XSMT Thứ 4 - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ Tư hàng tuần - Trang 4
Cập nhật lúc
Thứ Tư hằng tuần xổ số Miền Trung mở thưởng các đài: Đà Nẵng, Khánh Hòa, lúc 17:15.
XSMT Thứ Tư ngày 27-05-2026
| Giải | Đà NẵngXSDNG 27/5 | Khánh HòaXSKH 27/5 |
|---|---|---|
| G8 | 66 | 31 |
| G7 | 891 | 633 |
| G6 | 727866147102 | 343882605218 |
| G5 | 8859 | 5045 |
| G4 | 30144849016624896908404497199129969 | 63964820007691589358094081570491392 |
| G3 | 3328723945 | 6955690651 |
| G2 | 98806 | 27422 |
| G1 | 77334 | 40057 |
| ĐB | 487799 | 295812 |
Lô tô Miền Trung Thứ Tư 27-05-2026
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 01; 02; 06; 08 | 00; 04; 08 |
| 1 | 14 | 12; 15; 18 |
| 2 | 22 | |
| 3 | 34 | 31; 33; 38 |
| 4 | 44; 45; 48; 49 | 45 |
| 5 | 59 | 51; 56; 57; 58 |
| 6 | 66; 69 | 60; 64 |
| 7 | 78 | |
| 8 | 87 | |
| 9 | 91; 91; 99 | 92 |
XSMT Thứ Tư ngày 20-05-2026
| Giải | Đà NẵngXSDNG 20/5 | Khánh HòaXSKH 20/5 |
|---|---|---|
| G8 | 81 | 28 |
| G7 | 815 | 387 |
| G6 | 245059007027 | 669175490767 |
| G5 | 4233 | 6713 |
| G4 | 85548518285751841522730299701887846 | 37705604991641913718911394530222005 |
| G3 | 9930479089 | 0154492194 |
| G2 | 07806 | 55773 |
| G1 | 63610 | 43462 |
| ĐB | 762531 | 914016 |
Lô tô Miền Trung Thứ Tư 20-05-2026
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 00; 04; 06 | 02; 05; 05 |
| 1 | 10; 15; 18; 18 | 13; 16; 18; 19 |
| 2 | 22; 27; 28; 29 | 28 |
| 3 | 31; 33 | 39 |
| 4 | 46; 48 | 44; 49 |
| 5 | 50 | |
| 6 | 62; 67 | |
| 7 | 73 | |
| 8 | 81; 89 | 87 |
| 9 | 91; 94; 99 |
XSMT Thứ Tư ngày 13-05-2026
| Giải | Đà NẵngXSDNG 13/5 | Khánh HòaXSKH 13/5 |
|---|---|---|
| G8 | 06 | 58 |
| G7 | 070 | 265 |
| G6 | 428703236718 | 865918878391 |
| G5 | 4474 | 1119 |
| G4 | 58190717117146095035716442064886015 | 16012777380952421868896615594898184 |
| G3 | 7055901860 | 7754535285 |
| G2 | 42237 | 59208 |
| G1 | 88396 | 51445 |
| ĐB | 579392 | 413370 |
Lô tô Miền Trung Thứ Tư 13-05-2026
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 06 | 08 |
| 1 | 11; 15; 18 | 12; 19 |
| 2 | 23 | 24 |
| 3 | 35; 37 | 38 |
| 4 | 44; 48 | 45; 45; 48 |
| 5 | 59 | 58; 59 |
| 6 | 60; 60 | 61; 65; 68 |
| 7 | 70; 74 | 70 |
| 8 | 87 | 84; 85; 87 |
| 9 | 90; 92; 96 | 91 |
XSMT Thứ Tư ngày 06-05-2026
| Giải | Đà NẵngXSDNG 6/5 | Khánh HòaXSKH 6/5 |
|---|---|---|
| G8 | 21 | 85 |
| G7 | 038 | 578 |
| G6 | 884851405947 | 659788029435 |
| G5 | 6072 | 2937 |
| G4 | 68845347735200206083685792619628191 | 06472880122672068748025506191101131 |
| G3 | 4694170159 | 1607972434 |
| G2 | 61571 | 62629 |
| G1 | 74446 | 35184 |
| ĐB | 669069 | 102504 |
Lô tô Miền Trung Thứ Tư 06-05-2026
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 02 | 02; 04 |
| 1 | 11; 12 | |
| 2 | 21 | 20; 29 |
| 3 | 38 | 31; 34; 35; 37 |
| 4 | 40; 41; 45; 46; 47; 48 | 48 |
| 5 | 59 | 50 |
| 6 | 69 | |
| 7 | 71; 72; 73; 79 | 72; 78; 79 |
| 8 | 83 | 84; 85 |
| 9 | 91; 96 | 97 |
XSMT Thứ Tư ngày 29-04-2026
| Giải | Đà NẵngXSDNG 29/4 | Khánh HòaXSKH 29/4 |
|---|---|---|
| G8 | 88 | 74 |
| G7 | 635 | 139 |
| G6 | 183832253044 | 630253480067 |
| G5 | 4902 | 0698 |
| G4 | 60956824465242440692638259122338386 | 83357181195818553830669197284651862 |
| G3 | 4027636842 | 0253849793 |
| G2 | 28600 | 67106 |
| G1 | 80526 | 54085 |
| ĐB | 618399 | 933564 |
Lô tô Miền Trung Thứ Tư 29-04-2026
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 00; 02 | 02; 06 |
| 1 | 19; 19 | |
| 2 | 23; 24; 25; 25; 26 | |
| 3 | 35; 38 | 30; 38; 39 |
| 4 | 42; 44; 46 | 46; 48 |
| 5 | 56 | 57 |
| 6 | 62; 64; 67 | |
| 7 | 76 | 74 |
| 8 | 86; 88 | 85; 85 |
| 9 | 92; 99 | 93; 98 |
XSMT Thứ Tư ngày 22-04-2026
| Giải | Đà NẵngXSDNG 22/4 | Khánh HòaXSKH 22/4 |
|---|---|---|
| G8 | 28 | 35 |
| G7 | 830 | 272 |
| G6 | 422918119224 | 344658738720 |
| G5 | 2205 | 9738 |
| G4 | 82034299056715939609782081727040754 | 20238304108193075148257990260349218 |
| G3 | 8860688171 | 3831548976 |
| G2 | 81472 | 30184 |
| G1 | 26730 | 00755 |
| ĐB | 595660 | 573973 |
Lô tô Miền Trung Thứ Tư 22-04-2026
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 05; 05; 06; 08; 09 | 03 |
| 1 | 11 | 10; 15; 18 |
| 2 | 24; 28; 29 | 20 |
| 3 | 30; 30; 34 | 30; 35; 38; 38 |
| 4 | 46; 48 | |
| 5 | 54; 59 | 55 |
| 6 | 60 | |
| 7 | 70; 71; 72 | 72; 73; 73; 76 |
| 8 | 84 | |
| 9 | 99 |
XSMT Thứ Tư ngày 15-04-2026
| Giải | Đà NẵngXSDNG 15/4 | Khánh HòaXSKH 15/4 |
|---|---|---|
| G8 | 47 | 80 |
| G7 | 074 | 049 |
| G6 | 452992140629 | 384971888671 |
| G5 | 8685 | 1402 |
| G4 | 68967660825134752280372846302944449 | 10783265735551195617942062969246252 |
| G3 | 2417698352 | 0225651834 |
| G2 | 15405 | 67088 |
| G1 | 45337 | 22308 |
| ĐB | 424885 | 665456 |
Lô tô Miền Trung Thứ Tư 15-04-2026
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 05 | 02; 06; 08 |
| 1 | 14 | 11; 17 |
| 2 | 29; 29; 29 | |
| 3 | 37 | 34 |
| 4 | 47; 47; 49 | 49; 49 |
| 5 | 52 | 52; 56; 56 |
| 6 | 67 | |
| 7 | 74; 76 | 71; 73 |
| 8 | 80; 82; 84; 85; 85 | 80; 83; 88; 88 |
| 9 | 92 |
XSMT nhiều ngày
XSMT 10 ngàyXSMT 20 ngàyXSMT 30 ngàyXSMT 40 ngàyXSMT 50 ngàyXSMT 60 ngàyXSMT 90 ngàyXSMT 100 ngàyXSMT hôm qua
XSMT theo thứ
Xổ số các đài Miền Trung