XSMT Thứ 4 - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ Tư hàng tuần - Trang 5
Cập nhật lúc
Thứ Tư hằng tuần xổ số Miền Trung mở thưởng các đài: Đà Nẵng, Khánh Hòa, lúc 17:15.
XSMT Thứ Tư ngày 08-04-2026
| Giải | Đà NẵngXSDNG 8/4 | Khánh HòaXSKH 8/4 |
|---|---|---|
| G8 | 35 | 07 |
| G7 | 678 | 043 |
| G6 | 157449846022 | 301618871983 |
| G5 | 5767 | 2307 |
| G4 | 75023108022530211923034625326826717 | 72175234129007615311539348942068512 |
| G3 | 6045946165 | 1556785488 |
| G2 | 96422 | 14837 |
| G1 | 87078 | 00392 |
| ĐB | 765097 | 732501 |
Lô tô Miền Trung Thứ Tư 08-04-2026
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 02; 02 | 01; 07; 07 |
| 1 | 17 | 11; 12; 12; 16 |
| 2 | 22; 22; 23; 23 | 20 |
| 3 | 35 | 34; 37 |
| 4 | 43 | |
| 5 | 59 | |
| 6 | 62; 65; 67; 68 | 67 |
| 7 | 74; 78; 78 | 75; 76 |
| 8 | 84 | 83; 87; 88 |
| 9 | 97 | 92 |
XSMT Thứ Tư ngày 01-04-2026
| Giải | Đà NẵngXSDNG 1/4 | Khánh HòaXSKH 1/4 |
|---|---|---|
| G8 | 46 | 97 |
| G7 | 412 | 969 |
| G6 | 198041856894 | 306111321822 |
| G5 | 8098 | 0207 |
| G4 | 60383439098922171300638918810526475 | 12713907058662793595709121910062731 |
| G3 | 8986753495 | 1186479213 |
| G2 | 60276 | 52567 |
| G1 | 20763 | 27697 |
| ĐB | 941738 | 339568 |
Lô tô Miền Trung Thứ Tư 01-04-2026
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 00; 05; 09 | 00; 05; 07 |
| 1 | 12 | 12; 13; 13 |
| 2 | 21 | 22; 27 |
| 3 | 38 | 31; 32 |
| 4 | 46 | |
| 5 | ||
| 6 | 63; 67 | 61; 64; 67; 68; 69 |
| 7 | 75; 76 | |
| 8 | 80; 83; 85 | |
| 9 | 91; 94; 95; 98 | 95; 97; 97 |
XSMT Thứ Tư ngày 25-03-2026
| Giải | Đà NẵngXSDNG 25/3 | Khánh HòaXSKH 25/3 |
|---|---|---|
| G8 | 55 | 09 |
| G7 | 471 | 382 |
| G6 | 962955543986 | 030833624966 |
| G5 | 6422 | 0196 |
| G4 | 52185913081403900375294465860814847 | 69759798811127955891375468127966265 |
| G3 | 3971585138 | 9013331585 |
| G2 | 06698 | 44196 |
| G1 | 42442 | 43284 |
| ĐB | 472810 | 037532 |
Lô tô Miền Trung Thứ Tư 25-03-2026
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 08; 08 | 08; 09 |
| 1 | 10; 15 | |
| 2 | 22; 29 | |
| 3 | 38; 39 | 32; 33 |
| 4 | 42; 46; 47 | 46 |
| 5 | 54; 55 | 59 |
| 6 | 62; 65; 66 | |
| 7 | 71; 75 | 79; 79 |
| 8 | 85; 86 | 81; 82; 84; 85 |
| 9 | 98 | 91; 96; 96 |
XSMT Thứ Tư ngày 18-03-2026
| Giải | Đà NẵngXSDNG 18/3 | Khánh HòaXSKH 18/3 |
|---|---|---|
| G8 | 44 | 15 |
| G7 | 282 | 966 |
| G6 | 108955460493 | 620718549388 |
| G5 | 4726 | 3258 |
| G4 | 10190543962854868740937289250835161 | 18563813436805610085506749250572513 |
| G3 | 6029372148 | 3168573035 |
| G2 | 41218 | 69711 |
| G1 | 93299 | 13471 |
| ĐB | 366105 | 345636 |
Lô tô Miền Trung Thứ Tư 18-03-2026
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 05; 08 | 05; 07 |
| 1 | 18 | 11; 13; 15 |
| 2 | 26; 28 | |
| 3 | 35; 36 | |
| 4 | 40; 44; 46; 48; 48 | 43 |
| 5 | 54; 56; 58 | |
| 6 | 61 | 63; 66 |
| 7 | 71; 74 | |
| 8 | 82; 89 | 85; 85; 88 |
| 9 | 90; 93; 93; 96; 99 |
XSMT Thứ Tư ngày 11-03-2026
| Giải | Đà NẵngXSDNG 11/3 | Khánh HòaXSKH 11/3 |
|---|---|---|
| G8 | 67 | 87 |
| G7 | 815 | 377 |
| G6 | 759955434774 | 664897224424 |
| G5 | 2545 | 0781 |
| G4 | 21262479999900882848690252363216611 | 14548083654345702801698998129099816 |
| G3 | 0136850085 | 1750264111 |
| G2 | 25205 | 38628 |
| G1 | 34565 | 87359 |
| ĐB | 371566 | 866862 |
Lô tô Miền Trung Thứ Tư 11-03-2026
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 05; 08 | 01; 02 |
| 1 | 11; 15 | 11; 16 |
| 2 | 25 | 22; 24; 28 |
| 3 | 32 | |
| 4 | 43; 45; 48 | 48; 48 |
| 5 | 57; 59 | |
| 6 | 62; 65; 66; 67; 68 | 62; 65 |
| 7 | 74 | 77 |
| 8 | 85 | 81; 87 |
| 9 | 99; 99 | 90; 99 |
XSMT Thứ Tư ngày 04-03-2026
| Giải | Đà NẵngXSDNG 4/3 | Khánh HòaXSKH 4/3 |
|---|---|---|
| G8 | 96 | 88 |
| G7 | 776 | 449 |
| G6 | 664430099554 | 295823725786 |
| G5 | 7639 | 2074 |
| G4 | 84623282025175343888594635964792379 | 75104278824684323845720291973770782 |
| G3 | 0669712125 | 3615257187 |
| G2 | 26898 | 98458 |
| G1 | 82129 | 78634 |
| ĐB | 018361 | 971174 |
Lô tô Miền Trung Thứ Tư 04-03-2026
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 02; 09 | 04 |
| 1 | ||
| 2 | 23; 25; 29 | 29 |
| 3 | 39 | 34; 37 |
| 4 | 44; 47 | 43; 45; 49 |
| 5 | 53; 54 | 52; 58; 58 |
| 6 | 61; 63 | |
| 7 | 76; 79 | 72; 74; 74 |
| 8 | 88 | 82; 82; 86; 87; 88 |
| 9 | 96; 97; 98 |
XSMT Thứ Tư ngày 25-02-2026
| Giải | Đà NẵngXSDNG 25/2 | Khánh HòaXSKH 25/2 |
|---|---|---|
| G8 | 56 | 89 |
| G7 | 598 | 058 |
| G6 | 163377221737 | 533933990426 |
| G5 | 9616 | 2589 |
| G4 | 19101001488696462924012762921170624 | 36806052602029086472345138763887729 |
| G3 | 3893307099 | 2291055986 |
| G2 | 41085 | 35117 |
| G1 | 99725 | 77855 |
| ĐB | 203857 | 551175 |
Lô tô Miền Trung Thứ Tư 25-02-2026
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 01 | 06 |
| 1 | 11; 16 | 10; 13; 17 |
| 2 | 22; 24; 24; 25 | 26; 29 |
| 3 | 33; 33; 37 | 38; 39 |
| 4 | 48 | |
| 5 | 56; 57 | 55; 58 |
| 6 | 64 | 60 |
| 7 | 76 | 72; 75 |
| 8 | 85 | 86; 89; 89 |
| 9 | 98; 99 | 90; 99 |
XSMT nhiều ngày
XSMT 10 ngàyXSMT 20 ngàyXSMT 30 ngàyXSMT 40 ngàyXSMT 50 ngàyXSMT 60 ngàyXSMT 90 ngàyXSMT 100 ngàyXSMT hôm qua
XSMT theo thứ
Xổ số các đài Miền Trung