XSMN Thứ 7 - Kết quả xổ số Miền Nam Thứ Bảy hàng tuần - Trang 28
Cập nhật lúc
Thứ Bảy hằng tuần xổ số Miền Nam mở thưởng các đài: Bình Phước, Hậu Giang, Long An, TP. Hồ Chí Minh, lúc 16:15.
XSMN Thứ Bảy ngày 04-03-2023
| Giải | TP.HCM3A7 | Long An3K1 | Bình Phước3K1-N23 | Hậu GiangK1T3 |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 31 | 91 | 85 | 33 |
| G7 | 058 | 861 | 207 | 070 |
| G6 | 745846930231 | 682754716714 | 152428541523 | 940521404643 |
| G5 | 6768 | 5519 | 2326 | 7669 |
| G4 | 42494193801633390895274069044610090 | 95336687026219875783988066417297842 | 35912607095397813189569998524013264 | 27561192214145640776221525042116503 |
| G3 | 4426631054 | 4310937762 | 4721149794 | 9885562165 |
| G2 | 78724 | 35701 | 70590 | 96164 |
| G1 | 85345 | 77724 | 13421 | 04339 |
| ĐB | 715547 | 105598 | 988623 | 531480 |
Lô tô Miền Nam Thứ Bảy 04-03-2023
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 01; 02; 06; 09 | 07; 09 | 03; 05 |
| 1 | 14; 19 | 11; 12 | ||
| 2 | 24 | 24; 27 | 21; 23; 23; 24; 26 | 21; 21 |
| 3 | 31; 31; 33 | 36 | 33; 39 | |
| 4 | 45; 46; 47 | 42 | 40 | 40; 43 |
| 5 | 54; 58; 58 | 54 | 52; 55; 56 | |
| 6 | 66; 68 | 61; 62 | 64 | 61; 64; 65; 69 |
| 7 | 71; 72 | 78 | 70; 76 | |
| 8 | 80 | 83 | 85; 89 | 80 |
| 9 | 90; 93; 94; 95 | 91; 98; 98 | 90; 94; 99 |
XSMN Thứ Bảy ngày 25-02-2023
| Giải | TP.HCM2D7 | Long An2K4 | Bình Phước2K4-N23 | Hậu GiangK4T2 |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 35 | 86 | 44 | 13 |
| G7 | 629 | 689 | 360 | 947 |
| G6 | 557319524019 | 371549753519 | 714346294304 | 519441890868 |
| G5 | 7313 | 8482 | 4606 | 8682 |
| G4 | 46640505581388683796334803612880439 | 50683304601486921711232146148582463 | 07531994757326503831597334774801856 | 54756798917498848906582530114046056 |
| G3 | 6204276147 | 8451613315 | 0728780118 | 3478558646 |
| G2 | 79520 | 08372 | 26793 | 03944 |
| G1 | 56547 | 95974 | 19767 | 94547 |
| ĐB | 369214 | 964522 | 106038 | 877086 |
Lô tô Miền Nam Thứ Bảy 25-02-2023
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 04; 06 | 06 | ||
| 1 | 13; 14; 19 | 11; 14; 15; 15; 16; 19 | 18 | 13 |
| 2 | 20; 28; 29 | 22 | 29 | |
| 3 | 35; 39 | 31; 31; 33; 38 | ||
| 4 | 40; 42; 47; 47 | 43; 44; 48 | 40; 44; 46; 47; 47 | |
| 5 | 52; 58 | 56 | 53; 56; 56 | |
| 6 | 60; 63; 69 | 60; 65; 67 | 68 | |
| 7 | 73 | 72; 74; 75 | 75 | |
| 8 | 80; 86 | 82; 83; 85; 86; 89 | 87 | 82; 85; 86; 88; 89 |
| 9 | 96 | 93 | 91; 94 |
XSMN Thứ Bảy ngày 18-02-2023
| Giải | TP.HCM2C7 | Long An2K3 | Bình Phước2K3-N23 | Hậu GiangK3T2 |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 57 | 91 | 95 | 86 |
| G7 | 986 | 186 | 510 | 049 |
| G6 | 285932078368 | 373045026880 | 160022169942 | 352178336606 |
| G5 | 3356 | 7915 | 0268 | 1577 |
| G4 | 26964438460356331518218284704888422 | 63078204180128153391930061884478429 | 51154142610224751525014785876354159 | 95264489050742032249918011247575585 |
| G3 | 5927489975 | 1101892688 | 2024446588 | 9154045229 |
| G2 | 00678 | 25465 | 57714 | 30160 |
| G1 | 05798 | 71594 | 96638 | 36274 |
| ĐB | 901193 | 352100 | 942562 | 182031 |
Lô tô Miền Nam Thứ Bảy 18-02-2023
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 00; 02; 06 | 00 | 01; 05; 06 |
| 1 | 18 | 15; 18; 18 | 10; 14; 16 | |
| 2 | 22; 28 | 29 | 25 | 20; 21; 29 |
| 3 | 30 | 38 | 31; 33 | |
| 4 | 46; 48 | 44 | 42; 44; 47 | 40; 49; 49 |
| 5 | 56; 57; 59 | 54; 59 | ||
| 6 | 63; 64; 68 | 65 | 61; 62; 63; 68 | 60; 64 |
| 7 | 74; 75; 78 | 78 | 78 | 74; 75; 77 |
| 8 | 86 | 80; 81; 86; 88 | 88 | 85; 86 |
| 9 | 93; 98 | 91; 91; 94 | 95 |
XSMN Thứ Bảy ngày 11-02-2023
| Giải | TP.HCM2B7 | Long An2K2 | Bình Phước2K2-N23 | Hậu GiangK2T2 |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 37 | 36 | 03 | 12 |
| G7 | 891 | 956 | 701 | 540 |
| G6 | 453479016027 | 744878262274 | 442366511344 | 164645553168 |
| G5 | 3930 | 7453 | 2416 | 8230 |
| G4 | 88328197211925692527103816148743308 | 84657913599805559558534729549636971 | 48960318626624630199163467009097272 | 46841272032733941342898245782232956 |
| G3 | 7151771789 | 8363233729 | 1724740379 | 6151455011 |
| G2 | 61967 | 55455 | 43903 | 74463 |
| G1 | 59144 | 75505 | 59853 | 65564 |
| ĐB | 977073 | 845326 | 301795 | 977946 |
Lô tô Miền Nam Thứ Bảy 11-02-2023
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 01; 08 | 05 | 01; 03; 03 | 03 |
| 1 | 17 | 16 | 11; 12; 14 | |
| 2 | 21; 27; 27; 28 | 26; 26; 29 | 23 | 22; 24 |
| 3 | 30; 34; 37 | 32; 36 | 30; 39 | |
| 4 | 44 | 48 | 44; 46; 46; 47 | 40; 41; 42; 46; 46 |
| 5 | 56 | 53; 55; 55; 56; 57; 58; 59 | 51; 53 | 55; 56 |
| 6 | 67 | 60; 62 | 63; 64; 68 | |
| 7 | 73 | 71; 72; 74 | 72; 79 | |
| 8 | 81; 87; 89 | |||
| 9 | 91 | 96 | 90; 95; 99 |
XSMN Thứ Bảy ngày 04-02-2023
| Giải | TP.HCM2A7 | Long An2K1 | Bình Phước2K1-N23 | Hậu GiangK1T2 |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 78 | 79 | 39 |
| G7 | 910 | 804 | 211 | 053 |
| G6 | 717831232541 | 205969677063 | 567045790515 | 155616808578 |
| G5 | 2375 | 5312 | 9644 | 9328 |
| G4 | 08784730367772583856452844854701178 | 86343634847148851956263372492368153 | 63329791678435183305094201377696550 | 94162969833248045417977428509256394 |
| G3 | 1844225304 | 0611374835 | 4104829323 | 3159398620 |
| G2 | 75881 | 24521 | 10717 | 17647 |
| G1 | 15333 | 91993 | 47282 | 03761 |
| ĐB | 970167 | 206576 | 444500 | 698205 |
Lô tô Miền Nam Thứ Bảy 04-02-2023
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 04 | 00; 05 | 05 |
| 1 | 10 | 12; 13 | 11; 15; 17 | 17 |
| 2 | 23; 25 | 21; 23 | 20; 23; 29 | 20; 28 |
| 3 | 33; 36 | 35; 37 | 39 | |
| 4 | 41; 42; 47 | 43 | 44; 48 | 42; 47 |
| 5 | 56 | 53; 56; 59 | 50; 51 | 53; 56 |
| 6 | 67 | 63; 67 | 67 | 61; 62 |
| 7 | 73; 75; 78; 78 | 76; 78 | 70; 76; 79; 79 | 78 |
| 8 | 81; 84; 84 | 84; 88 | 82 | 80; 80; 83 |
| 9 | 93 | 92; 93; 94 |
XSMN Thứ Bảy ngày 28-01-2023
| Giải | TP.HCM1D7 | Long An1K4 | Bình Phước1K4-N23 | Hậu GiangK4T1 |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 49 | 27 | 68 | 94 |
| G7 | 540 | 498 | 665 | 532 |
| G6 | 193226464776 | 927806768783 | 365079381263 | 366171709862 |
| G5 | 3396 | 3431 | 5894 | 3699 |
| G4 | 67118743626866550465483707998518160 | 60574746355737166842213015540468561 | 79028931664429080417447094532081656 | 79288146948252493597326312020337270 |
| G3 | 0463967075 | 2484726641 | 4091608841 | 2772218921 |
| G2 | 19166 | 23264 | 59464 | 12201 |
| G1 | 77246 | 88267 | 54513 | 57083 |
| ĐB | 153878 | 750488 | 235543 | 923650 |
Lô tô Miền Nam Thứ Bảy 28-01-2023
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 01; 04 | 09 | 01; 03 | |
| 1 | 18 | 13; 16; 17 | ||
| 2 | 27 | 20; 28 | 21; 22; 24 | |
| 3 | 32; 39 | 31; 35 | 38 | 31; 32 |
| 4 | 40; 46; 46; 49 | 41; 42; 47 | 41; 43 | |
| 5 | 50; 56 | 50 | ||
| 6 | 60; 62; 65; 65; 66 | 61; 64; 67 | 63; 64; 65; 66; 68 | 61; 62 |
| 7 | 70; 75; 76; 78 | 71; 74; 76; 78 | 70; 70 | |
| 8 | 85 | 83; 88 | 83; 88 | |
| 9 | 96 | 98 | 90; 94 | 94; 94; 97; 99 |
XSMN Thứ Bảy ngày 21-01-2023
| Giải | TP.HCM1C | Long An1K3 | Bình Phước1K3-N23 | Hậu GiangK3T1 |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 52 | 61 | 95 | 95 |
| G7 | 278 | 341 | 597 | 219 |
| G6 | 583272277091 | 705907156468 | 521334515495 | 836065425297 |
| G5 | 8430 | 5238 | 2301 | 9555 |
| G4 | 69146954216418002518946374377913484 | 55581240115639783064238176127530963 | 69119577168822784625922892319519105 | 73366567321578808866559013038803807 |
| G3 | 1545952487 | 5385076587 | 5443020232 | 7245392329 |
| G2 | 16775 | 56610 | 82737 | 09396 |
| G1 | 87021 | 76599 | 70735 | 68906 |
| ĐB | 483886 | 208093 | 792253 | 026185 |
Lô tô Miền Nam Thứ Bảy 21-01-2023
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 01; 05 | 01; 06; 07 | ||
| 1 | 18 | 10; 11; 15; 17 | 13; 16; 19 | 19 |
| 2 | 21; 21; 27 | 25; 27 | 29 | |
| 3 | 30; 32; 37 | 38 | 30; 32; 35; 37 | 32 |
| 4 | 46 | 41 | 42 | |
| 5 | 52; 59 | 50; 59 | 51; 53 | 53; 55 |
| 6 | 61; 63; 64; 68 | 60; 66; 66 | ||
| 7 | 75; 78; 79 | 75 | ||
| 8 | 80; 84; 86; 87 | 81; 87 | 89 | 85; 88; 88 |
| 9 | 91 | 93; 97; 99 | 95; 95; 95; 97 | 95; 96; 97 |
XSMN nhiều ngày
XSMN 10 ngàyXSMN 20 ngàyXSMN 30 ngàyXSMN 40 ngàyXSMN 50 ngàyXSMN 60 ngàyXSMN 90 ngàyXSMN 100 ngàyXSMN hôm qua
XSMN theo thứ
Xổ số các đài Miền Nam
XSHCM - TP. Hồ Chí MinhXSDT - Đồng ThápXSCM - Cà MauXSBT - Bến TreXSVT - Vũng TàuXSBL - Bạc LiêuXSDN - Đồng NaiXSCT - Cần ThơXSST - Sóc TrăngXSTN - Tây NinhXSAG - An GiangXSBTH - Bình ThuậnXSVL - Vĩnh LongXSBD - Bình DươngXSTV - Trà VinhXSLA - Long AnXSBP - Bình PhướcXSHG - Hậu GiangXSTG - Tiền GiangXSKG - Kiên GiangXSDL - Đà Lạt