XSMN Thứ 7 - Kết quả xổ số Miền Nam Thứ Bảy hàng tuần - Trang 26
Cập nhật lúc
Thứ Bảy hằng tuần xổ số Miền Nam mở thưởng các đài: Bình Phước, Hậu Giang, Long An, TP. Hồ Chí Minh, lúc 16:15.
XSMN Thứ Bảy ngày 10-06-2023
| Giải | TP.HCM6B7 | Long An6K2 | Bình Phước6K2-N23 | Hậu GiangK2T6 |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 22 | 94 | 32 | 57 |
| G7 | 233 | 798 | 607 | 893 |
| G6 | 926388523244 | 769387191190 | 908017452885 | 570575553179 |
| G5 | 7502 | 5511 | 5653 | 5808 |
| G4 | 80833066131828445581258962715659234 | 42722215214420358610987042606022468 | 25415620722685048071935392628644706 | 76381952730049783390144553531357224 |
| G3 | 0390158296 | 1303693293 | 3688397461 | 6839408103 |
| G2 | 22349 | 89069 | 89261 | 85960 |
| G1 | 78444 | 55226 | 35432 | 80049 |
| ĐB | 566939 | 894926 | 554461 | 597759 |
Lô tô Miền Nam Thứ Bảy 10-06-2023
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 01; 02 | 03; 04 | 06; 07 | 03; 05; 08 |
| 1 | 13 | 10; 11; 19 | 15 | 13 |
| 2 | 22 | 21; 22; 26; 26 | 24 | |
| 3 | 33; 33; 34; 39 | 36 | 32; 32; 39 | |
| 4 | 44; 44; 49 | 45 | 49 | |
| 5 | 52; 56 | 50; 53 | 55; 55; 57; 59 | |
| 6 | 63 | 60; 68; 69 | 61; 61; 61 | 60 |
| 7 | 71; 72 | 73; 79 | ||
| 8 | 81; 84 | 80; 83; 85; 86 | 81 | |
| 9 | 96; 96 | 90; 93; 93; 94; 98 | 90; 93; 94; 97 |
XSMN Thứ Bảy ngày 03-06-2023
| Giải | TP.HCM6A7 | Long An6K1 | Bình Phước6K1-N23 | Hậu GiangK1T6 |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 20 | 05 | 48 | 26 |
| G7 | 096 | 463 | 858 | 633 |
| G6 | 931958798421 | 155297592554 | 017994774639 | 754190199780 |
| G5 | 8592 | 8672 | 4325 | 9245 |
| G4 | 24273960103253679016583750881541639 | 53259952943526338069101584538666212 | 09954606810013588618322456422375079 | 84000419473625600846119602232183197 |
| G3 | 7710518824 | 5341499605 | 3625464150 | 2593978448 |
| G2 | 12430 | 41938 | 22093 | 65375 |
| G1 | 24135 | 24715 | 60686 | 31861 |
| ĐB | 331639 | 063233 | 475175 | 384051 |
Lô tô Miền Nam Thứ Bảy 03-06-2023
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 05; 05 | 00 | |
| 1 | 10; 15; 16; 19 | 12; 14; 15 | 18 | 19 |
| 2 | 20; 21; 24 | 23; 25 | 21; 26 | |
| 3 | 30; 35; 36; 39; 39 | 33; 38 | 35; 39 | 33; 39 |
| 4 | 45; 48 | 41; 45; 46; 47; 48 | ||
| 5 | 52; 54; 58; 59; 59 | 50; 54; 54; 58 | 51; 56 | |
| 6 | 63; 63; 69 | 60; 61 | ||
| 7 | 73; 75; 79 | 72 | 75; 77; 79; 79 | 75 |
| 8 | 86 | 81; 86 | 80 | |
| 9 | 92; 96 | 94 | 93 | 97 |
XSMN Thứ Bảy ngày 27-05-2023
| Giải | TP.HCM5D7 | Long An5K4 | Bình Phước5K4-N23 | Hậu GiangK4T5 |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 63 | 89 | 79 | 20 |
| G7 | 260 | 287 | 333 | 980 |
| G6 | 687948469181 | 966287174094 | 929897787347 | 847856758182 |
| G5 | 6545 | 9475 | 8525 | 1399 |
| G4 | 87137118585861628538193702251787915 | 32306903850724417458629065690534558 | 97279135252187864546591697864958849 | 81043639996267504268996829607432969 |
| G3 | 5568286425 | 1676099988 | 5659818042 | 0700194348 |
| G2 | 56854 | 18921 | 46861 | 77096 |
| G1 | 80920 | 87937 | 37888 | 46108 |
| ĐB | 467972 | 087646 | 871775 | 332287 |
Lô tô Miền Nam Thứ Bảy 27-05-2023
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 05; 06; 06 | 01; 08 | ||
| 1 | 15; 16; 17 | 17 | ||
| 2 | 20; 25 | 21 | 25; 25 | 20 |
| 3 | 37; 38 | 37 | 33 | |
| 4 | 45; 46 | 44; 46 | 42; 46; 47; 49; 49 | 43; 48 |
| 5 | 54; 58 | 58; 58 | ||
| 6 | 60; 63 | 60; 62 | 61; 69 | 68; 69 |
| 7 | 70; 72; 79 | 75 | 75; 78; 78; 79; 79 | 74; 75; 75; 78 |
| 8 | 81; 82 | 85; 87; 88; 89 | 88 | 80; 82; 82; 87 |
| 9 | 94 | 98; 98 | 96; 99; 99 |
XSMN Thứ Bảy ngày 20-05-2023
| Giải | TP.HCM5C7 | Long An5K3 | Bình Phước5K3-N23 | Hậu GiangK3T5 |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 58 | 14 | 54 | 01 |
| G7 | 857 | 792 | 447 | 101 |
| G6 | 929504343996 | 458739068662 | 827064290904 | 311587058098 |
| G5 | 5267 | 6128 | 3136 | 6438 |
| G4 | 59261040601819920318009619100558028 | 89623799886251907526283052714845595 | 96623809091335508854641081446791184 | 98518059263775573859447283846267510 |
| G3 | 2124492475 | 9556388478 | 9354167091 | 0043268847 |
| G2 | 65847 | 30360 | 67803 | 86956 |
| G1 | 27333 | 30532 | 64432 | 34233 |
| ĐB | 921019 | 791104 | 930598 | 432241 |
Lô tô Miền Nam Thứ Bảy 20-05-2023
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 04; 05; 06 | 03; 04; 08; 09 | 01; 01; 05 |
| 1 | 18; 19 | 14; 19 | 10; 15; 18 | |
| 2 | 28 | 23; 26; 28 | 23; 29 | 26; 28 |
| 3 | 33; 34 | 32 | 32; 36 | 32; 33; 38 |
| 4 | 44; 47 | 48 | 41; 47 | 41; 47 |
| 5 | 57; 58 | 54; 54; 55 | 55; 56; 59 | |
| 6 | 60; 61; 61; 67 | 60; 62; 63 | 67 | 62 |
| 7 | 75 | 78 | 70 | |
| 8 | 87; 88 | 84 | ||
| 9 | 95; 96; 99 | 92; 95 | 91; 98 | 98 |
XSMN Thứ Bảy ngày 13-05-2023
| Giải | TP.HCM5B7 | Long An5K2 | Bình Phước5K2-N23 | Hậu GiangK2T5 |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 99 | 83 | 36 | 54 |
| G7 | 989 | 469 | 377 | 766 |
| G6 | 410644512033 | 956103943317 | 869357155103 | 263820227425 |
| G5 | 7150 | 0498 | 7250 | 6534 |
| G4 | 64425606183202386786873976748386697 | 16605326115071550502878197070181630 | 78052379586708576377739694831130631 | 25838043777019132544692794800139911 |
| G3 | 8187444529 | 6030350827 | 0943730345 | 9953256348 |
| G2 | 62399 | 52151 | 99932 | 46687 |
| G1 | 96075 | 88024 | 40091 | 25776 |
| ĐB | 135994 | 151753 | 159503 | 571486 |
Lô tô Miền Nam Thứ Bảy 13-05-2023
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 01; 02; 03; 05 | 03; 03 | 01 |
| 1 | 18 | 11; 15; 17; 19 | 11; 15 | 11 |
| 2 | 23; 25; 29 | 24; 27 | 22; 25 | |
| 3 | 33 | 30 | 31; 32; 36; 37 | 32; 34; 38; 38 |
| 4 | 45 | 44; 48 | ||
| 5 | 50; 51 | 51; 53 | 50; 52; 58 | 54 |
| 6 | 61; 69 | 69 | 66 | |
| 7 | 74; 75 | 77; 77 | 76; 77; 79 | |
| 8 | 83; 86; 89 | 83 | 85 | 86; 87 |
| 9 | 94; 97; 97; 99; 99 | 94; 98 | 91; 93 | 91 |
XSMN Thứ Bảy ngày 06-05-2023
| Giải | TP.HCM5A7 | Long An5K1 | Bình Phước5K1-N23 | Hậu GiangK1T5 |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 64 | 67 | 16 | 29 |
| G7 | 284 | 333 | 178 | 051 |
| G6 | 905147661537 | 488363180224 | 557926031979 | 428131201783 |
| G5 | 3461 | 6904 | 3834 | 9724 |
| G4 | 33185497174746141498845494262487138 | 66833500168107000285937944594006169 | 36565064028206462990273138496614732 | 82649068222010075192542859836241269 |
| G3 | 1899197545 | 4314936742 | 0056941324 | 1832308312 |
| G2 | 58384 | 97454 | 00384 | 53661 |
| G1 | 55773 | 48535 | 31762 | 15155 |
| ĐB | 899797 | 960928 | 060842 | 549039 |
Lô tô Miền Nam Thứ Bảy 06-05-2023
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 02; 03 | 00 | |
| 1 | 17 | 16; 18 | 13; 16 | 12 |
| 2 | 24 | 24; 28 | 24 | 20; 22; 23; 24; 29 |
| 3 | 37; 38 | 33; 33; 35 | 32; 34 | 39 |
| 4 | 45; 49 | 40; 42; 49 | 42 | 49 |
| 5 | 51 | 54 | 51; 55 | |
| 6 | 61; 61; 64; 66 | 67; 69 | 62; 64; 65; 66; 69 | 61; 62; 69 |
| 7 | 73 | 70 | 78; 79; 79 | |
| 8 | 84; 84; 85 | 83; 85 | 84 | 81; 83; 85 |
| 9 | 91; 97; 98 | 94 | 90 | 92 |
XSMN Thứ Bảy ngày 29-04-2023
| Giải | TP.HCM4E7 | Long An4K5 | Bình Phước4K5-N23 | Hậu GiangK5T4 |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 60 | 20 | 12 | 09 |
| G7 | 766 | 246 | 131 | 406 |
| G6 | 898084344961 | 328791089057 | 984311587804 | 345436582355 |
| G5 | 2410 | 3626 | 6585 | 9001 |
| G4 | 01130131881713099230472268507194520 | 16082677559815568384159223481892005 | 52471222286762272594760102896001451 | 51690805106963748063053094014301502 |
| G3 | 1840986498 | 5996006638 | 1682007364 | 6647455898 |
| G2 | 20495 | 10754 | 03548 | 48958 |
| G1 | 68556 | 49181 | 48528 | 72326 |
| ĐB | 356255 | 996045 | 482282 | 338805 |
Lô tô Miền Nam Thứ Bảy 29-04-2023
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 05; 08 | 04 | 01; 02; 05; 06; 09; 09 |
| 1 | 10 | 18 | 10; 12 | 10 |
| 2 | 20; 26 | 20; 22; 26 | 20; 22; 28; 28 | 26 |
| 3 | 30; 30; 30; 34 | 38 | 31 | 37 |
| 4 | 45; 46 | 43; 48 | 43 | |
| 5 | 55; 56 | 54; 55; 55; 57 | 51; 58 | 54; 55; 58; 58 |
| 6 | 60; 61; 66 | 60 | 60; 64 | 63 |
| 7 | 71 | 71 | 74 | |
| 8 | 80; 88 | 81; 82; 84; 87 | 82; 85 | |
| 9 | 95; 98 | 94 | 90; 98 |
XSMN nhiều ngày
XSMN 10 ngàyXSMN 20 ngàyXSMN 30 ngàyXSMN 40 ngàyXSMN 50 ngàyXSMN 60 ngàyXSMN 90 ngàyXSMN 100 ngàyXSMN hôm qua
XSMN theo thứ
Xổ số các đài Miền Nam
XSHCM - TP. Hồ Chí MinhXSDT - Đồng ThápXSCM - Cà MauXSBT - Bến TreXSVT - Vũng TàuXSBL - Bạc LiêuXSDN - Đồng NaiXSCT - Cần ThơXSST - Sóc TrăngXSTN - Tây NinhXSAG - An GiangXSBTH - Bình ThuậnXSVL - Vĩnh LongXSBD - Bình DươngXSTV - Trà VinhXSLA - Long AnXSBP - Bình PhướcXSHG - Hậu GiangXSTG - Tiền GiangXSKG - Kiên GiangXSDL - Đà Lạt