XSMN Thứ 5 - Kết quả xổ số Miền Nam Thứ Năm hàng tuần - Trang 23
Cập nhật lúc
Thứ Năm hằng tuần xổ số Miền Nam mở thưởng các đài: Tây Ninh, Bình Thuận, An Giang, lúc 16:15.
XSMN Thứ Năm ngày 09-11-2023
| Giải | Tây Ninh11K2 | An GiangAG-11K2 | Bình Thuận11K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 37 | 28 | 65 |
| G7 | 906 | 153 | 714 |
| G6 | 702932204706 | 783805886191 | 901456876499 |
| G5 | 9615 | 2140 | 2715 |
| G4 | 67767588812469524726534094673863872 | 81589979270123968061702365670712962 | 04524865163383710196869077266419838 |
| G3 | 3585288951 | 1296331348 | 0074588353 |
| G2 | 61985 | 07800 | 12990 |
| G1 | 83203 | 82825 | 58061 |
| ĐB | 034992 | 717766 | 199178 |
Lô tô Miền Nam Thứ Năm 09-11-2023
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 06; 06; 09 | 00; 07 | 07 |
| 1 | 15 | 14; 14; 15; 16 | |
| 2 | 20; 26; 29 | 25; 27; 28 | 24 |
| 3 | 37; 38 | 36; 38; 39 | 37; 38 |
| 4 | 40; 48 | 45 | |
| 5 | 51; 52 | 53 | 53 |
| 6 | 67 | 61; 62; 63; 66 | 61; 64; 65 |
| 7 | 72 | 78 | |
| 8 | 81; 85 | 88; 89 | 87 |
| 9 | 92; 95 | 91 | 90; 96; 99 |
XSMN Thứ Năm ngày 02-11-2023
| Giải | Tây Ninh11K1 | An GiangAG-11K1 | Bình Thuận11K1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 09 | 66 | 85 |
| G7 | 156 | 994 | 042 |
| G6 | 143013188002 | 686043642054 | 737678518614 |
| G5 | 2146 | 0191 | 3063 |
| G4 | 57909550414034154275814839696963913 | 06164832261120204363330356218555896 | 26271273572135193354673808839232612 |
| G3 | 1516251764 | 7313251806 | 0530367104 |
| G2 | 29891 | 99034 | 40524 |
| G1 | 07404 | 69069 | 49803 |
| ĐB | 406603 | 397520 | 604114 |
Lô tô Miền Nam Thứ Năm 02-11-2023
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 03; 04; 09; 09 | 02; 06 | 03; 03; 04 |
| 1 | 13; 18 | 12; 14; 14 | |
| 2 | 20; 26 | 24 | |
| 3 | 30 | 32; 34; 35 | |
| 4 | 41; 41; 46 | 42 | |
| 5 | 56 | 54 | 51; 51; 54; 57 |
| 6 | 62; 64; 69 | 60; 63; 64; 64; 66; 69 | 63 |
| 7 | 75 | 71; 76 | |
| 8 | 83 | 85 | 80; 85 |
| 9 | 91 | 91; 94; 96 | 92 |
XSMN Thứ Năm ngày 26-10-2023
| Giải | Tây Ninh10K4 | An GiangAG-10K4 | Bình Thuận10K4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 13 | 90 | 02 |
| G7 | 792 | 534 | 042 |
| G6 | 159721585096 | 498731465229 | 709009995531 |
| G5 | 6959 | 6052 | 7324 |
| G4 | 31397742475286832146526111078122196 | 55801329541405611598554561485070813 | 51946637262605349724596315816064822 |
| G3 | 0983664657 | 4783678841 | 8337858503 |
| G2 | 62932 | 97275 | 31945 |
| G1 | 22831 | 17140 | 37648 |
| ĐB | 016976 | 882953 | 232218 |
Lô tô Miền Nam Thứ Năm 26-10-2023
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 02; 03 | |
| 1 | 11; 13 | 13 | 18 |
| 2 | 29 | 22; 24; 24; 26 | |
| 3 | 31; 32; 36 | 34; 36 | 31; 31 |
| 4 | 46; 47 | 40; 41; 46 | 42; 45; 46; 48 |
| 5 | 57; 58; 59 | 50; 52; 53; 54; 56; 56 | 53 |
| 6 | 68 | 60 | |
| 7 | 76 | 75 | 78 |
| 8 | 81 | 87 | |
| 9 | 92; 96; 96; 97; 97 | 90; 98 | 90; 99 |
XSMN Thứ Năm ngày 19-10-2023
| Giải | Tây Ninh10K3 | An GiangAG-10K3 | Bình Thuận10K3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 75 | 71 | 24 |
| G7 | 189 | 473 | 381 |
| G6 | 818092140096 | 527972825016 | 637277134220 |
| G5 | 1223 | 7010 | 8927 |
| G4 | 10171072323094438617837792427327262 | 19760291758974335300440104322848050 | 83613611106972673211091338676128201 |
| G3 | 9855013978 | 5869358534 | 8484190396 |
| G2 | 53412 | 73246 | 37062 |
| G1 | 47297 | 97261 | 90567 |
| ĐB | 966039 | 101232 | 236644 |
Lô tô Miền Nam Thứ Năm 19-10-2023
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 01 | |
| 1 | 12; 14; 17 | 10; 10; 16 | 10; 11; 13; 13 |
| 2 | 23 | 28 | 20; 24; 26; 27 |
| 3 | 32; 39 | 32; 34 | 33 |
| 4 | 44 | 43; 46 | 41; 44 |
| 5 | 50 | 50 | |
| 6 | 62 | 60; 61 | 61; 62; 67 |
| 7 | 71; 73; 75; 78; 79 | 71; 73; 75; 79 | 72 |
| 8 | 80; 89 | 82 | 81 |
| 9 | 96; 97 | 93 | 96 |
XSMN Thứ Năm ngày 12-10-2023
| Giải | Tây Ninh10K2 | An GiangAG-10K2 | Bình Thuận10K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 41 | 45 | 71 |
| G7 | 898 | 744 | 067 |
| G6 | 506090421621 | 271400028928 | 223685233389 |
| G5 | 4093 | 0312 | 1433 |
| G4 | 69787789705240584629074546699234163 | 06601605341275026674460157636350341 | 72746547898065655474550666430929255 |
| G3 | 5509767928 | 6240395516 | 9481318518 |
| G2 | 54425 | 40432 | 04352 |
| G1 | 34595 | 16535 | 98848 |
| ĐB | 556554 | 043286 | 640135 |
Lô tô Miền Nam Thứ Năm 12-10-2023
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 01; 02; 03 | 09 |
| 1 | 12; 14; 15; 16 | 13; 18 | |
| 2 | 21; 25; 28; 29 | 28 | 23 |
| 3 | 32; 34; 35 | 33; 35; 36 | |
| 4 | 41; 42 | 41; 44; 45 | 46; 48 |
| 5 | 54; 54 | 50 | 52; 55; 56 |
| 6 | 60; 63 | 63 | 66; 67 |
| 7 | 70 | 74 | 71; 74 |
| 8 | 87 | 86 | 89; 89 |
| 9 | 92; 93; 95; 97; 98 |
XSMN Thứ Năm ngày 05-10-2023
| Giải | Tây Ninh10K1 | An GiangAG-10K1 | Bình Thuận10K1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 61 | 57 | 51 |
| G7 | 040 | 322 | 663 |
| G6 | 148878630710 | 874366955982 | 196674941834 |
| G5 | 7619 | 1402 | 8215 |
| G4 | 87379487417374314058076429822453060 | 12071054323170653922671902261793222 | 20758093382925420193111774020002117 |
| G3 | 9749659195 | 0071444805 | 4268228558 |
| G2 | 61531 | 14971 | 73710 |
| G1 | 50284 | 23814 | 73287 |
| ĐB | 226122 | 185714 | 378042 |
Lô tô Miền Nam Thứ Năm 05-10-2023
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 05; 06 | 00 | |
| 1 | 10; 19 | 14; 14; 14; 17 | 10; 15; 17 |
| 2 | 22; 24 | 22; 22; 22 | |
| 3 | 31 | 32 | 34; 38 |
| 4 | 40; 41; 42; 43 | 43 | 42 |
| 5 | 58 | 57 | 51; 54; 58; 58 |
| 6 | 60; 61; 63 | 63; 66 | |
| 7 | 79 | 71; 71 | 77 |
| 8 | 84; 88 | 82 | 82; 87 |
| 9 | 95; 96 | 90; 95 | 93; 94 |
XSMN Thứ Năm ngày 28-09-2023
| Giải | Tây Ninh9K4 | An GiangAG-9K4 | Bình Thuận9K4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 25 | 86 | 56 |
| G7 | 299 | 856 | 866 |
| G6 | 504463280753 | 431857583854 | 037851862573 |
| G5 | 1691 | 3973 | 6812 |
| G4 | 92984553829757118980410195516439255 | 84796913026582743938692872777834900 | 57340250914235255681762266911679809 |
| G3 | 7806232512 | 6219426697 | 5945613097 |
| G2 | 98566 | 60901 | 70775 |
| G1 | 64395 | 83005 | 76594 |
| ĐB | 419116 | 310240 | 036672 |
Lô tô Miền Nam Thứ Năm 28-09-2023
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 01; 02; 05 | 09 | |
| 1 | 12; 16; 19 | 18 | 12; 16 |
| 2 | 25; 28 | 27 | 26 |
| 3 | 38 | ||
| 4 | 44 | 40 | 40 |
| 5 | 53; 55 | 54; 56; 58 | 52; 56; 56 |
| 6 | 62; 64; 66 | 66 | |
| 7 | 71 | 73; 78 | 72; 73; 75; 78 |
| 8 | 80; 82; 84 | 86; 87 | 81; 86 |
| 9 | 91; 95; 99 | 94; 96; 97 | 91; 94; 97 |
XSMN nhiều ngày
XSMN 10 ngàyXSMN 20 ngàyXSMN 30 ngàyXSMN 40 ngàyXSMN 50 ngàyXSMN 60 ngàyXSMN 90 ngàyXSMN 100 ngàyXSMN hôm qua
XSMN theo thứ
Xổ số các đài Miền Nam
XSHCM - TP. Hồ Chí MinhXSDT - Đồng ThápXSCM - Cà MauXSBT - Bến TreXSVT - Vũng TàuXSBL - Bạc LiêuXSDN - Đồng NaiXSCT - Cần ThơXSST - Sóc TrăngXSTN - Tây NinhXSAG - An GiangXSBTH - Bình ThuậnXSVL - Vĩnh LongXSBD - Bình DươngXSTV - Trà VinhXSLA - Long AnXSBP - Bình PhướcXSHG - Hậu GiangXSTG - Tiền GiangXSKG - Kiên GiangXSDL - Đà Lạt