XSMN Thứ 5 - Kết quả xổ số Miền Nam Thứ Năm hàng tuần - Trang 22
Cập nhật lúc
Thứ Năm hằng tuần xổ số Miền Nam mở thưởng các đài: Tây Ninh, Bình Thuận, An Giang, lúc 16:15.
XSMN Thứ Năm ngày 28-12-2023
| Giải | Tây Ninh12K4 | An GiangAG-12K4 | Bình Thuận12K4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 68 | 00 | 87 |
| G7 | 260 | 774 | 076 |
| G6 | 054355529080 | 145948225405 | 344515776116 |
| G5 | 4146 | 1910 | 6801 |
| G4 | 28991560490776310994514612649070375 | 21498987118524973553164316487705400 | 56263341332122502892185249757441171 |
| G3 | 0164832727 | 4456367123 | 6803293716 |
| G2 | 06706 | 21747 | 91881 |
| G1 | 01673 | 11041 | 70045 |
| ĐB | 090154 | 874442 | 057647 |
Lô tô Miền Nam Thứ Năm 28-12-2023
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 00; 00; 05 | 01 |
| 1 | 10; 11 | 16; 16 | |
| 2 | 27 | 22; 23 | 24; 25 |
| 3 | 31 | 32; 33 | |
| 4 | 43; 46; 48; 49 | 41; 42; 47; 49 | 45; 45; 47 |
| 5 | 52; 54 | 53; 59 | |
| 6 | 60; 61; 63; 68 | 63 | 63 |
| 7 | 73; 75 | 74; 77 | 71; 74; 76; 77 |
| 8 | 80 | 81; 87 | |
| 9 | 90; 91; 94 | 98 | 92 |
XSMN Thứ Năm ngày 21-12-2023
| Giải | Tây Ninh12K3 | An GiangAG-12K3 | Bình Thuận12K3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 14 | 87 | 79 |
| G7 | 472 | 966 | 235 |
| G6 | 313181156566 | 427732843200 | 471451624272 |
| G5 | 1881 | 8591 | 8128 |
| G4 | 88327056029629671578032689097648241 | 03732406598334553178699112355214342 | 50529308998046928624823346134509445 |
| G3 | 3766930522 | 7199804621 | 1791756126 |
| G2 | 43592 | 88260 | 25102 |
| G1 | 56615 | 54718 | 44098 |
| ĐB | 462487 | 729672 | 646578 |
Lô tô Miền Nam Thứ Năm 21-12-2023
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 00 | 02 |
| 1 | 14; 15; 15 | 11; 18 | 14; 17 |
| 2 | 22; 27 | 21 | 24; 26; 28; 29 |
| 3 | 31 | 32 | 34; 35 |
| 4 | 41 | 42; 45 | 45; 45 |
| 5 | 52; 59 | ||
| 6 | 66; 68; 69 | 60; 66 | 62; 69 |
| 7 | 72; 76; 78 | 72; 77; 78 | 72; 78; 79 |
| 8 | 81; 87 | 84; 87 | |
| 9 | 92; 96 | 91; 98 | 98; 99 |
XSMN Thứ Năm ngày 14-12-2023
| Giải | Tây Ninh12K2 | An GiangAG-12K2 | Bình Thuận12K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 62 | 88 | 76 |
| G7 | 342 | 546 | 527 |
| G6 | 455775556750 | 389594877133 | 428163353326 |
| G5 | 5826 | 8700 | 1687 |
| G4 | 27211195406490926001416878722056330 | 26534433869719470994638801880084559 | 63482314422792690284274268441994589 |
| G3 | 9234899445 | 8960355399 | 1750397388 |
| G2 | 65791 | 49907 | 79964 |
| G1 | 72290 | 71633 | 06090 |
| ĐB | 337451 | 058976 | 389053 |
Lô tô Miền Nam Thứ Năm 14-12-2023
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 09 | 00; 00; 03; 07 | 03 |
| 1 | 11 | 19 | |
| 2 | 20; 26 | 26; 26; 26; 27 | |
| 3 | 30 | 33; 33; 34 | 35 |
| 4 | 40; 42; 45; 48 | 46 | 42 |
| 5 | 50; 51; 55; 57 | 59 | 53 |
| 6 | 62 | 64 | |
| 7 | 76 | 76 | |
| 8 | 87 | 80; 86; 87; 88 | 81; 82; 84; 87; 88; 89 |
| 9 | 90; 91 | 94; 94; 95; 99 | 90 |
XSMN Thứ Năm ngày 07-12-2023
| Giải | Tây Ninh12K1 | An GiangAG-12K1 | Bình Thuận12K1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 08 | 42 | 17 |
| G7 | 789 | 372 | 311 |
| G6 | 785013371510 | 594398366180 | 501973661047 |
| G5 | 5699 | 8589 | 3666 |
| G4 | 71554730900298055288017575840682325 | 48543975145660715995874154680196836 | 60101133054766163342036857321464122 |
| G3 | 6953289787 | 8856596987 | 9543337917 |
| G2 | 69154 | 63559 | 04051 |
| G1 | 19108 | 13122 | 00610 |
| ĐB | 066425 | 539517 | 909255 |
Lô tô Miền Nam Thứ Năm 07-12-2023
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 08; 08 | 01; 07 | 01; 05 |
| 1 | 10 | 14; 15; 17 | 10; 11; 14; 17; 17; 19 |
| 2 | 25; 25 | 22 | 22 |
| 3 | 32; 37 | 36; 36 | 33 |
| 4 | 42; 43; 43 | 42; 47 | |
| 5 | 50; 54; 54; 57 | 59 | 51; 55 |
| 6 | 65 | 61; 66; 66 | |
| 7 | 72 | ||
| 8 | 80; 87; 88; 89 | 80; 87; 89 | 85 |
| 9 | 90; 99 | 95 |
XSMN Thứ Năm ngày 30-11-2023
| Giải | Tây Ninh11K5 | An GiangAG-11K5 | Bình Thuận11K5 |
|---|---|---|---|
| G8 | 84 | 93 | 82 |
| G7 | 534 | 411 | 624 |
| G6 | 537602702772 | 671522239285 | 560067023555 |
| G5 | 2547 | 4749 | 7621 |
| G4 | 65922640645049536576723473822255719 | 88414643052257718003216438381394532 | 59146212918195123927060705555508617 |
| G3 | 4673262038 | 7049823724 | 8087142030 |
| G2 | 31075 | 21446 | 87815 |
| G1 | 02937 | 20815 | 45059 |
| ĐB | 173171 | 925874 | 917173 |
Lô tô Miền Nam Thứ Năm 30-11-2023
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 05 | 00; 02 | |
| 1 | 19 | 11; 13; 14; 15; 15 | 15; 17 |
| 2 | 22; 22 | 23; 24 | 21; 24; 27 |
| 3 | 32; 34; 37; 38 | 32 | 30 |
| 4 | 47; 47 | 43; 46; 49 | 46 |
| 5 | 51; 55; 55; 59 | ||
| 6 | 64 | ||
| 7 | 70; 71; 72; 75; 76; 76 | 74; 77 | 70; 71; 73 |
| 8 | 84 | 85 | 82 |
| 9 | 95 | 93; 98 | 91 |
XSMN Thứ Năm ngày 23-11-2023
| Giải | Tây Ninh11K4 | An GiangAG-11K4 | Bình Thuận11K4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 15 | 14 | 73 |
| G7 | 349 | 650 | 916 |
| G6 | 685284308180 | 518434217769 | 535342758964 |
| G5 | 4711 | 7469 | 2067 |
| G4 | 82421986700761424272445927353729094 | 00910281727014935874919146103568394 | 24424199329905160032174178528422070 |
| G3 | 1409428644 | 7820534039 | 8421410524 |
| G2 | 38569 | 40960 | 14010 |
| G1 | 97419 | 31779 | 65192 |
| ĐB | 023632 | 374911 | 111468 |
Lô tô Miền Nam Thứ Năm 23-11-2023
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | ||
| 1 | 11; 14; 15; 19 | 10; 11; 14; 14 | 10; 14; 16; 17 |
| 2 | 21 | 21 | 24; 24 |
| 3 | 30; 32; 37 | 35; 39 | 32; 32 |
| 4 | 44; 49 | 49 | |
| 5 | 52 | 50 | 51; 53 |
| 6 | 69 | 60; 69; 69 | 64; 67; 68 |
| 7 | 70; 72 | 72; 74; 79 | 70; 73; 75 |
| 8 | 80 | 84 | 84 |
| 9 | 92; 94; 94 | 94 | 92 |
XSMN Thứ Năm ngày 16-11-2023
| Giải | Tây Ninh11K3 | An GiangAG-11K3 | Bình Thuận11K3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 30 | 27 | 84 |
| G7 | 665 | 545 | 543 |
| G6 | 708159145950 | 174094246873 | 519934870079 |
| G5 | 8911 | 4132 | 6490 |
| G4 | 49666565315881122087338664517389281 | 78741217767839852153257524211518329 | 03563102572403496851806803561859392 |
| G3 | 5538846257 | 4945983806 | 1588187159 |
| G2 | 95488 | 63081 | 51074 |
| G1 | 72056 | 11060 | 38264 |
| ĐB | 429638 | 324301 | 092098 |
Lô tô Miền Nam Thứ Năm 16-11-2023
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 06 | ||
| 1 | 11; 11; 14 | 15 | 18 |
| 2 | 24; 27; 29 | ||
| 3 | 30; 31; 38 | 32 | 34 |
| 4 | 40; 41; 45 | 43 | |
| 5 | 50; 56; 57 | 52; 53; 59 | 51; 57; 59 |
| 6 | 65; 66; 66 | 60 | 63; 64 |
| 7 | 73 | 73; 76 | 74; 79 |
| 8 | 81; 81; 87; 88; 88 | 81 | 80; 81; 84; 87 |
| 9 | 98 | 90; 92; 98; 99 |
XSMN nhiều ngày
XSMN 10 ngàyXSMN 20 ngàyXSMN 30 ngàyXSMN 40 ngàyXSMN 50 ngàyXSMN 60 ngàyXSMN 90 ngàyXSMN 100 ngàyXSMN hôm qua
XSMN theo thứ
Xổ số các đài Miền Nam
XSHCM - TP. Hồ Chí MinhXSDT - Đồng ThápXSCM - Cà MauXSBT - Bến TreXSVT - Vũng TàuXSBL - Bạc LiêuXSDN - Đồng NaiXSCT - Cần ThơXSST - Sóc TrăngXSTN - Tây NinhXSAG - An GiangXSBTH - Bình ThuậnXSVL - Vĩnh LongXSBD - Bình DươngXSTV - Trà VinhXSLA - Long AnXSBP - Bình PhướcXSHG - Hậu GiangXSTG - Tiền GiangXSKG - Kiên GiangXSDL - Đà Lạt