XSMN Chủ Nhật - Kết quả xổ số Miền Nam Chủ Nhật hàng tuần - Trang 8
Cập nhật lúc
Chủ Nhật hằng tuần xổ số Miền Nam mở thưởng các đài: Đà Lạt, Tiền Giang, Kiên Giang, lúc 16:15.
XSMN Chủ Nhật ngày 09-11-2025
| Giải | Tiền GiangTG-B11 | Kiên Giang11K2 | Đà LạtĐL11K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 19 | 43 | 86 |
| G7 | 152 | 049 | 786 |
| G6 | 596621642120 | 187951154575 | 385428911418 |
| G5 | 5337 | 6441 | 2878 |
| G4 | 86299717055709401101471495175869317 | 11514604672901846915465498424160488 | 53490388491675522697910141874066252 |
| G3 | 1384296772 | 1291689343 | 2387664242 |
| G2 | 05722 | 38483 | 00054 |
| G1 | 90833 | 42540 | 13648 |
| ĐB | 114282 | 507380 | 872426 |
Lô tô Miền Nam Chủ Nhật 09-11-2025
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 05 | ||
| 1 | 17; 19 | 14; 15; 15; 16; 18 | 14; 18 |
| 2 | 20; 22 | 26 | |
| 3 | 33; 37 | ||
| 4 | 42; 49 | 40; 41; 41; 43; 43; 49; 49 | 40; 42; 48; 49 |
| 5 | 52; 58 | 52; 54; 54; 55 | |
| 6 | 64; 66 | 67 | |
| 7 | 72 | 75; 79 | 76; 78 |
| 8 | 82 | 80; 83; 88 | 86; 86 |
| 9 | 94; 99 | 90; 91; 97 |
XSMN Chủ Nhật ngày 02-11-2025
| Giải | Tiền GiangTG-A11 | Kiên Giang11K1 | Đà LạtĐL11K1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 87 | 51 | 41 |
| G7 | 208 | 851 | 612 |
| G6 | 457015281385 | 325569189899 | 376443266857 |
| G5 | 6286 | 7112 | 9847 |
| G4 | 10197177997750486857730990336320852 | 38417971260620907161109053612461405 | 37096647336821092212412308073879770 |
| G3 | 9613821031 | 1936787850 | 1634064059 |
| G2 | 96286 | 24059 | 57241 |
| G1 | 07484 | 89226 | 59645 |
| ĐB | 145445 | 145989 | 685624 |
Lô tô Miền Nam Chủ Nhật 02-11-2025
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 08 | 05; 05; 09 | |
| 1 | 12; 17; 18 | 10; 12; 12 | |
| 2 | 28 | 24; 26; 26 | 24; 26 |
| 3 | 31; 38 | 30; 33; 38 | |
| 4 | 45 | 40; 41; 41; 45; 47 | |
| 5 | 52; 57 | 50; 51; 51; 55; 59 | 57; 59 |
| 6 | 63 | 61; 67 | 64 |
| 7 | 70 | 70 | |
| 8 | 84; 85; 86; 86; 87 | 89 | |
| 9 | 97; 99; 99 | 99 | 96 |
XSMN Chủ Nhật ngày 26-10-2025
| Giải | Tiền GiangTG-D10 | Kiên Giang10K4 | Đà LạtĐL10K4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 55 | 96 | 33 |
| G7 | 388 | 827 | 843 |
| G6 | 811543328395 | 113844032944 | 821356687280 |
| G5 | 6992 | 3792 | 1961 |
| G4 | 18428415430546552298896808993298159 | 88221470850106021299380544351194566 | 35442750497843601354269431292853790 |
| G3 | 7001517204 | 0491106696 | 9191926373 |
| G2 | 89905 | 51253 | 62307 |
| G1 | 98323 | 66790 | 01337 |
| ĐB | 351920 | 536989 | 355080 |
Lô tô Miền Nam Chủ Nhật 26-10-2025
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 05 | 03 | 07 |
| 1 | 15; 15 | 11; 11 | 13; 19 |
| 2 | 20; 23; 28 | 21; 27 | 28 |
| 3 | 32; 32 | 38 | 33; 36; 37 |
| 4 | 43 | 44 | 42; 43; 43; 49 |
| 5 | 55; 59 | 53; 54 | 54 |
| 6 | 65 | 60; 66 | 61; 68 |
| 7 | 73 | ||
| 8 | 80; 88 | 85; 89 | 80; 80 |
| 9 | 92; 95; 98 | 90; 92; 96; 96; 99 | 90 |
XSMN Chủ Nhật ngày 19-10-2025
| Giải | Tiền GiangTG-C10 | Kiên Giang10K3 | Đà LạtĐL10K3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 87 | 48 |
| G7 | 069 | 529 | 628 |
| G6 | 677977778701 | 638409441152 | 935756705940 |
| G5 | 5222 | 6254 | 4125 |
| G4 | 91042872146763942626054779170956269 | 81125678557483626040978423917482429 | 27269292135198241629537585275538513 |
| G3 | 5872060684 | 2971167946 | 0692761604 |
| G2 | 02192 | 15029 | 87031 |
| G1 | 22687 | 26696 | 96853 |
| ĐB | 097059 | 375650 | 566527 |
Lô tô Miền Nam Chủ Nhật 19-10-2025
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 09 | 04 | |
| 1 | 14 | 11 | 13; 13 |
| 2 | 20; 22; 26 | 25; 29; 29; 29 | 25; 27; 27; 28; 29 |
| 3 | 39 | 36 | 31 |
| 4 | 42 | 40; 42; 44; 46 | 40; 48 |
| 5 | 59; 59 | 50; 52; 54; 55 | 53; 55; 57; 58 |
| 6 | 69; 69 | 69 | |
| 7 | 77; 77; 79 | 74 | 70 |
| 8 | 84; 87 | 84; 87 | 82 |
| 9 | 92 | 96 |
XSMN Chủ Nhật ngày 12-10-2025
| Giải | Tiền GiangTG-B10 | Kiên Giang10K2 | Đà LạtĐL10K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 30 | 46 | 65 |
| G7 | 344 | 814 | 244 |
| G6 | 146793729661 | 151877863597 | 541354830094 |
| G5 | 1257 | 3797 | 3911 |
| G4 | 68767044711029710573906625722342514 | 69038194725680923585429594973595369 | 35517702867674825739749846819419343 |
| G3 | 6862614663 | 1397316947 | 8150192758 |
| G2 | 37538 | 41934 | 68725 |
| G1 | 50931 | 96877 | 68512 |
| ĐB | 496675 | 379880 | 615051 |
Lô tô Miền Nam Chủ Nhật 12-10-2025
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 01 | |
| 1 | 14 | 14; 18 | 11; 12; 13; 17 |
| 2 | 23; 26 | 25 | |
| 3 | 30; 31; 38 | 34; 35; 38 | 39 |
| 4 | 44 | 46; 47 | 43; 44; 48 |
| 5 | 57 | 59 | 51; 58 |
| 6 | 61; 62; 63; 67; 67 | 69 | 65 |
| 7 | 71; 72; 73; 75 | 72; 73; 77 | |
| 8 | 80; 85; 86 | 83; 84; 86 | |
| 9 | 97 | 97; 97 | 94; 94 |
XSMN Chủ Nhật ngày 05-10-2025
| Giải | Tiền GiangTG-A10 | Kiên Giang10K1 | Đà LạtĐL10K1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 81 | 18 | 43 |
| G7 | 017 | 473 | 973 |
| G6 | 031886274373 | 349189247866 | 811064919342 |
| G5 | 4453 | 8868 | 3879 |
| G4 | 63101230454179983202581633617653942 | 27946581875164270858184794761061399 | 80944759930777343387267734991636313 |
| G3 | 1669158845 | 4531032068 | 4375953045 |
| G2 | 58100 | 35248 | 94238 |
| G1 | 44893 | 63328 | 39002 |
| ĐB | 715049 | 050364 | 145555 |
Lô tô Miền Nam Chủ Nhật 05-10-2025
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 01; 02 | 02 | |
| 1 | 17; 18 | 10; 10; 18 | 10; 13; 16 |
| 2 | 27 | 24; 28 | |
| 3 | 38 | ||
| 4 | 42; 45; 45; 49 | 42; 46; 48 | 42; 43; 44; 45 |
| 5 | 53 | 58 | 55; 59 |
| 6 | 63 | 64; 66; 68; 68 | |
| 7 | 73; 76 | 73; 79 | 73; 73; 73; 79 |
| 8 | 81 | 87 | 87 |
| 9 | 91; 93; 99 | 91; 99 | 91; 93 |
XSMN Chủ Nhật ngày 28-09-2025
| Giải | Tiền GiangTG-D9 | Kiên Giang9K4 | Đà LạtĐL9K4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 58 | 19 |
| G7 | 166 | 206 | 593 |
| G6 | 064053763105 | 841353148294 | 028113004227 |
| G5 | 4866 | 0134 | 7669 |
| G4 | 73951650426491231711257133936664750 | 85643993567487597633494382544196793 | 73609158205627977031205148578182817 |
| G3 | 1185556953 | 5661286298 | 5346100382 |
| G2 | 54740 | 94988 | 94897 |
| G1 | 53707 | 17408 | 35725 |
| ĐB | 072522 | 282238 | 958740 |
Lô tô Miền Nam Chủ Nhật 28-09-2025
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 07 | 06; 08 | 00; 09 |
| 1 | 11; 12; 13; 18 | 12; 13; 14 | 14; 17; 19 |
| 2 | 22 | 20; 25; 27 | |
| 3 | 33; 34; 38; 38 | 31 | |
| 4 | 40; 40; 42 | 41; 43 | 40 |
| 5 | 50; 51; 53; 55 | 56; 58 | |
| 6 | 66; 66; 66 | 61; 69 | |
| 7 | 76 | 75 | 79 |
| 8 | 88 | 81; 81; 82 | |
| 9 | 93; 94; 98 | 93; 97 |
XSMN nhiều ngày
XSMN 10 ngàyXSMN 20 ngàyXSMN 30 ngàyXSMN 40 ngàyXSMN 50 ngàyXSMN 60 ngàyXSMN 90 ngàyXSMN 100 ngàyXSMN hôm qua
XSMN theo thứ
Xổ số các đài Miền Nam
XSHCM - TP. Hồ Chí MinhXSDT - Đồng ThápXSCM - Cà MauXSBT - Bến TreXSVT - Vũng TàuXSBL - Bạc LiêuXSDN - Đồng NaiXSCT - Cần ThơXSST - Sóc TrăngXSTN - Tây NinhXSAG - An GiangXSBTH - Bình ThuậnXSVL - Vĩnh LongXSBD - Bình DươngXSTV - Trà VinhXSLA - Long AnXSBP - Bình PhướcXSHG - Hậu GiangXSTG - Tiền GiangXSKG - Kiên GiangXSDL - Đà Lạt