XSMN Chủ Nhật - Kết quả xổ số Miền Nam Chủ Nhật hàng tuần - Trang 7
Cập nhật lúc
Chủ Nhật hằng tuần xổ số Miền Nam mở thưởng các đài: Đà Lạt, Tiền Giang, Kiên Giang, lúc 16:15.
XSMN Chủ Nhật ngày 28-12-2025
| Giải | Tiền GiangTG-D12 | Kiên Giang12K4 | Đà LạtĐL12K4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 30 | 02 | 34 |
| G7 | 728 | 289 | 492 |
| G6 | 066716157718 | 248899271892 | 897836861179 |
| G5 | 5920 | 3538 | 1285 |
| G4 | 72065237906729428902200446810457503 | 38834595749029400877248461198945385 | 60252820530938437707143008605629720 |
| G3 | 4189615973 | 4595429805 | 1870152425 |
| G2 | 61112 | 45325 | 77472 |
| G1 | 73763 | 09779 | 33483 |
| ĐB | 121031 | 760513 | 858099 |
Lô tô Miền Nam Chủ Nhật 28-12-2025
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 03; 04 | 02; 05 | 00; 01; 07 |
| 1 | 12; 15; 18 | 13 | |
| 2 | 20; 28 | 25; 27 | 20; 25 |
| 3 | 30; 31 | 34; 38 | 34 |
| 4 | 44 | 46 | |
| 5 | 54 | 52; 53; 56 | |
| 6 | 63; 65; 67 | ||
| 7 | 73 | 74; 77; 79 | 72; 78; 79 |
| 8 | 85; 88; 89; 89 | 83; 84; 85; 86 | |
| 9 | 90; 94; 96 | 92; 94 | 92; 99 |
XSMN Chủ Nhật ngày 21-12-2025
| Giải | Tiền GiangTG-C12 | Kiên Giang12K3 | Đà LạtĐL12K3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 48 | 41 | 41 |
| G7 | 920 | 033 | 078 |
| G6 | 709323900857 | 559345519386 | 099745798217 |
| G5 | 0732 | 3140 | 2186 |
| G4 | 37058048109232336745914609175669591 | 72857148093431224513470117161793084 | 23759213278965669863875975947975669 |
| G3 | 0112165040 | 9729150788 | 7906775339 |
| G2 | 92321 | 46816 | 09763 |
| G1 | 78832 | 14396 | 45295 |
| ĐB | 258278 | 717469 | 098985 |
Lô tô Miền Nam Chủ Nhật 21-12-2025
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | ||
| 1 | 10 | 11; 12; 13; 16; 17 | 17 |
| 2 | 20; 21; 21; 23 | 27 | |
| 3 | 32; 32 | 33 | 39 |
| 4 | 40; 45; 48 | 40; 41 | 41 |
| 5 | 56; 57; 58 | 51; 57 | 56; 59 |
| 6 | 60 | 69 | 63; 63; 67; 69 |
| 7 | 78 | 78; 79; 79 | |
| 8 | 84; 86; 88 | 85; 86 | |
| 9 | 90; 91; 93 | 91; 93; 96 | 95; 97; 97 |
XSMN Chủ Nhật ngày 14-12-2025
| Giải | Tiền GiangTG-B12 | Kiên Giang12K2 | Đà LạtĐL12K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 69 | 89 | 75 |
| G7 | 359 | 761 | 065 |
| G6 | 622314924845 | 209498490564 | 160313664069 |
| G5 | 9100 | 6364 | 9268 |
| G4 | 04013581471521402872151771812226449 | 23046576427584228843135711796908414 | 97037303236819246913745175763912890 |
| G3 | 1738142341 | 8287641073 | 3416606976 |
| G2 | 18303 | 20829 | 24333 |
| G1 | 63180 | 34966 | 48260 |
| ĐB | 363164 | 831747 | 196484 |
Lô tô Miền Nam Chủ Nhật 14-12-2025
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 03 | 03 | |
| 1 | 13; 14 | 14 | 13; 17 |
| 2 | 22; 23 | 29 | 23 |
| 3 | 33; 37; 39 | ||
| 4 | 41; 45; 47; 49 | 42; 42; 43; 46; 47; 49 | |
| 5 | 59 | ||
| 6 | 64; 69 | 61; 64; 64; 66; 69 | 60; 65; 66; 66; 68; 69 |
| 7 | 72; 77 | 71; 73; 76 | 75; 76 |
| 8 | 80; 81 | 89 | 84 |
| 9 | 92 | 94 | 90; 92 |
XSMN Chủ Nhật ngày 07-12-2025
| Giải | Tiền GiangTG-A12 | Kiên Giang12K1 | Đà LạtĐL12K1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 79 | 76 | 12 |
| G7 | 983 | 572 | 940 |
| G6 | 577847430645 | 743820840730 | 451693210618 |
| G5 | 8830 | 4403 | 2063 |
| G4 | 62056608982853181552144286143192247 | 97884575507370438744718319139305177 | 73780275190283374257967875249293327 |
| G3 | 8240441676 | 1897807900 | 7552866750 |
| G2 | 91075 | 27638 | 66305 |
| G1 | 41287 | 32166 | 67856 |
| ĐB | 828424 | 485425 | 686518 |
Lô tô Miền Nam Chủ Nhật 07-12-2025
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 00; 03; 04 | 05 |
| 1 | 12; 16; 18; 18; 19 | ||
| 2 | 24; 28 | 25 | 21; 27; 28 |
| 3 | 30; 31; 31 | 30; 31; 38; 38 | 33 |
| 4 | 43; 45; 47 | 44 | 40 |
| 5 | 52; 56 | 50 | 50; 56; 57 |
| 6 | 66 | 63 | |
| 7 | 75; 76; 78; 79 | 72; 76; 77; 78 | |
| 8 | 83; 87 | 84; 84 | 80; 87 |
| 9 | 98 | 93 | 92 |
XSMN Chủ Nhật ngày 30-11-2025
| Giải | Tiền GiangTG-E11 | Kiên Giang11K5 | Đà LạtĐL11K5 |
|---|---|---|---|
| G8 | 99 | 67 | 12 |
| G7 | 579 | 653 | 531 |
| G6 | 000412709789 | 727715210407 | 026748043534 |
| G5 | 6817 | 3946 | 3123 |
| G4 | 80907557959407712671244490578966354 | 96596703053994758566341248010473944 | 10616469058117416857477510391132089 |
| G3 | 2906806539 | 3995024788 | 6102597098 |
| G2 | 67701 | 82683 | 81137 |
| G1 | 01891 | 21496 | 87993 |
| ĐB | 198430 | 002911 | 573077 |
Lô tô Miền Nam Chủ Nhật 30-11-2025
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 04; 07 | 04; 05; 07 | 04; 05 |
| 1 | 17 | 11 | 11; 12; 16 |
| 2 | 21; 24 | 23; 25 | |
| 3 | 30; 39 | 31; 34; 37 | |
| 4 | 49 | 44; 46; 47 | |
| 5 | 54 | 50; 53 | 51; 57 |
| 6 | 68 | 66; 67 | 67 |
| 7 | 70; 71; 77; 79 | 77 | 74; 77 |
| 8 | 89; 89 | 83; 88 | 89 |
| 9 | 91; 95; 99 | 96; 96 | 93; 98 |
XSMN Chủ Nhật ngày 23-11-2025
| Giải | Tiền GiangTG-D11 | Kiên Giang11K4 | Đà LạtĐL11K4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 26 | 03 |
| G7 | 068 | 822 | 559 |
| G6 | 360273272892 | 887970710927 | 016509354730 |
| G5 | 7245 | 6939 | 7099 |
| G4 | 72163209821205955617650989442264949 | 93254030265527141119583591056856857 | 98411039190629477797879011480147285 |
| G3 | 9618433447 | 7420370397 | 1081971771 |
| G2 | 96194 | 47962 | 34749 |
| G1 | 39908 | 83313 | 80845 |
| ĐB | 996357 | 662106 | 346573 |
Lô tô Miền Nam Chủ Nhật 23-11-2025
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 08 | 03; 06 | 01; 01; 03 |
| 1 | 17 | 13; 19 | 11; 19; 19 |
| 2 | 22; 27 | 22; 26; 26; 27 | |
| 3 | 33 | 39 | 30; 35 |
| 4 | 45; 47; 49 | 45; 49 | |
| 5 | 57; 59 | 54; 57; 59 | 59 |
| 6 | 63; 68 | 62; 68 | 65 |
| 7 | 71; 71; 79 | 71; 73 | |
| 8 | 82; 84 | 85 | |
| 9 | 92; 94; 98 | 97 | 94; 97; 99 |
XSMN Chủ Nhật ngày 16-11-2025
| Giải | Tiền GiangTG-C11 | Kiên Giang11K3 | Đà LạtĐL11K3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 38 | 27 | 09 |
| G7 | 888 | 400 | 922 |
| G6 | 607301057655 | 966808220800 | 910904530963 |
| G5 | 3865 | 4404 | 6033 |
| G4 | 58393541665383762206720433919249880 | 03089214795992632431916945452715471 | 04701808688908742230520341637740867 |
| G3 | 7607796974 | 8547678911 | 0303211011 |
| G2 | 52722 | 05828 | 35668 |
| G1 | 88113 | 54269 | 02078 |
| ĐB | 840922 | 709244 | 401727 |
Lô tô Miền Nam Chủ Nhật 16-11-2025
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 06 | 00; 00; 04 | 01; 09; 09 |
| 1 | 13 | 11 | 11 |
| 2 | 22; 22 | 22; 26; 27; 27; 28 | 22; 27 |
| 3 | 37; 38 | 31 | 30; 32; 33; 34 |
| 4 | 43 | 44 | |
| 5 | 55 | 53 | |
| 6 | 65; 66 | 68; 69 | 63; 67; 68; 68 |
| 7 | 73; 74; 77 | 71; 76; 79 | 77; 78 |
| 8 | 80; 88 | 89 | 87 |
| 9 | 92; 93 | 94 |
XSMN nhiều ngày
XSMN 10 ngàyXSMN 20 ngàyXSMN 30 ngàyXSMN 40 ngàyXSMN 50 ngàyXSMN 60 ngàyXSMN 90 ngàyXSMN 100 ngàyXSMN hôm qua
XSMN theo thứ
Xổ số các đài Miền Nam
XSHCM - TP. Hồ Chí MinhXSDT - Đồng ThápXSCM - Cà MauXSBT - Bến TreXSVT - Vũng TàuXSBL - Bạc LiêuXSDN - Đồng NaiXSCT - Cần ThơXSST - Sóc TrăngXSTN - Tây NinhXSAG - An GiangXSBTH - Bình ThuậnXSVL - Vĩnh LongXSBD - Bình DươngXSTV - Trà VinhXSLA - Long AnXSBP - Bình PhướcXSHG - Hậu GiangXSTG - Tiền GiangXSKG - Kiên GiangXSDL - Đà Lạt