XSMN Chủ Nhật - Kết quả xổ số Miền Nam Chủ Nhật hàng tuần - Trang 28
Cập nhật lúc
Chủ Nhật hằng tuần xổ số Miền Nam mở thưởng các đài: Đà Lạt, Tiền Giang, Kiên Giang, lúc 16:15.
XSMN Chủ Nhật ngày 05-03-2023
| Giải | Tiền GiangTG-A3 | Kiên Giang3K1 | Đà LạtĐL3K1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 48 | 66 | 87 |
| G7 | 293 | 544 | 339 |
| G6 | 296401026845 | 000154478261 | 108459873244 |
| G5 | 0317 | 0697 | 6962 |
| G4 | 70341254122770532328147932325869344 | 20268571762450499857076742463757249 | 35561059698251217343132691977331283 |
| G3 | 6638527344 | 4101967480 | 9752074941 |
| G2 | 93943 | 38251 | 83771 |
| G1 | 92340 | 86383 | 65921 |
| ĐB | 299096 | 880768 | 165946 |
Lô tô Miền Nam Chủ Nhật 05-03-2023
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 05 | 01; 04 | |
| 1 | 12; 17 | 19 | 12 |
| 2 | 28 | 20; 21 | |
| 3 | 37 | 39 | |
| 4 | 40; 41; 43; 44; 44; 45; 48 | 44; 47; 49 | 41; 43; 44; 46 |
| 5 | 58 | 51; 57 | |
| 6 | 64 | 61; 66; 68; 68 | 61; 62; 69; 69 |
| 7 | 74; 76 | 71; 73 | |
| 8 | 85 | 80; 83 | 83; 84; 87; 87 |
| 9 | 93; 93; 96 | 97 |
XSMN Chủ Nhật ngày 26-02-2023
| Giải | Tiền GiangTG-D2 | Kiên Giang2K4 | Đà LạtĐL2K4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 95 | 81 | 15 |
| G7 | 440 | 047 | 916 |
| G6 | 605989783660 | 800252049685 | 419131092283 |
| G5 | 2760 | 2865 | 2615 |
| G4 | 29030779240883871515625799068125062 | 17962808880697525512487747282779355 | 10696839323869837962062824313082597 |
| G3 | 6471590501 | 1475655845 | 8986185020 |
| G2 | 18160 | 95572 | 20531 |
| G1 | 96332 | 30593 | 30813 |
| ĐB | 737936 | 069045 | 672031 |
Lô tô Miền Nam Chủ Nhật 26-02-2023
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 02; 04 | 09 |
| 1 | 15; 15 | 12 | 13; 15; 15; 16 |
| 2 | 24 | 27 | 20 |
| 3 | 30; 32; 36; 38 | 30; 31; 31; 32 | |
| 4 | 40 | 45; 45; 47 | |
| 5 | 59 | 55; 56 | |
| 6 | 60; 60; 60; 62 | 62; 65 | 61; 62 |
| 7 | 78; 79 | 72; 74; 75 | |
| 8 | 81 | 81; 85; 88 | 82; 83 |
| 9 | 95 | 93 | 91; 96; 97; 98 |
XSMN Chủ Nhật ngày 19-02-2023
| Giải | Tiền GiangTG-C2 | Kiên Giang2K3 | Đà LạtĐL2K3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 44 | 46 | 65 |
| G7 | 701 | 037 | 763 |
| G6 | 869400355561 | 309436155892 | 153074587293 |
| G5 | 5079 | 7306 | 5415 |
| G4 | 48917597212511717818244834907333370 | 84260431822451022499570936417499041 | 23997705149032291133336082524424661 |
| G3 | 2806151967 | 3641362049 | 5536668703 |
| G2 | 44926 | 04058 | 08381 |
| G1 | 27032 | 14781 | 34604 |
| ĐB | 025477 | 006475 | 618281 |
Lô tô Miền Nam Chủ Nhật 19-02-2023
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 06 | 03; 04; 08 |
| 1 | 17; 17; 18 | 10; 13; 15 | 14; 15 |
| 2 | 21; 26 | 22 | |
| 3 | 32; 35 | 37 | 30; 33 |
| 4 | 44 | 41; 46; 49 | 44 |
| 5 | 58 | 58 | |
| 6 | 61; 61; 67 | 60 | 61; 63; 65; 66 |
| 7 | 70; 73; 77; 79 | 74; 75 | |
| 8 | 83 | 81; 82 | 81; 81 |
| 9 | 94 | 92; 93; 94; 99 | 93; 97 |
XSMN Chủ Nhật ngày 12-02-2023
| Giải | Tiền GiangTG-B2 | Kiên Giang2K2 | Đà LạtĐL2K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 12 | 55 | 16 |
| G7 | 357 | 027 | 140 |
| G6 | 248826691173 | 540436927555 | 678344362466 |
| G5 | 7751 | 7224 | 4000 |
| G4 | 24346764763457510546265698508403471 | 51511047969713129499458222298829249 | 54761885218667491386483504958960751 |
| G3 | 1925875748 | 0525678361 | 2026844952 |
| G2 | 20727 | 61347 | 54018 |
| G1 | 27529 | 52770 | 95946 |
| ĐB | 478156 | 038474 | 417898 |
Lô tô Miền Nam Chủ Nhật 12-02-2023
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 00 | |
| 1 | 12 | 11 | 16; 18 |
| 2 | 27; 29 | 22; 24; 27 | 21 |
| 3 | 31 | 36 | |
| 4 | 46; 46; 48 | 47; 49 | 40; 46 |
| 5 | 51; 56; 57; 58 | 55; 55; 56 | 50; 51; 52 |
| 6 | 69; 69 | 61 | 61; 66; 68 |
| 7 | 71; 73; 75; 76 | 70; 74 | 74 |
| 8 | 84; 88 | 88 | 83; 86; 89 |
| 9 | 92; 96; 99 | 98 |
XSMN Chủ Nhật ngày 05-02-2023
| Giải | Tiền GiangTG-A2 | Kiên Giang2K1 | Đà LạtĐL2K1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 38 | 56 | 36 |
| G7 | 830 | 448 | 732 |
| G6 | 490661764204 | 503153684825 | 111776347790 |
| G5 | 0661 | 1098 | 4935 |
| G4 | 22617397758353216230034801057852265 | 62408947282097318734285445962436073 | 65756511637950144499039986407295471 |
| G3 | 8620943689 | 3318016851 | 7439909773 |
| G2 | 18800 | 93223 | 96499 |
| G1 | 66422 | 66692 | 42246 |
| ĐB | 747128 | 654868 | 187396 |
Lô tô Miền Nam Chủ Nhật 05-02-2023
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 04; 06; 09 | 08 | 01 |
| 1 | 17 | 17 | |
| 2 | 22; 28 | 23; 24; 25; 28 | |
| 3 | 30; 30; 32; 38 | 31; 34 | 32; 34; 35; 36 |
| 4 | 44; 48 | 46 | |
| 5 | 51; 56 | 56 | |
| 6 | 61; 65 | 68; 68 | 63 |
| 7 | 75; 76; 78 | 73; 73 | 71; 72; 73 |
| 8 | 80; 89 | 80 | |
| 9 | 92; 98 | 90; 96; 98; 99; 99; 99 |
XSMN Chủ Nhật ngày 29-01-2023
| Giải | Tiền GiangTG-E1 | Kiên Giang1K5 | Đà LạtĐL1K5 |
|---|---|---|---|
| G8 | 55 | 64 | 26 |
| G7 | 871 | 749 | 803 |
| G6 | 508365735026 | 801872311820 | 108088908525 |
| G5 | 3980 | 8530 | 9703 |
| G4 | 91798627920671468953632874480160099 | 18551407608358300361556739917840171 | 88692848307571376906376477498408588 |
| G3 | 2291489864 | 6383612901 | 7605327427 |
| G2 | 59107 | 93357 | 43086 |
| G1 | 77028 | 36163 | 33213 |
| ĐB | 459562 | 201243 | 951032 |
Lô tô Miền Nam Chủ Nhật 29-01-2023
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 07 | 01 | 03; 03; 06 |
| 1 | 14; 14 | 18 | 13; 13 |
| 2 | 26; 28 | 20 | 25; 26; 27 |
| 3 | 30; 31; 36 | 30; 32 | |
| 4 | 43; 49 | 47 | |
| 5 | 53; 55 | 51; 57 | 53 |
| 6 | 62; 64 | 60; 61; 63; 64 | |
| 7 | 71; 73 | 71; 73; 78 | |
| 8 | 80; 83; 87 | 83 | 80; 84; 86; 88 |
| 9 | 92; 98; 99 | 90; 92 |
XSMN Chủ Nhật ngày 22-01-2023
| Giải | Tiền GiangTG-D1 | Kiên Giang1K4 | Đà LạtĐL1K4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 44 | 99 | 97 |
| G7 | 559 | 356 | 039 |
| G6 | 133487692424 | 481209487517 | 345813519814 |
| G5 | 1740 | 0290 | 1960 |
| G4 | 54788198631561509497955991876955377 | 67998124433539425392989396973054892 | 20566268701767042270907191848680006 |
| G3 | 3083933185 | 1058605172 | 7769635943 |
| G2 | 05346 | 18434 | 30374 |
| G1 | 56954 | 74636 | 75100 |
| ĐB | 205717 | 332403 | 808214 |
Lô tô Miền Nam Chủ Nhật 22-01-2023
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 00; 06 | |
| 1 | 15; 17 | 12; 17 | 14; 14; 19 |
| 2 | 24 | ||
| 3 | 34; 39 | 30; 34; 36; 39 | 39 |
| 4 | 40; 44; 46 | 43; 48 | 43 |
| 5 | 54; 59 | 56 | 51; 58 |
| 6 | 63; 69; 69 | 60; 66 | |
| 7 | 77 | 72 | 70; 70; 70; 74 |
| 8 | 85; 88 | 86 | 86 |
| 9 | 97; 99 | 90; 92; 92; 94; 98; 99 | 96; 97 |
XSMN nhiều ngày
XSMN 10 ngàyXSMN 20 ngàyXSMN 30 ngàyXSMN 40 ngàyXSMN 50 ngàyXSMN 60 ngàyXSMN 90 ngàyXSMN 100 ngàyXSMN hôm qua
XSMN theo thứ
Xổ số các đài Miền Nam
XSHCM - TP. Hồ Chí MinhXSDT - Đồng ThápXSCM - Cà MauXSBT - Bến TreXSVT - Vũng TàuXSBL - Bạc LiêuXSDN - Đồng NaiXSCT - Cần ThơXSST - Sóc TrăngXSTN - Tây NinhXSAG - An GiangXSBTH - Bình ThuậnXSVL - Vĩnh LongXSBD - Bình DươngXSTV - Trà VinhXSLA - Long AnXSBP - Bình PhướcXSHG - Hậu GiangXSTG - Tiền GiangXSKG - Kiên GiangXSDL - Đà Lạt