XSMN Chủ Nhật - Kết quả xổ số Miền Nam Chủ Nhật hàng tuần - Trang 27
Cập nhật lúc
Chủ Nhật hằng tuần xổ số Miền Nam mở thưởng các đài: Đà Lạt, Tiền Giang, Kiên Giang, lúc 16:15.
XSMN Chủ Nhật ngày 23-04-2023
| Giải | Tiền GiangTG-D4 | Kiên Giang4K4 | Đà LạtĐL4K4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 74 | 92 | 54 |
| G7 | 367 | 876 | 036 |
| G6 | 613329596790 | 658890479899 | 924579338622 |
| G5 | 1993 | 1029 | 3024 |
| G4 | 85793992052766932059469989405474953 | 39583588351155496631861281016339149 | 52614118864111102513693863705888010 |
| G3 | 1026172639 | 7234824223 | 4726435731 |
| G2 | 37152 | 66889 | 20929 |
| G1 | 27278 | 16966 | 03192 |
| ĐB | 945570 | 038472 | 227371 |
Lô tô Miền Nam Chủ Nhật 23-04-2023
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | ||
| 1 | 10; 11; 13; 14 | ||
| 2 | 23; 28; 29 | 22; 24; 29 | |
| 3 | 33; 39 | 31; 35 | 31; 33; 36 |
| 4 | 47; 48; 49 | 45 | |
| 5 | 52; 53; 54; 59; 59 | 54 | 54; 58 |
| 6 | 61; 67; 69 | 63; 66 | 64 |
| 7 | 70; 74; 78 | 72; 76 | 71 |
| 8 | 83; 88; 89 | 86; 86 | |
| 9 | 90; 93; 93; 98 | 92; 99 | 92 |
XSMN Chủ Nhật ngày 16-04-2023
| Giải | Tiền GiangTG-C4 | Kiên Giang4K3 | Đà LạtĐL4K3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 02 | 35 |
| G7 | 905 | 727 | 440 |
| G6 | 512338207111 | 094757348879 | 957995761121 |
| G5 | 8419 | 2011 | 7852 |
| G4 | 92780137041484251297764563057953191 | 08453288379306223717041845077043103 | 01472747333650631394084791385727672 |
| G3 | 1393389434 | 4277079552 | 6461569451 |
| G2 | 97765 | 86496 | 87265 |
| G1 | 66568 | 44975 | 01057 |
| ĐB | 069536 | 377984 | 645892 |
Lô tô Miền Nam Chủ Nhật 16-04-2023
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 05 | 02; 03 | 06 |
| 1 | 11; 19 | 11; 17 | 15 |
| 2 | 20; 23; 28 | 27 | 21 |
| 3 | 33; 34; 36 | 34; 37 | 33; 35 |
| 4 | 42 | 47 | 40 |
| 5 | 56 | 52; 53 | 51; 52; 57; 57 |
| 6 | 65; 68 | 62 | 65 |
| 7 | 79 | 70; 70; 75; 79 | 72; 72; 76; 79; 79 |
| 8 | 80 | 84; 84 | |
| 9 | 91; 97 | 96 | 92; 94 |
XSMN Chủ Nhật ngày 09-04-2023
| Giải | Tiền GiangTG-B4 | Kiên Giang4K2 | Đà LạtĐL4K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 16 | 48 | 11 |
| G7 | 123 | 577 | 556 |
| G6 | 352479598331 | 709432519045 | 486192745994 |
| G5 | 7124 | 1247 | 5380 |
| G4 | 53691604076354056337884645881028531 | 11477541134050501162536684958529987 | 66255211248886727009086922319372600 |
| G3 | 4823928137 | 3757620063 | 6413800982 |
| G2 | 86576 | 55354 | 12957 |
| G1 | 38601 | 99081 | 53059 |
| ĐB | 451321 | 735108 | 581143 |
Lô tô Miền Nam Chủ Nhật 09-04-2023
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 07 | 05; 08 | 00; 09 |
| 1 | 10; 16 | 13 | 11 |
| 2 | 21; 23; 24; 24 | 24 | |
| 3 | 31; 31; 37; 37; 39 | 38 | |
| 4 | 40 | 45; 47; 48 | 43 |
| 5 | 59 | 51; 54 | 55; 56; 57; 59 |
| 6 | 64 | 62; 63; 68 | 61; 67 |
| 7 | 76 | 76; 77; 77 | 74 |
| 8 | 81; 85; 87 | 80; 82 | |
| 9 | 91 | 94 | 92; 93; 94 |
XSMN Chủ Nhật ngày 02-04-2023
| Giải | Tiền GiangTG-A4 | Kiên Giang4K1 | Đà LạtĐL4K1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 44 | 51 |
| G7 | 563 | 665 | 744 |
| G6 | 399515949530 | 359767881166 | 367029732816 |
| G5 | 9828 | 3448 | 9293 |
| G4 | 94304279657743681476081795962185326 | 00883792971168877111611382861007980 | 77005625240826919084423121996720655 |
| G3 | 9845321027 | 5090279688 | 1727374770 |
| G2 | 36977 | 47262 | 99109 |
| G1 | 49139 | 17164 | 61504 |
| ĐB | 614257 | 775410 | 271310 |
Lô tô Miền Nam Chủ Nhật 02-04-2023
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 02 | 04; 05; 09 |
| 1 | 18 | 10; 10; 11 | 10; 12; 16 |
| 2 | 21; 26; 27; 28 | 24 | |
| 3 | 30; 36; 39 | 38 | |
| 4 | 44; 48 | 44 | |
| 5 | 53; 57 | 51; 55 | |
| 6 | 63; 65 | 62; 64; 65; 66 | 67; 69 |
| 7 | 76; 77; 79 | 70; 70; 73; 73 | |
| 8 | 80; 83; 88; 88; 88 | 84 | |
| 9 | 94; 95 | 97; 97 | 93 |
XSMN Chủ Nhật ngày 26-03-2023
| Giải | Tiền GiangTG-D3 | Kiên Giang3K4 | Đà LạtĐL3K4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 61 | 63 | 73 |
| G7 | 791 | 737 | 152 |
| G6 | 825928773781 | 400762768610 | 654002529137 |
| G5 | 5913 | 1876 | 6539 |
| G4 | 28902139253937368637205124119281188 | 72362178679999499631201046310693851 | 40542364976445016044388325187938309 |
| G3 | 6986661190 | 0910806101 | 1336623683 |
| G2 | 44668 | 53998 | 60312 |
| G1 | 01141 | 31654 | 29551 |
| ĐB | 154333 | 316798 | 952493 |
Lô tô Miền Nam Chủ Nhật 26-03-2023
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 01; 04; 06; 07; 08 | 09 |
| 1 | 12; 13 | 10 | 12 |
| 2 | 25 | ||
| 3 | 33; 37 | 31; 37 | 32; 37; 39 |
| 4 | 41 | 40; 42; 44 | |
| 5 | 59 | 51; 54 | 50; 51; 52; 52 |
| 6 | 61; 66; 68 | 62; 63; 67 | 66 |
| 7 | 73; 77 | 76; 76 | 73; 79 |
| 8 | 81; 88 | 83 | |
| 9 | 90; 91; 92 | 94; 98; 98 | 93; 97 |
XSMN Chủ Nhật ngày 19-03-2023
| Giải | Tiền GiangTG-C3 | Kiên Giang3K3 | Đà LạtĐL3K3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 64 | 45 | 69 |
| G7 | 759 | 241 | 145 |
| G6 | 100464804005 | 812498960744 | 519803126874 |
| G5 | 4018 | 4256 | 5348 |
| G4 | 91304155691456512033180656975517831 | 63664323857292076027039795007387653 | 35148754098163221409695682048393331 |
| G3 | 0910469309 | 9230951991 | 0013744483 |
| G2 | 92293 | 72489 | 91488 |
| G1 | 90723 | 29997 | 02413 |
| ĐB | 536469 | 260971 | 099784 |
Lô tô Miền Nam Chủ Nhật 19-03-2023
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 04; 04; 05; 09 | 09 | 09; 09 |
| 1 | 18 | 12; 13 | |
| 2 | 23 | 20; 24; 27 | |
| 3 | 31; 33 | 31; 32; 37 | |
| 4 | 41; 44; 45 | 45; 48; 48 | |
| 5 | 55; 59 | 53; 56 | |
| 6 | 64; 65; 65; 69; 69 | 64 | 68; 69 |
| 7 | 71; 73; 79 | 74 | |
| 8 | 80 | 85; 89 | 83; 83; 84; 88 |
| 9 | 93 | 91; 96; 97 | 98 |
XSMN Chủ Nhật ngày 12-03-2023
| Giải | Tiền GiangTG-B3 | Kiên Giang3K2 | Đà LạtĐL3K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 88 | 33 | 48 |
| G7 | 332 | 393 | 270 |
| G6 | 374241103171 | 296441110424 | 739569401983 |
| G5 | 3489 | 8667 | 4554 |
| G4 | 37580090963837137666110476434905743 | 96296514422352181910380968560441864 | 84750447730342203057622295485250045 |
| G3 | 4119576877 | 1494326772 | 3049391376 |
| G2 | 01901 | 71971 | 29279 |
| G1 | 57055 | 17501 | 93531 |
| ĐB | 272959 | 901288 | 100362 |
Lô tô Miền Nam Chủ Nhật 12-03-2023
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 01; 04 | |
| 1 | 10 | 10; 11 | |
| 2 | 21; 24 | 22; 29 | |
| 3 | 32 | 33 | 31 |
| 4 | 42; 43; 47; 49 | 42; 43 | 40; 45; 48 |
| 5 | 55; 59 | 50; 52; 54; 57 | |
| 6 | 66 | 64; 64; 67 | 62 |
| 7 | 71; 71; 77 | 71; 72 | 70; 73; 76; 79 |
| 8 | 80; 88; 89 | 88 | 83 |
| 9 | 95; 96 | 93; 96; 96 | 93; 95 |
XSMN nhiều ngày
XSMN 10 ngàyXSMN 20 ngàyXSMN 30 ngàyXSMN 40 ngàyXSMN 50 ngàyXSMN 60 ngàyXSMN 90 ngàyXSMN 100 ngàyXSMN hôm qua
XSMN theo thứ
Xổ số các đài Miền Nam
XSHCM - TP. Hồ Chí MinhXSDT - Đồng ThápXSCM - Cà MauXSBT - Bến TreXSVT - Vũng TàuXSBL - Bạc LiêuXSDN - Đồng NaiXSCT - Cần ThơXSST - Sóc TrăngXSTN - Tây NinhXSAG - An GiangXSBTH - Bình ThuậnXSVL - Vĩnh LongXSBD - Bình DươngXSTV - Trà VinhXSLA - Long AnXSBP - Bình PhướcXSHG - Hậu GiangXSTG - Tiền GiangXSKG - Kiên GiangXSDL - Đà Lạt