XSMN Chủ Nhật - Kết quả xổ số Miền Nam Chủ Nhật hàng tuần - Trang 23
Cập nhật lúc
Chủ Nhật hằng tuần xổ số Miền Nam mở thưởng các đài: Đà Lạt, Tiền Giang, Kiên Giang, lúc 16:15.
XSMN Chủ Nhật ngày 05-11-2023
| Giải | Tiền GiangTG-A11 | Kiên Giang11K1 | Đà LạtĐL11K1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 96 | 77 | 48 |
| G7 | 767 | 666 | 677 |
| G6 | 683775728765 | 070568623803 | 995126276931 |
| G5 | 2707 | 2672 | 4245 |
| G4 | 93594803375217192866188879701630933 | 89408004727014974233097019683089001 | 00135665998047244344030862608552350 |
| G3 | 1845616016 | 6112579331 | 2858097394 |
| G2 | 55622 | 27584 | 04060 |
| G1 | 77677 | 25893 | 62031 |
| ĐB | 413022 | 456669 | 893292 |
Lô tô Miền Nam Chủ Nhật 05-11-2023
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 01; 01; 03; 05; 08 | |
| 1 | 16; 16 | ||
| 2 | 22; 22 | 25 | 27 |
| 3 | 33; 37; 37 | 30; 31; 33 | 31; 31; 35 |
| 4 | 49 | 44; 45; 48 | |
| 5 | 56 | 50; 51 | |
| 6 | 65; 66; 67 | 62; 66; 69 | 60 |
| 7 | 71; 72; 77 | 72; 72; 77 | 72; 77 |
| 8 | 87 | 84 | 80; 85; 86 |
| 9 | 94; 96 | 93 | 92; 94; 99 |
XSMN Chủ Nhật ngày 29-10-2023
| Giải | Tiền GiangTG-E10 | Kiên Giang10K5 | Đà LạtĐL10K5 |
|---|---|---|---|
| G8 | 07 | 41 | 16 |
| G7 | 992 | 960 | 347 |
| G6 | 914011597211 | 089673543995 | 115830765834 |
| G5 | 1652 | 6383 | 6236 |
| G4 | 58119839989596148419920691469701244 | 61374551141158039171548356935232386 | 66280643204523784831255826706744372 |
| G3 | 9888944072 | 9543031757 | 9787814561 |
| G2 | 08479 | 82550 | 26207 |
| G1 | 11451 | 06615 | 28802 |
| ĐB | 070271 | 724368 | 399140 |
Lô tô Miền Nam Chủ Nhật 29-10-2023
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 02; 07 | |
| 1 | 11; 19; 19 | 14; 15 | 16 |
| 2 | 20 | ||
| 3 | 30; 35 | 31; 34; 36; 37 | |
| 4 | 40; 44 | 41 | 40; 47 |
| 5 | 51; 52; 59 | 50; 52; 54; 57 | 58 |
| 6 | 61; 69 | 60; 68 | 61; 67 |
| 7 | 71; 72; 79 | 71; 74 | 72; 76; 78 |
| 8 | 89 | 80; 83; 86 | 80; 82 |
| 9 | 92; 97; 98 | 95; 96 |
XSMN Chủ Nhật ngày 22-10-2023
| Giải | Tiền GiangTG-D10 | Kiên Giang10K4 | Đà LạtĐL10K4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 99 | 89 | 77 |
| G7 | 077 | 396 | 131 |
| G6 | 609875333134 | 907627561896 | 341364477953 |
| G5 | 6521 | 3388 | 6284 |
| G4 | 65053022493740745285473396716232212 | 36450776493792391807460115143871808 | 27398347914793301332209329795914380 |
| G3 | 5057823361 | 4245598985 | 6003912643 |
| G2 | 22344 | 74572 | 85726 |
| G1 | 76934 | 39659 | 02851 |
| ĐB | 027100 | 402281 | 898010 |
Lô tô Miền Nam Chủ Nhật 22-10-2023
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 07 | 07; 08 | |
| 1 | 12 | 11 | 10; 13 |
| 2 | 21 | 23 | 26 |
| 3 | 33; 34; 34; 39 | 38 | 31; 32; 32; 33; 39 |
| 4 | 44; 49 | 49 | 43; 47 |
| 5 | 53 | 50; 55; 56; 59 | 51; 53; 59 |
| 6 | 61; 62 | ||
| 7 | 77; 78 | 72; 76 | 77 |
| 8 | 85 | 81; 85; 88; 89 | 80; 84 |
| 9 | 98; 99 | 96; 96 | 91; 98 |
XSMN Chủ Nhật ngày 15-10-2023
| Giải | Tiền GiangTG-C10 | Kiên Giang10K3 | Đà LạtĐL10K3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 11 | 69 | 15 |
| G7 | 331 | 436 | 209 |
| G6 | 380035218689 | 024395512880 | 853680779137 |
| G5 | 5648 | 6041 | 9297 |
| G4 | 33820086579973730474753293166312754 | 84385206428834464370803628922453285 | 56997072668466552409349875978648113 |
| G3 | 6445968994 | 0808313293 | 9448222909 |
| G2 | 05616 | 91873 | 19440 |
| G1 | 31695 | 50135 | 87749 |
| ĐB | 198112 | 289176 | 001392 |
Lô tô Miền Nam Chủ Nhật 15-10-2023
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 09; 09; 09 | |
| 1 | 11; 12; 16 | 13; 15 | |
| 2 | 20; 21; 29 | 24 | |
| 3 | 31; 37 | 35; 36 | 36; 37 |
| 4 | 48 | 41; 42; 43; 44 | 40; 49 |
| 5 | 54; 57; 59 | 51 | |
| 6 | 63 | 62; 69 | 65; 66 |
| 7 | 74 | 70; 73; 76 | 77 |
| 8 | 89 | 80; 83; 85; 85 | 82; 86; 87 |
| 9 | 94; 95 | 93 | 92; 97; 97 |
XSMN Chủ Nhật ngày 08-10-2023
| Giải | Tiền GiangTG-B10 | Kiên Giang10K2 | Đà LạtĐL10K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 44 | 18 | 56 |
| G7 | 045 | 374 | 998 |
| G6 | 047785244987 | 870022541221 | 256376618984 |
| G5 | 2354 | 4402 | 3091 |
| G4 | 36175655014661600796960549004073448 | 20150091925123130525948232759371484 | 18622221069243433684198845261436975 |
| G3 | 6179969281 | 8324265976 | 4106170875 |
| G2 | 36821 | 66096 | 82023 |
| G1 | 61521 | 60060 | 82484 |
| ĐB | 574660 | 328783 | 494481 |
Lô tô Miền Nam Chủ Nhật 08-10-2023
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 00; 02 | 06 |
| 1 | 16 | 18 | 14 |
| 2 | 21; 21; 24 | 21; 23; 25 | 22; 23 |
| 3 | 31 | 34 | |
| 4 | 40; 44; 45; 48 | 42 | |
| 5 | 54; 54 | 50; 54 | 56 |
| 6 | 60 | 60 | 61; 61; 63 |
| 7 | 75; 77 | 74; 76 | 75; 75 |
| 8 | 81; 87 | 83; 84 | 81; 84; 84; 84; 84 |
| 9 | 96; 99 | 92; 93; 96 | 91; 98 |
XSMN Chủ Nhật ngày 01-10-2023
| Giải | Tiền GiangTG-A10 | Kiên Giang10K1 | Đà LạtĐL10K1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 98 | 64 | 33 |
| G7 | 014 | 980 | 328 |
| G6 | 069868498483 | 604295187952 | 539780696936 |
| G5 | 2062 | 5256 | 1945 |
| G4 | 07151745346032978142225663816320544 | 44658829204258901717684411351327581 | 26885250868465193276578821341686079 |
| G3 | 5148999615 | 5003534989 | 0259133013 |
| G2 | 92952 | 50600 | 69782 |
| G1 | 94835 | 22092 | 04681 |
| ĐB | 724394 | 740214 | 677832 |
Lô tô Miền Nam Chủ Nhật 01-10-2023
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | ||
| 1 | 14; 15 | 13; 14; 17; 18 | 13; 16 |
| 2 | 29 | 20 | 28 |
| 3 | 34; 35 | 35 | 32; 33; 36 |
| 4 | 42; 44; 49 | 41; 42 | 45 |
| 5 | 51; 52 | 52; 56; 58 | 51 |
| 6 | 62; 63; 66 | 64 | 69 |
| 7 | 76; 79 | ||
| 8 | 83; 89 | 80; 81; 89; 89 | 81; 82; 82; 85; 86 |
| 9 | 94; 98; 98 | 92 | 91; 97 |
XSMN Chủ Nhật ngày 24-09-2023
| Giải | Tiền GiangTG-D9 | Kiên Giang9K4 | Đà LạtĐL9K4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 89 | 00 | 93 |
| G7 | 432 | 590 | 315 |
| G6 | 178278887384 | 667913667466 | 973725771135 |
| G5 | 1191 | 7767 | 3307 |
| G4 | 71056368257252325682013559130940096 | 27256831976131632812953502279038736 | 89910186689477689076787412379379177 |
| G3 | 8706979801 | 9029386361 | 7253958294 |
| G2 | 89246 | 52902 | 94613 |
| G1 | 20066 | 64733 | 39270 |
| ĐB | 514448 | 298118 | 911547 |
Lô tô Miền Nam Chủ Nhật 24-09-2023
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 09 | 00; 02 | 07 |
| 1 | 12; 16; 18 | 10; 13; 15 | |
| 2 | 23; 25 | ||
| 3 | 32 | 33; 36 | 35; 37; 39 |
| 4 | 46; 48 | 41; 47 | |
| 5 | 55; 56 | 50; 56 | |
| 6 | 66; 69 | 61; 66; 66; 67 | 68 |
| 7 | 79 | 70; 76; 76; 77; 77 | |
| 8 | 82; 82; 84; 88; 89 | ||
| 9 | 91; 96 | 90; 90; 93; 97 | 93; 93; 94 |
XSMN nhiều ngày
XSMN 10 ngàyXSMN 20 ngàyXSMN 30 ngàyXSMN 40 ngàyXSMN 50 ngàyXSMN 60 ngàyXSMN 90 ngàyXSMN 100 ngàyXSMN hôm qua
XSMN theo thứ
Xổ số các đài Miền Nam
XSHCM - TP. Hồ Chí MinhXSDT - Đồng ThápXSCM - Cà MauXSBT - Bến TreXSVT - Vũng TàuXSBL - Bạc LiêuXSDN - Đồng NaiXSCT - Cần ThơXSST - Sóc TrăngXSTN - Tây NinhXSAG - An GiangXSBTH - Bình ThuậnXSVL - Vĩnh LongXSBD - Bình DươngXSTV - Trà VinhXSLA - Long AnXSBP - Bình PhướcXSHG - Hậu GiangXSTG - Tiền GiangXSKG - Kiên GiangXSDL - Đà Lạt