XSMN Chủ Nhật - Kết quả xổ số Miền Nam Chủ Nhật hàng tuần - Trang 22
Cập nhật lúc
Chủ Nhật hằng tuần xổ số Miền Nam mở thưởng các đài: Đà Lạt, Tiền Giang, Kiên Giang, lúc 16:15.
XSMN Chủ Nhật ngày 24-12-2023
| Giải | Tiền GiangTG-D12 | Kiên Giang12K4 | Đà LạtĐL12K4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 12 | 15 | 90 |
| G7 | 239 | 514 | 995 |
| G6 | 637867516240 | 582036393132 | 936541780680 |
| G5 | 2787 | 8514 | 8566 |
| G4 | 77249234153545989233277247530137416 | 02657016061967473045289769788342855 | 80284347181517889091113032095758888 |
| G3 | 6422921964 | 2528852989 | 7020610863 |
| G2 | 16435 | 85602 | 47219 |
| G1 | 46130 | 50115 | 94452 |
| ĐB | 346316 | 821412 | 240358 |
Lô tô Miền Nam Chủ Nhật 24-12-2023
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 02; 06 | 03; 06 |
| 1 | 12; 15; 16; 16 | 12; 14; 14; 15; 15 | 18; 19 |
| 2 | 24; 29 | 20 | |
| 3 | 30; 33; 35; 39 | 32; 39 | |
| 4 | 40; 49 | 45 | |
| 5 | 51; 59 | 55; 57 | 52; 57; 58 |
| 6 | 64 | 63; 65; 66 | |
| 7 | 78 | 74; 76 | 78; 78 |
| 8 | 87 | 83; 88; 89 | 80; 84; 88 |
| 9 | 90; 91; 95 |
XSMN Chủ Nhật ngày 17-12-2023
| Giải | Tiền GiangTG-C12 | Kiên Giang12K3 | Đà LạtĐL12K3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 74 | 43 | 75 |
| G7 | 585 | 171 | 823 |
| G6 | 263947820561 | 749487197461 | 868394506150 |
| G5 | 4923 | 2009 | 0139 |
| G4 | 71105965159132551361496085533464014 | 55218307031593344374021420840445845 | 59209181720314936137606277160559513 |
| G3 | 4409364945 | 5979604543 | 4565092745 |
| G2 | 91350 | 56974 | 13542 |
| G1 | 83410 | 73148 | 51950 |
| ĐB | 143390 | 638942 | 391536 |
Lô tô Miền Nam Chủ Nhật 17-12-2023
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 08 | 03; 04; 09 | 05; 09 |
| 1 | 10; 14; 15 | 18; 19 | 13 |
| 2 | 23; 25 | 23; 27 | |
| 3 | 34; 39 | 33 | 36; 37; 39 |
| 4 | 45 | 42; 42; 43; 43; 45; 48 | 42; 45; 49 |
| 5 | 50 | 50; 50; 50; 50 | |
| 6 | 61; 61 | 61 | |
| 7 | 74 | 71; 74; 74 | 72; 75 |
| 8 | 82; 85 | 83 | |
| 9 | 90; 93 | 94; 96 |
XSMN Chủ Nhật ngày 10-12-2023
| Giải | Tiền GiangTG-B12 | Kiên Giang12K2 | Đà LạtĐL12K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 98 | 95 | 53 |
| G7 | 862 | 606 | 581 |
| G6 | 315748337066 | 802774199306 | 543286304054 |
| G5 | 5230 | 6125 | 8663 |
| G4 | 09979955996009563127474454076758451 | 27856118395331888116764363950029375 | 89202446444182701961718426100523208 |
| G3 | 0041842254 | 1929871270 | 2947065181 |
| G2 | 59391 | 14380 | 38632 |
| G1 | 55110 | 41148 | 48394 |
| ĐB | 300589 | 793321 | 323859 |
Lô tô Miền Nam Chủ Nhật 10-12-2023
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 06; 06 | 02; 05; 08 | |
| 1 | 10; 18 | 16; 18; 19 | |
| 2 | 27 | 21; 25; 27 | 27 |
| 3 | 30; 33 | 36; 39 | 30; 32; 32 |
| 4 | 45 | 48 | 42; 44 |
| 5 | 51; 54; 57 | 56 | 53; 54; 59 |
| 6 | 62; 66; 67 | 61; 63 | |
| 7 | 79 | 70; 75 | 70 |
| 8 | 89 | 80 | 81; 81 |
| 9 | 91; 95; 98; 99 | 95; 98 | 94 |
XSMN Chủ Nhật ngày 03-12-2023
| Giải | Tiền GiangTG-A12 | Kiên Giang12K1 | Đà LạtĐL12K1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 14 | 30 | 95 |
| G7 | 762 | 620 | 157 |
| G6 | 905731303724 | 987081065410 | 560479112351 |
| G5 | 9850 | 5938 | 6373 |
| G4 | 49447550855604458677832102972936317 | 88814809152181477233093007123832630 | 76104801719218879776771881107931191 |
| G3 | 4285742938 | 5276749813 | 3798592431 |
| G2 | 35309 | 19631 | 29482 |
| G1 | 33858 | 24009 | 80444 |
| ĐB | 425171 | 285556 | 685570 |
Lô tô Miền Nam Chủ Nhật 03-12-2023
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 00; 06; 09 | 04; 04 |
| 1 | 10; 14; 17 | 10; 13; 14; 14; 15 | 11 |
| 2 | 24; 29 | 20 | |
| 3 | 30; 38 | 30; 30; 31; 33; 38; 38 | 31 |
| 4 | 44; 47 | 44 | |
| 5 | 50; 57; 57; 58 | 56 | 51; 57 |
| 6 | 62 | 67 | |
| 7 | 71; 77 | 70 | 70; 71; 73; 76; 79 |
| 8 | 85 | 82; 85; 88; 88 | |
| 9 | 91; 95 |
XSMN Chủ Nhật ngày 26-11-2023
| Giải | Tiền GiangTG-D11 | Kiên Giang11K4 | Đà LạtĐL11K4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 32 | 47 | 59 |
| G7 | 899 | 030 | 928 |
| G6 | 300644625122 | 215124740406 | 858048760192 |
| G5 | 7880 | 3214 | 7060 |
| G4 | 32050492651485530012875585970246319 | 23918014809279415486938279299605458 | 08629745495001572137436636410726541 |
| G3 | 8730989145 | 5167556374 | 1363264079 |
| G2 | 04196 | 07395 | 98188 |
| G1 | 76685 | 69552 | 89911 |
| ĐB | 094895 | 350037 | 620552 |
Lô tô Miền Nam Chủ Nhật 26-11-2023
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 06; 09 | 06 | 07 |
| 1 | 12; 19 | 14; 18 | 11; 15 |
| 2 | 22 | 27 | 28; 29 |
| 3 | 32 | 30; 37 | 32; 37 |
| 4 | 45 | 47 | 41; 49 |
| 5 | 50; 55; 58 | 51; 52; 58 | 52; 59 |
| 6 | 62; 65 | 60; 63 | |
| 7 | 74; 74; 75 | 76; 79 | |
| 8 | 80; 85 | 80; 86 | 80; 88 |
| 9 | 95; 96; 99 | 94; 95; 96 | 92 |
XSMN Chủ Nhật ngày 19-11-2023
| Giải | Tiền GiangTG-C11 | Kiên Giang11K3 | Đà LạtĐL11K3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 81 | 60 | 11 |
| G7 | 362 | 497 | 603 |
| G6 | 677194785476 | 071981856123 | 584025428280 |
| G5 | 8151 | 7300 | 3698 |
| G4 | 39616528921089257944226285850782160 | 72368551279979200876937352407714711 | 05220384234656592724306197548851331 |
| G3 | 2984451297 | 2100614489 | 3737986693 |
| G2 | 82800 | 00571 | 47582 |
| G1 | 45805 | 80405 | 68857 |
| ĐB | 710668 | 615960 | 961484 |
Lô tô Miền Nam Chủ Nhật 19-11-2023
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 05; 07 | 00; 05; 06 | 03 |
| 1 | 16 | 11; 19 | 11; 19 |
| 2 | 28 | 23; 27 | 20; 23; 24 |
| 3 | 35 | 31 | |
| 4 | 44; 44 | 40; 42 | |
| 5 | 51 | 57 | |
| 6 | 60; 62; 68 | 60; 60; 68 | 65 |
| 7 | 71; 76; 78 | 71; 76; 77 | 79 |
| 8 | 81 | 85; 89 | 80; 82; 84; 88 |
| 9 | 92; 92; 97 | 92; 97 | 93; 98 |
XSMN Chủ Nhật ngày 12-11-2023
| Giải | Tiền GiangTG-B11 | Kiên Giang11K2 | Đà LạtĐL11K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 61 | 38 |
| G7 | 851 | 448 | 782 |
| G6 | 634072733277 | 283351586712 | 933153446477 |
| G5 | 8739 | 6643 | 4680 |
| G4 | 55280397371989458603121713368987346 | 66381453578859984505732780719610976 | 77076982904794404576980911187687365 |
| G3 | 2272372074 | 6096046299 | 8832297916 |
| G2 | 43603 | 73986 | 67245 |
| G1 | 00309 | 95023 | 86660 |
| ĐB | 647492 | 879516 | 755914 |
Lô tô Miền Nam Chủ Nhật 12-11-2023
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 03; 09 | 05 | |
| 1 | 18 | 12; 16 | 14; 16 |
| 2 | 23 | 23 | 22 |
| 3 | 37; 39 | 33 | 31; 38 |
| 4 | 40; 46 | 43; 48 | 44; 44; 45 |
| 5 | 51 | 57; 58 | |
| 6 | 60; 61 | 60; 65 | |
| 7 | 71; 73; 74; 77 | 76; 78 | 76; 76; 76; 77 |
| 8 | 80; 89 | 81; 86 | 80; 82 |
| 9 | 92; 94 | 96; 99; 99 | 90; 91 |
XSMN nhiều ngày
XSMN 10 ngàyXSMN 20 ngàyXSMN 30 ngàyXSMN 40 ngàyXSMN 50 ngàyXSMN 60 ngàyXSMN 90 ngàyXSMN 100 ngàyXSMN hôm qua
XSMN theo thứ
Xổ số các đài Miền Nam
XSHCM - TP. Hồ Chí MinhXSDT - Đồng ThápXSCM - Cà MauXSBT - Bến TreXSVT - Vũng TàuXSBL - Bạc LiêuXSDN - Đồng NaiXSCT - Cần ThơXSST - Sóc TrăngXSTN - Tây NinhXSAG - An GiangXSBTH - Bình ThuậnXSVL - Vĩnh LongXSBD - Bình DươngXSTV - Trà VinhXSLA - Long AnXSBP - Bình PhướcXSHG - Hậu GiangXSTG - Tiền GiangXSKG - Kiên GiangXSDL - Đà Lạt