XSMN Chủ Nhật - Kết quả xổ số Miền Nam Chủ Nhật hàng tuần - Trang 16
Cập nhật lúc
Chủ Nhật hằng tuần xổ số Miền Nam mở thưởng các đài: Đà Lạt, Tiền Giang, Kiên Giang, lúc 16:15.
XSMN Chủ Nhật ngày 13-10-2024
| Giải | Tiền GiangTG-B10 | Kiên Giang10K2 | Đà LạtĐL10K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 12 | 34 | 90 |
| G7 | 344 | 183 | 956 |
| G6 | 882049424216 | 009143217960 | 478031607132 |
| G5 | 5430 | 7606 | 2250 |
| G4 | 12184874980593886849989596799964175 | 47595478590295822556865631466068117 | 86854735163992573118889662414233592 |
| G3 | 6656393919 | 0601268666 | 0346848928 |
| G2 | 36051 | 38085 | 54685 |
| G1 | 20017 | 21688 | 77996 |
| ĐB | 061586 | 757785 | 474036 |
Lô tô Miền Nam Chủ Nhật 13-10-2024
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | ||
| 1 | 12; 16; 17; 19 | 12; 17 | 16; 18 |
| 2 | 20 | 21 | 25; 28 |
| 3 | 30; 38 | 34 | 32; 36 |
| 4 | 42; 44; 49 | 42 | |
| 5 | 51; 59 | 56; 58; 59 | 50; 54; 56 |
| 6 | 63 | 60; 60; 63; 66 | 60; 66; 68 |
| 7 | 75 | ||
| 8 | 84; 86 | 83; 85; 85; 88 | 80; 85 |
| 9 | 98; 99 | 91; 95 | 90; 92; 96 |
XSMN Chủ Nhật ngày 06-10-2024
| Giải | Tiền GiangTG-A10 | Kiên Giang10K1 | Đà LạtĐL10K1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 40 | 23 | 45 |
| G7 | 952 | 544 | 612 |
| G6 | 333727294526 | 425552854311 | 142097197922 |
| G5 | 8370 | 5943 | 1491 |
| G4 | 20225557271865312820949572516461102 | 25223061880742633234655950305464086 | 96995892267447106542606305991627998 |
| G3 | 8065730962 | 5114727314 | 5274506193 |
| G2 | 46863 | 50539 | 26774 |
| G1 | 21018 | 36411 | 54909 |
| ĐB | 046391 | 058651 | 934750 |
Lô tô Miền Nam Chủ Nhật 06-10-2024
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 09 | |
| 1 | 18 | 11; 11; 14 | 12; 16; 19 |
| 2 | 20; 25; 26; 27; 29 | 23; 23; 26 | 20; 22; 26 |
| 3 | 37 | 34; 39 | 30 |
| 4 | 40 | 43; 44; 47 | 42; 45; 45 |
| 5 | 52; 53; 57; 57 | 51; 54; 55 | 50 |
| 6 | 62; 63; 64 | ||
| 7 | 70 | 71; 74 | |
| 8 | 85; 86; 88 | ||
| 9 | 91 | 95 | 91; 93; 95; 98 |
XSMN Chủ Nhật ngày 29-09-2024
| Giải | Tiền GiangTG-E9 | Kiên Giang9K5 | Đà LạtĐL9K5 |
|---|---|---|---|
| G8 | 15 | 81 | 30 |
| G7 | 983 | 345 | 467 |
| G6 | 646656460752 | 316268049320 | 908909261568 |
| G5 | 6674 | 5437 | 7947 |
| G4 | 83442628451680073060454619703476992 | 38072743546892903862225852675607146 | 77262755034605888495791103657984165 |
| G3 | 0932583696 | 1150128636 | 3788142237 |
| G2 | 50989 | 67336 | 60347 |
| G1 | 57798 | 79032 | 11132 |
| ĐB | 768840 | 480544 | 150120 |
Lô tô Miền Nam Chủ Nhật 29-09-2024
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 01; 04 | 03 |
| 1 | 15 | 10 | |
| 2 | 25 | 20; 29 | 20; 26 |
| 3 | 34 | 32; 36; 36; 37 | 30; 32; 37 |
| 4 | 40; 42; 45; 46 | 44; 45; 46 | 47; 47 |
| 5 | 52 | 54; 56 | 58 |
| 6 | 60; 61; 66 | 62; 62 | 62; 65; 67; 68 |
| 7 | 74 | 72 | 79 |
| 8 | 83; 89 | 81; 85 | 81; 89 |
| 9 | 92; 96; 98 | 95 |
XSMN Chủ Nhật ngày 22-09-2024
| Giải | Tiền GiangTG-D9 | Kiên Giang9K4 | Đà LạtĐL9K4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 35 | 63 | 21 |
| G7 | 165 | 666 | 582 |
| G6 | 437147169326 | 869457893198 | 607216402049 |
| G5 | 4876 | 7350 | 8621 |
| G4 | 13983068284403368293142975248396958 | 28800303632088924535014339924941249 | 90425861150990442852267423367886948 |
| G3 | 7307627550 | 1759649877 | 7195223749 |
| G2 | 87897 | 41731 | 66317 |
| G1 | 05074 | 64014 | 04536 |
| ĐB | 245557 | 151528 | 163019 |
Lô tô Miền Nam Chủ Nhật 22-09-2024
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 04 | |
| 1 | 16 | 14 | 15; 17; 19 |
| 2 | 26; 28 | 28 | 21; 21; 25 |
| 3 | 33; 35 | 31; 33; 35 | 36 |
| 4 | 49; 49 | 40; 42; 48; 49; 49 | |
| 5 | 50; 57; 58 | 50 | 52; 52 |
| 6 | 65 | 63; 63; 66 | |
| 7 | 71; 74; 76; 76 | 77 | 72; 78 |
| 8 | 83; 83 | 89; 89 | 82 |
| 9 | 93; 97; 97 | 94; 96; 98 |
XSMN Chủ Nhật ngày 15-09-2024
| Giải | Tiền GiangTG-C9 | Kiên Giang9K3 | Đà LạtĐL9K3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 08 | 10 | 36 |
| G7 | 333 | 563 | 717 |
| G6 | 948071592624 | 683004705845 | 754825994606 |
| G5 | 1723 | 3049 | 7920 |
| G4 | 56185017885545533510066910004183302 | 05702796934306504170050869650836642 | 12994028238252080399701642980190572 |
| G3 | 4356545693 | 9648610748 | 5881839518 |
| G2 | 31245 | 63563 | 84450 |
| G1 | 85207 | 92811 | 36290 |
| ĐB | 904459 | 278438 | 613601 |
Lô tô Miền Nam Chủ Nhật 15-09-2024
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 07; 08 | 02; 08 | 01; 01; 06 |
| 1 | 10 | 10; 11 | 17; 18; 18 |
| 2 | 23; 24 | 20; 20; 23 | |
| 3 | 33 | 30; 38 | 36 |
| 4 | 41; 45 | 42; 45; 48; 49 | 48 |
| 5 | 55; 59; 59 | 50 | |
| 6 | 65 | 63; 63; 65 | 64 |
| 7 | 70; 70 | 72 | |
| 8 | 80; 85; 88 | 86; 86 | |
| 9 | 91; 93 | 93 | 90; 94; 99; 99 |
XSMN Chủ Nhật ngày 08-09-2024
| Giải | Tiền GiangTG-B9 | Kiên Giang9K2 | Đà LạtĐL9K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 42 | 37 | 40 |
| G7 | 578 | 744 | 236 |
| G6 | 546945001079 | 196066204163 | 317859355759 |
| G5 | 5943 | 8655 | 7373 |
| G4 | 30360970956195622839011145041321332 | 87436686285363660281301250806843184 | 84685288896829167267602926007921878 |
| G3 | 2285025382 | 7855575119 | 7581998641 |
| G2 | 24117 | 76470 | 25851 |
| G1 | 35584 | 88784 | 87346 |
| ĐB | 807091 | 503373 | 312725 |
Lô tô Miền Nam Chủ Nhật 08-09-2024
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | ||
| 1 | 13; 14; 17 | 19 | 19 |
| 2 | 20; 25; 28 | 25 | |
| 3 | 32; 39 | 36; 36; 37 | 35; 36 |
| 4 | 42; 43 | 44 | 40; 41; 46 |
| 5 | 50; 56 | 55; 55 | 51; 59 |
| 6 | 60; 69 | 60; 63; 68 | 67 |
| 7 | 78; 79 | 70; 73 | 73; 78; 78; 79 |
| 8 | 82; 84 | 81; 84; 84 | 85; 89 |
| 9 | 91; 95 | 91; 92 |
XSMN Chủ Nhật ngày 01-09-2024
| Giải | Tiền GiangTG-A9 | Kiên Giang9K1 | Đà LạtĐL9K1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 06 | 78 | 23 |
| G7 | 779 | 014 | 042 |
| G6 | 740072114263 | 250797159545 | 347736812086 |
| G5 | 9567 | 7126 | 4349 |
| G4 | 67415243905714543417117618108024533 | 83758050411545451136522921244738685 | 50451366708827254448147754446219260 |
| G3 | 6610798648 | 4056060330 | 8153782647 |
| G2 | 47678 | 36511 | 19800 |
| G1 | 12454 | 81681 | 52784 |
| ĐB | 082354 | 014193 | 498678 |
Lô tô Miền Nam Chủ Nhật 01-09-2024
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 06; 07 | 07 | 00 |
| 1 | 11; 15; 17 | 11; 14; 15 | |
| 2 | 26 | 23 | |
| 3 | 33 | 30; 36 | 37 |
| 4 | 45; 48 | 41; 45; 47 | 42; 47; 48; 49 |
| 5 | 54; 54 | 54; 58 | 51 |
| 6 | 61; 63; 67 | 60 | 60; 62 |
| 7 | 78; 79 | 78 | 70; 72; 75; 77; 78 |
| 8 | 80 | 81; 85 | 81; 84; 86 |
| 9 | 90 | 92; 93 |
XSMN nhiều ngày
XSMN 10 ngàyXSMN 20 ngàyXSMN 30 ngàyXSMN 40 ngàyXSMN 50 ngàyXSMN 60 ngàyXSMN 90 ngàyXSMN 100 ngàyXSMN hôm qua
XSMN theo thứ
Xổ số các đài Miền Nam
XSHCM - TP. Hồ Chí MinhXSDT - Đồng ThápXSCM - Cà MauXSBT - Bến TreXSVT - Vũng TàuXSBL - Bạc LiêuXSDN - Đồng NaiXSCT - Cần ThơXSST - Sóc TrăngXSTN - Tây NinhXSAG - An GiangXSBTH - Bình ThuậnXSVL - Vĩnh LongXSBD - Bình DươngXSTV - Trà VinhXSLA - Long AnXSBP - Bình PhướcXSHG - Hậu GiangXSTG - Tiền GiangXSKG - Kiên GiangXSDL - Đà Lạt