XSMN Chủ Nhật - Kết quả xổ số Miền Nam Chủ Nhật hàng tuần - Trang 13
Cập nhật lúc
Chủ Nhật hằng tuần xổ số Miền Nam mở thưởng các đài: Đà Lạt, Tiền Giang, Kiên Giang, lúc 16:15.
XSMN Chủ Nhật ngày 09-03-2025
| Giải | Tiền GiangTG-B3 | Kiên Giang3K2 | Đà LạtĐL3K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 44 | 23 | 91 |
| G7 | 802 | 058 | 190 |
| G6 | 929224026316 | 417007645168 | 003298702009 |
| G5 | 3335 | 3380 | 2858 |
| G4 | 59469473007047319259116257568727707 | 35377007091815794233280023389897012 | 91838219648564697766672253496768234 |
| G3 | 2945433409 | 2134282572 | 2397392972 |
| G2 | 16561 | 48381 | 70039 |
| G1 | 07118 | 76521 | 39337 |
| ĐB | 828183 | 933198 | 429877 |
Lô tô Miền Nam Chủ Nhật 09-03-2025
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 02; 02; 07; 09 | 02; 09 | 09 |
| 1 | 16; 18 | 12 | |
| 2 | 25 | 21; 23 | 25 |
| 3 | 35 | 33 | 32; 34; 37; 38; 39 |
| 4 | 44 | 42 | 46 |
| 5 | 54; 59 | 57; 58 | 58 |
| 6 | 61; 69 | 64; 68 | 64; 66; 67 |
| 7 | 73 | 70; 72; 77 | 70; 72; 73; 77 |
| 8 | 83; 87 | 80; 81 | |
| 9 | 92 | 98; 98 | 90; 91 |
XSMN Chủ Nhật ngày 02-03-2025
| Giải | Tiền GiangTG-A3 | Kiên Giang3K1 | Đà LạtĐL3K1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 08 | 23 | 48 |
| G7 | 618 | 208 | 534 |
| G6 | 798318560398 | 052662247405 | 955793951290 |
| G5 | 5749 | 7395 | 0616 |
| G4 | 13499568555084478374995610100991690 | 52585080249527936024025225097872610 | 20610526840086097615695709436138526 |
| G3 | 1087828142 | 0080041939 | 6105948525 |
| G2 | 20330 | 65268 | 24502 |
| G1 | 28343 | 15643 | 82778 |
| ĐB | 967615 | 340548 | 165010 |
Lô tô Miền Nam Chủ Nhật 02-03-2025
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 09 | 00; 05; 08 | 02 |
| 1 | 15; 18 | 10 | 10; 10; 15; 16 |
| 2 | 22; 23; 24; 24; 24; 26 | 25; 26 | |
| 3 | 30 | 39 | 34 |
| 4 | 42; 43; 44; 49 | 43; 48 | 48 |
| 5 | 55; 56 | 57; 59 | |
| 6 | 61 | 68 | 60; 61 |
| 7 | 74; 78 | 78; 79 | 70; 78 |
| 8 | 83 | 85 | 84 |
| 9 | 90; 98; 99 | 95 | 90; 95 |
XSMN Chủ Nhật ngày 23-02-2025
| Giải | Tiền GiangTG-D2 | Kiên Giang2K4 | Đà LạtĐL2K4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 46 | 34 |
| G7 | 894 | 077 | 401 |
| G6 | 398037445757 | 525192278285 | 464971147891 |
| G5 | 4799 | 6444 | 9297 |
| G4 | 73671346396816368502731788079765080 | 38930790381601495999786651792859979 | 09546830706967472847563786419228958 |
| G3 | 1222271369 | 7406729211 | 3665544693 |
| G2 | 53304 | 79206 | 21362 |
| G1 | 31815 | 37947 | 07719 |
| ĐB | 502350 | 464366 | 679101 |
Lô tô Miền Nam Chủ Nhật 23-02-2025
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 04 | 06 | 01; 01 |
| 1 | 15 | 11; 14 | 14; 19 |
| 2 | 22 | 27; 28 | |
| 3 | 39 | 30; 38 | 34 |
| 4 | 44 | 44; 46; 47 | 46; 47; 49 |
| 5 | 50; 57; 59 | 51 | 55; 58 |
| 6 | 63; 69 | 65; 66; 67 | 62 |
| 7 | 71; 78 | 77; 79 | 70; 74; 78 |
| 8 | 80; 80 | 85 | |
| 9 | 94; 97; 99 | 99 | 91; 92; 93; 97 |
XSMN Chủ Nhật ngày 16-02-2025
| Giải | Tiền GiangTG-C2 | Kiên Giang2K3 | Đà LạtĐL2K3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 92 | 97 | 21 |
| G7 | 860 | 541 | 320 |
| G6 | 550219092915 | 234260137845 | 119289060162 |
| G5 | 2149 | 9434 | 8274 |
| G4 | 48251451547070786826276565805326612 | 41738448264564226887282443347666242 | 52643024775238561266127357616351538 |
| G3 | 1126175408 | 9903654392 | 6814246953 |
| G2 | 22372 | 54685 | 30057 |
| G1 | 09115 | 20354 | 51489 |
| ĐB | 733388 | 096771 | 508011 |
Lô tô Miền Nam Chủ Nhật 16-02-2025
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 07; 08; 09 | 06 | |
| 1 | 12; 15; 15 | 13 | 11 |
| 2 | 26 | 26 | 20; 21 |
| 3 | 34; 36; 38 | 35; 38 | |
| 4 | 49 | 41; 42; 42; 42; 44; 45 | 42; 43 |
| 5 | 51; 53; 54; 56 | 54 | 53; 57 |
| 6 | 60; 61 | 62; 63; 66 | |
| 7 | 72 | 71; 76 | 74; 77 |
| 8 | 88 | 85; 87 | 85; 89 |
| 9 | 92 | 92; 97 | 92 |
XSMN Chủ Nhật ngày 09-02-2025
| Giải | Tiền GiangTG-B2 | Kiên Giang2K2 | Đà LạtĐL2K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 86 | 64 | 15 |
| G7 | 200 | 567 | 708 |
| G6 | 017032754804 | 658689985771 | 094727819630 |
| G5 | 7371 | 3336 | 6913 |
| G4 | 08427647386911795887321456605292167 | 84827952700089229309624567924610216 | 84387770284352735214984282700262616 |
| G3 | 6728464665 | 5993271995 | 0664013467 |
| G2 | 38307 | 96238 | 26653 |
| G1 | 80078 | 09179 | 97782 |
| ĐB | 134156 | 765186 | 881448 |
Lô tô Miền Nam Chủ Nhật 09-02-2025
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 04; 07 | 09 | 02; 08 |
| 1 | 17 | 16 | 13; 14; 15; 16 |
| 2 | 27 | 27 | 27; 28; 28 |
| 3 | 38 | 32; 36; 38 | 30 |
| 4 | 45 | 46 | 40; 47; 48 |
| 5 | 52; 56 | 56 | 53 |
| 6 | 65; 67 | 64; 67 | 67 |
| 7 | 70; 71; 75; 78 | 70; 71; 79 | |
| 8 | 84; 86; 87 | 86; 86 | 81; 82; 87 |
| 9 | 92; 95; 98 |
XSMN Chủ Nhật ngày 02-02-2025
| Giải | Tiền GiangTG-A2 | Kiên Giang2K1 | Đà LạtĐL2K1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 56 | 81 | 67 |
| G7 | 675 | 999 | 039 |
| G6 | 262880460183 | 061767638717 | 811338901395 |
| G5 | 1235 | 5132 | 9914 |
| G4 | 86532494642321570517691307689991456 | 79898012260964517204148491541921347 | 00973735973211729697113896646734434 |
| G3 | 0940782212 | 9913239960 | 4687085113 |
| G2 | 77652 | 53153 | 82669 |
| G1 | 94700 | 76324 | 97595 |
| ĐB | 386997 | 492788 | 342835 |
Lô tô Miền Nam Chủ Nhật 02-02-2025
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 07 | 04 | |
| 1 | 12; 15; 17 | 17; 17; 19 | 13; 13; 14; 17 |
| 2 | 28 | 24; 26 | |
| 3 | 30; 32; 35 | 32; 32 | 34; 35; 39 |
| 4 | 46 | 45; 47; 49 | |
| 5 | 52; 56; 56 | 53 | |
| 6 | 64 | 60; 63 | 67; 67; 69 |
| 7 | 75 | 70; 73 | |
| 8 | 83 | 81; 88 | 89 |
| 9 | 97; 99 | 98; 99 | 90; 95; 95; 97; 97 |
XSMN Chủ Nhật ngày 26-01-2025
| Giải | Tiền GiangTG-D1 | Kiên Giang1K4 | Đà LạtĐL1K4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 72 | 76 | 20 |
| G7 | 189 | 431 | 723 |
| G6 | 796369011846 | 013330778671 | 421815846177 |
| G5 | 0241 | 7388 | 1948 |
| G4 | 38568279121195389016177966666373084 | 68962770187638878082188206742185429 | 49047380615723109859540290483987170 |
| G3 | 4130268637 | 6217140125 | 2876599413 |
| G2 | 30972 | 86680 | 85989 |
| G1 | 64064 | 93616 | 63906 |
| ĐB | 508117 | 450723 | 298561 |
Lô tô Miền Nam Chủ Nhật 26-01-2025
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 02 | 06 | |
| 1 | 12; 16; 17 | 16; 18 | 13; 18 |
| 2 | 20; 21; 23; 25; 29 | 20; 23; 29 | |
| 3 | 37 | 31; 33 | 31; 39 |
| 4 | 41; 46 | 47; 48 | |
| 5 | 53 | 59 | |
| 6 | 63; 63; 64; 68 | 62 | 61; 61; 65 |
| 7 | 72; 72 | 71; 71; 76; 77 | 70; 77 |
| 8 | 84; 89 | 80; 82; 88; 88 | 84; 89 |
| 9 | 96 |
XSMN nhiều ngày
XSMN 10 ngàyXSMN 20 ngàyXSMN 30 ngàyXSMN 40 ngàyXSMN 50 ngàyXSMN 60 ngàyXSMN 90 ngàyXSMN 100 ngàyXSMN hôm qua
XSMN theo thứ
Xổ số các đài Miền Nam
XSHCM - TP. Hồ Chí MinhXSDT - Đồng ThápXSCM - Cà MauXSBT - Bến TreXSVT - Vũng TàuXSBL - Bạc LiêuXSDN - Đồng NaiXSCT - Cần ThơXSST - Sóc TrăngXSTN - Tây NinhXSAG - An GiangXSBTH - Bình ThuậnXSVL - Vĩnh LongXSBD - Bình DươngXSTV - Trà VinhXSLA - Long AnXSBP - Bình PhướcXSHG - Hậu GiangXSTG - Tiền GiangXSKG - Kiên GiangXSDL - Đà Lạt