XSMN Thứ 6 - Kết quả xổ số Miền Nam Thứ Sáu hàng tuần - Trang 21
Cập nhật lúc
Thứ Sáu hằng tuần xổ số Miền Nam mở thưởng các đài: Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương, lúc 16:15.
XSMN Thứ Sáu ngày 09-02-2024
| Giải | Vĩnh Long45VL06 | Bình Dương02K06 | Trà Vinh33TV06 |
|---|---|---|---|
| G8 | 13 | 95 | 20 |
| G7 | 928 | 426 | 014 |
| G6 | 658387620190 | 088662509629 | 395911564162 |
| G5 | 6260 | 2690 | 5180 |
| G4 | 24944789102097369174096684663431761 | 61637397670632256351355836621351216 | 86697793145191207010524768505008431 |
| G3 | 5212390982 | 4023179984 | 5330277237 |
| G2 | 62873 | 03529 | 52519 |
| G1 | 04167 | 83178 | 37165 |
| ĐB | 921574 | 818015 | 550598 |
Lô tô Miền Nam Thứ Sáu 09-02-2024
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | ||
| 1 | 10; 13 | 13; 15; 16 | 10; 12; 14; 14; 19 |
| 2 | 23; 28 | 22; 26; 29; 29 | 20 |
| 3 | 34 | 31; 37 | 31; 37 |
| 4 | 44 | ||
| 5 | 50; 51 | 50; 56; 59 | |
| 6 | 60; 61; 62; 67; 68 | 67 | 62; 65 |
| 7 | 73; 73; 74; 74 | 78 | 76 |
| 8 | 82; 83 | 83; 84; 86 | 80 |
| 9 | 90 | 90; 95 | 97; 98 |
XSMN Thứ Sáu ngày 02-02-2024
| Giải | Vĩnh Long45VL05 | Bình Dương02K05 | Trà Vinh33TV05 |
|---|---|---|---|
| G8 | 78 | 12 | 89 |
| G7 | 893 | 685 | 595 |
| G6 | 845948459380 | 575305767292 | 802828411348 |
| G5 | 3134 | 1558 | 4198 |
| G4 | 53112087301228402647155307175448282 | 73561928304241986131358325972314905 | 29130946001192407819388422685798766 |
| G3 | 1001928298 | 0311635420 | 8504443047 |
| G2 | 55306 | 97837 | 02479 |
| G1 | 37369 | 58625 | 41289 |
| ĐB | 614753 | 809593 | 675208 |
Lô tô Miền Nam Thứ Sáu 02-02-2024
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 05 | 00; 08 |
| 1 | 12; 19 | 12; 16; 19 | 19 |
| 2 | 20; 23; 25 | 24; 28 | |
| 3 | 30; 30; 34 | 30; 31; 32; 37 | 30 |
| 4 | 45; 47 | 41; 42; 44; 47; 48 | |
| 5 | 53; 54; 59 | 53; 58 | 57 |
| 6 | 69 | 61 | 66 |
| 7 | 78 | 76 | 79 |
| 8 | 80; 82; 84 | 85 | 89; 89 |
| 9 | 93; 98 | 92; 93 | 95; 98 |
XSMN Thứ Sáu ngày 26-01-2024
| Giải | Vĩnh Long45VL04 | Bình Dương01K04 | Trà Vinh33TV04 |
|---|---|---|---|
| G8 | 63 | 71 | 84 |
| G7 | 654 | 635 | 793 |
| G6 | 799406690965 | 912259690450 | 145305982705 |
| G5 | 2606 | 2043 | 3933 |
| G4 | 61543429555476404126981955105205839 | 88162858335612118468700487872829312 | 21712009658319661926160640360962355 |
| G3 | 2716834438 | 4854019318 | 4085131713 |
| G2 | 46167 | 30071 | 32502 |
| G1 | 24979 | 25706 | 90045 |
| ĐB | 194022 | 048387 | 129221 |
Lô tô Miền Nam Thứ Sáu 26-01-2024
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 06 | 02; 05; 09 |
| 1 | 12; 18 | 12; 13 | |
| 2 | 22; 26 | 21; 22; 28 | 21; 26 |
| 3 | 38; 39 | 33; 35 | 33 |
| 4 | 43 | 40; 43; 48 | 45 |
| 5 | 52; 54; 55 | 50 | 51; 53; 55 |
| 6 | 63; 64; 65; 67; 68; 69 | 62; 68; 69 | 64; 65 |
| 7 | 79 | 71; 71 | |
| 8 | 87 | 84 | |
| 9 | 94; 95 | 93; 96; 98 |
XSMN Thứ Sáu ngày 19-01-2024
| Giải | Vĩnh Long45VL03 | Bình Dương01K03 | Trà Vinh33TV03 |
|---|---|---|---|
| G8 | 38 | 27 | 42 |
| G7 | 894 | 423 | 009 |
| G6 | 463640718507 | 134112292928 | 908373027708 |
| G5 | 8881 | 6285 | 0882 |
| G4 | 48183003807526254211418295152724596 | 58722993682807548773100680560978868 | 28148656807078999441891382101487113 |
| G3 | 8525454680 | 1941983852 | 8097857291 |
| G2 | 19657 | 51108 | 98722 |
| G1 | 78293 | 92277 | 03203 |
| ĐB | 207004 | 050160 | 291884 |
Lô tô Miền Nam Thứ Sáu 19-01-2024
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 07 | 08; 09 | 02; 03; 08; 09 |
| 1 | 11 | 19 | 13; 14 |
| 2 | 27; 29 | 22; 23; 27; 28; 29 | 22 |
| 3 | 36; 38 | 38 | |
| 4 | 41 | 41; 42; 48 | |
| 5 | 54; 57 | 52 | |
| 6 | 62 | 60; 68; 68; 68 | |
| 7 | 71 | 73; 75; 77 | 78 |
| 8 | 80; 80; 81; 83 | 85 | 80; 82; 83; 84; 89 |
| 9 | 93; 94; 96 | 91 |
XSMN Thứ Sáu ngày 12-01-2024
| Giải | Vĩnh Long45VL02 | Bình Dương01K02 | Trà Vinh33TV02 |
|---|---|---|---|
| G8 | 86 | 80 | 95 |
| G7 | 009 | 656 | 381 |
| G6 | 577726396904 | 104081209228 | 122033910687 |
| G5 | 8623 | 8109 | 6587 |
| G4 | 55291170030233258316719926574202460 | 52229418567859593052883855646709089 | 29799505267338015634088627898310993 |
| G3 | 5577093900 | 2458977608 | 1929087072 |
| G2 | 58684 | 31728 | 73661 |
| G1 | 65889 | 60806 | 07444 |
| ĐB | 714906 | 305787 | 941747 |
Lô tô Miền Nam Thứ Sáu 12-01-2024
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 03; 04; 06; 09 | 06; 08; 09 | |
| 1 | 16 | ||
| 2 | 23 | 20; 28; 28; 29 | 20; 26 |
| 3 | 32; 39 | 34 | |
| 4 | 42 | 40 | 44; 47 |
| 5 | 52; 56; 56 | ||
| 6 | 60 | 67 | 61; 62 |
| 7 | 70; 77 | 72 | |
| 8 | 84; 86; 89 | 80; 85; 87; 89; 89 | 80; 81; 83; 87; 87 |
| 9 | 91; 92 | 95 | 90; 91; 93; 95; 99 |
XSMN Thứ Sáu ngày 05-01-2024
| Giải | Vĩnh Long45VL01 | Bình Dương01K01 | Trà Vinh33TV01 |
|---|---|---|---|
| G8 | 80 | 71 | 08 |
| G7 | 414 | 087 | 759 |
| G6 | 646864717095 | 912606087254 | 081103312157 |
| G5 | 8348 | 2258 | 1036 |
| G4 | 93153607419322492565856140232195758 | 97650316697481033771696682062861601 | 06876538066888812022580093618428082 |
| G3 | 7419619423 | 9028373288 | 1413694270 |
| G2 | 93795 | 60507 | 24181 |
| G1 | 06098 | 88792 | 75756 |
| ĐB | 965272 | 593993 | 141467 |
Lô tô Miền Nam Thứ Sáu 05-01-2024
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 07; 08 | 06; 08; 09 | |
| 1 | 14; 14 | 10 | 11 |
| 2 | 21; 23; 24 | 26; 28 | 22 |
| 3 | 31; 36; 36 | ||
| 4 | 41; 48 | ||
| 5 | 53; 58 | 50; 54; 58 | 56; 57; 59 |
| 6 | 65; 68 | 68; 69 | 67 |
| 7 | 71; 72 | 71; 71 | 70; 76 |
| 8 | 80 | 83; 87; 88 | 81; 82; 84; 88 |
| 9 | 95; 95; 96; 98 | 92; 93 |
XSMN Thứ Sáu ngày 29-12-2023
| Giải | Vĩnh Long44VL52 | Bình Dương12K52 | Trà Vinh32TV52 |
|---|---|---|---|
| G8 | 42 | 72 | 68 |
| G7 | 433 | 583 | 100 |
| G6 | 857405034983 | 307582413791 | 198681425460 |
| G5 | 6452 | 8085 | 9662 |
| G4 | 91456764860399660171289478434683396 | 47658521872168518248877945883599234 | 31912506668173617763121900737857093 |
| G3 | 1515952232 | 6073417097 | 9188463018 |
| G2 | 14014 | 71658 | 77353 |
| G1 | 07997 | 07896 | 82610 |
| ĐB | 506124 | 000964 | 639656 |
Lô tô Miền Nam Thứ Sáu 29-12-2023
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 00 | |
| 1 | 14 | 10; 12; 18 | |
| 2 | 24 | ||
| 3 | 32; 33 | 34; 34; 35 | 36 |
| 4 | 42; 46; 47 | 41; 48 | 42 |
| 5 | 52; 56; 59 | 58; 58 | 53; 56 |
| 6 | 64 | 60; 62; 63; 66; 68 | |
| 7 | 71; 74 | 72; 75 | 78 |
| 8 | 83; 86 | 83; 85; 85; 87 | 84; 86 |
| 9 | 96; 96; 97 | 91; 94; 96; 97 | 90; 93 |
XSMN nhiều ngày
XSMN 10 ngàyXSMN 20 ngàyXSMN 30 ngàyXSMN 40 ngàyXSMN 50 ngàyXSMN 60 ngàyXSMN 90 ngàyXSMN 100 ngàyXSMN hôm qua
XSMN theo thứ
Xổ số các đài Miền Nam
XSHCM - TP. Hồ Chí MinhXSDT - Đồng ThápXSCM - Cà MauXSBT - Bến TreXSVT - Vũng TàuXSBL - Bạc LiêuXSDN - Đồng NaiXSCT - Cần ThơXSST - Sóc TrăngXSTN - Tây NinhXSAG - An GiangXSBTH - Bình ThuậnXSVL - Vĩnh LongXSBD - Bình DươngXSTV - Trà VinhXSLA - Long AnXSBP - Bình PhướcXSHG - Hậu GiangXSTG - Tiền GiangXSKG - Kiên GiangXSDL - Đà Lạt