XSMN Thứ 5 - Kết quả xổ số Miền Nam Thứ Năm hàng tuần - Trang 8
Cập nhật lúc
Thứ Năm hằng tuần xổ số Miền Nam mở thưởng các đài: Tây Ninh, Bình Thuận, An Giang, lúc 16:15.
XSMN Thứ Năm ngày 13-11-2025
| Giải | Tây Ninh11K2 | An GiangAG-11K2 | Bình Thuận11K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 51 | 82 | 90 |
| G7 | 517 | 267 | 655 |
| G6 | 951526943761 | 357738882113 | 905606209717 |
| G5 | 7122 | 6946 | 6664 |
| G4 | 49987829174069427333219707869490430 | 88255664124609818074081759112228720 | 52607243880637521892736899323548807 |
| G3 | 8656572963 | 8714806606 | 0463244005 |
| G2 | 03841 | 20984 | 10324 |
| G1 | 66322 | 84502 | 07215 |
| ĐB | 132673 | 873614 | 119695 |
Lô tô Miền Nam Thứ Năm 13-11-2025
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 06 | 05; 07; 07 | |
| 1 | 15; 17; 17 | 12; 13; 14 | 15; 17 |
| 2 | 22; 22 | 20; 22 | 20; 24 |
| 3 | 30; 33 | 32; 35 | |
| 4 | 41 | 46; 48 | |
| 5 | 51 | 55 | 55; 56 |
| 6 | 61; 63; 65 | 67 | 64 |
| 7 | 70; 73 | 74; 75; 77 | 75 |
| 8 | 87 | 82; 84; 88 | 88; 89 |
| 9 | 94; 94; 94 | 98 | 90; 92; 95 |
XSMN Thứ Năm ngày 06-11-2025
| Giải | Tây Ninh11K1 | An GiangAG-11K1 | Bình Thuận11K1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 76 | 99 | 61 |
| G7 | 460 | 916 | 363 |
| G6 | 371499368347 | 486908738381 | 428916913539 |
| G5 | 5574 | 7871 | 6527 |
| G4 | 68846958538572000976874241401332235 | 95556863636843057269225317396767608 | 01449151847348459961227301234240439 |
| G3 | 0749677746 | 7730839486 | 1412917393 |
| G2 | 67591 | 17677 | 84870 |
| G1 | 83264 | 84399 | 50822 |
| ĐB | 790768 | 359194 | 386608 |
Lô tô Miền Nam Thứ Năm 06-11-2025
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 08 | 08 | |
| 1 | 13; 14 | 16 | |
| 2 | 20; 24 | 22; 27; 29 | |
| 3 | 35; 36 | 30; 31 | 30; 39; 39 |
| 4 | 46; 46; 47 | 42; 49 | |
| 5 | 53 | 56 | |
| 6 | 60; 64; 68 | 63; 67; 69; 69 | 61; 61; 63 |
| 7 | 74; 76; 76 | 71; 73; 77 | 70 |
| 8 | 81; 86 | 84; 84; 89 | |
| 9 | 91; 96 | 94; 99; 99 | 91; 93 |
XSMN Thứ Năm ngày 30-10-2025
| Giải | Tây Ninh10K5 | An GiangAG-10K5 | Bình Thuận10K5 |
|---|---|---|---|
| G8 | 14 | 97 | 68 |
| G7 | 470 | 707 | 977 |
| G6 | 921920902331 | 439270646363 | 793843549899 |
| G5 | 8150 | 9436 | 6733 |
| G4 | 29828210386791682569724302883141836 | 56904440147203591547381641371321838 | 64508161015301805299250902230663470 |
| G3 | 1156422236 | 8996111372 | 7958718459 |
| G2 | 61431 | 18933 | 01527 |
| G1 | 32931 | 30149 | 26065 |
| ĐB | 045224 | 227911 | 222305 |
Lô tô Miền Nam Thứ Năm 30-10-2025
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 07 | 01; 05; 06; 08 | |
| 1 | 14; 16; 19 | 11; 13; 14 | 18 |
| 2 | 24; 28 | 27 | |
| 3 | 30; 31; 31; 31; 31; 36; 36; 38 | 33; 35; 36; 38 | 33; 38 |
| 4 | 47; 49 | ||
| 5 | 50 | 54; 59 | |
| 6 | 64; 69 | 61; 63; 64; 64 | 65; 68 |
| 7 | 70 | 72 | 70; 77 |
| 8 | 87 | ||
| 9 | 90 | 92; 97 | 90; 99; 99 |
XSMN Thứ Năm ngày 23-10-2025
| Giải | Tây Ninh10K4 | An GiangAG-10K4 | Bình Thuận10K4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 52 | 06 | 96 |
| G7 | 711 | 703 | 254 |
| G6 | 367829281421 | 791289556227 | 883329201356 |
| G5 | 2134 | 9951 | 9536 |
| G4 | 65413242713839024372797969734936137 | 48711282172987495550028867268785421 | 76047690850029075734513458444420636 |
| G3 | 9526705530 | 9434142655 | 6703823844 |
| G2 | 56768 | 92333 | 75766 |
| G1 | 93657 | 35266 | 70817 |
| ĐB | 351331 | 698838 | 214314 |
Lô tô Miền Nam Thứ Năm 23-10-2025
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 06 | ||
| 1 | 11; 13 | 11; 12; 17 | 14; 17 |
| 2 | 21; 28 | 21; 27 | 20 |
| 3 | 30; 31; 34; 37 | 33; 38 | 33; 34; 36; 36; 38 |
| 4 | 49 | 41 | 44; 44; 45; 47 |
| 5 | 52; 57 | 50; 51; 55; 55 | 54; 56 |
| 6 | 67; 68 | 66 | 66 |
| 7 | 71; 72; 78 | 74 | |
| 8 | 86; 87 | 85 | |
| 9 | 90; 96 | 90; 96 |
XSMN Thứ Năm ngày 16-10-2025
| Giải | Tây Ninh10K3 | An GiangAG-10K3 | Bình Thuận10K3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 69 | 96 |
| G7 | 108 | 532 | 256 |
| G6 | 343440142860 | 707514829863 | 756872682083 |
| G5 | 4513 | 3795 | 3658 |
| G4 | 48935022239236929119538200429338578 | 20795972583328079608620332998922086 | 05792367547417997581117664955869932 |
| G3 | 7966318145 | 4238297693 | 0415700162 |
| G2 | 39179 | 80674 | 45210 |
| G1 | 13176 | 14242 | 96629 |
| ĐB | 722489 | 576961 | 814132 |
Lô tô Miền Nam Thứ Năm 16-10-2025
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 08 | |
| 1 | 13; 14; 19 | 10 | |
| 2 | 20; 23 | 29 | |
| 3 | 33; 34; 35 | 32; 33 | 32; 32 |
| 4 | 45 | 42 | |
| 5 | 58 | 54; 56; 57; 58; 58 | |
| 6 | 60; 63; 69 | 61; 63; 69 | 62; 66; 68; 68 |
| 7 | 76; 78; 79 | 74; 75 | 79 |
| 8 | 89 | 80; 82; 82; 86; 89 | 81; 83 |
| 9 | 93 | 93; 95; 95 | 92; 96 |
XSMN Thứ Năm ngày 09-10-2025
| Giải | Tây Ninh10K2 | An GiangAG-10K2 | Bình Thuận10K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 41 | 40 | 30 |
| G7 | 632 | 884 | 650 |
| G6 | 550470320328 | 593474423430 | 167685798195 |
| G5 | 6409 | 8877 | 7406 |
| G4 | 22542038809459164249672280883027645 | 00810023210068151728245075806896136 | 85022915083056639510478745095917218 |
| G3 | 8430933041 | 0385604216 | 8616063614 |
| G2 | 02992 | 49226 | 04444 |
| G1 | 30824 | 02518 | 32016 |
| ĐB | 118795 | 042293 | 734059 |
Lô tô Miền Nam Thứ Năm 09-10-2025
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 09; 09 | 07 | 06; 08 |
| 1 | 10; 16; 18 | 10; 14; 16; 18 | |
| 2 | 24; 28; 28 | 21; 26; 28 | 22 |
| 3 | 30; 32; 32 | 30; 34; 36 | 30 |
| 4 | 41; 41; 42; 45; 49 | 40; 42 | 44 |
| 5 | 56 | 50; 59; 59 | |
| 6 | 68 | 60; 66 | |
| 7 | 77 | 74; 76; 79 | |
| 8 | 80 | 81; 84 | |
| 9 | 91; 92; 95 | 93 | 95 |
XSMN Thứ Năm ngày 02-10-2025
| Giải | Tây Ninh10K1 | An GiangAG-10K1 | Bình Thuận10K1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 64 | 14 | 95 |
| G7 | 138 | 513 | 367 |
| G6 | 312235982666 | 795695437993 | 428677132658 |
| G5 | 1220 | 3381 | 8798 |
| G4 | 74929159827787434792247469689583115 | 65133229453394449501011081205874654 | 30041136190043114729723622361721034 |
| G3 | 6216829140 | 6129757466 | 4240832764 |
| G2 | 42290 | 64757 | 20173 |
| G1 | 09428 | 59683 | 31333 |
| ĐB | 262355 | 274618 | 945978 |
Lô tô Miền Nam Thứ Năm 02-10-2025
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 08 | 08 | |
| 1 | 15 | 13; 14; 18 | 13; 17; 19 |
| 2 | 20; 22; 28; 29 | 29 | |
| 3 | 38 | 33 | 31; 33; 34 |
| 4 | 40; 46 | 43; 44; 45 | 41 |
| 5 | 55 | 54; 56; 57; 58 | 58 |
| 6 | 64; 66; 68 | 66 | 62; 64; 67 |
| 7 | 74 | 73; 78 | |
| 8 | 82 | 81; 83 | 86 |
| 9 | 90; 92; 95; 98 | 93; 97 | 95; 98 |
XSMN nhiều ngày
XSMN 10 ngàyXSMN 20 ngàyXSMN 30 ngàyXSMN 40 ngàyXSMN 50 ngàyXSMN 60 ngàyXSMN 90 ngàyXSMN 100 ngàyXSMN hôm qua
XSMN theo thứ
Xổ số các đài Miền Nam
XSHCM - TP. Hồ Chí MinhXSDT - Đồng ThápXSCM - Cà MauXSBT - Bến TreXSVT - Vũng TàuXSBL - Bạc LiêuXSDN - Đồng NaiXSCT - Cần ThơXSST - Sóc TrăngXSTN - Tây NinhXSAG - An GiangXSBTH - Bình ThuậnXSVL - Vĩnh LongXSBD - Bình DươngXSTV - Trà VinhXSLA - Long AnXSBP - Bình PhướcXSHG - Hậu GiangXSTG - Tiền GiangXSKG - Kiên GiangXSDL - Đà Lạt