XSMN Thứ 5 - Kết quả xổ số Miền Nam Thứ Năm hàng tuần - Trang 30
Cập nhật lúc
Thứ Năm hằng tuần xổ số Miền Nam mở thưởng các đài: Tây Ninh, Bình Thuận, An Giang, lúc 16:15.
XSMN Thứ Năm ngày 01-12-2022
| Giải | Tây Ninh12K1 | An GiangAG-12K1 | Bình Thuận12K1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 74 | 43 | 29 |
| G7 | 653 | 479 | 489 |
| G6 | 313940670737 | 764709836534 | 662448786633 |
| G5 | 2980 | 4628 | 7646 |
| G4 | 70739529471127686513646545736634908 | 93606439323663777047934776670249638 | 73118922351471195385939940498617171 |
| G3 | 7126200391 | 1489823378 | 3882093115 |
| G2 | 56354 | 13913 | 85805 |
| G1 | 55663 | 19038 | 75166 |
| ĐB | 807836 | 916101 | 210867 |
Lô tô Miền Nam Thứ Năm 01-12-2022
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 01; 02; 06 | 05 |
| 1 | 13 | 13 | 11; 15; 18 |
| 2 | 28 | 20; 24; 29 | |
| 3 | 36; 37; 39; 39 | 32; 34; 37; 38; 38 | 33; 35 |
| 4 | 47 | 43; 47; 47 | 46 |
| 5 | 53; 54; 54 | ||
| 6 | 62; 63; 66; 67 | 66; 67 | |
| 7 | 74; 76 | 77; 78; 79 | 71; 78 |
| 8 | 80 | 83 | 85; 86; 89 |
| 9 | 91 | 98 | 94 |
XSMN Thứ Năm ngày 24-11-2022
| Giải | Tây Ninh11K4 | An GiangAG-11K4 | Bình Thuận11K4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 66 | 84 | 38 |
| G7 | 886 | 495 | 776 |
| G6 | 398985115137 | 298788497533 | 493541374453 |
| G5 | 9206 | 3520 | 2514 |
| G4 | 35323403764920660699302264935129457 | 56506774251703070358224208274416754 | 62702067577599625025344641440701990 |
| G3 | 4597694943 | 0795947384 | 1911034355 |
| G2 | 93105 | 74888 | 06482 |
| G1 | 11140 | 38128 | 55652 |
| ĐB | 727526 | 237945 | 573288 |
Lô tô Miền Nam Thứ Năm 24-11-2022
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 06; 06 | 06 | 02; 07 |
| 1 | 11 | 10; 14 | |
| 2 | 23; 26; 26 | 20; 20; 25; 28 | 25 |
| 3 | 37 | 30; 33 | 35; 37; 38 |
| 4 | 40; 43 | 44; 45; 49 | |
| 5 | 51; 57 | 54; 58; 59 | 52; 53; 55; 57 |
| 6 | 66 | 64 | |
| 7 | 76; 76 | 76 | |
| 8 | 86; 89 | 84; 84; 87; 88 | 82; 88 |
| 9 | 99 | 95 | 90; 96 |
XSMN Thứ Năm ngày 17-11-2022
| Giải | Tây Ninh11K3 | An GiangAG-11K3 | Bình Thuận11K3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 79 | 59 |
| G7 | 516 | 839 | 587 |
| G6 | 086648382649 | 164072783743 | 288499186181 |
| G5 | 7673 | 7843 | 2954 |
| G4 | 95545767095214392857714415251762935 | 13950758199290997648942578997581458 | 43243437153971031411774512267683258 |
| G3 | 6184383576 | 2692149307 | 9080201569 |
| G2 | 05014 | 95376 | 07478 |
| G1 | 56536 | 07369 | 81072 |
| ĐB | 929130 | 602856 | 071559 |
Lô tô Miền Nam Thứ Năm 17-11-2022
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 07; 09 | 02 |
| 1 | 14; 16; 17 | 19 | 10; 11; 15; 18 |
| 2 | 21 | ||
| 3 | 30; 35; 36; 38 | 39 | |
| 4 | 41; 43; 43; 45; 49 | 40; 43; 43; 48 | 43 |
| 5 | 57 | 50; 56; 57; 58 | 51; 54; 58; 59; 59 |
| 6 | 65; 66 | 69 | 69 |
| 7 | 73; 76 | 75; 76; 78; 79 | 72; 76; 78 |
| 8 | 81; 84; 87 | ||
| 9 |
XSMN Thứ Năm ngày 10-11-2022
| Giải | Tây Ninh11K2 | An GiangAG-11K2 | Bình Thuận11K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 98 | 05 | 54 |
| G7 | 524 | 851 | 540 |
| G6 | 814544731643 | 214376038613 | 414883938888 |
| G5 | 5518 | 8508 | 0938 |
| G4 | 72680667561463412990136166510461689 | 52469422613196170387660157304234428 | 59186170124278876351412601791954975 |
| G3 | 1752839035 | 7335219557 | 1367433483 |
| G2 | 12678 | 64916 | 45840 |
| G1 | 10321 | 33503 | 44125 |
| ĐB | 978402 | 009646 | 571324 |
Lô tô Miền Nam Thứ Năm 10-11-2022
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 04 | 03; 03; 05; 08 | |
| 1 | 16; 18 | 13; 15; 16 | 12; 19 |
| 2 | 21; 24; 28 | 28 | 24; 25 |
| 3 | 34; 35 | 38 | |
| 4 | 43; 45 | 42; 43; 46 | 40; 40; 48 |
| 5 | 56 | 51; 52; 57 | 51; 54 |
| 6 | 61; 61; 69 | 60 | |
| 7 | 73; 78 | 74; 75 | |
| 8 | 80; 89 | 87 | 83; 86; 88; 88 |
| 9 | 90; 98 | 93 |
XSMN nhiều ngày
XSMN 10 ngàyXSMN 20 ngàyXSMN 30 ngàyXSMN 40 ngàyXSMN 50 ngàyXSMN 60 ngàyXSMN 90 ngàyXSMN 100 ngàyXSMN hôm qua
XSMN theo thứ
Xổ số các đài Miền Nam
XSHCM - TP. Hồ Chí MinhXSDT - Đồng ThápXSCM - Cà MauXSBT - Bến TreXSVT - Vũng TàuXSBL - Bạc LiêuXSDN - Đồng NaiXSCT - Cần ThơXSST - Sóc TrăngXSTN - Tây NinhXSAG - An GiangXSBTH - Bình ThuậnXSVL - Vĩnh LongXSBD - Bình DươngXSTV - Trà VinhXSLA - Long AnXSBP - Bình PhướcXSHG - Hậu GiangXSTG - Tiền GiangXSKG - Kiên GiangXSDL - Đà Lạt