XSMN Thứ 4 - Kết quả xổ số Miền Nam Thứ Tư hàng tuần - Trang 30
Cập nhật lúc
Thứ Tư hằng tuần xổ số Miền Nam mở thưởng các đài: Đồng Nai, Sóc Trăng, Cần Thơ, lúc 16:15.
XSMN Thứ Tư ngày 30-11-2022
| Giải | Đồng Nai11K5 | Cần ThơK5T11 | Sóc TrăngT11K5 |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 13 | 29 |
| G7 | 563 | 944 | 278 |
| G6 | 636548638989 | 000825082960 | 660236968043 |
| G5 | 3591 | 1281 | 4899 |
| G4 | 98866116044952420163117558657496772 | 96286394997887347306130748432432540 | 12525748589415624667436252890763207 |
| G3 | 0923604395 | 2069484464 | 2057326070 |
| G2 | 25738 | 56306 | 35666 |
| G1 | 57530 | 65292 | 01489 |
| ĐB | 610166 | 378270 | 787744 |
Lô tô Miền Nam Thứ Tư 30-11-2022
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 06; 06; 08; 08 | 02; 07; 07 |
| 1 | 13 | ||
| 2 | 24 | 24 | 25; 25; 29 |
| 3 | 30; 36; 38 | ||
| 4 | 40; 44 | 43; 44 | |
| 5 | 55; 59 | 56; 58 | |
| 6 | 63; 63; 63; 65; 66; 66 | 60; 64 | 66; 67 |
| 7 | 72; 74 | 70; 73; 74 | 70; 73; 78 |
| 8 | 89 | 81; 86 | 89 |
| 9 | 91; 95 | 92; 94; 99 | 96; 99 |
XSMN Thứ Tư ngày 23-11-2022
| Giải | Đồng Nai11K4 | Cần ThơK4T11 | Sóc TrăngT11K4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 88 | 40 | 95 |
| G7 | 396 | 760 | 036 |
| G6 | 005490789607 | 937690600669 | 852481830702 |
| G5 | 8104 | 8224 | 7939 |
| G4 | 58142496488295959552203972739329307 | 39438278261078226308971286736260208 | 11920331372372480712675065316244280 |
| G3 | 4889547793 | 3834585975 | 5860000734 |
| G2 | 91491 | 82287 | 38955 |
| G1 | 03395 | 31521 | 49723 |
| ĐB | 466591 | 913567 | 004645 |
Lô tô Miền Nam Thứ Tư 23-11-2022
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 07; 07 | 08; 08 | 00; 02; 06 |
| 1 | 12 | ||
| 2 | 21; 24; 26; 28 | 20; 23; 24; 24 | |
| 3 | 38 | 34; 36; 37; 39 | |
| 4 | 42; 48 | 40; 45 | 45 |
| 5 | 52; 54; 59 | 55 | |
| 6 | 60; 60; 62; 67; 69 | 62 | |
| 7 | 78 | 75; 76 | |
| 8 | 88 | 82; 87 | 80; 83 |
| 9 | 91; 91; 93; 93; 95; 95; 96; 97 | 95 |
XSMN Thứ Tư ngày 16-11-2022
| Giải | Đồng Nai11K3 | Cần ThơK3T11 | Sóc TrăngT11K3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 91 | 91 | 01 |
| G7 | 122 | 749 | 394 |
| G6 | 696231407102 | 083056384402 | 774146938140 |
| G5 | 0457 | 4719 | 5463 |
| G4 | 06626714594439079043461110084155145 | 96387872366389996654641804936640940 | 65784868767773770501416371223473935 |
| G3 | 4062686840 | 8825402223 | 7070353211 |
| G2 | 12249 | 93341 | 20708 |
| G1 | 45806 | 54507 | 69778 |
| ĐB | 438889 | 773544 | 289076 |
Lô tô Miền Nam Thứ Tư 16-11-2022
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 06 | 02; 07 | 01; 01; 03; 08 |
| 1 | 11 | 19 | 11 |
| 2 | 22; 26; 26 | 23 | |
| 3 | 30; 36; 38 | 34; 35; 37; 37 | |
| 4 | 40; 40; 41; 43; 45; 49 | 40; 41; 44; 49 | 40; 41 |
| 5 | 57; 59 | 54; 54 | |
| 6 | 62 | 66 | 63 |
| 7 | 76; 76; 78 | ||
| 8 | 89 | 80; 87 | 84 |
| 9 | 90; 91 | 91; 99 | 93; 94 |
XSMN Thứ Tư ngày 09-11-2022
| Giải | Đồng Nai11K2 | Cần ThơK2T11 | Sóc TrăngT11K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 70 | 48 | 17 |
| G7 | 754 | 760 | 160 |
| G6 | 350135902402 | 037959518375 | 080068379968 |
| G5 | 7267 | 5805 | 3002 |
| G4 | 69112865511106465828519790960178405 | 08854194094447774339748811316880129 | 63138693342484849416019966739243111 |
| G3 | 8774091802 | 1812777341 | 7494387889 |
| G2 | 95470 | 47110 | 52476 |
| G1 | 69394 | 89416 | 61231 |
| ĐB | 229487 | 597943 | 676454 |
Lô tô Miền Nam Thứ Tư 09-11-2022
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 01; 02; 02; 05 | 05; 09 | 00; 02 |
| 1 | 12 | 10; 16 | 11; 16; 17 |
| 2 | 28 | 27; 29 | |
| 3 | 39 | 31; 34; 37; 38 | |
| 4 | 40 | 41; 43; 48 | 43; 48 |
| 5 | 51; 54 | 51; 54 | 54 |
| 6 | 64; 67 | 60; 68 | 60; 68 |
| 7 | 70; 70; 79 | 75; 77; 79 | 76 |
| 8 | 87 | 81 | 89 |
| 9 | 90; 94 | 92; 96 |
XSMN nhiều ngày
XSMN 10 ngàyXSMN 20 ngàyXSMN 30 ngàyXSMN 40 ngàyXSMN 50 ngàyXSMN 60 ngàyXSMN 90 ngàyXSMN 100 ngàyXSMN hôm qua
XSMN theo thứ
Xổ số các đài Miền Nam
XSHCM - TP. Hồ Chí MinhXSDT - Đồng ThápXSCM - Cà MauXSBT - Bến TreXSVT - Vũng TàuXSBL - Bạc LiêuXSDN - Đồng NaiXSCT - Cần ThơXSST - Sóc TrăngXSTN - Tây NinhXSAG - An GiangXSBTH - Bình ThuậnXSVL - Vĩnh LongXSBD - Bình DươngXSTV - Trà VinhXSLA - Long AnXSBP - Bình PhướcXSHG - Hậu GiangXSTG - Tiền GiangXSKG - Kiên GiangXSDL - Đà Lạt