XSMT Thứ 5 - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ Năm hàng tuần - Trang 16
Cập nhật lúc
Thứ Năm hằng tuần xổ số Miền Trung mở thưởng các đài: Quảng Trị, Quảng Bình, Bình Định, lúc 17:15.
XSMT Thứ Năm ngày 17-10-2024
| Giải | Bình ĐịnhXSBDI 17/10 | Quảng TrịXSQT 17/10 | Quảng BìnhXSQB 17/10 |
|---|---|---|---|
| G8 | 01 | 39 | 20 |
| G7 | 166 | 358 | 074 |
| G6 | 296302526757 | 869659093111 | 675606727789 |
| G5 | 9391 | 8976 | 0534 |
| G4 | 25957546211698391933050996357113459 | 00907861256510574099201070243081206 | 80076432470745139510312659813878535 |
| G3 | 5391088113 | 0944058008 | 0970739376 |
| G2 | 16157 | 61708 | 68702 |
| G1 | 54950 | 84700 | 58203 |
| ĐB | 432620 | 789791 | 283869 |
Lô tô Miền Trung Thứ Năm 17-10-2024
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 00; 05; 06; 07; 07; 08; 08; 09 | 02; 03; 07 |
| 1 | 10; 13 | 11 | 10 |
| 2 | 20; 21 | 25 | 20 |
| 3 | 33 | 30; 39 | 34; 35; 38 |
| 4 | 40 | 47 | |
| 5 | 50; 52; 57; 57; 57; 59 | 58 | 51; 56 |
| 6 | 63; 66 | 65; 69 | |
| 7 | 71 | 76 | 72; 74; 76; 76 |
| 8 | 83 | 89 | |
| 9 | 91; 99 | 91; 96; 99 |
XSMT Thứ Năm ngày 10-10-2024
| Giải | Bình ĐịnhXSBDI 10/10 | Quảng TrịXSQT 10/10 | Quảng BìnhXSQB 10/10 |
|---|---|---|---|
| G8 | 74 | 65 | 20 |
| G7 | 708 | 647 | 887 |
| G6 | 081524959921 | 273146365871 | 940998259520 |
| G5 | 1169 | 8419 | 3275 |
| G4 | 02203636929084960092093630733225405 | 80162307450105812777282116292618693 | 28011709858416858670715283176720301 |
| G3 | 6750931817 | 4141614230 | 3042456097 |
| G2 | 80794 | 99456 | 11122 |
| G1 | 75026 | 51904 | 73414 |
| ĐB | 678316 | 110727 | 052033 |
Lô tô Miền Trung Thứ Năm 10-10-2024
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 05; 08; 09 | 04 | 01; 09 |
| 1 | 15; 16; 17 | 11; 16; 19 | 11; 14 |
| 2 | 21; 26 | 26; 27 | 20; 20; 22; 24; 25; 28 |
| 3 | 32 | 30; 31; 36 | 33 |
| 4 | 49 | 45; 47 | |
| 5 | 56; 58 | ||
| 6 | 63; 69 | 62; 65 | 67; 68 |
| 7 | 74 | 71; 77 | 70; 75 |
| 8 | 85; 87 | ||
| 9 | 92; 92; 94; 95 | 93 | 97 |
XSMT Thứ Năm ngày 03-10-2024
| Giải | Bình ĐịnhXSBDI 3/10 | Quảng TrịXSQT 3/10 | Quảng BìnhXSQB 3/10 |
|---|---|---|---|
| G8 | 69 | 18 | 83 |
| G7 | 052 | 638 | 085 |
| G6 | 379915926659 | 184540156893 | 506423072749 |
| G5 | 8769 | 3609 | 3264 |
| G4 | 03163963657011376595322610839206398 | 29680203671977028629225296529366124 | 47891752997023273226065228301129410 |
| G3 | 7673006161 | 4351241576 | 9316625040 |
| G2 | 80071 | 33259 | 18854 |
| G1 | 39998 | 94082 | 30208 |
| ĐB | 117930 | 852571 | 573568 |
Lô tô Miền Trung Thứ Năm 03-10-2024
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 07; 08 | |
| 1 | 13 | 12; 15; 18 | 10; 11 |
| 2 | 24; 29; 29 | 22; 26 | |
| 3 | 30; 30 | 38 | 32 |
| 4 | 45 | 40; 49 | |
| 5 | 52; 59 | 59 | 54 |
| 6 | 61; 61; 63; 65; 69; 69 | 67 | 64; 64; 66; 68 |
| 7 | 71 | 70; 71; 76 | |
| 8 | 80; 82 | 83; 85 | |
| 9 | 92; 92; 95; 98; 98; 99 | 93; 93 | 91; 99 |
XSMT Thứ Năm ngày 26-09-2024
| Giải | Bình ĐịnhXSBDI 26/9 | Quảng TrịXSQT 26/9 | Quảng BìnhXSQB 26/9 |
|---|---|---|---|
| G8 | 99 | 52 | 75 |
| G7 | 472 | 684 | 134 |
| G6 | 187237745823 | 092878194213 | 381987233381 |
| G5 | 4939 | 3697 | 8340 |
| G4 | 15905378537811752266120622589336146 | 71928620395332638894399699718456321 | 22221327038373441172327941068661371 |
| G3 | 4645301294 | 6712171789 | 1793066556 |
| G2 | 66378 | 58978 | 69042 |
| G1 | 98407 | 84189 | 64274 |
| ĐB | 581627 | 248567 | 158626 |
Lô tô Miền Trung Thứ Năm 26-09-2024
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 07 | 03 | |
| 1 | 17 | 13; 19 | 19 |
| 2 | 23; 27 | 21; 21; 26; 28; 28 | 21; 23; 26 |
| 3 | 39 | 39 | 30; 34; 34 |
| 4 | 46 | 40; 42 | |
| 5 | 53; 53 | 52 | 56 |
| 6 | 62; 66 | 67; 69 | |
| 7 | 72; 72; 74; 78 | 78 | 71; 72; 74; 75 |
| 8 | 84; 84; 89; 89 | 81; 86 | |
| 9 | 93; 94; 99 | 94; 97 | 94 |
XSMT Thứ Năm ngày 19-09-2024
| Giải | Bình ĐịnhXSBDI 19/9 | Quảng TrịXSQT 19/9 | Quảng BìnhXSQB 19/9 |
|---|---|---|---|
| G8 | 08 | 95 | 28 |
| G7 | 978 | 276 | 665 |
| G6 | 294033366410 | 366488272444 | 554351634065 |
| G5 | 4264 | 5757 | 6736 |
| G4 | 02488391069400489572753881281031636 | 76092044936540585435670162210770457 | 80596752514626485570752190102638259 |
| G3 | 4505195005 | 6143474770 | 6481281030 |
| G2 | 69888 | 88628 | 15477 |
| G1 | 06490 | 32292 | 34540 |
| ĐB | 806494 | 574085 | 092236 |
Lô tô Miền Trung Thứ Năm 19-09-2024
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 05; 06; 08 | 05; 07 | |
| 1 | 10; 10 | 16 | 12; 19 |
| 2 | 27; 28 | 26; 28 | |
| 3 | 36; 36 | 34; 35 | 30; 36; 36 |
| 4 | 40 | 44 | 40; 43 |
| 5 | 51 | 57; 57 | 51; 59 |
| 6 | 64 | 64 | 63; 64; 65; 65 |
| 7 | 72; 78 | 70; 76 | 70; 77 |
| 8 | 88; 88; 88 | 85 | |
| 9 | 90; 94 | 92; 92; 93; 95 | 96 |
XSMT Thứ Năm ngày 12-09-2024
| Giải | Bình ĐịnhXSBDI 12/9 | Quảng TrịXSQT 12/9 | Quảng BìnhXSQB 12/9 |
|---|---|---|---|
| G8 | 80 | 09 | 23 |
| G7 | 824 | 064 | 849 |
| G6 | 290312851710 | 184663289722 | 178426594441 |
| G5 | 8850 | 4471 | 9456 |
| G4 | 39870635881663545067476982337465325 | 90222764250665519929993686910287773 | 89037978343463361054229652213933003 |
| G3 | 9317397902 | 5173413667 | 2510719981 |
| G2 | 54848 | 09088 | 76710 |
| G1 | 11964 | 47916 | 30517 |
| ĐB | 204004 | 379493 | 480568 |
Lô tô Miền Trung Thứ Năm 12-09-2024
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 03; 04 | 02; 09 | 03; 07 |
| 1 | 10 | 16 | 10; 17 |
| 2 | 24; 25 | 22; 22; 25; 28; 29 | 23 |
| 3 | 35 | 34 | 33; 34; 37; 39 |
| 4 | 48 | 46 | 41; 49 |
| 5 | 50 | 55 | 54; 56; 59 |
| 6 | 64; 67 | 64; 67; 68 | 65; 68 |
| 7 | 70; 73; 74 | 71; 73 | |
| 8 | 80; 85; 88 | 88 | 81; 84 |
| 9 | 98 | 93 |
XSMT Thứ Năm ngày 05-09-2024
| Giải | Bình ĐịnhXSBDI 5/9 | Quảng TrịXSQT 5/9 | Quảng BìnhXSQB 5/9 |
|---|---|---|---|
| G8 | 05 | 74 | 09 |
| G7 | 031 | 929 | 204 |
| G6 | 629503705495 | 681736231188 | 920378593137 |
| G5 | 7995 | 9558 | 0520 |
| G4 | 83563472683948775966904549794580008 | 69759840832556423857433136068091892 | 65655586607320973428482517657623444 |
| G3 | 9840116607 | 3328156422 | 6451280048 |
| G2 | 28494 | 89354 | 00272 |
| G1 | 94133 | 71884 | 80337 |
| ĐB | 157145 | 505484 | 729702 |
Lô tô Miền Trung Thứ Năm 05-09-2024
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 05; 07; 08 | 02; 03; 04; 09; 09 | |
| 1 | 13; 17 | 12 | |
| 2 | 22; 23; 29 | 20; 28 | |
| 3 | 31; 33 | 37; 37 | |
| 4 | 45; 45 | 44; 48 | |
| 5 | 54 | 54; 57; 58; 59 | 51; 55; 59 |
| 6 | 63; 66; 68 | 64 | 60 |
| 7 | 70 | 74 | 72; 76 |
| 8 | 87 | 80; 81; 83; 84; 84; 88 | |
| 9 | 94; 95; 95; 95 | 92 |
XSMT nhiều ngày
XSMT 10 ngàyXSMT 20 ngàyXSMT 30 ngàyXSMT 40 ngàyXSMT 50 ngàyXSMT 60 ngàyXSMT 90 ngàyXSMT 100 ngàyXSMT hôm qua
XSMT theo thứ
Xổ số các đài Miền Trung