XSMT Thứ 5 - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ Năm hàng tuần - Trang 14
Cập nhật lúc
Thứ Năm hằng tuần xổ số Miền Trung mở thưởng các đài: Quảng Trị, Quảng Bình, Bình Định, lúc 17:15.
XSMT Thứ Năm ngày 23-01-2025
| Giải | Bình ĐịnhXSBDI 23/1 | Quảng TrịXSQT 23/1 | Quảng BìnhXSQB 23/1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 98 | 81 | 29 |
| G7 | 776 | 573 | 578 |
| G6 | 618071120121 | 441704245687 | 084604948577 |
| G5 | 5866 | 3199 | 7583 |
| G4 | 20214606038321038434148879651526476 | 50037052098425915252486350012786921 | 92006656825471700995367845496422874 |
| G3 | 6642989962 | 9352142484 | 3459671919 |
| G2 | 86293 | 69152 | 60314 |
| G1 | 05490 | 38217 | 35288 |
| ĐB | 113149 | 841759 | 576637 |
Lô tô Miền Trung Thứ Năm 23-01-2025
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 09 | 06 |
| 1 | 10; 12; 14; 15 | 17; 17 | 14; 17; 19 |
| 2 | 21; 29 | 21; 21; 24; 27 | 29 |
| 3 | 34 | 35; 37 | 37 |
| 4 | 49 | 46 | |
| 5 | 52; 52; 59; 59 | ||
| 6 | 62; 66 | 64 | |
| 7 | 76; 76 | 73 | 74; 77; 78 |
| 8 | 80; 87 | 81; 84; 87 | 82; 83; 84; 88 |
| 9 | 90; 93; 98 | 99 | 94; 95; 96 |
XSMT Thứ Năm ngày 16-01-2025
| Giải | Bình ĐịnhXSBDI 16/1 | Quảng TrịXSQT 16/1 | Quảng BìnhXSQB 16/1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 99 | 81 | 95 |
| G7 | 540 | 363 | 540 |
| G6 | 909733988025 | 240386698501 | 364322178226 |
| G5 | 9055 | 0359 | 5210 |
| G4 | 86505606840730135953909460899509373 | 05626236157484681168370678270143293 | 21908243995834757432213420508936808 |
| G3 | 3805639051 | 5817431573 | 9834590653 |
| G2 | 83923 | 69934 | 58797 |
| G1 | 27917 | 07968 | 08880 |
| ĐB | 713753 | 298550 | 410579 |
Lô tô Miền Trung Thứ Năm 16-01-2025
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 05 | 01; 01; 03 | 08; 08 |
| 1 | 17 | 15 | 10; 17 |
| 2 | 23; 25 | 26 | 26 |
| 3 | 34 | 32 | |
| 4 | 40; 46 | 46 | 40; 42; 43; 45; 47 |
| 5 | 51; 53; 53; 55; 56 | 50; 59 | 53 |
| 6 | 63; 67; 68; 68; 69 | ||
| 7 | 73 | 73; 74 | 79 |
| 8 | 84 | 81 | 80; 89 |
| 9 | 95; 97; 98; 99 | 93 | 95; 97; 99 |
XSMT Thứ Năm ngày 09-01-2025
| Giải | Bình ĐịnhXSBDI 9/1 | Quảng TrịXSQT 9/1 | Quảng BìnhXSQB 9/1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 47 | 92 | 71 |
| G7 | 597 | 868 | 699 |
| G6 | 519091597228 | 646209995510 | 997304384312 |
| G5 | 8605 | 9220 | 5772 |
| G4 | 35228257227560878714130545695223186 | 46782345711402919626764341219690829 | 04853993383601727580584629693934870 |
| G3 | 2255352242 | 8719484916 | 3746728274 |
| G2 | 33569 | 62729 | 65076 |
| G1 | 78924 | 62357 | 63447 |
| ĐB | 222739 | 510329 | 489906 |
Lô tô Miền Trung Thứ Năm 09-01-2025
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 08 | 06 | |
| 1 | 14 | 10; 16 | 12; 17 |
| 2 | 22; 24; 28; 28 | 20; 26; 29; 29; 29; 29 | |
| 3 | 39 | 34 | 38; 38; 39 |
| 4 | 42; 47 | 47 | |
| 5 | 52; 53; 54; 59 | 57 | 53 |
| 6 | 69 | 62; 68 | 62; 67 |
| 7 | 71 | 70; 71; 72; 73; 74; 76 | |
| 8 | 86 | 82 | 80 |
| 9 | 90; 97 | 92; 94; 96; 99 | 99 |
XSMT Thứ Năm ngày 02-01-2025
| Giải | Bình ĐịnhXSBDI 2/1 | Quảng TrịXSQT 2/1 | Quảng BìnhXSQB 2/1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 42 | 29 | 36 |
| G7 | 708 | 837 | 214 |
| G6 | 443648161939 | 278426852948 | 429045689032 |
| G5 | 3314 | 3889 | 0601 |
| G4 | 54118550812662562839064501803814368 | 97941901012394910091497189040626714 | 01510017898967717404495887061995055 |
| G3 | 1397717135 | 6778024023 | 5594348173 |
| G2 | 10883 | 09030 | 28552 |
| G1 | 55198 | 97775 | 34572 |
| ĐB | 521010 | 580209 | 988110 |
Lô tô Miền Trung Thứ Năm 02-01-2025
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 01; 06; 09 | 01; 04 |
| 1 | 10; 14; 16; 18 | 14; 18 | 10; 10; 14; 19 |
| 2 | 25 | 23; 29 | |
| 3 | 35; 36; 38; 39; 39 | 30; 37 | 32; 36 |
| 4 | 42 | 41; 48; 49 | 43 |
| 5 | 50 | 52; 55 | |
| 6 | 68 | 68 | |
| 7 | 77 | 75 | 72; 73; 77 |
| 8 | 81; 83 | 80; 84; 85; 89 | 88; 89 |
| 9 | 98 | 91 | 90 |
XSMT Thứ Năm ngày 26-12-2024
| Giải | Bình ĐịnhXSBDI 26/12 | Quảng TrịXSQT 26/12 | Quảng BìnhXSQB 26/12 |
|---|---|---|---|
| G8 | 02 | 56 | 80 |
| G7 | 278 | 682 | 227 |
| G6 | 512226166126 | 611854515513 | 243502077821 |
| G5 | 1996 | 0227 | 2957 |
| G4 | 39855647570254735187394863285961029 | 93785772241637697641381784481647903 | 03173566832610794516791933340061621 |
| G3 | 8877548905 | 2229433015 | 4478804749 |
| G2 | 60955 | 49178 | 87819 |
| G1 | 71175 | 73588 | 60916 |
| ĐB | 350606 | 566919 | 445956 |
Lô tô Miền Trung Thứ Năm 26-12-2024
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 05; 06 | 03 | 00; 07; 07 |
| 1 | 16 | 13; 15; 16; 18; 19 | 16; 16; 19 |
| 2 | 22; 26; 29 | 24; 27 | 21; 21; 27 |
| 3 | 35 | ||
| 4 | 47 | 41 | 49 |
| 5 | 55; 55; 57; 59 | 51; 56 | 56; 57 |
| 6 | |||
| 7 | 75; 75; 78 | 76; 78; 78 | 73 |
| 8 | 86; 87 | 82; 85; 88 | 80; 83; 88 |
| 9 | 96 | 94 | 93 |
XSMT Thứ Năm ngày 19-12-2024
| Giải | Bình ĐịnhXSBDI 19/12 | Quảng TrịXSQT 19/12 | Quảng BìnhXSQB 19/12 |
|---|---|---|---|
| G8 | 51 | 70 | 23 |
| G7 | 289 | 671 | 496 |
| G6 | 454818016784 | 726698985937 | 225552740493 |
| G5 | 8802 | 5515 | 2102 |
| G4 | 79193306630764142101749062135790074 | 88244493811898525600669303942361515 | 94273109537687061620444597608619845 |
| G3 | 2233060397 | 7047041086 | 7730004349 |
| G2 | 89865 | 48331 | 06909 |
| G1 | 58161 | 55218 | 57125 |
| ĐB | 372800 | 187578 | 751620 |
Lô tô Miền Trung Thứ Năm 19-12-2024
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 01; 01; 02; 06 | 00 | 00; 02; 09 |
| 1 | 15; 15; 18 | ||
| 2 | 23 | 20; 20; 23; 25 | |
| 3 | 30 | 30; 31; 37 | |
| 4 | 41; 48 | 44 | 45; 49 |
| 5 | 51; 57 | 53; 55; 59 | |
| 6 | 61; 63; 65 | 66 | |
| 7 | 74 | 70; 70; 71; 78 | 70; 73; 74 |
| 8 | 84; 89 | 81; 85; 86 | 86 |
| 9 | 93; 97 | 98 | 93; 96 |
XSMT Thứ Năm ngày 12-12-2024
| Giải | Bình ĐịnhXSBDI 12/12 | Quảng TrịXSQT 12/12 | Quảng BìnhXSQB 12/12 |
|---|---|---|---|
| G8 | 08 | 44 | 73 |
| G7 | 927 | 513 | 522 |
| G6 | 763212999778 | 818686976926 | 665952400662 |
| G5 | 5046 | 4709 | 4212 |
| G4 | 16478146604231663510566008146603005 | 23409057371234718627557957021724822 | 53901409167370341992232259163342748 |
| G3 | 7116903189 | 1850462744 | 6818184677 |
| G2 | 33430 | 97352 | 24837 |
| G1 | 20458 | 90597 | 97819 |
| ĐB | 710601 | 811592 | 052640 |
Lô tô Miền Trung Thứ Năm 12-12-2024
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 01; 05; 08 | 04; 09; 09 | 01; 03 |
| 1 | 10; 16 | 13; 17 | 12; 16; 19 |
| 2 | 27 | 22; 26; 27 | 22; 25 |
| 3 | 30; 32 | 37 | 33; 37 |
| 4 | 46 | 44; 44; 47 | 40; 40; 48 |
| 5 | 58 | 52 | 59 |
| 6 | 60; 66; 69 | 62 | |
| 7 | 78; 78 | 73; 77 | |
| 8 | 89 | 86 | 81 |
| 9 | 99 | 92; 95; 97; 97 | 92 |
XSMT nhiều ngày
XSMT 10 ngàyXSMT 20 ngàyXSMT 30 ngàyXSMT 40 ngàyXSMT 50 ngàyXSMT 60 ngàyXSMT 90 ngàyXSMT 100 ngàyXSMT hôm qua
XSMT theo thứ
Xổ số các đài Miền Trung