XSMT Thứ 5 - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ Năm hàng tuần - Trang 15
Cập nhật lúc
Thứ Năm hằng tuần xổ số Miền Trung mở thưởng các đài: Quảng Trị, Quảng Bình, Bình Định, lúc 17:15.
XSMT Thứ Năm ngày 05-12-2024
| Giải | Bình ĐịnhXSBDI 5/12 | Quảng TrịXSQT 5/12 | Quảng BìnhXSQB 5/12 |
|---|---|---|---|
| G8 | 48 | 31 | 98 |
| G7 | 447 | 276 | 261 |
| G6 | 422449433128 | 598392818330 | 082602622206 |
| G5 | 1106 | 2397 | 9406 |
| G4 | 23191193809539042078894079941191958 | 31129028638292943642655352777770089 | 49779757847555473512525643065807777 |
| G3 | 0530196021 | 5272437460 | 9011975946 |
| G2 | 57248 | 41802 | 15235 |
| G1 | 12151 | 06459 | 92032 |
| ĐB | 716545 | 242744 | 129285 |
Lô tô Miền Trung Thứ Năm 05-12-2024
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 06; 07 | 02 | 06; 06 |
| 1 | 11 | 12; 19 | |
| 2 | 21; 24; 28 | 24; 29; 29 | 26 |
| 3 | 30; 31; 35 | 32; 35 | |
| 4 | 43; 45; 47; 48; 48 | 42; 44 | 46 |
| 5 | 51; 58 | 59 | 54; 58 |
| 6 | 60; 63 | 61; 62; 64 | |
| 7 | 78 | 76; 77 | 77; 79 |
| 8 | 80 | 81; 83; 89 | 84; 85 |
| 9 | 90; 91 | 97 | 98 |
XSMT Thứ Năm ngày 28-11-2024
| Giải | Bình ĐịnhXSBDI 28/11 | Quảng TrịXSQT 28/11 | Quảng BìnhXSQB 28/11 |
|---|---|---|---|
| G8 | 19 | 18 | 32 |
| G7 | 732 | 689 | 276 |
| G6 | 048393468892 | 349049164792 | 432569309290 |
| G5 | 9332 | 7230 | 6033 |
| G4 | 31348598995126962663968874993753415 | 60422032927427494240820954747969559 | 98607042360424279261429631787690534 |
| G3 | 0322027715 | 1019535132 | 9124392480 |
| G2 | 11274 | 54178 | 16802 |
| G1 | 85974 | 45018 | 40244 |
| ĐB | 398179 | 260871 | 040518 |
Lô tô Miền Trung Thứ Năm 28-11-2024
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 07 | ||
| 1 | 15; 15; 19 | 16; 18; 18 | 18 |
| 2 | 20 | 22 | 25 |
| 3 | 32; 32; 37 | 30; 32 | 30; 32; 33; 34; 36 |
| 4 | 46; 48 | 40 | 42; 43; 44 |
| 5 | 59 | ||
| 6 | 63; 69 | 61; 63 | |
| 7 | 74; 74; 79 | 71; 74; 78; 79 | 76; 76 |
| 8 | 83; 87 | 89 | 80 |
| 9 | 92; 99 | 90; 92; 92; 95; 95 | 90 |
XSMT Thứ Năm ngày 21-11-2024
| Giải | Bình ĐịnhXSBDI 21/11 | Quảng TrịXSQT 21/11 | Quảng BìnhXSQB 21/11 |
|---|---|---|---|
| G8 | 24 | 38 | 79 |
| G7 | 990 | 114 | 268 |
| G6 | 403028085310 | 585400422565 | 176263764110 |
| G5 | 7440 | 4476 | 8073 |
| G4 | 49719596190967139803717739908925131 | 86950642555517121215781424188464771 | 66151066766956900077785430018034081 |
| G3 | 4177794037 | 4393896099 | 4756366619 |
| G2 | 41651 | 56554 | 71073 |
| G1 | 17420 | 36079 | 85734 |
| ĐB | 172279 | 891413 | 654534 |
Lô tô Miền Trung Thứ Năm 21-11-2024
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 08 | ||
| 1 | 10; 19; 19 | 13; 14; 15 | 10; 19 |
| 2 | 20; 24 | ||
| 3 | 30; 31; 37 | 38; 38 | 34; 34 |
| 4 | 40 | 42; 42 | 43 |
| 5 | 51 | 50; 54; 54; 55 | 51 |
| 6 | 65 | 62; 63; 68; 69 | |
| 7 | 71; 73; 77; 79 | 71; 71; 76; 79 | 73; 73; 76; 76; 77; 79 |
| 8 | 89 | 84 | 80; 81 |
| 9 | 90 | 99 |
XSMT Thứ Năm ngày 14-11-2024
| Giải | Bình ĐịnhXSBDI 14/11 | Quảng TrịXSQT 14/11 | Quảng BìnhXSQB 14/11 |
|---|---|---|---|
| G8 | 61 | 83 | 64 |
| G7 | 829 | 380 | 506 |
| G6 | 615887057816 | 565803747773 | 596172576988 |
| G5 | 0227 | 8111 | 0826 |
| G4 | 43858888858237853283556513932158460 | 17426074718124719451550135220183506 | 56374962998542952130173966730858917 |
| G3 | 8509672346 | 2334022413 | 1073674458 |
| G2 | 18280 | 69046 | 67278 |
| G1 | 93438 | 75567 | 69647 |
| ĐB | 679346 | 667317 | 481427 |
Lô tô Miền Trung Thứ Năm 14-11-2024
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 01; 06 | 06; 08 |
| 1 | 16 | 11; 13; 13; 17 | 17 |
| 2 | 21; 27; 29 | 26 | 26; 27; 29 |
| 3 | 38 | 30; 36 | |
| 4 | 46; 46 | 40; 46; 47 | 47 |
| 5 | 51; 58; 58 | 51; 58 | 57; 58 |
| 6 | 60; 61 | 67 | 61; 64 |
| 7 | 78 | 71; 73; 74 | 74; 78 |
| 8 | 80; 83; 85 | 80; 83 | 88 |
| 9 | 96 | 96; 99 |
XSMT Thứ Năm ngày 07-11-2024
| Giải | Bình ĐịnhXSBDI 7/11 | Quảng TrịXSQT 7/11 | Quảng BìnhXSQB 7/11 |
|---|---|---|---|
| G8 | 48 | 89 | 85 |
| G7 | 441 | 541 | 962 |
| G6 | 259682110681 | 107266401404 | 167155524478 |
| G5 | 9250 | 4053 | 0406 |
| G4 | 78440868991778960452378584452678119 | 31531842275416101767445278743720365 | 52778478460597329200676947538619572 |
| G3 | 9305052072 | 0365143059 | 5480753931 |
| G2 | 83387 | 90864 | 64205 |
| G1 | 34861 | 58384 | 01962 |
| ĐB | 841294 | 541834 | 255609 |
Lô tô Miền Trung Thứ Năm 07-11-2024
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 00; 05; 06; 07; 09 | |
| 1 | 11; 19 | ||
| 2 | 26 | 27; 27 | |
| 3 | 31; 34; 37 | 31 | |
| 4 | 40; 41; 48 | 40; 41 | 46 |
| 5 | 50; 50; 52; 58 | 51; 53; 59 | 52 |
| 6 | 61 | 61; 64; 65; 67 | 62; 62 |
| 7 | 72 | 72 | 71; 72; 73; 78; 78 |
| 8 | 81; 87; 89 | 84; 89 | 85; 86 |
| 9 | 94; 96; 99 | 94 |
XSMT Thứ Năm ngày 31-10-2024
| Giải | Bình ĐịnhXSBDI 31/10 | Quảng TrịXSQT 31/10 | Quảng BìnhXSQB 31/10 |
|---|---|---|---|
| G8 | 89 | 27 | 91 |
| G7 | 619 | 355 | 996 |
| G6 | 288344344069 | 347695570558 | 581280727897 |
| G5 | 3349 | 4887 | 8235 |
| G4 | 59484904359530115674838743229917792 | 05711401585394855030807082248153994 | 45538980735615719727980951964044737 |
| G3 | 6546951155 | 5307049670 | 3466870577 |
| G2 | 39093 | 72963 | 19673 |
| G1 | 78025 | 59150 | 63547 |
| ĐB | 118793 | 171350 | 980802 |
Lô tô Miền Trung Thứ Năm 31-10-2024
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 08 | 02 |
| 1 | 19 | 11 | 12 |
| 2 | 25 | 27 | 27 |
| 3 | 34; 35 | 30 | 35; 37; 38 |
| 4 | 49 | 48 | 40; 47 |
| 5 | 55 | 50; 50; 55; 57; 58; 58 | 57 |
| 6 | 69; 69 | 63 | 68 |
| 7 | 74; 74 | 70; 70; 76 | 72; 73; 73; 77 |
| 8 | 83; 84; 89 | 81; 87 | |
| 9 | 92; 93; 93; 99 | 94 | 91; 95; 96; 97 |
XSMT Thứ Năm ngày 24-10-2024
| Giải | Bình ĐịnhXSBDI 24/10 | Quảng TrịXSQT 24/10 | Quảng BìnhXSQB 24/10 |
|---|---|---|---|
| G8 | 11 | 11 | 98 |
| G7 | 060 | 560 | 248 |
| G6 | 698926612033 | 691464951071 | 502487734562 |
| G5 | 2399 | 6072 | 3558 |
| G4 | 71478735114806607076570499389792399 | 31666078420165968191113707415165338 | 68325289146715111935245433467643741 |
| G3 | 2538266569 | 4115781188 | 2032241816 |
| G2 | 81029 | 41794 | 54882 |
| G1 | 08189 | 36181 | 36579 |
| ĐB | 122309 | 899897 | 119997 |
Lô tô Miền Trung Thứ Năm 24-10-2024
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | ||
| 1 | 11; 11 | 11; 14 | 14; 16 |
| 2 | 29 | 22; 24; 25 | |
| 3 | 33 | 38 | 35 |
| 4 | 49 | 42 | 41; 43; 48 |
| 5 | 51; 57; 59 | 51; 58 | |
| 6 | 60; 61; 66; 69 | 60; 66 | 62 |
| 7 | 76; 78 | 70; 71; 72 | 73; 76; 79 |
| 8 | 82; 89; 89 | 81; 88 | 82 |
| 9 | 97; 99; 99 | 91; 94; 95; 97 | 97; 98 |
XSMT nhiều ngày
XSMT 10 ngàyXSMT 20 ngàyXSMT 30 ngàyXSMT 40 ngàyXSMT 50 ngàyXSMT 60 ngàyXSMT 90 ngàyXSMT 100 ngàyXSMT hôm qua
XSMT theo thứ
Xổ số các đài Miền Trung