XSMT Thứ 5 - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ Năm hàng tuần - Trang 19
Cập nhật lúc
Thứ Năm hằng tuần xổ số Miền Trung mở thưởng các đài: Quảng Trị, Quảng Bình, Bình Định, lúc 17:15.
XSMT Thứ Năm ngày 23-05-2024
| Giải | Bình ĐịnhXSBDI 23/5 | Quảng TrịXSQT 23/5 | Quảng BìnhXSQB 23/5 |
|---|---|---|---|
| G8 | 52 | 08 | 43 |
| G7 | 814 | 954 | 465 |
| G6 | 298596819431 | 299708887340 | 629628068918 |
| G5 | 6578 | 1862 | 0892 |
| G4 | 56586313092770997043681733247342717 | 92594304205111498332456294088011289 | 98001711249481508705934895897332663 |
| G3 | 4893881618 | 3403962519 | 8766327331 |
| G2 | 63991 | 44011 | 84043 |
| G1 | 46247 | 65927 | 83963 |
| ĐB | 725475 | 193859 | 052696 |
Lô tô Miền Trung Thứ Năm 23-05-2024
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 09; 09 | 08 | 01; 05; 06 |
| 1 | 14; 17; 18 | 11; 14; 19 | 15; 18 |
| 2 | 20; 27; 29 | 24 | |
| 3 | 31; 38 | 32; 39 | 31 |
| 4 | 43; 47 | 40 | 43; 43 |
| 5 | 52 | 54; 59 | |
| 6 | 62 | 63; 63; 63; 65 | |
| 7 | 73; 73; 75; 78 | 73 | |
| 8 | 81; 85; 86 | 80; 88; 89 | 89 |
| 9 | 91 | 94; 97 | 92; 96; 96 |
XSMT Thứ Năm ngày 16-05-2024
| Giải | Bình ĐịnhXSBDI 16/5 | Quảng TrịXSQT 16/5 | Quảng BìnhXSQB 16/5 |
|---|---|---|---|
| G8 | 56 | 33 | 53 |
| G7 | 356 | 001 | 868 |
| G6 | 552388004872 | 431560497073 | 924986495274 |
| G5 | 6066 | 6363 | 1492 |
| G4 | 00875729441542645424374766315280669 | 15651234721897132059741881694872413 | 34502132266066235486004922988561608 |
| G3 | 7928303641 | 9848400370 | 6178314335 |
| G2 | 18448 | 91501 | 71855 |
| G1 | 58606 | 29794 | 37910 |
| ĐB | 229333 | 810920 | 843919 |
Lô tô Miền Trung Thứ Năm 16-05-2024
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 06 | 01; 01 | 02; 08 |
| 1 | 13; 15 | 10; 19 | |
| 2 | 23; 24; 26 | 20 | 26 |
| 3 | 33 | 33 | 35 |
| 4 | 41; 44; 48 | 48; 49 | 49; 49 |
| 5 | 52; 56; 56 | 51; 59 | 53; 55 |
| 6 | 66; 69 | 63 | 62; 68 |
| 7 | 72; 75; 76 | 70; 71; 72; 73 | 74 |
| 8 | 83 | 84; 88 | 83; 85; 86 |
| 9 | 94 | 92; 92 |
XSMT Thứ Năm ngày 09-05-2024
| Giải | Bình ĐịnhXSBDI 9/5 | Quảng TrịXSQT 9/5 | Quảng BìnhXSQB 9/5 |
|---|---|---|---|
| G8 | 37 | 96 | 14 |
| G7 | 833 | 110 | 527 |
| G6 | 991009090857 | 241473271503 | 540417001800 |
| G5 | 3793 | 4986 | 6803 |
| G4 | 24812012745636016754697006616334906 | 14351501620742852648432972280260751 | 12815169971258153627678469249223085 |
| G3 | 8841401286 | 6161165958 | 5136854267 |
| G2 | 23277 | 94889 | 28471 |
| G1 | 88904 | 57925 | 90900 |
| ĐB | 051442 | 827848 | 592097 |
Lô tô Miền Trung Thứ Năm 09-05-2024
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 04; 06; 09 | 02; 03 | 00; 00; 00; 03; 04 |
| 1 | 10; 12; 14 | 10; 11; 14 | 14; 15 |
| 2 | 25; 27; 28 | 27; 27 | |
| 3 | 33; 37 | ||
| 4 | 42 | 48; 48 | 46 |
| 5 | 54; 57 | 51; 51; 58 | |
| 6 | 60; 63 | 62 | 67; 68 |
| 7 | 74; 77 | 71 | |
| 8 | 86 | 86; 89 | 81; 85 |
| 9 | 93 | 96; 97 | 92; 97; 97 |
XSMT Thứ Năm ngày 02-05-2024
| Giải | Bình ĐịnhXSBDI 2/5 | Quảng TrịXSQT 2/5 | Quảng BìnhXSQB 2/5 |
|---|---|---|---|
| G8 | 09 | 67 | 65 |
| G7 | 676 | 332 | 854 |
| G6 | 725098797905 | 755319762454 | 340482297849 |
| G5 | 3343 | 8080 | 3717 |
| G4 | 77545118812375557082843928573537917 | 78932971336453842081622054332789854 | 14340060177246610623529142149597732 |
| G3 | 6268936338 | 0787752130 | 3493744138 |
| G2 | 93687 | 68536 | 78617 |
| G1 | 60719 | 04420 | 68060 |
| ĐB | 517422 | 896991 | 249510 |
Lô tô Miền Trung Thứ Năm 02-05-2024
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 09 | 05 | 04 |
| 1 | 17; 19 | 10; 14; 17; 17; 17 | |
| 2 | 22 | 20; 27 | 23; 29 |
| 3 | 35; 38 | 30; 32; 32; 33; 36; 38 | 32; 37; 38 |
| 4 | 43; 45 | 40; 49 | |
| 5 | 50; 55 | 53; 54; 54 | 54 |
| 6 | 67 | 60; 65; 66 | |
| 7 | 76; 79 | 76; 77 | |
| 8 | 81; 82; 87; 89 | 80; 81 | |
| 9 | 92 | 91 | 95 |
XSMT Thứ Năm ngày 25-04-2024
| Giải | Bình ĐịnhXSBDI 25/4 | Quảng TrịXSQT 25/4 | Quảng BìnhXSQB 25/4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 98 | 60 | 81 |
| G7 | 288 | 081 | 707 |
| G6 | 518632117358 | 037170292408 | 098620034671 |
| G5 | 4623 | 8675 | 3792 |
| G4 | 62990977574311751659471741998720573 | 28386841772448648035391481587577248 | 69064614527667647680769223224652555 |
| G3 | 0770472501 | 5122305852 | 4584203050 |
| G2 | 94393 | 37937 | 41964 |
| G1 | 16539 | 10558 | 15447 |
| ĐB | 288648 | 126179 | 137522 |
Lô tô Miền Trung Thứ Năm 25-04-2024
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 04 | 08 | 03; 07 |
| 1 | 11; 17 | ||
| 2 | 23 | 23; 29 | 22; 22 |
| 3 | 39 | 35; 37 | |
| 4 | 48 | 48; 48 | 42; 46; 47 |
| 5 | 57; 58; 59 | 52; 58 | 50; 52; 55 |
| 6 | 60 | 64; 64 | |
| 7 | 73; 74 | 71; 75; 75; 77; 79 | 71; 76 |
| 8 | 86; 87; 88 | 81; 86; 86 | 80; 81; 86 |
| 9 | 90; 93; 98 | 92 |
XSMT Thứ Năm ngày 18-04-2024
| Giải | Bình ĐịnhXSBDI 18/4 | Quảng TrịXSQT 18/4 | Quảng BìnhXSQB 18/4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 25 | 64 | 17 |
| G7 | 493 | 807 | 016 |
| G6 | 511536319334 | 307865315101 | 600835296495 |
| G5 | 9579 | 1003 | 0246 |
| G4 | 14184360743929725331033366041192149 | 72415486558417165699141188203035618 | 26245435679237581332282337155186623 |
| G3 | 4321233240 | 4708926564 | 1798758318 |
| G2 | 06731 | 70113 | 74516 |
| G1 | 84329 | 74485 | 20204 |
| ĐB | 645366 | 998654 | 559649 |
Lô tô Miền Trung Thứ Năm 18-04-2024
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 03; 07 | 04; 08 | |
| 1 | 11; 12; 15 | 13; 15; 18; 18 | 16; 16; 17; 18 |
| 2 | 25; 29 | 23; 29 | |
| 3 | 31; 31; 31; 34; 36 | 30; 31 | 32; 33 |
| 4 | 40; 49 | 45; 46; 49 | |
| 5 | 54; 55 | 51 | |
| 6 | 66 | 64; 64 | 67 |
| 7 | 74; 79 | 71; 78 | 75 |
| 8 | 84 | 85; 89 | 87 |
| 9 | 93; 97 | 99 | 95 |
XSMT Thứ Năm ngày 11-04-2024
| Giải | Bình ĐịnhXSBDI 11/4 | Quảng TrịXSQT 11/4 | Quảng BìnhXSQB 11/4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 40 | 84 | 50 |
| G7 | 178 | 612 | 421 |
| G6 | 016828120482 | 391342394890 | 684114202442 |
| G5 | 5765 | 8816 | 9215 |
| G4 | 26779146823323361033170998348316241 | 69090257121583637219145223903196166 | 70438673529959010561610555033293997 |
| G3 | 9343553438 | 7322332330 | 7675147916 |
| G2 | 19714 | 60605 | 50938 |
| G1 | 09089 | 16945 | 61314 |
| ĐB | 413781 | 833501 | 597576 |
Lô tô Miền Trung Thứ Năm 11-04-2024
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 05 | ||
| 1 | 12; 14 | 12; 12; 13; 16; 19 | 14; 15; 16 |
| 2 | 22; 23 | 20; 21 | |
| 3 | 33; 33; 35; 38 | 30; 31; 36; 39 | 32; 38; 38 |
| 4 | 40; 41 | 45 | 41; 42 |
| 5 | 50; 51; 52; 55 | ||
| 6 | 65; 68 | 66 | 61 |
| 7 | 78; 79 | 76 | |
| 8 | 81; 82; 82; 83; 89 | 84 | |
| 9 | 99 | 90; 90 | 90; 97 |
XSMT nhiều ngày
XSMT 10 ngàyXSMT 20 ngàyXSMT 30 ngàyXSMT 40 ngàyXSMT 50 ngàyXSMT 60 ngàyXSMT 90 ngàyXSMT 100 ngàyXSMT hôm qua
XSMT theo thứ
Xổ số các đài Miền Trung