XSMT Thứ 5 - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ Năm hàng tuần - Trang 21
Cập nhật lúc
Thứ Năm hằng tuần xổ số Miền Trung mở thưởng các đài: Quảng Trị, Quảng Bình, Bình Định, lúc 17:15.
XSMT Thứ Năm ngày 15-02-2024
| Giải | Bình ĐịnhXSBDI 15/2 | Quảng TrịXSQT 15/2 | Quảng BìnhXSQB 15/2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 97 | 73 | 79 |
| G7 | 630 | 674 | 028 |
| G6 | 883508912350 | 551064435118 | 745753785835 |
| G5 | 3678 | 1845 | 2588 |
| G4 | 12959363247185830329450940656571736 | 73226740101870353271665892931036070 | 23046747662034976930924755438638443 |
| G3 | 4171867094 | 5804326611 | 0588984899 |
| G2 | 61133 | 49120 | 13994 |
| G1 | 24562 | 97325 | 08289 |
| ĐB | 159648 | 642858 | 941018 |
Lô tô Miền Trung Thứ Năm 15-02-2024
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | ||
| 1 | 18 | 10; 10; 10; 11; 18 | 18 |
| 2 | 24; 29 | 20; 25; 26 | 28 |
| 3 | 30; 33; 35; 36 | 30; 35 | |
| 4 | 48 | 43; 43; 45 | 43; 46; 49 |
| 5 | 50; 58; 59 | 58 | 57 |
| 6 | 62; 65 | 66 | |
| 7 | 78 | 70; 71; 73; 74 | 75; 78; 79 |
| 8 | 89 | 86; 88; 89; 89 | |
| 9 | 91; 94; 94; 97 | 94; 99 |
XSMT Thứ Năm ngày 08-02-2024
| Giải | Bình ĐịnhXSBDI 8/2 | Quảng TrịXSQT 8/2 | Quảng BìnhXSQB 8/2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 79 | 09 | 69 |
| G7 | 898 | 710 | 154 |
| G6 | 203440967336 | 448183999488 | 626571348717 |
| G5 | 9783 | 5227 | 7557 |
| G4 | 88211902229705552001478409862649966 | 98156031197430846547785346671559416 | 39764544278574018392891955442017497 |
| G3 | 9665968741 | 5190979610 | 6411212067 |
| G2 | 82442 | 63604 | 56721 |
| G1 | 69623 | 21935 | 05949 |
| ĐB | 642864 | 385355 | 672489 |
Lô tô Miền Trung Thứ Năm 08-02-2024
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 04; 08; 09; 09 | |
| 1 | 11 | 10; 10; 15; 16; 19 | 12; 17 |
| 2 | 22; 23; 26 | 27 | 20; 21; 27 |
| 3 | 34; 36 | 34; 35 | 34 |
| 4 | 40; 41; 42 | 47 | 40; 49 |
| 5 | 55; 59 | 55; 56 | 54; 57 |
| 6 | 64; 66 | 64; 65; 67; 69 | |
| 7 | 79 | ||
| 8 | 83 | 81; 88 | 89 |
| 9 | 96; 98 | 99 | 92; 95; 97 |
XSMT Thứ Năm ngày 01-02-2024
| Giải | Bình ĐịnhXSBDI 1/2 | Quảng TrịXSQT 1/2 | Quảng BìnhXSQB 1/2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 67 | 25 | 78 |
| G7 | 225 | 482 | 315 |
| G6 | 909221413486 | 037385875242 | 037179347628 |
| G5 | 1539 | 0628 | 7144 |
| G4 | 08950786546244936693639053813912592 | 15040557821535581048356901544164307 | 96026705169757606647412487071943410 |
| G3 | 5352120317 | 5339442111 | 8404690781 |
| G2 | 47581 | 12754 | 10852 |
| G1 | 99299 | 60228 | 35387 |
| ĐB | 348464 | 185911 | 839421 |
Lô tô Miền Trung Thứ Năm 01-02-2024
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 07 | |
| 1 | 17 | 11; 11 | 10; 15; 16; 19 |
| 2 | 21; 25 | 25; 28; 28 | 21; 26; 28 |
| 3 | 39; 39 | 34 | |
| 4 | 41; 49 | 40; 41; 42; 48 | 44; 46; 47; 48 |
| 5 | 50; 54 | 54; 55 | 52 |
| 6 | 64; 67 | ||
| 7 | 73 | 71; 76; 78 | |
| 8 | 81; 86 | 82; 82; 87 | 81; 87 |
| 9 | 92; 92; 93; 99 | 90; 94 |
XSMT Thứ Năm ngày 25-01-2024
| Giải | Bình ĐịnhXSBDI 25/1 | Quảng TrịXSQT 25/1 | Quảng BìnhXSQB 25/1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 21 | 88 | 20 |
| G7 | 292 | 099 | 535 |
| G6 | 781301305387 | 680730062244 | 878286164631 |
| G5 | 1961 | 6085 | 7315 |
| G4 | 53646350524226681277767094309115245 | 15237207292737082598285274057335182 | 59228218719178573577632566638098759 |
| G3 | 6288327152 | 6621154763 | 7301616182 |
| G2 | 79947 | 97573 | 16251 |
| G1 | 04761 | 98246 | 86856 |
| ĐB | 037760 | 437580 | 023868 |
Lô tô Miền Trung Thứ Năm 25-01-2024
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 06; 07 | |
| 1 | 13 | 11 | 15; 16; 16 |
| 2 | 21 | 27; 29 | 20; 28 |
| 3 | 30 | 37 | 31; 35 |
| 4 | 45; 46; 47 | 44; 46 | |
| 5 | 52; 52 | 51; 56; 56; 59 | |
| 6 | 60; 61; 61; 66 | 63 | 68 |
| 7 | 77 | 70; 73; 73 | 71; 77 |
| 8 | 83; 87 | 80; 82; 85; 88 | 80; 82; 82; 85 |
| 9 | 91; 92 | 98; 99 |
XSMT Thứ Năm ngày 18-01-2024
| Giải | Bình ĐịnhXSBDI 18/1 | Quảng TrịXSQT 18/1 | Quảng BìnhXSQB 18/1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 40 | 48 | 77 |
| G7 | 820 | 775 | 886 |
| G6 | 341458747685 | 625371794205 | 499921414597 |
| G5 | 3725 | 5219 | 4847 |
| G4 | 89977610493284008528763506451770504 | 60391210345003600338827798670078719 | 29089481713647293604447259814326089 |
| G3 | 2926445132 | 0101336343 | 0737519022 |
| G2 | 09504 | 86727 | 10299 |
| G1 | 26456 | 37277 | 38739 |
| ĐB | 355932 | 384727 | 471039 |
Lô tô Miền Trung Thứ Năm 18-01-2024
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 04 | 00; 05 | 04 |
| 1 | 14; 17 | 13; 19; 19 | |
| 2 | 20; 25; 28 | 27; 27 | 22; 25 |
| 3 | 32; 32 | 34; 36; 38 | 39; 39 |
| 4 | 40; 40; 49 | 43; 48 | 41; 43; 47 |
| 5 | 50; 56 | 53 | |
| 6 | 64 | ||
| 7 | 74; 77 | 75; 77; 79; 79 | 71; 72; 75; 77 |
| 8 | 85 | 86; 89; 89 | |
| 9 | 91 | 97; 99; 99 |
XSMT Thứ Năm ngày 11-01-2024
| Giải | Bình ĐịnhXSBDI 11/1 | Quảng TrịXSQT 11/1 | Quảng BìnhXSQB 11/1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 98 | 30 | 81 |
| G7 | 562 | 812 | 666 |
| G6 | 175833543180 | 249669155974 | 544610021000 |
| G5 | 0003 | 5009 | 0288 |
| G4 | 23329187594900615156206370656112837 | 58708748922340363072333692599819915 | 77805216552777659866433658218319501 |
| G3 | 6868458496 | 9473636343 | 7471692612 |
| G2 | 46753 | 26086 | 75946 |
| G1 | 09146 | 56651 | 35317 |
| ĐB | 440661 | 391035 | 727281 |
Lô tô Miền Trung Thứ Năm 11-01-2024
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 06 | 03; 08; 09 | 00; 01; 02; 05 |
| 1 | 12; 15; 15 | 12; 16; 17 | |
| 2 | 29 | ||
| 3 | 37; 37 | 30; 35; 36 | |
| 4 | 46 | 43 | 46; 46 |
| 5 | 53; 54; 56; 58; 59 | 51 | 55 |
| 6 | 61; 61; 62 | 69 | 65; 66; 66 |
| 7 | 72; 74 | 76 | |
| 8 | 80; 84 | 86 | 81; 81; 83; 88 |
| 9 | 96; 98 | 92; 96; 98 |
XSMT Thứ Năm ngày 04-01-2024
| Giải | Bình ĐịnhXSBDI 4/1 | Quảng TrịXSQT 4/1 | Quảng BìnhXSQB 4/1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 32 | 53 | 49 |
| G7 | 920 | 383 | 360 |
| G6 | 231077388208 | 612551904675 | 251927086971 |
| G5 | 0040 | 4437 | 7842 |
| G4 | 07061707450454927717685761826526626 | 06141049023970760605708050266128749 | 10606318937068614090202845517513633 |
| G3 | 2302134424 | 5572101574 | 0922542994 |
| G2 | 86251 | 65957 | 82132 |
| G1 | 48209 | 04491 | 90808 |
| ĐB | 443605 | 192601 | 790475 |
Lô tô Miền Trung Thứ Năm 04-01-2024
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 08; 09 | 01; 02; 05; 05; 07 | 06; 08; 08 |
| 1 | 10; 17 | 19 | |
| 2 | 20; 21; 24; 26 | 21; 25 | 25 |
| 3 | 32; 38 | 37 | 32; 33 |
| 4 | 40; 45; 49 | 41; 49 | 42; 49 |
| 5 | 51 | 53; 57 | |
| 6 | 61; 65 | 61 | 60 |
| 7 | 76 | 74; 75 | 71; 75; 75 |
| 8 | 83 | 84; 86 | |
| 9 | 90; 91 | 90; 93; 94 |
XSMT nhiều ngày
XSMT 10 ngàyXSMT 20 ngàyXSMT 30 ngàyXSMT 40 ngàyXSMT 50 ngàyXSMT 60 ngàyXSMT 90 ngàyXSMT 100 ngàyXSMT hôm qua
XSMT theo thứ
Xổ số các đài Miền Trung