XSMT Thứ 2 - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ Hai hàng tuần - Trang 15
Cập nhật lúc
Thứ Hai hằng tuần xổ số Miền Trung mở thưởng các đài: Thừa Thiên Huế, Phú Yên, lúc 17:15.
XSMT Thứ Hai ngày 02-12-2024
| Giải | Phú YênXSPY 2/12 | HuếXSTTH 2/12 |
|---|---|---|
| G8 | 07 | 51 |
| G7 | 349 | 050 |
| G6 | 055117923674 | 021863598404 |
| G5 | 1499 | 4129 |
| G4 | 60469601086030351470546582639127979 | 13934546238899987177918719847753088 |
| G3 | 2781898745 | 5444516198 |
| G2 | 83196 | 23438 |
| G1 | 38943 | 78830 |
| ĐB | 910758 | 229734 |
Lô tô Miền Trung Thứ Hai 02-12-2024
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 03; 07; 08 | 04 |
| 1 | 18 | 18 |
| 2 | 23; 29 | |
| 3 | 30; 34; 34; 38 | |
| 4 | 43; 45; 49 | 45 |
| 5 | 51; 58; 58 | 50; 51; 59 |
| 6 | 69 | |
| 7 | 70; 74; 79 | 71; 77; 77 |
| 8 | 88 | |
| 9 | 91; 92; 96; 99 | 98; 99 |
XSMT Thứ Hai ngày 25-11-2024
| Giải | Phú YênXSPY 25/11 | HuếXSTTH 25/11 |
|---|---|---|
| G8 | 54 | 77 |
| G7 | 103 | 645 |
| G6 | 958859411191 | 915891169486 |
| G5 | 0829 | 9129 |
| G4 | 41943373345119538909788190261950768 | 14726329953523573561740319289839640 |
| G3 | 2463255531 | 5458303210 |
| G2 | 26255 | 74443 |
| G1 | 99982 | 11652 |
| ĐB | 020768 | 312662 |
Lô tô Miền Trung Thứ Hai 25-11-2024
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 03; 09 | |
| 1 | 19; 19 | 10; 16 |
| 2 | 29 | 26; 29 |
| 3 | 31; 32; 34 | 31; 35 |
| 4 | 41; 43 | 40; 43; 45 |
| 5 | 54; 55 | 52; 58 |
| 6 | 68; 68 | 61; 62 |
| 7 | 77 | |
| 8 | 82; 88 | 83; 86 |
| 9 | 91; 95 | 95; 98 |
XSMT Thứ Hai ngày 18-11-2024
| Giải | Phú YênXSPY 18/11 | HuếXSTTH 18/11 |
|---|---|---|
| G8 | 88 | 78 |
| G7 | 065 | 034 |
| G6 | 450775654493 | 397239251364 |
| G5 | 4789 | 6800 |
| G4 | 45188743734426723577380718880650367 | 83960353760841033247527370282011050 |
| G3 | 6415406714 | 0712759553 |
| G2 | 33337 | 33197 |
| G1 | 31768 | 76473 |
| ĐB | 632639 | 833715 |
Lô tô Miền Trung Thứ Hai 18-11-2024
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 06; 07 | 00 |
| 1 | 14 | 10; 15 |
| 2 | 20; 25; 27 | |
| 3 | 37; 39 | 34; 37 |
| 4 | 47 | |
| 5 | 54 | 50; 53 |
| 6 | 65; 65; 67; 67; 68 | 60; 64 |
| 7 | 71; 73; 77 | 72; 73; 76; 78 |
| 8 | 88; 88; 89 | |
| 9 | 93 | 97 |
XSMT Thứ Hai ngày 11-11-2024
| Giải | Phú YênXSPY 11/11 | HuếXSTTH 11/11 |
|---|---|---|
| G8 | 45 | 25 |
| G7 | 558 | 276 |
| G6 | 804044625194 | 146088046731 |
| G5 | 0850 | 3872 |
| G4 | 47073350336159916223119827061353919 | 10243903779082614010104411410438094 |
| G3 | 1246784407 | 2604529266 |
| G2 | 84183 | 10165 |
| G1 | 02331 | 02750 |
| ĐB | 120039 | 025976 |
Lô tô Miền Trung Thứ Hai 11-11-2024
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 07 | 04; 04 |
| 1 | 13; 19 | 10 |
| 2 | 23 | 25; 26 |
| 3 | 31; 33; 39 | 31 |
| 4 | 40; 45 | 41; 43; 45 |
| 5 | 50; 58 | 50 |
| 6 | 62; 67 | 60; 65; 66 |
| 7 | 73 | 72; 76; 76; 77 |
| 8 | 82; 83 | |
| 9 | 94; 99 | 94 |
XSMT Thứ Hai ngày 04-11-2024
| Giải | Phú YênXSPY 4/11 | HuếXSTTH 4/11 |
|---|---|---|
| G8 | 22 | 68 |
| G7 | 477 | 024 |
| G6 | 131181853960 | 625771139260 |
| G5 | 4669 | 3226 |
| G4 | 08778452828014132039425252503337633 | 49537788642800645375794679869278126 |
| G3 | 3159866170 | 2270859457 |
| G2 | 17597 | 34140 |
| G1 | 34482 | 31564 |
| ĐB | 074334 | 379343 |
Lô tô Miền Trung Thứ Hai 04-11-2024
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 06; 08 | |
| 1 | 11 | 13 |
| 2 | 22; 25 | 24; 26; 26 |
| 3 | 33; 33; 34; 39 | 37 |
| 4 | 41 | 40; 43 |
| 5 | 57; 57 | |
| 6 | 60; 69 | 60; 64; 64; 67; 68 |
| 7 | 70; 77; 78 | 75 |
| 8 | 82; 82; 85 | |
| 9 | 97; 98 | 92 |
XSMT Thứ Hai ngày 28-10-2024
| Giải | Phú YênXSPY 28/10 | HuếXSTTH 28/10 |
|---|---|---|
| G8 | 33 | 70 |
| G7 | 281 | 951 |
| G6 | 288547336515 | 385857848741 |
| G5 | 5976 | 8368 |
| G4 | 21281601638264238551989844242554304 | 53962954499336149171124355474059178 |
| G3 | 2373542882 | 6015925073 |
| G2 | 21686 | 34961 |
| G1 | 50434 | 32958 |
| ĐB | 304199 | 685419 |
Lô tô Miền Trung Thứ Hai 28-10-2024
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 04 | |
| 1 | 15 | 19 |
| 2 | 25 | |
| 3 | 33; 33; 34; 35 | 35 |
| 4 | 42 | 40; 41; 49 |
| 5 | 51 | 51; 58; 58; 59 |
| 6 | 63 | 61; 61; 62; 68 |
| 7 | 76 | 70; 71; 73; 78 |
| 8 | 81; 81; 82; 84; 85; 86 | 84 |
| 9 | 99 |
XSMT Thứ Hai ngày 21-10-2024
| Giải | Phú YênXSPY 21/10 | HuếXSTTH 21/10 |
|---|---|---|
| G8 | 44 | 54 |
| G7 | 112 | 638 |
| G6 | 738863936202 | 065462951610 |
| G5 | 2372 | 0638 |
| G4 | 93372051045479803324860898755195632 | 95676513742468477943925065091584094 |
| G3 | 2848773074 | 0786514275 |
| G2 | 09892 | 72269 |
| G1 | 71255 | 52148 |
| ĐB | 418659 | 855967 |
Lô tô Miền Trung Thứ Hai 21-10-2024
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 02; 04 | 06 |
| 1 | 12 | 10; 15 |
| 2 | 24 | |
| 3 | 32 | 38; 38 |
| 4 | 44 | 43; 48 |
| 5 | 51; 55; 59 | 54; 54 |
| 6 | 65; 67; 69 | |
| 7 | 72; 72; 74 | 74; 75; 76 |
| 8 | 87; 88; 89 | 84 |
| 9 | 92; 93; 98 | 94; 95 |
XSMT nhiều ngày
XSMT 10 ngàyXSMT 20 ngàyXSMT 30 ngàyXSMT 40 ngàyXSMT 50 ngàyXSMT 60 ngàyXSMT 90 ngàyXSMT 100 ngàyXSMT hôm qua
XSMT theo thứ
Xổ số các đài Miền Trung