XSMT Thứ 2 - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ Hai hàng tuần - Trang 13
Cập nhật lúc
Thứ Hai hằng tuần xổ số Miền Trung mở thưởng các đài: Thừa Thiên Huế, Phú Yên, lúc 17:15.
XSMT Thứ Hai ngày 10-03-2025
| Giải | Phú YênXSPY 10/3 | HuếXSTTH 10/3 |
|---|---|---|
| G8 | 87 | 66 |
| G7 | 400 | 327 |
| G6 | 243860657811 | 510454060769 |
| G5 | 7735 | 3922 |
| G4 | 02668202189033524672749801508880433 | 97536472448413084138271694364049911 |
| G3 | 6360438905 | 5357713298 |
| G2 | 74503 | 72709 |
| G1 | 74525 | 66707 |
| ĐB | 921241 | 008663 |
Lô tô Miền Trung Thứ Hai 10-03-2025
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 00; 03; 04; 05 | 04; 06; 07; 09 |
| 1 | 11; 18 | 11 |
| 2 | 25 | 22; 27 |
| 3 | 33; 35; 35; 38 | 30; 36; 38 |
| 4 | 41 | 40; 44 |
| 5 | ||
| 6 | 65; 68 | 63; 66; 69; 69 |
| 7 | 72 | 77 |
| 8 | 80; 87; 88 | |
| 9 | 98 |
XSMT Thứ Hai ngày 03-03-2025
| Giải | Phú YênXSPY 3/3 | HuếXSTTH 3/3 |
|---|---|---|
| G8 | 57 | 88 |
| G7 | 158 | 274 |
| G6 | 976821338505 | 698502928113 |
| G5 | 6522 | 7753 |
| G4 | 08291271468227782994160653014956457 | 57486026123119797546498971772880733 |
| G3 | 1079701535 | 9817554318 |
| G2 | 85281 | 62766 |
| G1 | 85627 | 41847 |
| ĐB | 365812 | 614419 |
Lô tô Miền Trung Thứ Hai 03-03-2025
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 05 | |
| 1 | 12 | 12; 13; 18; 19 |
| 2 | 22; 27 | 28 |
| 3 | 33; 35 | 33 |
| 4 | 46; 49 | 46; 47 |
| 5 | 57; 57; 58 | 53 |
| 6 | 65; 68 | 66 |
| 7 | 77 | 74; 75 |
| 8 | 81 | 85; 86; 88 |
| 9 | 91; 94; 97 | 92; 97; 97 |
XSMT Thứ Hai ngày 24-02-2025
| Giải | Phú YênXSPY 24/2 | HuếXSTTH 24/2 |
|---|---|---|
| G8 | 34 | 45 |
| G7 | 287 | 720 |
| G6 | 724581956994 | 369505643728 |
| G5 | 3624 | 0757 |
| G4 | 84218383903781558053193831896043716 | 20573748230456930668124402715688776 |
| G3 | 4898632175 | 9529624175 |
| G2 | 92299 | 77440 |
| G1 | 48939 | 73401 |
| ĐB | 367304 | 907297 |
Lô tô Miền Trung Thứ Hai 24-02-2025
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 04 | 01 |
| 1 | 15; 16; 18 | |
| 2 | 24 | 20; 23; 28 |
| 3 | 34; 39 | |
| 4 | 45 | 40; 40; 45 |
| 5 | 53 | 56; 57 |
| 6 | 60 | 64; 68; 69 |
| 7 | 75 | 73; 75; 76 |
| 8 | 83; 86; 87 | |
| 9 | 90; 94; 95; 99 | 95; 96; 97 |
XSMT Thứ Hai ngày 17-02-2025
| Giải | Phú YênXSPY 17/2 | HuếXSTTH 17/2 |
|---|---|---|
| G8 | 00 | 13 |
| G7 | 993 | 269 |
| G6 | 478085764138 | 186290440706 |
| G5 | 3675 | 2576 |
| G4 | 52673031323132771799746650996378774 | 88234337034623142201559700383737643 |
| G3 | 6271994904 | 4843347403 |
| G2 | 53490 | 82982 |
| G1 | 74032 | 56737 |
| ĐB | 501959 | 072853 |
Lô tô Miền Trung Thứ Hai 17-02-2025
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 00; 04 | 01; 03; 03; 06 |
| 1 | 19 | 13 |
| 2 | 27 | |
| 3 | 32; 32; 38 | 31; 33; 34; 37; 37 |
| 4 | 43; 44 | |
| 5 | 59 | 53 |
| 6 | 63; 65 | 62; 69 |
| 7 | 73; 74; 75; 76 | 70; 76 |
| 8 | 80 | 82 |
| 9 | 90; 93; 99 |
XSMT Thứ Hai ngày 10-02-2025
| Giải | Phú YênXSPY 10/2 | HuếXSTTH 10/2 |
|---|---|---|
| G8 | 84 | 39 |
| G7 | 315 | 952 |
| G6 | 461550898020 | 865123239194 |
| G5 | 0653 | 9328 |
| G4 | 73836570638388127457999843864827838 | 25137933681250015125326965204956595 |
| G3 | 9491494463 | 8432622245 |
| G2 | 04349 | 16982 |
| G1 | 64199 | 57819 |
| ĐB | 333703 | 578142 |
Lô tô Miền Trung Thứ Hai 10-02-2025
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 03 | 00 |
| 1 | 14; 15; 15 | 19 |
| 2 | 20 | 23; 25; 26; 28 |
| 3 | 36; 38 | 37; 39 |
| 4 | 48; 49 | 42; 45; 49 |
| 5 | 53; 57 | 51; 52 |
| 6 | 63; 63 | 68 |
| 7 | ||
| 8 | 81; 84; 84; 89 | 82 |
| 9 | 99 | 94; 95; 96 |
XSMT Thứ Hai ngày 03-02-2025
| Giải | Phú YênXSPY 3/2 | HuếXSTTH 3/2 |
|---|---|---|
| G8 | 48 | 63 |
| G7 | 104 | 609 |
| G6 | 546112211986 | 086311765418 |
| G5 | 7651 | 2668 |
| G4 | 99139533660108886973519265392218061 | 00849804823249046720991989682956262 |
| G3 | 3326414517 | 4616514310 |
| G2 | 48830 | 19351 |
| G1 | 21461 | 07691 |
| ĐB | 301902 | 126808 |
Lô tô Miền Trung Thứ Hai 03-02-2025
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 02; 04 | 08; 09 |
| 1 | 17 | 10; 18 |
| 2 | 21; 22; 26 | 20; 29 |
| 3 | 30; 39 | |
| 4 | 48 | 49 |
| 5 | 51 | 51 |
| 6 | 61; 61; 61; 64; 66 | 62; 63; 63; 65; 68 |
| 7 | 73 | 76 |
| 8 | 86; 88 | 82 |
| 9 | 90; 91; 98 |
XSMT Thứ Hai ngày 27-01-2025
| Giải | Phú YênXSPY 27/1 | HuếXSTTH 27/1 |
|---|---|---|
| G8 | 65 | 90 |
| G7 | 471 | 738 |
| G6 | 900212368694 | 443544646736 |
| G5 | 7884 | 3803 |
| G4 | 80433063593606741181010504770630464 | 95123597438742694238366402302570964 |
| G3 | 9709053748 | 5475933356 |
| G2 | 94061 | 72285 |
| G1 | 58630 | 24457 |
| ĐB | 379586 | 868317 |
Lô tô Miền Trung Thứ Hai 27-01-2025
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 02; 06 | 03 |
| 1 | 17 | |
| 2 | 23; 25; 26 | |
| 3 | 30; 33; 36 | 35; 36; 38; 38 |
| 4 | 48 | 40; 43 |
| 5 | 50; 59 | 56; 57; 59 |
| 6 | 61; 64; 65; 67 | 64; 64 |
| 7 | 71 | |
| 8 | 81; 84; 86 | 85 |
| 9 | 90; 94 | 90 |
XSMT nhiều ngày
XSMT 10 ngàyXSMT 20 ngàyXSMT 30 ngàyXSMT 40 ngàyXSMT 50 ngàyXSMT 60 ngàyXSMT 90 ngàyXSMT 100 ngàyXSMT hôm qua
XSMT theo thứ
Xổ số các đài Miền Trung