XSMT Thứ 2 - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ Hai hàng tuần - Trang 14
Cập nhật lúc
Thứ Hai hằng tuần xổ số Miền Trung mở thưởng các đài: Thừa Thiên Huế, Phú Yên, lúc 17:15.
XSMT Thứ Hai ngày 20-01-2025
| Giải | Phú YênXSPY 20/1 | HuếXSTTH 20/1 |
|---|---|---|
| G8 | 51 | 51 |
| G7 | 830 | 924 |
| G6 | 674936609469 | 938530482056 |
| G5 | 7612 | 4856 |
| G4 | 66810305802638329251914463881392919 | 99210625901575614476854192773208950 |
| G3 | 9711101262 | 3507952408 |
| G2 | 86906 | 34186 |
| G1 | 67870 | 14628 |
| ĐB | 224172 | 272717 |
Lô tô Miền Trung Thứ Hai 20-01-2025
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 06 | 08 |
| 1 | 10; 11; 12; 13; 19 | 10; 17; 19 |
| 2 | 24; 28 | |
| 3 | 30 | 32 |
| 4 | 46; 49 | 48 |
| 5 | 51; 51 | 50; 51; 56; 56; 56 |
| 6 | 60; 62; 69 | |
| 7 | 70; 72 | 76; 79 |
| 8 | 80; 83 | 85; 86 |
| 9 | 90 |
XSMT Thứ Hai ngày 13-01-2025
| Giải | Phú YênXSPY 13/1 | HuếXSTTH 13/1 |
|---|---|---|
| G8 | 50 | 58 |
| G7 | 829 | 562 |
| G6 | 943882280654 | 229493782919 |
| G5 | 8936 | 7058 |
| G4 | 37701391302365765680303398199470283 | 51260274024226532292610149490154457 |
| G3 | 5108829439 | 5629104987 |
| G2 | 40151 | 84889 |
| G1 | 26263 | 60273 |
| ĐB | 923534 | 275979 |
Lô tô Miền Trung Thứ Hai 13-01-2025
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 01 | 01; 02 |
| 1 | 14; 19 | |
| 2 | 28; 29 | |
| 3 | 30; 34; 36; 38; 39; 39 | |
| 4 | ||
| 5 | 50; 51; 54; 57 | 57; 58; 58 |
| 6 | 63 | 60; 62; 65 |
| 7 | 73; 78; 79 | |
| 8 | 80; 83; 88 | 87; 89 |
| 9 | 94 | 91; 92; 94 |
XSMT Thứ Hai ngày 06-01-2025
| Giải | Phú YênXSPY 6/1 | HuếXSTTH 6/1 |
|---|---|---|
| G8 | 18 | 80 |
| G7 | 590 | 412 |
| G6 | 269999285550 | 702433675111 |
| G5 | 0391 | 8865 |
| G4 | 32175620687808189256188286928027165 | 22022840589319831061843118867556992 |
| G3 | 0388617249 | 9505531194 |
| G2 | 86718 | 67708 |
| G1 | 86257 | 95359 |
| ĐB | 381512 | 106637 |
Lô tô Miền Trung Thứ Hai 06-01-2025
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 08 | |
| 1 | 12; 18; 18 | 11; 11; 12 |
| 2 | 28; 28 | 22; 24 |
| 3 | 37 | |
| 4 | 49 | |
| 5 | 50; 56; 57 | 55; 58; 59 |
| 6 | 65; 68 | 61; 65; 67 |
| 7 | 75 | 75 |
| 8 | 80; 81; 86 | 80 |
| 9 | 90; 91; 99 | 92; 94; 98 |
XSMT Thứ Hai ngày 30-12-2024
| Giải | Phú YênXSPY 30/12 | HuếXSTTH 30/12 |
|---|---|---|
| G8 | 90 | 28 |
| G7 | 208 | 640 |
| G6 | 705878337300 | 360781195120 |
| G5 | 6312 | 0141 |
| G4 | 45875148164843283152666428828740296 | 43460370370263617785283693273207081 |
| G3 | 1089585829 | 5827502706 |
| G2 | 11160 | 08441 |
| G1 | 92132 | 28218 |
| ĐB | 418447 | 517415 |
Lô tô Miền Trung Thứ Hai 30-12-2024
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 00; 08 | 06; 07 |
| 1 | 12; 16 | 15; 18; 19 |
| 2 | 29 | 20; 28 |
| 3 | 32; 32; 33 | 32; 36; 37 |
| 4 | 42; 47 | 40; 41; 41 |
| 5 | 52; 58 | |
| 6 | 60 | 60; 69 |
| 7 | 75 | 75 |
| 8 | 87 | 81; 85 |
| 9 | 90; 95; 96 |
XSMT Thứ Hai ngày 23-12-2024
| Giải | Phú YênXSPY 23/12 | HuếXSTTH 23/12 |
|---|---|---|
| G8 | 02 | 91 |
| G7 | 157 | 228 |
| G6 | 667314816501 | 063157163796 |
| G5 | 1974 | 1058 |
| G4 | 55817718475449347645566201058058622 | 29184854415784870227184111748609196 |
| G3 | 5098497970 | 0342687058 |
| G2 | 26207 | 47325 |
| G1 | 83853 | 30462 |
| ĐB | 016036 | 690327 |
Lô tô Miền Trung Thứ Hai 23-12-2024
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 01; 02; 07 | |
| 1 | 17 | 11; 16 |
| 2 | 20; 22 | 25; 26; 27; 27; 28 |
| 3 | 36 | 31 |
| 4 | 45; 47 | 41; 48 |
| 5 | 53; 57 | 58; 58 |
| 6 | 62 | |
| 7 | 70; 73; 74 | |
| 8 | 80; 81; 84 | 84; 86 |
| 9 | 93 | 91; 96; 96 |
XSMT Thứ Hai ngày 16-12-2024
| Giải | Phú YênXSPY 16/12 | HuếXSTTH 16/12 |
|---|---|---|
| G8 | 67 | 07 |
| G7 | 361 | 472 |
| G6 | 856456535875 | 952261823763 |
| G5 | 6495 | 7171 |
| G4 | 99019392969239718107125894909846847 | 50446733725104805654661668390644070 |
| G3 | 4493319957 | 1750455331 |
| G2 | 22694 | 96263 |
| G1 | 54128 | 14816 |
| ĐB | 282418 | 630159 |
Lô tô Miền Trung Thứ Hai 16-12-2024
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 07 | 04; 06; 07 |
| 1 | 18; 19 | 16 |
| 2 | 28 | 22 |
| 3 | 33 | 31 |
| 4 | 47 | 46; 48 |
| 5 | 53; 57 | 54; 59 |
| 6 | 61; 64; 67 | 63; 63; 66 |
| 7 | 75 | 70; 71; 72; 72 |
| 8 | 89 | 82 |
| 9 | 94; 95; 96; 97; 98 |
XSMT Thứ Hai ngày 09-12-2024
| Giải | Phú YênXSPY 9/12 | HuếXSTTH 9/12 |
|---|---|---|
| G8 | 47 | 89 |
| G7 | 731 | 830 |
| G6 | 470134692166 | 810226050839 |
| G5 | 2415 | 4204 |
| G4 | 75150537972605344713454090571934312 | 34767451756083843252729828533189477 |
| G3 | 5657314765 | 4380680918 |
| G2 | 28278 | 25879 |
| G1 | 32327 | 40112 |
| ĐB | 518085 | 934314 |
Lô tô Miền Trung Thứ Hai 09-12-2024
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 01; 09 | 02; 04; 05; 06 |
| 1 | 12; 13; 15; 19 | 12; 14; 18 |
| 2 | 27 | |
| 3 | 31 | 30; 31; 38; 39 |
| 4 | 47 | |
| 5 | 50; 53 | 52 |
| 6 | 65; 66; 69 | 67 |
| 7 | 73; 78 | 75; 77; 79 |
| 8 | 85 | 82; 89 |
| 9 | 97 |
XSMT nhiều ngày
XSMT 10 ngàyXSMT 20 ngàyXSMT 30 ngàyXSMT 40 ngàyXSMT 50 ngàyXSMT 60 ngàyXSMT 90 ngàyXSMT 100 ngàyXSMT hôm qua
XSMT theo thứ
Xổ số các đài Miền Trung