XSMT Thứ 2 - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ Hai hàng tuần - Trang 12
Cập nhật lúc
Thứ Hai hằng tuần xổ số Miền Trung mở thưởng các đài: Thừa Thiên Huế, Phú Yên, lúc 17:15.
XSMT Thứ Hai ngày 28-04-2025
| Giải | Phú YênXSPY 28/4 | HuếXSTTH 28/4 |
|---|---|---|
| G8 | 49 | 23 |
| G7 | 722 | 887 |
| G6 | 246297087180 | 835163801029 |
| G5 | 7315 | 7690 |
| G4 | 46836986337276518595008262013039693 | 61634185186325785498764658558277903 |
| G3 | 4710271547 | 6037144718 |
| G2 | 89204 | 74914 |
| G1 | 19642 | 95468 |
| ĐB | 341415 | 996601 |
Lô tô Miền Trung Thứ Hai 28-04-2025
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 02; 04; 08 | 01; 03 |
| 1 | 15; 15 | 14; 18; 18 |
| 2 | 22; 26 | 23; 29 |
| 3 | 30; 33; 36 | 34 |
| 4 | 42; 47; 49 | |
| 5 | 51; 57 | |
| 6 | 62; 65 | 65; 68 |
| 7 | 71 | |
| 8 | 80 | 80; 82; 87 |
| 9 | 93; 95 | 90; 98 |
XSMT Thứ Hai ngày 21-04-2025
| Giải | Phú YênXSPY 21/4 | HuếXSTTH 21/4 |
|---|---|---|
| G8 | 80 | 87 |
| G7 | 959 | 923 |
| G6 | 809022560699 | 374745328510 |
| G5 | 2132 | 9069 |
| G4 | 87914474927656862811602479011201577 | 87012955760265021270914617864761824 |
| G3 | 1338307563 | 3117632349 |
| G2 | 92200 | 31993 |
| G1 | 13082 | 37290 |
| ĐB | 843518 | 581392 |
Lô tô Miền Trung Thứ Hai 21-04-2025
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 00 | |
| 1 | 11; 12; 14; 18 | 10; 12 |
| 2 | 23; 24 | |
| 3 | 32 | 32 |
| 4 | 47 | 47; 47; 49 |
| 5 | 56; 59 | 50 |
| 6 | 63; 68 | 61; 69 |
| 7 | 77 | 70; 76; 76 |
| 8 | 80; 82; 83 | 87 |
| 9 | 90; 92; 99 | 90; 92; 93 |
XSMT Thứ Hai ngày 14-04-2025
| Giải | Phú YênXSPY 14/4 | HuếXSTTH 14/4 |
|---|---|---|
| G8 | 30 | 49 |
| G7 | 510 | 318 |
| G6 | 607981940734 | 366898354103 |
| G5 | 3843 | 7178 |
| G4 | 26211411117465457605380064615542647 | 65578299243663099754405061737839485 |
| G3 | 4021806023 | 5477397231 |
| G2 | 13467 | 04995 |
| G1 | 74408 | 47527 |
| ĐB | 718388 | 200690 |
Lô tô Miền Trung Thứ Hai 14-04-2025
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 05; 06; 08 | 03; 06 |
| 1 | 10; 11; 11; 18 | 18 |
| 2 | 23 | 24; 27 |
| 3 | 30; 34 | 30; 31; 35 |
| 4 | 43; 47 | 49 |
| 5 | 54; 55 | 54 |
| 6 | 67 | 68 |
| 7 | 79 | 73; 78; 78; 78 |
| 8 | 88 | 85 |
| 9 | 94 | 90; 95 |
XSMT Thứ Hai ngày 07-04-2025
| Giải | Phú YênXSPY 7/4 | HuếXSTTH 7/4 |
|---|---|---|
| G8 | 75 | 91 |
| G7 | 184 | 735 |
| G6 | 282480195772 | 578630444111 |
| G5 | 2116 | 4631 |
| G4 | 51861650701681204161119949954811725 | 22496508133327877835738299541542736 |
| G3 | 6668176643 | 6737410863 |
| G2 | 07579 | 78009 |
| G1 | 32730 | 28254 |
| ĐB | 800371 | 822458 |
Lô tô Miền Trung Thứ Hai 07-04-2025
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 09 | |
| 1 | 12; 16; 19 | 11; 13; 15 |
| 2 | 24; 25 | 29 |
| 3 | 30 | 31; 35; 35; 36 |
| 4 | 43; 48 | 44 |
| 5 | 54; 58 | |
| 6 | 61; 61 | 63 |
| 7 | 70; 71; 72; 75; 79 | 74; 78 |
| 8 | 81; 84 | 86 |
| 9 | 94 | 91; 96 |
XSMT Thứ Hai ngày 31-03-2025
| Giải | Phú YênXSPY 31/3 | HuếXSTTH 31/3 |
|---|---|---|
| G8 | 50 | 03 |
| G7 | 807 | 401 |
| G6 | 362866772318 | 700914396418 |
| G5 | 3748 | 5596 |
| G4 | 60692713119801914109466191030865748 | 78809688583518954809391327952346279 |
| G3 | 0628948825 | 4999697485 |
| G2 | 01808 | 53337 |
| G1 | 87801 | 57239 |
| ĐB | 632945 | 759609 |
Lô tô Miền Trung Thứ Hai 31-03-2025
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 01; 07; 08; 08; 09 | 01; 03; 09; 09; 09; 09 |
| 1 | 11; 18; 19; 19 | 18 |
| 2 | 25; 28 | 23 |
| 3 | 32; 37; 39; 39 | |
| 4 | 45; 48; 48 | |
| 5 | 50 | 58 |
| 6 | ||
| 7 | 77 | 79 |
| 8 | 89 | 85; 89 |
| 9 | 92 | 96; 96 |
XSMT Thứ Hai ngày 24-03-2025
| Giải | Phú YênXSPY 24/3 | HuếXSTTH 24/3 |
|---|---|---|
| G8 | 52 | 03 |
| G7 | 390 | 750 |
| G6 | 487007289093 | 114726579857 |
| G5 | 0620 | 3197 |
| G4 | 26232947043800379920812445959629556 | 09255039870369788103208770889351497 |
| G3 | 1269687466 | 6403487491 |
| G2 | 16499 | 44624 |
| G1 | 05222 | 07056 |
| ĐB | 211496 | 049708 |
Lô tô Miền Trung Thứ Hai 24-03-2025
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 03; 04 | 03; 03; 08 |
| 1 | ||
| 2 | 20; 20; 22; 28 | 24 |
| 3 | 32 | 34 |
| 4 | 44 | 47 |
| 5 | 52; 56 | 50; 55; 56; 57; 57 |
| 6 | 66 | |
| 7 | 70 | 77 |
| 8 | 87 | |
| 9 | 90; 93; 96; 96; 96; 99 | 91; 93; 97; 97; 97 |
XSMT Thứ Hai ngày 17-03-2025
| Giải | Phú YênXSPY 17/3 | HuếXSTTH 17/3 |
|---|---|---|
| G8 | 18 | 53 |
| G7 | 012 | 557 |
| G6 | 478836664157 | 900982954991 |
| G5 | 9221 | 5332 |
| G4 | 88521867475312480132291045634912439 | 53884295008112179201218221383005227 |
| G3 | 8973722278 | 3222007573 |
| G2 | 24478 | 94593 |
| G1 | 95313 | 49726 |
| ĐB | 370558 | 204437 |
Lô tô Miền Trung Thứ Hai 17-03-2025
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 04 | 00; 01; 09 |
| 1 | 12; 13; 18 | |
| 2 | 21; 21; 24 | 20; 21; 22; 26; 27 |
| 3 | 32; 37; 39 | 30; 32; 37 |
| 4 | 47; 49 | |
| 5 | 57; 58 | 53; 57 |
| 6 | 66 | |
| 7 | 78; 78 | 73 |
| 8 | 88 | 84 |
| 9 | 91; 93; 95 |
XSMT nhiều ngày
XSMT 10 ngàyXSMT 20 ngàyXSMT 30 ngàyXSMT 40 ngàyXSMT 50 ngàyXSMT 60 ngàyXSMT 90 ngàyXSMT 100 ngàyXSMT hôm qua
XSMT theo thứ
Xổ số các đài Miền Trung