XSMT Chủ Nhật - Kết quả xổ số Miền Trung Chủ Nhật hàng tuần - Trang 16
Cập nhật lúc
Chủ Nhật hằng tuần xổ số Miền Trung mở thưởng các đài: Kon Tum, Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa, lúc 17:15.
XSMT Chủ Nhật ngày 13-10-2024
| Giải | Kon TumXSKT 13/10 | HuếXSTTH 13/10 | Khánh HòaXSKH 13/10 |
|---|---|---|---|
| G8 | 98 | 56 | 76 |
| G7 | 284 | 651 | 520 |
| G6 | 681433080491 | 763744913409 | 753006653503 |
| G5 | 9525 | 6395 | 2827 |
| G4 | 51962454050106353855745185919616279 | 17967146801175778499560344747469080 | 33879320743405311993423085320855781 |
| G3 | 4509790515 | 9324647775 | 7737718774 |
| G2 | 16511 | 13577 | 52830 |
| G1 | 91578 | 30352 | 43574 |
| ĐB | 275950 | 491090 | 102182 |
Lô tô Miền Trung Chủ Nhật 13-10-2024
| Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 08 | 09 | 03; 08; 08 |
| 1 | 11; 14; 15; 18 | ||
| 2 | 25 | 20; 27 | |
| 3 | 34; 37 | 30; 30 | |
| 4 | 46 | ||
| 5 | 50; 55 | 51; 52; 56; 57 | 53 |
| 6 | 62; 63 | 67 | 65 |
| 7 | 78; 79 | 74; 75; 77 | 74; 74; 74; 76; 77; 79 |
| 8 | 84 | 80; 80 | 81; 82 |
| 9 | 91; 96; 97; 98 | 90; 91; 95; 99 | 93 |
XSMT Chủ Nhật ngày 06-10-2024
| Giải | Kon TumXSKT 6/10 | HuếXSTTH 6/10 | Khánh HòaXSKH 6/10 |
|---|---|---|---|
| G8 | 17 | 13 | 10 |
| G7 | 076 | 741 | 070 |
| G6 | 181713339901 | 781608620723 | 787826808094 |
| G5 | 2459 | 4711 | 1229 |
| G4 | 31205119388139114305216543116224690 | 39007961642150209813416991263383664 | 34332177712700506299846801228277033 |
| G3 | 5698685035 | 5888783127 | 3066400146 |
| G2 | 56500 | 90088 | 49727 |
| G1 | 55955 | 82964 | 74051 |
| ĐB | 641400 | 025694 | 905378 |
Lô tô Miền Trung Chủ Nhật 06-10-2024
| Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 00; 01; 05; 05 | 02; 07 | 05 |
| 1 | 17; 17 | 11; 13; 13; 16 | 10 |
| 2 | 23; 27 | 27; 29 | |
| 3 | 33; 35; 38 | 33 | 32; 33 |
| 4 | 41 | 46 | |
| 5 | 54; 55; 59 | 51 | |
| 6 | 62 | 62; 64; 64; 64 | 64 |
| 7 | 76 | 70; 71; 78; 78 | |
| 8 | 86 | 87; 88 | 80; 80; 82 |
| 9 | 90; 91 | 94; 99 | 94; 99 |
XSMT Chủ Nhật ngày 29-09-2024
| Giải | Kon TumXSKT 29/9 | HuếXSTTH 29/9 | Khánh HòaXSKH 29/9 |
|---|---|---|---|
| G8 | 67 | 15 | 20 |
| G7 | 841 | 054 | 323 |
| G6 | 934353046677 | 653183491469 | 909479059900 |
| G5 | 6462 | 7532 | 4597 |
| G4 | 10888505847730704636476572106027689 | 74984082302471431810397324358558586 | 58635756848600484239034968711896408 |
| G3 | 9396656534 | 5453629142 | 0542821901 |
| G2 | 20465 | 68615 | 70333 |
| G1 | 03128 | 26811 | 29487 |
| ĐB | 978865 | 509044 | 854940 |
Lô tô Miền Trung Chủ Nhật 29-09-2024
| Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 07 | 00; 01; 04; 05; 08 | |
| 1 | 10; 11; 14; 15; 15 | 18 | |
| 2 | 28 | 20; 23; 28 | |
| 3 | 34; 36 | 30; 31; 32; 32; 36 | 33; 35; 39 |
| 4 | 41; 43 | 42; 44; 49 | 40 |
| 5 | 57 | 54 | |
| 6 | 60; 62; 65; 65; 66; 67 | 69 | |
| 7 | 77 | ||
| 8 | 84; 88; 89 | 84; 85; 86 | 84; 87 |
| 9 | 94; 96; 97 |
XSMT Chủ Nhật ngày 22-09-2024
| Giải | Kon TumXSKT 22/9 | HuếXSTTH 22/9 | Khánh HòaXSKH 22/9 |
|---|---|---|---|
| G8 | 12 | 36 | 29 |
| G7 | 282 | 992 | 020 |
| G6 | 758916695349 | 413450223424 | 439927045678 |
| G5 | 9084 | 4992 | 7035 |
| G4 | 12078673044972981845746136344887102 | 10473110593564418299742614593603714 | 84128854546506671625371104286324336 |
| G3 | 7108229548 | 5558501945 | 1312443093 |
| G2 | 07922 | 03386 | 00545 |
| G1 | 04569 | 52230 | 35455 |
| ĐB | 433672 | 448925 | 297118 |
Lô tô Miền Trung Chủ Nhật 22-09-2024
| Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 04 | 04 | |
| 1 | 12; 13 | 14 | 10; 18 |
| 2 | 22; 29 | 22; 24; 25 | 20; 24; 25; 28; 29 |
| 3 | 30; 34; 36; 36 | 35; 36 | |
| 4 | 45; 48; 48; 49 | 44; 45 | 45 |
| 5 | 59 | 54; 55 | |
| 6 | 69; 69 | 61 | 63; 66 |
| 7 | 72; 78 | 73 | 78 |
| 8 | 82; 82; 84; 89 | 85; 86 | |
| 9 | 92; 92; 99 | 93; 99 |
XSMT Chủ Nhật ngày 15-09-2024
| Giải | Kon TumXSKT 15/9 | HuếXSTTH 15/9 | Khánh HòaXSKH 15/9 |
|---|---|---|---|
| G8 | 11 | 42 | 58 |
| G7 | 702 | 388 | 139 |
| G6 | 109330502116 | 797776521968 | 160823500509 |
| G5 | 6239 | 5563 | 6908 |
| G4 | 36302882011221661601701114249952784 | 81527552189050282025018984293512849 | 46922127368653625797453809958590460 |
| G3 | 6553681865 | 5838046578 | 4462924166 |
| G2 | 62812 | 11544 | 07736 |
| G1 | 34965 | 05977 | 74009 |
| ĐB | 601281 | 942153 | 683737 |
Lô tô Miền Trung Chủ Nhật 15-09-2024
| Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 01; 02; 02 | 02 | 08; 08; 09; 09 |
| 1 | 11; 11; 12; 16; 16 | 18 | |
| 2 | 25; 27 | 22; 29 | |
| 3 | 36; 39 | 35 | 36; 36; 36; 37; 39 |
| 4 | 42; 44; 49 | ||
| 5 | 50 | 52; 53 | 50; 58 |
| 6 | 65; 65 | 63; 68 | 60; 66 |
| 7 | 77; 77; 78 | ||
| 8 | 81; 84 | 80; 88 | 80; 85 |
| 9 | 93; 99 | 98 | 97 |
XSMT Chủ Nhật ngày 08-09-2024
| Giải | Kon TumXSKT 8/9 | HuếXSTTH 8/9 | Khánh HòaXSKH 8/9 |
|---|---|---|---|
| G8 | 77 | 34 | 77 |
| G7 | 499 | 487 | 977 |
| G6 | 797854750040 | 769524374842 | 531599407812 |
| G5 | 6157 | 3186 | 7322 |
| G4 | 37930702554553651707609256876267603 | 79217887520112838198798602485156426 | 56562423460000165135114449093023254 |
| G3 | 6761210703 | 0044102636 | 5374125120 |
| G2 | 87295 | 26241 | 90125 |
| G1 | 62116 | 25612 | 91512 |
| ĐB | 130907 | 332069 | 616209 |
Lô tô Miền Trung Chủ Nhật 08-09-2024
| Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 03; 07; 07 | 01; 09 | |
| 1 | 12; 16 | 12; 17 | 12; 12; 15 |
| 2 | 25 | 26; 28 | 20; 22; 25 |
| 3 | 30; 36 | 34; 36; 37 | 30; 35 |
| 4 | 40 | 41; 41; 42 | 40; 41; 44; 46 |
| 5 | 55; 57 | 51; 52 | 54 |
| 6 | 62 | 60; 69 | 62 |
| 7 | 75; 77; 78 | 77; 77 | |
| 8 | 86; 87 | ||
| 9 | 95; 99 | 95; 98 |
XSMT Chủ Nhật ngày 01-09-2024
| Giải | Kon TumXSKT 1/9 | HuếXSTTH 1/9 | Khánh HòaXSKH 1/9 |
|---|---|---|---|
| G8 | 75 | 66 | 42 |
| G7 | 937 | 803 | 057 |
| G6 | 070241432807 | 729756253102 | 848951556852 |
| G5 | 4123 | 9219 | 3757 |
| G4 | 85765239000394015520081950387448906 | 47195752111052436865366998654385200 | 44769655472097283451308715937552472 |
| G3 | 1380286142 | 2567908537 | 0019844431 |
| G2 | 27819 | 00249 | 47413 |
| G1 | 02457 | 52664 | 93132 |
| ĐB | 001858 | 928354 | 355094 |
Lô tô Miền Trung Chủ Nhật 01-09-2024
| Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 02; 02; 06; 07 | 00; 02; 03 | |
| 1 | 19 | 11; 19 | 13 |
| 2 | 20; 23 | 24; 25 | |
| 3 | 37 | 37 | 31; 32 |
| 4 | 40; 42; 43 | 43; 49 | 42; 47 |
| 5 | 57; 58 | 54 | 51; 52; 55; 57; 57 |
| 6 | 65 | 64; 65; 66 | 69 |
| 7 | 74; 75 | 79 | 71; 72; 72; 75 |
| 8 | 89 | ||
| 9 | 95 | 95; 97; 99 | 94; 98 |
XSMT nhiều ngày
XSMT 10 ngàyXSMT 20 ngàyXSMT 30 ngàyXSMT 40 ngàyXSMT 50 ngàyXSMT 60 ngàyXSMT 90 ngàyXSMT 100 ngàyXSMT hôm qua
XSMT theo thứ
Xổ số các đài Miền Trung