XSMT Chủ Nhật - Kết quả xổ số Miền Trung Chủ Nhật hàng tuần - Trang 15
Cập nhật lúc
Chủ Nhật hằng tuần xổ số Miền Trung mở thưởng các đài: Kon Tum, Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa, lúc 17:15.
XSMT Chủ Nhật ngày 01-12-2024
| Giải | Kon TumXSKT 1/12 | HuếXSTTH 1/12 | Khánh HòaXSKH 1/12 |
|---|---|---|---|
| G8 | 46 | 58 | 81 |
| G7 | 625 | 467 | 140 |
| G6 | 459950653015 | 756741957059 | 984501476053 |
| G5 | 8075 | 4456 | 4598 |
| G4 | 31093095262995976413751874238240775 | 41093460515737145199439408813311120 | 62372281727971865625121866558312136 |
| G3 | 8818162950 | 6346830008 | 8018864678 |
| G2 | 91246 | 27550 | 11214 |
| G1 | 53298 | 08230 | 94347 |
| ĐB | 303033 | 963226 | 139966 |
Lô tô Miền Trung Chủ Nhật 01-12-2024
| Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | ||
| 1 | 13; 15 | 14; 18 | |
| 2 | 25; 26 | 20; 26 | 25 |
| 3 | 33 | 30; 33 | 36 |
| 4 | 46; 46 | 40 | 40; 45; 47; 47 |
| 5 | 50; 59 | 50; 51; 56; 58; 59 | 53 |
| 6 | 65 | 67; 67; 68 | 66 |
| 7 | 75; 75 | 71 | 72; 72; 78 |
| 8 | 81; 82; 87 | 81; 83; 86; 88 | |
| 9 | 93; 98; 99 | 93; 95; 99 | 98 |
XSMT Chủ Nhật ngày 24-11-2024
| Giải | Kon TumXSKT 24/11 | HuếXSTTH 24/11 | Khánh HòaXSKH 24/11 |
|---|---|---|---|
| G8 | 20 | 13 | 10 |
| G7 | 600 | 040 | 655 |
| G6 | 267179355262 | 088833479744 | 251645712537 |
| G5 | 6296 | 2495 | 0784 |
| G4 | 01853786836734403220922443643497160 | 88199302357270428500878696267597399 | 11083236057080904908450433243043027 |
| G3 | 5556110117 | 1306070169 | 0461591319 |
| G2 | 75819 | 41687 | 14276 |
| G1 | 83293 | 22749 | 30279 |
| ĐB | 735091 | 369412 | 890780 |
Lô tô Miền Trung Chủ Nhật 24-11-2024
| Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 00; 04 | 05; 08; 09 |
| 1 | 17; 19 | 12; 13 | 10; 15; 16; 19 |
| 2 | 20; 20 | 27 | |
| 3 | 34; 35 | 35 | 30; 37 |
| 4 | 44; 44 | 40; 44; 47; 49 | 43 |
| 5 | 53 | 55 | |
| 6 | 60; 61; 62 | 60; 69; 69 | |
| 7 | 71 | 75 | 71; 76; 79 |
| 8 | 83 | 87; 88 | 80; 83; 84 |
| 9 | 91; 93; 96 | 95; 99; 99 |
XSMT Chủ Nhật ngày 17-11-2024
| Giải | Kon TumXSKT 17/11 | HuếXSTTH 17/11 | Khánh HòaXSKH 17/11 |
|---|---|---|---|
| G8 | 21 | 39 | 68 |
| G7 | 296 | 582 | 567 |
| G6 | 931826184100 | 331156116037 | 849693796484 |
| G5 | 7308 | 7333 | 3822 |
| G4 | 16518875823066526237415532528390428 | 11871408325644672954473617507877079 | 31883175329672258639122919492189372 |
| G3 | 4369875361 | 9091248678 | 4306072083 |
| G2 | 73509 | 67722 | 81204 |
| G1 | 49634 | 63365 | 42379 |
| ĐB | 126285 | 937159 | 082849 |
Lô tô Miền Trung Chủ Nhật 17-11-2024
| Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 08; 09 | 04 | |
| 1 | 18; 18; 18 | 11; 11; 12 | |
| 2 | 21; 28 | 22 | 21; 22; 22 |
| 3 | 34; 37 | 32; 33; 37; 39 | 32; 39 |
| 4 | 46 | 49 | |
| 5 | 53 | 54; 59 | |
| 6 | 61; 65 | 61; 65 | 60; 67; 68 |
| 7 | 71; 78; 78; 79 | 72; 79; 79 | |
| 8 | 82; 83; 85 | 82 | 83; 83; 84 |
| 9 | 96; 98 | 91; 96 |
XSMT Chủ Nhật ngày 10-11-2024
| Giải | Kon TumXSKT 10/11 | HuếXSTTH 10/11 | Khánh HòaXSKH 10/11 |
|---|---|---|---|
| G8 | 82 | 82 | 29 |
| G7 | 973 | 361 | 597 |
| G6 | 238636364109 | 442081353610 | 284464398142 |
| G5 | 1752 | 8062 | 8806 |
| G4 | 82644898363222221451453842905532142 | 28237677050282149989611875204765777 | 92439640024643234644112096604335733 |
| G3 | 7539475880 | 4145115528 | 9660034049 |
| G2 | 47666 | 58383 | 52172 |
| G1 | 95822 | 32757 | 60601 |
| ĐB | 783019 | 246747 | 620914 |
Lô tô Miền Trung Chủ Nhật 10-11-2024
| Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 05 | 00; 01; 02; 06; 09 |
| 1 | 19 | 10 | 14 |
| 2 | 22; 22 | 20; 21; 28 | 29 |
| 3 | 36; 36 | 35; 37 | 32; 33; 39; 39 |
| 4 | 42; 44 | 47; 47 | 42; 43; 44; 44; 49 |
| 5 | 51; 52; 55 | 51; 57 | |
| 6 | 66 | 61; 62 | |
| 7 | 73 | 77 | 72 |
| 8 | 80; 82; 84; 86 | 82; 83; 87; 89 | |
| 9 | 94 | 97 |
XSMT Chủ Nhật ngày 03-11-2024
| Giải | Kon TumXSKT 3/11 | HuếXSTTH 3/11 | Khánh HòaXSKH 3/11 |
|---|---|---|---|
| G8 | 15 | 61 | 62 |
| G7 | 743 | 229 | 601 |
| G6 | 949786281090 | 178266576876 | 376145820572 |
| G5 | 0161 | 3011 | 3255 |
| G4 | 84044204792012049077667218012146770 | 82276913318399499495037082528638961 | 29684499124483593528607195676435487 |
| G3 | 0237777523 | 1240742000 | 4844053399 |
| G2 | 13383 | 64651 | 06282 |
| G1 | 27278 | 60656 | 06086 |
| ĐB | 921662 | 083283 | 950381 |
Lô tô Miền Trung Chủ Nhật 03-11-2024
| Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 07; 08 | 01 | |
| 1 | 15 | 11 | 12; 19 |
| 2 | 20; 21; 21; 23; 28 | 29 | 28 |
| 3 | 31 | 35 | |
| 4 | 43; 44 | 40 | |
| 5 | 51; 56; 57 | 55 | |
| 6 | 61; 62 | 61; 61 | 61; 62; 64 |
| 7 | 70; 77; 77; 78; 79 | 76; 76 | 72 |
| 8 | 83 | 82; 83; 86 | 81; 82; 82; 84; 86; 87 |
| 9 | 90; 97 | 94; 95 | 99 |
XSMT Chủ Nhật ngày 27-10-2024
| Giải | Kon TumXSKT 27/10 | HuếXSTTH 27/10 | Khánh HòaXSKH 27/10 |
|---|---|---|---|
| G8 | 16 | 03 | 68 |
| G7 | 693 | 336 | 647 |
| G6 | 538445910556 | 186607383086 | 437677151159 |
| G5 | 2453 | 9257 | 3684 |
| G4 | 37613189067233720754476953958502912 | 01155706904896325475058670530278108 | 61605685740342694249506721663842039 |
| G3 | 2023754793 | 4269128062 | 8228610965 |
| G2 | 75779 | 83534 | 05020 |
| G1 | 08277 | 55824 | 74754 |
| ĐB | 602156 | 271494 | 577483 |
Lô tô Miền Trung Chủ Nhật 27-10-2024
| Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 02; 03; 08 | 05 |
| 1 | 12; 13; 16 | 15 | |
| 2 | 24 | 20; 26 | |
| 3 | 37; 37 | 34; 36; 38 | 38; 39 |
| 4 | 47; 49 | ||
| 5 | 53; 54; 56; 56 | 55; 57 | 54; 59 |
| 6 | 62; 63; 66; 67 | 65; 68 | |
| 7 | 77; 79 | 75 | 72; 74; 76 |
| 8 | 84; 85 | 86 | 83; 84; 86 |
| 9 | 91; 93; 93; 95 | 90; 91; 94 |
XSMT Chủ Nhật ngày 20-10-2024
| Giải | Kon TumXSKT 20/10 | HuếXSTTH 20/10 | Khánh HòaXSKH 20/10 |
|---|---|---|---|
| G8 | 84 | 79 | 88 |
| G7 | 631 | 264 | 301 |
| G6 | 880623596642 | 635691868351 | 589259192340 |
| G5 | 1689 | 5214 | 0045 |
| G4 | 62921893777229349744904389149886533 | 92585536167408410705354097271937554 | 46907105190415467179820133267180752 |
| G3 | 9162053138 | 6923037993 | 5008026042 |
| G2 | 89407 | 97714 | 67489 |
| G1 | 50032 | 78445 | 23018 |
| ĐB | 080332 | 026275 | 853766 |
Lô tô Miền Trung Chủ Nhật 20-10-2024
| Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 07 | 05; 09 | 01; 07 |
| 1 | 14; 14; 16; 19 | 13; 18; 19; 19 | |
| 2 | 20; 21 | ||
| 3 | 31; 32; 32; 33; 38; 38 | 30 | |
| 4 | 42; 44 | 45 | 40; 42; 45 |
| 5 | 59 | 51; 54; 56 | 52; 54 |
| 6 | 64 | 66 | |
| 7 | 77 | 75; 79 | 71; 79 |
| 8 | 84; 89 | 84; 85; 86 | 80; 88; 89 |
| 9 | 93; 98 | 93 | 92 |
XSMT nhiều ngày
XSMT 10 ngàyXSMT 20 ngàyXSMT 30 ngàyXSMT 40 ngàyXSMT 50 ngàyXSMT 60 ngàyXSMT 90 ngàyXSMT 100 ngàyXSMT hôm qua
XSMT theo thứ
Xổ số các đài Miền Trung