XSMT Chủ Nhật - Kết quả xổ số Miền Trung Chủ Nhật hàng tuần - Trang 18
Cập nhật lúc
Chủ Nhật hằng tuần xổ số Miền Trung mở thưởng các đài: Kon Tum, Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa, lúc 17:15.
XSMT Chủ Nhật ngày 07-07-2024
| Giải | Kon TumXSKT 7/7 | HuếXSTTH 7/7 | Khánh HòaXSKH 7/7 |
|---|---|---|---|
| G8 | 57 | 65 | 36 |
| G7 | 883 | 116 | 555 |
| G6 | 230796985041 | 406246817162 | 965896583767 |
| G5 | 7862 | 4969 | 7606 |
| G4 | 88979865518204696765424350566731855 | 14272581694439472203775003573966045 | 53158294967182057103508629455625681 |
| G3 | 3791486546 | 9027879977 | 0014800640 |
| G2 | 99190 | 69394 | 33377 |
| G1 | 17770 | 67759 | 44544 |
| ĐB | 649329 | 188588 | 268289 |
Lô tô Miền Trung Chủ Nhật 07-07-2024
| Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 00; 03 | 03; 06 |
| 1 | 14 | 16 | |
| 2 | 29 | 20 | |
| 3 | 35 | 39 | 36 |
| 4 | 41; 46; 46 | 45 | 40; 44; 48 |
| 5 | 51; 55; 57 | 59 | 55; 56; 58; 58; 58 |
| 6 | 62; 65; 67 | 62; 62; 65; 69; 69 | 62; 67 |
| 7 | 70; 79 | 72; 77; 78 | 77 |
| 8 | 83 | 81; 88 | 81; 89 |
| 9 | 90; 98 | 94; 94 | 96 |
XSMT Chủ Nhật ngày 30-06-2024
| Giải | Kon TumXSKT 30/6 | HuếXSTTH 30/6 | Khánh HòaXSKH 30/6 |
|---|---|---|---|
| G8 | 44 | 49 | 37 |
| G7 | 436 | 793 | 820 |
| G6 | 077251642182 | 466363418130 | 739284534011 |
| G5 | 5070 | 9140 | 3092 |
| G4 | 97452168824159203396331524829658263 | 01960562378958558300468138475103903 | 55145068424911915160532004666750065 |
| G3 | 0677936570 | 2950162083 | 0477598633 |
| G2 | 95143 | 95701 | 63237 |
| G1 | 30608 | 89490 | 65734 |
| ĐB | 373746 | 679901 | 204068 |
Lô tô Miền Trung Chủ Nhật 30-06-2024
| Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 00; 01; 01; 01; 03 | 00 |
| 1 | 13 | 11; 19 | |
| 2 | 20 | ||
| 3 | 36 | 30; 37 | 33; 34; 37; 37 |
| 4 | 43; 44; 46 | 40; 41; 49 | 42; 45 |
| 5 | 52; 52 | 51 | 53 |
| 6 | 63; 64 | 60; 63 | 60; 65; 67; 68 |
| 7 | 70; 70; 72; 79 | 75 | |
| 8 | 82; 82 | 83; 85 | |
| 9 | 92; 96; 96 | 90; 93 | 92; 92 |
XSMT Chủ Nhật ngày 23-06-2024
| Giải | Kon TumXSKT 23/6 | HuếXSTTH 23/6 | Khánh HòaXSKH 23/6 |
|---|---|---|---|
| G8 | 16 | 97 | 48 |
| G7 | 134 | 615 | 861 |
| G6 | 383277725312 | 600537718104 | 536449227534 |
| G5 | 8646 | 7066 | 1688 |
| G4 | 19715178006856337186112904657570531 | 90344265988721350591170205092243025 | 43079746956834340928851510136411342 |
| G3 | 8199585677 | 6776876144 | 9342481808 |
| G2 | 71362 | 24257 | 53703 |
| G1 | 80664 | 81206 | 31961 |
| ĐB | 515771 | 670765 | 019015 |
Lô tô Miền Trung Chủ Nhật 23-06-2024
| Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 04; 05; 06 | 03; 08 |
| 1 | 12; 15; 16 | 13; 15 | 15 |
| 2 | 20; 22; 25 | 22; 24; 28 | |
| 3 | 31; 32; 34 | 34 | |
| 4 | 46 | 44; 44 | 42; 43; 48 |
| 5 | 57 | 51 | |
| 6 | 62; 63; 64 | 65; 66; 68 | 61; 61; 64; 64 |
| 7 | 71; 72; 75; 77 | 71 | 79 |
| 8 | 86 | 88 | |
| 9 | 90; 95 | 91; 97; 98 | 95 |
XSMT Chủ Nhật ngày 16-06-2024
| Giải | Kon TumXSKT 16/6 | HuếXSTTH 16/6 | Khánh HòaXSKH 16/6 |
|---|---|---|---|
| G8 | 15 | 65 | 42 |
| G7 | 156 | 913 | 620 |
| G6 | 534330454773 | 729191104347 | 263369739013 |
| G5 | 3378 | 8687 | 4876 |
| G4 | 25171475264378148575236297691689818 | 53723426246778922819412971169314027 | 73401120826113651238711541101474719 |
| G3 | 1464439315 | 5741075164 | 4347749775 |
| G2 | 41847 | 01575 | 37145 |
| G1 | 27672 | 70700 | 88134 |
| ĐB | 798207 | 756893 | 168831 |
Lô tô Miền Trung Chủ Nhật 16-06-2024
| Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 00 | 01 |
| 1 | 15; 15; 16; 18 | 10; 10; 13; 19 | 13; 14; 19 |
| 2 | 26; 29 | 23; 24; 27 | 20 |
| 3 | 31; 33; 34; 36; 38 | ||
| 4 | 43; 44; 45; 47 | 47 | 42; 45 |
| 5 | 56 | 54 | |
| 6 | 64; 65 | ||
| 7 | 71; 72; 73; 75; 78 | 75 | 73; 75; 76; 77 |
| 8 | 81 | 87; 89 | 82 |
| 9 | 91; 93; 93; 97 |
XSMT Chủ Nhật ngày 09-06-2024
| Giải | Kon TumXSKT 9/6 | HuếXSTTH 9/6 | Khánh HòaXSKH 9/6 |
|---|---|---|---|
| G8 | 74 | 80 | 22 |
| G7 | 726 | 601 | 937 |
| G6 | 573032038573 | 517448317900 | 005089185702 |
| G5 | 4655 | 3049 | 2747 |
| G4 | 40123530865940107225980938023314566 | 45378490245616977816373848175484948 | 88096093987555568340449033413953589 |
| G3 | 7241213051 | 1614674631 | 8756034287 |
| G2 | 44509 | 79776 | 62907 |
| G1 | 95420 | 46362 | 68310 |
| ĐB | 083627 | 831147 | 720703 |
Lô tô Miền Trung Chủ Nhật 09-06-2024
| Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 03; 09 | 00; 01 | 02; 03; 03; 07 |
| 1 | 12 | 16 | 10; 18 |
| 2 | 20; 23; 25; 26; 27 | 24 | 22 |
| 3 | 30; 33 | 31; 31 | 37; 39 |
| 4 | 46; 47; 48; 49 | 40; 47 | |
| 5 | 51; 55 | 54 | 50; 55 |
| 6 | 66 | 62; 69 | 60 |
| 7 | 73; 74 | 74; 76; 78 | |
| 8 | 86 | 80; 84 | 87; 89 |
| 9 | 93 | 96; 98 |
XSMT Chủ Nhật ngày 02-06-2024
| Giải | Kon TumXSKT 2/6 | HuếXSTTH 2/6 | Khánh HòaXSKH 2/6 |
|---|---|---|---|
| G8 | 12 | 75 | 34 |
| G7 | 565 | 500 | 422 |
| G6 | 562472223866 | 266024624712 | 912387203539 |
| G5 | 3984 | 4437 | 8751 |
| G4 | 30663573554244318509120594255227199 | 00848523556493106979658515233606426 | 28421400729559237620684067671005247 |
| G3 | 2261808378 | 8222554440 | 5834675275 |
| G2 | 27580 | 04812 | 61804 |
| G1 | 84990 | 85768 | 55513 |
| ĐB | 107816 | 356024 | 084132 |
Lô tô Miền Trung Chủ Nhật 02-06-2024
| Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 00 | 04; 06 |
| 1 | 12; 16; 18 | 12; 12 | 10; 13 |
| 2 | 22; 24 | 24; 25; 26 | 20; 20; 21; 22; 23 |
| 3 | 31; 36; 37 | 32; 34; 39 | |
| 4 | 43 | 40; 48 | 46; 47 |
| 5 | 52; 55; 59 | 51; 55 | 51 |
| 6 | 63; 65; 66 | 60; 62; 68 | |
| 7 | 78 | 75; 79 | 72; 75 |
| 8 | 80; 84 | ||
| 9 | 90; 99 | 92 |
XSMT Chủ Nhật ngày 26-05-2024
| Giải | Kon TumXSKT 26/5 | HuếXSTTH 26/5 | Khánh HòaXSKH 26/5 |
|---|---|---|---|
| G8 | 36 | 57 | 79 |
| G7 | 405 | 157 | 285 |
| G6 | 377667025742 | 148472586490 | 519634813243 |
| G5 | 6215 | 0956 | 8751 |
| G4 | 70172810414155625685119002533031356 | 11583875667687030662538131224167032 | 98918210979233465407284832538485512 |
| G3 | 7469021801 | 1611701829 | 0283996116 |
| G2 | 90756 | 99145 | 85452 |
| G1 | 44949 | 88351 | 83429 |
| ĐB | 255020 | 306035 | 051987 |
Lô tô Miền Trung Chủ Nhật 26-05-2024
| Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 01; 02; 05 | 07 | |
| 1 | 15 | 13; 17 | 12; 16; 18 |
| 2 | 20 | 29 | 29 |
| 3 | 30; 36 | 32; 35 | 34; 39 |
| 4 | 41; 42; 49 | 41; 45 | 43 |
| 5 | 56; 56; 56 | 51; 56; 57; 57; 58 | 51; 52 |
| 6 | 62; 66 | ||
| 7 | 72; 76 | 70 | 79 |
| 8 | 85 | 83; 84 | 81; 83; 84; 85; 87 |
| 9 | 90 | 90 | 96; 97 |
XSMT nhiều ngày
XSMT 10 ngàyXSMT 20 ngàyXSMT 30 ngàyXSMT 40 ngàyXSMT 50 ngàyXSMT 60 ngàyXSMT 90 ngàyXSMT 100 ngàyXSMT hôm qua
XSMT theo thứ
Xổ số các đài Miền Trung