XSMT Chủ Nhật - Kết quả xổ số Miền Trung Chủ Nhật hàng tuần - Trang 13
Cập nhật lúc
Chủ Nhật hằng tuần xổ số Miền Trung mở thưởng các đài: Kon Tum, Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa, lúc 17:15.
XSMT Chủ Nhật ngày 09-03-2025
| Giải | Kon TumXSKT 9/3 | HuếXSTTH 9/3 | Khánh HòaXSKH 9/3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 68 | 73 | 69 |
| G7 | 544 | 350 | 646 |
| G6 | 686239734957 | 455970998161 | 841594985908 |
| G5 | 3929 | 1803 | 8908 |
| G4 | 47126750654325786746940916213409502 | 05705435978590198421982087056833412 | 10558510931467227471521716533813869 |
| G3 | 9940597260 | 3174065100 | 4789420904 |
| G2 | 63216 | 55744 | 40632 |
| G1 | 13230 | 03745 | 15528 |
| ĐB | 655518 | 477216 | 010529 |
Lô tô Miền Trung Chủ Nhật 09-03-2025
| Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 05 | 00; 01; 03; 05; 08 | 04; 08; 08 |
| 1 | 16; 18 | 12; 16 | 15 |
| 2 | 26; 29 | 21 | 28; 29 |
| 3 | 30; 34 | 32; 38 | |
| 4 | 44; 46 | 40; 44; 45 | 46 |
| 5 | 57; 57 | 50; 59 | 58 |
| 6 | 60; 62; 65; 68 | 61; 68 | 69; 69 |
| 7 | 73 | 73 | 71; 71; 72 |
| 8 | |||
| 9 | 91 | 97; 99 | 93; 94; 98 |
XSMT Chủ Nhật ngày 02-03-2025
| Giải | Kon TumXSKT 2/3 | HuếXSTTH 2/3 | Khánh HòaXSKH 2/3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 96 | 09 | 86 |
| G7 | 973 | 508 | 848 |
| G6 | 328720266677 | 799815222944 | 968692397969 |
| G5 | 2772 | 5313 | 1697 |
| G4 | 09251186337507745521669400575673909 | 57624559720945300527297453162988604 | 70998421165541765873206552086127046 |
| G3 | 4344804840 | 7034068229 | 6553398042 |
| G2 | 96660 | 95608 | 64127 |
| G1 | 89662 | 07479 | 76754 |
| ĐB | 631974 | 621541 | 280890 |
Lô tô Miền Trung Chủ Nhật 02-03-2025
| Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 04; 08; 08; 09 | |
| 1 | 13 | 16; 17 | |
| 2 | 21; 26 | 22; 24; 27; 29; 29 | 27 |
| 3 | 33 | 33; 39 | |
| 4 | 40; 40; 48 | 40; 41; 44; 45 | 42; 46; 48 |
| 5 | 51; 56 | 53 | 54; 55 |
| 6 | 60; 62 | 61; 69 | |
| 7 | 72; 73; 74; 77; 77 | 72; 79 | 73 |
| 8 | 87 | 86; 86 | |
| 9 | 96 | 98 | 90; 97; 98 |
XSMT Chủ Nhật ngày 23-02-2025
| Giải | Kon TumXSKT 23/2 | HuếXSTTH 23/2 | Khánh HòaXSKH 23/2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 32 | 34 | 43 |
| G7 | 910 | 934 | 137 |
| G6 | 643512742614 | 364157319571 | 617381183298 |
| G5 | 7430 | 3474 | 5789 |
| G4 | 26492207359834024630770536444788403 | 76469622907524190380231685110934942 | 21455149270175955137215547625582713 |
| G3 | 4232896558 | 2633783030 | 9924775422 |
| G2 | 80415 | 79682 | 82642 |
| G1 | 53868 | 55323 | 30825 |
| ĐB | 547319 | 913272 | 101247 |
Lô tô Miền Trung Chủ Nhật 23-02-2025
| Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 09 | |
| 1 | 10; 14; 15; 19 | 13; 18 | |
| 2 | 28 | 23 | 22; 25; 27 |
| 3 | 30; 30; 32; 35; 35 | 30; 31; 34; 34; 37 | 37; 37 |
| 4 | 40; 47 | 41; 41; 42 | 42; 43; 47; 47 |
| 5 | 53; 58 | 54; 55; 55; 59 | |
| 6 | 68 | 68; 69 | |
| 7 | 74 | 71; 72; 74 | 73 |
| 8 | 80; 82 | 89 | |
| 9 | 92 | 90 | 98 |
XSMT Chủ Nhật ngày 16-02-2025
| Giải | Kon TumXSKT 16/2 | HuếXSTTH 16/2 | Khánh HòaXSKH 16/2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 47 | 70 | 57 |
| G7 | 116 | 368 | 114 |
| G6 | 046806325601 | 231227023559 | 978739361092 |
| G5 | 0949 | 9809 | 5271 |
| G4 | 64123976633264034612413649027929104 | 58506999980712077102711747317085812 | 68961295394149028512483057354155326 |
| G3 | 2158768742 | 7668127458 | 1836860228 |
| G2 | 85884 | 29453 | 25621 |
| G1 | 99157 | 77287 | 74783 |
| ĐB | 401870 | 265759 | 392530 |
Lô tô Miền Trung Chủ Nhật 16-02-2025
| Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 04 | 02; 02; 06; 09 | 05 |
| 1 | 12; 16 | 12; 12 | 12; 14 |
| 2 | 23 | 20 | 21; 26; 28 |
| 3 | 32 | 30; 36; 39 | |
| 4 | 40; 42; 47; 49 | 41 | |
| 5 | 57 | 53; 58; 59; 59 | 57 |
| 6 | 63; 64; 68 | 68 | 61; 68 |
| 7 | 70; 79 | 70; 70; 74 | 71 |
| 8 | 84; 87 | 81; 87 | 83; 87 |
| 9 | 98 | 90; 92 |
XSMT Chủ Nhật ngày 09-02-2025
| Giải | Kon TumXSKT 9/2 | HuếXSTTH 9/2 | Khánh HòaXSKH 9/2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 16 | 82 |
| G7 | 085 | 117 | 746 |
| G6 | 800503536266 | 904350203484 | 032630868378 |
| G5 | 4388 | 6202 | 2384 |
| G4 | 44126450696913618032543677591368081 | 52248818431220438552299645324956518 | 64649275240142075023793581983393541 |
| G3 | 0710979741 | 3709611487 | 2389621193 |
| G2 | 50482 | 63355 | 88720 |
| G1 | 59853 | 72055 | 41464 |
| ĐB | 241605 | 965636 | 118869 |
Lô tô Miền Trung Chủ Nhật 09-02-2025
| Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 05; 09 | 02; 04 | |
| 1 | 13 | 16; 17; 18 | |
| 2 | 26; 28 | 20 | 20; 20; 23; 24; 26 |
| 3 | 32; 36 | 36 | 33 |
| 4 | 41 | 43; 43; 48; 49 | 41; 46; 49 |
| 5 | 53; 53 | 52; 55; 55 | 58 |
| 6 | 66; 67; 69 | 64 | 64; 69 |
| 7 | 78 | ||
| 8 | 81; 82; 85; 88 | 84; 87 | 82; 84; 86 |
| 9 | 96 | 93; 96 |
XSMT Chủ Nhật ngày 02-02-2025
| Giải | Kon TumXSKT 2/2 | HuếXSTTH 2/2 | Khánh HòaXSKH 2/2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 14 | 24 |
| G7 | 088 | 413 | 079 |
| G6 | 416239289509 | 523590423346 | 080862781161 |
| G5 | 9243 | 4371 | 7104 |
| G4 | 19972722278809234447240075393699464 | 33515719284726343265077116263185622 | 45283530449765337162547339106243318 |
| G3 | 4223360880 | 6471544884 | 9194746757 |
| G2 | 99870 | 22994 | 84696 |
| G1 | 91317 | 06149 | 10576 |
| ĐB | 169216 | 719970 | 734583 |
Lô tô Miền Trung Chủ Nhật 02-02-2025
| Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 09 | 04; 08 | |
| 1 | 16; 17 | 11; 13; 14; 15; 15 | 18 |
| 2 | 27; 28 | 22; 28 | 24 |
| 3 | 33; 36 | 31; 35 | 33 |
| 4 | 43; 47 | 42; 46; 49 | 44; 47 |
| 5 | 53; 57 | ||
| 6 | 62; 64; 65 | 63; 65 | 61; 62; 62 |
| 7 | 70; 72 | 70; 71 | 76; 78; 79 |
| 8 | 80; 88 | 84 | 83; 83 |
| 9 | 92 | 94 | 96 |
XSMT Chủ Nhật ngày 26-01-2025
| Giải | Kon TumXSKT 26/1 | HuếXSTTH 26/1 | Khánh HòaXSKH 26/1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 74 | 91 | 95 |
| G7 | 883 | 879 | 011 |
| G6 | 030147312863 | 303388471923 | 595068170286 |
| G5 | 4153 | 0577 | 9457 |
| G4 | 80735276355058954655473112170793369 | 39158478301273834912903089565303643 | 68330246821392137607392846892961918 |
| G3 | 7280611044 | 1287076114 | 0826387272 |
| G2 | 00719 | 22677 | 92123 |
| G1 | 58741 | 29928 | 86993 |
| ĐB | 310330 | 915305 | 957784 |
Lô tô Miền Trung Chủ Nhật 26-01-2025
| Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 06; 07 | 05; 08 | 07 |
| 1 | 11; 19 | 12; 14 | 11; 17; 18 |
| 2 | 23; 28 | 21; 23; 29 | |
| 3 | 30; 31; 35; 35 | 30; 33; 38 | 30 |
| 4 | 41; 44 | 43; 47 | |
| 5 | 53; 55 | 53; 58 | 50; 57 |
| 6 | 63; 69 | 63 | |
| 7 | 74 | 70; 77; 77; 79 | 72 |
| 8 | 83; 89 | 82; 84; 84; 86 | |
| 9 | 91 | 93; 95 |
XSMT nhiều ngày
XSMT 10 ngàyXSMT 20 ngàyXSMT 30 ngàyXSMT 40 ngàyXSMT 50 ngàyXSMT 60 ngàyXSMT 90 ngàyXSMT 100 ngàyXSMT hôm qua
XSMT theo thứ
Xổ số các đài Miền Trung