XSMT Thứ 7 - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ Bảy hàng tuần - Trang 19
Cập nhật lúc
Thứ Bảy hằng tuần xổ số Miền Trung mở thưởng các đài: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông, lúc 17:15.
XSMT Thứ Bảy ngày 18-05-2024
| Giải | Đà NẵngXSDNG 18/5 | Quảng NgãiXSQNG 18/5 | Đắk NôngXSDNO 18/5 |
|---|---|---|---|
| G8 | 58 | 93 | 38 |
| G7 | 290 | 806 | 423 |
| G6 | 660775140308 | 140927703883 | 607222954868 |
| G5 | 1160 | 6092 | 1466 |
| G4 | 99439708754480708655216573618893913 | 14292125431796266320338467344978514 | 43834285651848079952588952570208331 |
| G3 | 8164747397 | 8928689601 | 3049271099 |
| G2 | 95929 | 92897 | 02033 |
| G1 | 05753 | 15772 | 30773 |
| ĐB | 558046 | 613514 | 389600 |
Lô tô Miền Trung Thứ Bảy 18-05-2024
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 07; 08 | 01; 06; 09 | 00; 02 |
| 1 | 13; 14 | 14; 14 | |
| 2 | 29 | 20 | 23 |
| 3 | 39 | 31; 33; 34; 38 | |
| 4 | 46; 47 | 43; 46; 49 | |
| 5 | 53; 55; 57; 58 | 52 | |
| 6 | 60 | 62 | 65; 66; 68 |
| 7 | 75 | 70; 72 | 72; 73 |
| 8 | 88 | 83; 86 | 80 |
| 9 | 90; 97 | 92; 92; 93; 97 | 92; 95; 95; 99 |
XSMT Thứ Bảy ngày 11-05-2024
| Giải | Đà NẵngXSDNG 11/5 | Quảng NgãiXSQNG 11/5 | Đắk NôngXSDNO 11/5 |
|---|---|---|---|
| G8 | 16 | 05 | 50 |
| G7 | 530 | 391 | 050 |
| G6 | 300508043434 | 222272604696 | 093369071338 |
| G5 | 1484 | 9885 | 8302 |
| G4 | 36562224091726121231904194710066055 | 42129243566324718468060361661355754 | 47260617194563688884690926001566053 |
| G3 | 0730287478 | 3178770402 | 0873929967 |
| G2 | 91940 | 33375 | 07775 |
| G1 | 25130 | 02078 | 87716 |
| ĐB | 377478 | 995138 | 796887 |
Lô tô Miền Trung Thứ Bảy 11-05-2024
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 02; 04; 05; 09 | 02; 05 | 02; 07 |
| 1 | 16; 19 | 13 | 15; 16; 19 |
| 2 | 22; 29 | ||
| 3 | 30; 30; 31; 34 | 36; 38 | 33; 36; 38; 39 |
| 4 | 40 | 47 | |
| 5 | 55 | 54; 56 | 50; 50; 53 |
| 6 | 61; 62 | 60; 68 | 60; 67 |
| 7 | 78; 78 | 75; 78 | 75 |
| 8 | 84 | 85; 87 | 84; 87 |
| 9 | 91; 96 | 92 |
XSMT Thứ Bảy ngày 04-05-2024
| Giải | Đà NẵngXSDNG 4/5 | Quảng NgãiXSQNG 4/5 | Đắk NôngXSDNO 4/5 |
|---|---|---|---|
| G8 | 82 | 14 | 64 |
| G7 | 733 | 416 | 417 |
| G6 | 638307311787 | 906536625288 | 774473909555 |
| G5 | 2555 | 8108 | 7434 |
| G4 | 28728970390484532443394716359198635 | 30762413361312308472551928166090017 | 66828850819082188766886876678898517 |
| G3 | 8788423108 | 5359345642 | 2537232080 |
| G2 | 17111 | 51996 | 06355 |
| G1 | 15833 | 86364 | 61288 |
| ĐB | 304905 | 335201 | 159781 |
Lô tô Miền Trung Thứ Bảy 04-05-2024
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 08 | 01; 08 | |
| 1 | 11 | 14; 16; 17 | 17; 17 |
| 2 | 28 | 23 | 21; 28 |
| 3 | 31; 33; 33; 35; 39 | 36 | 34 |
| 4 | 43; 45 | 42 | 44 |
| 5 | 55 | 55; 55 | |
| 6 | 60; 62; 62; 64; 65 | 64; 66 | |
| 7 | 71 | 72 | 72 |
| 8 | 82; 83; 84; 87 | 88 | 80; 81; 81; 87; 88; 88 |
| 9 | 91 | 92; 93; 96 | 90 |
XSMT Thứ Bảy ngày 27-04-2024
| Giải | Đà NẵngXSDNG 27/4 | Quảng NgãiXSQNG 27/4 | Đắk NôngXSDNO 27/4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 79 | 27 | 55 |
| G7 | 801 | 980 | 123 |
| G6 | 319163374833 | 487993921211 | 429910391244 |
| G5 | 4077 | 6501 | 8396 |
| G4 | 85127033968344812267637397377085317 | 70744649468933620001889478410533408 | 65426488041277876897586052438255586 |
| G3 | 5719391662 | 1023106997 | 7506423848 |
| G2 | 66007 | 26212 | 35656 |
| G1 | 94259 | 57970 | 50199 |
| ĐB | 341749 | 487281 | 575240 |
Lô tô Miền Trung Thứ Bảy 27-04-2024
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 07 | 01; 01; 05; 08 | 04; 05 |
| 1 | 17 | 11; 12 | |
| 2 | 27 | 27 | 23; 26 |
| 3 | 33; 37; 39 | 31; 36 | 39 |
| 4 | 48; 49 | 44; 46; 47 | 40; 44; 48 |
| 5 | 59 | 55; 56 | |
| 6 | 62; 67 | 64 | |
| 7 | 70; 77; 79 | 70; 79 | 78 |
| 8 | 80; 81 | 82; 86 | |
| 9 | 91; 93; 96 | 92; 97 | 96; 97; 99; 99 |
XSMT Thứ Bảy ngày 20-04-2024
| Giải | Đà NẵngXSDNG 20/4 | Quảng NgãiXSQNG 20/4 | Đắk NôngXSDNO 20/4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 76 | 76 | 52 |
| G7 | 120 | 567 | 094 |
| G6 | 922363019480 | 483471284367 | 431743931638 |
| G5 | 8017 | 6833 | 9099 |
| G4 | 47620764543917944220387910915933140 | 95504051960619231570946549825126004 | 85274706826356771423594401685125026 |
| G3 | 7576147764 | 4792842735 | 8527621547 |
| G2 | 78868 | 02873 | 41354 |
| G1 | 42351 | 35946 | 00514 |
| ĐB | 942256 | 022733 | 525010 |
Lô tô Miền Trung Thứ Bảy 20-04-2024
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 04; 04 | |
| 1 | 17 | 10; 14; 17 | |
| 2 | 20; 20; 20; 23 | 28; 28 | 23; 26 |
| 3 | 33; 33; 34; 35 | 38 | |
| 4 | 40 | 46 | 40; 47 |
| 5 | 51; 54; 56; 59 | 51; 54 | 51; 52; 54 |
| 6 | 61; 64; 68 | 67; 67 | 67 |
| 7 | 76; 79 | 70; 73; 76 | 74; 76 |
| 8 | 80 | 82 | |
| 9 | 91 | 92; 96 | 93; 94; 99 |
XSMT Thứ Bảy ngày 13-04-2024
| Giải | Đà NẵngXSDNG 13/4 | Quảng NgãiXSQNG 13/4 | Đắk NôngXSDNO 13/4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 15 | 33 | 95 |
| G7 | 284 | 543 | 543 |
| G6 | 869511107886 | 925868183554 | 810977766870 |
| G5 | 8115 | 7260 | 7896 |
| G4 | 13233598328016773909894590864402709 | 49290291747409300065256497657919559 | 84906865000125733748844826551787932 |
| G3 | 8527818495 | 0705077694 | 4904100709 |
| G2 | 31258 | 68854 | 21369 |
| G1 | 36140 | 45983 | 98417 |
| ĐB | 590891 | 091461 | 768029 |
Lô tô Miền Trung Thứ Bảy 13-04-2024
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 09; 09 | 00; 06; 09; 09 | |
| 1 | 10; 15; 15 | 18 | 17; 17 |
| 2 | 29 | ||
| 3 | 32; 33 | 33 | 32 |
| 4 | 40; 44 | 43; 49 | 41; 43; 48 |
| 5 | 58; 59 | 50; 54; 54; 58; 59 | 57 |
| 6 | 67 | 60; 61; 65 | 69 |
| 7 | 78 | 74; 79 | 70; 76 |
| 8 | 84; 86 | 83 | 82 |
| 9 | 91; 95; 95 | 90; 93; 94 | 95; 96 |
XSMT Thứ Bảy ngày 06-04-2024
| Giải | Đà NẵngXSDNG 6/4 | Quảng NgãiXSQNG 6/4 | Đắk NôngXSDNO 6/4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 04 | 38 | 93 |
| G7 | 380 | 321 | 508 |
| G6 | 390106741813 | 011893560935 | 418299952808 |
| G5 | 0885 | 2391 | 6448 |
| G4 | 64953138156731657299411479757498027 | 36960723367587307260847501767480805 | 17125013377329645488365002361759222 |
| G3 | 8192437244 | 0980553094 | 7725833042 |
| G2 | 70715 | 15101 | 36732 |
| G1 | 68799 | 61401 | 43448 |
| ĐB | 249316 | 181411 | 690805 |
Lô tô Miền Trung Thứ Bảy 06-04-2024
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 04 | 01; 01; 05; 05 | 00; 05; 08; 08 |
| 1 | 13; 15; 15; 16; 16 | 11; 18 | 17 |
| 2 | 24; 27 | 21 | 22; 25 |
| 3 | 35; 36; 38 | 32; 37 | |
| 4 | 44; 47 | 42; 48; 48 | |
| 5 | 53 | 50; 56 | 58 |
| 6 | 60; 60 | ||
| 7 | 74; 74 | 73; 74 | |
| 8 | 80; 85 | 82; 88 | |
| 9 | 99; 99 | 91; 94 | 93; 95; 96 |
XSMT nhiều ngày
XSMT 10 ngàyXSMT 20 ngàyXSMT 30 ngàyXSMT 40 ngàyXSMT 50 ngàyXSMT 60 ngàyXSMT 90 ngàyXSMT 100 ngàyXSMT hôm qua
XSMT theo thứ
Xổ số các đài Miền Trung