XSMT Thứ 7 - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ Bảy hàng tuần - Trang 17
Cập nhật lúc
Thứ Bảy hằng tuần xổ số Miền Trung mở thưởng các đài: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông, lúc 17:15.
XSMT Thứ Bảy ngày 24-08-2024
| Giải | Đà NẵngXSDNG 24/8 | Quảng NgãiXSQNG 24/8 | Đắk NôngXSDNO 24/8 |
|---|---|---|---|
| G8 | 32 | 63 | 42 |
| G7 | 453 | 807 | 543 |
| G6 | 075074379718 | 678369991569 | 936415560973 |
| G5 | 3673 | 7537 | 5566 |
| G4 | 87656761239654249384353957825829809 | 59517607989011031580135278109277271 | 12601750820509762335940092444070474 |
| G3 | 6252633776 | 6473454311 | 1728989175 |
| G2 | 03255 | 43358 | 98919 |
| G1 | 41083 | 69015 | 94672 |
| ĐB | 614798 | 760738 | 720933 |
Lô tô Miền Trung Thứ Bảy 24-08-2024
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 07 | 01; 09 |
| 1 | 18 | 10; 11; 15; 17 | 19 |
| 2 | 23; 26 | 27 | |
| 3 | 32; 37 | 34; 37; 38 | 33; 35 |
| 4 | 42 | 40; 42; 43 | |
| 5 | 50; 53; 55; 56; 58 | 58 | 56 |
| 6 | 63; 69 | 64; 66 | |
| 7 | 73; 76 | 71 | 72; 73; 74; 75 |
| 8 | 83; 84 | 80; 83 | 82; 89 |
| 9 | 95; 98 | 92; 98; 99 | 97 |
XSMT Thứ Bảy ngày 17-08-2024
| Giải | Đà NẵngXSDNG 17/8 | Quảng NgãiXSQNG 17/8 | Đắk NôngXSDNO 17/8 |
|---|---|---|---|
| G8 | 74 | 89 | 80 |
| G7 | 389 | 920 | 223 |
| G6 | 195188700701 | 302547257531 | 045280502749 |
| G5 | 8241 | 5496 | 0457 |
| G4 | 98209217584784736684466950165274164 | 29243193262422852672025343580219298 | 11604927069238341986867187039478414 |
| G3 | 3583077583 | 3707370099 | 1287792732 |
| G2 | 09822 | 09447 | 29883 |
| G1 | 10866 | 25723 | 42269 |
| ĐB | 772702 | 888561 | 104957 |
Lô tô Miền Trung Thứ Bảy 17-08-2024
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 02; 09 | 02 | 04; 06 |
| 1 | 14; 18 | ||
| 2 | 22 | 20; 23; 25; 25; 26; 28 | 23 |
| 3 | 30 | 31; 34 | 32 |
| 4 | 41; 47 | 43; 47 | 49 |
| 5 | 51; 52; 58 | 50; 52; 57; 57 | |
| 6 | 64; 66 | 61 | 69 |
| 7 | 70; 74 | 72; 73 | 77 |
| 8 | 83; 84; 89 | 89 | 80; 83; 83; 86 |
| 9 | 95 | 96; 98; 99 | 94 |
XSMT Thứ Bảy ngày 10-08-2024
| Giải | Đà NẵngXSDNG 10/8 | Quảng NgãiXSQNG 10/8 | Đắk NôngXSDNO 10/8 |
|---|---|---|---|
| G8 | 64 | 12 | 11 |
| G7 | 329 | 216 | 086 |
| G6 | 032054746026 | 232221860895 | 865393413397 |
| G5 | 0959 | 2693 | 6734 |
| G4 | 82327181953305941698606344006660641 | 13846382962564424041955753574761272 | 10844301343464114508629698904233762 |
| G3 | 7182496343 | 4843604798 | 5554943987 |
| G2 | 84768 | 57561 | 38080 |
| G1 | 03120 | 18369 | 66114 |
| ĐB | 138651 | 383305 | 549332 |
Lô tô Miền Trung Thứ Bảy 10-08-2024
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 08 | |
| 1 | 12; 16 | 11; 14 | |
| 2 | 20; 20; 24; 26; 27; 29 | 22 | |
| 3 | 34 | 36 | 32; 34; 34 |
| 4 | 41; 43 | 41; 44; 46; 47 | 41; 41; 42; 44; 49 |
| 5 | 51; 59; 59 | 53 | |
| 6 | 64; 66; 68 | 61; 69 | 62; 69 |
| 7 | 74 | 72; 75 | |
| 8 | 86 | 80; 86; 87 | |
| 9 | 95; 98 | 93; 95; 96; 98 | 97 |
XSMT Thứ Bảy ngày 03-08-2024
| Giải | Đà NẵngXSDNG 3/8 | Quảng NgãiXSQNG 3/8 | Đắk NôngXSDNO 3/8 |
|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 67 | 68 |
| G7 | 369 | 816 | 779 |
| G6 | 146285737640 | 015849098827 | 276868422070 |
| G5 | 1649 | 6866 | 0081 |
| G4 | 89689356187027216468408239174543615 | 83066055743258223240410406346082911 | 11872431150256719403472677554273631 |
| G3 | 7863982753 | 4993272430 | 0978334851 |
| G2 | 11300 | 33141 | 09867 |
| G1 | 42285 | 17946 | 65053 |
| ĐB | 083563 | 582191 | 118851 |
Lô tô Miền Trung Thứ Bảy 03-08-2024
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 09 | 03 |
| 1 | 15; 18 | 11; 16 | 15 |
| 2 | 23 | 27 | |
| 3 | 33; 39 | 30; 32 | 31 |
| 4 | 40; 45; 49 | 40; 40; 41; 46 | 42; 42 |
| 5 | 53 | 58 | 51; 51; 53 |
| 6 | 62; 63; 68; 69 | 60; 66; 66; 67 | 67; 67; 67; 68; 68 |
| 7 | 72; 73 | 74 | 70; 72; 79 |
| 8 | 85; 89 | 82 | 81; 83 |
| 9 | 91 |
XSMT Thứ Bảy ngày 27-07-2024
| Giải | Đà NẵngXSDNG 27/7 | Quảng NgãiXSQNG 27/7 | Đắk NôngXSDNO 27/7 |
|---|---|---|---|
| G8 | 95 | 54 | 22 |
| G7 | 693 | 082 | 888 |
| G6 | 765370745691 | 643789791211 | 876807651677 |
| G5 | 3182 | 8578 | 5506 |
| G4 | 98482336321501573295923135043566521 | 05541494143906564258116033609179644 | 16521401580084536454639896851646197 |
| G3 | 0152488988 | 7129071681 | 1335595577 |
| G2 | 73967 | 02605 | 10609 |
| G1 | 90636 | 36202 | 88154 |
| ĐB | 324755 | 590499 | 544691 |
Lô tô Miền Trung Thứ Bảy 27-07-2024
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 03; 05 | 06; 09 | |
| 1 | 13; 15 | 11; 14 | 16 |
| 2 | 21; 24 | 21; 22 | |
| 3 | 32; 35; 36 | 37 | |
| 4 | 41; 44 | 45 | |
| 5 | 53; 55 | 54; 58 | 54; 54; 55; 58 |
| 6 | 67 | 65 | 65; 68 |
| 7 | 74 | 78; 79 | 77; 77 |
| 8 | 82; 82; 88 | 81; 82 | 88; 89 |
| 9 | 91; 93; 95; 95 | 90; 91; 99 | 91; 97 |
XSMT Thứ Bảy ngày 20-07-2024
| Giải | Đà NẵngXSDNG 20/7 | Quảng NgãiXSQNG 20/7 | Đắk NôngXSDNO 20/7 |
|---|---|---|---|
| G8 | 71 | 14 | 85 |
| G7 | 071 | 492 | 492 |
| G6 | 360955526554 | 219124415262 | 203232645342 |
| G5 | 6304 | 9182 | 3815 |
| G4 | 89227008665302955069236422604353064 | 22743360303905270956292099465522552 | 07619552862940895274792341296642548 |
| G3 | 0091363270 | 9188970527 | 4153578929 |
| G2 | 50195 | 22717 | 28803 |
| G1 | 48827 | 02722 | 66088 |
| ĐB | 008960 | 973360 | 341755 |
Lô tô Miền Trung Thứ Bảy 20-07-2024
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 09 | 09 | 03; 08 |
| 1 | 13 | 14; 17 | 15; 19 |
| 2 | 27; 27; 29 | 22; 27 | 29 |
| 3 | 30 | 32; 34; 35 | |
| 4 | 42; 43 | 41; 43 | 42; 48 |
| 5 | 52; 54 | 52; 52; 55; 56 | 55 |
| 6 | 60; 64; 66; 69 | 60; 62 | 64; 66 |
| 7 | 70; 71; 71 | 74 | |
| 8 | 82; 89 | 85; 86; 88 | |
| 9 | 95 | 91; 92 | 92 |
XSMT Thứ Bảy ngày 13-07-2024
| Giải | Đà NẵngXSDNG 13/7 | Quảng NgãiXSQNG 13/7 | Đắk NôngXSDNO 13/7 |
|---|---|---|---|
| G8 | 52 | 52 | 99 |
| G7 | 666 | 772 | 690 |
| G6 | 415665296499 | 727969931875 | 721239784643 |
| G5 | 5068 | 0974 | 6067 |
| G4 | 11946497608786657138670383008239063 | 16374635019535443214163093220057086 | 14702535121115832596988257786350958 |
| G3 | 8357988491 | 5582018087 | 3969826885 |
| G2 | 60366 | 30856 | 54699 |
| G1 | 68817 | 56962 | 55872 |
| ĐB | 484038 | 654542 | 892548 |
Lô tô Miền Trung Thứ Bảy 13-07-2024
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 01; 09 | 02 | |
| 1 | 17 | 14 | 12; 12 |
| 2 | 29 | 20 | 25 |
| 3 | 38; 38; 38 | ||
| 4 | 46 | 42 | 43; 48 |
| 5 | 52; 56 | 52; 54; 56 | 58; 58 |
| 6 | 60; 63; 66; 66; 66; 68 | 62 | 63; 67 |
| 7 | 79 | 72; 74; 74; 75; 79 | 72; 78 |
| 8 | 82 | 86; 87 | 85 |
| 9 | 91; 99 | 93 | 90; 96; 98; 99; 99 |
XSMT nhiều ngày
XSMT 10 ngàyXSMT 20 ngàyXSMT 30 ngàyXSMT 40 ngàyXSMT 50 ngàyXSMT 60 ngàyXSMT 90 ngàyXSMT 100 ngàyXSMT hôm qua
XSMT theo thứ
Xổ số các đài Miền Trung