XSMT Thứ 7 - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ Bảy hàng tuần - Trang 15
Cập nhật lúc
Thứ Bảy hằng tuần xổ số Miền Trung mở thưởng các đài: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông, lúc 17:15.
XSMT Thứ Bảy ngày 30-11-2024
| Giải | Đà NẵngXSDNG 30/11 | Quảng NgãiXSQNG 30/11 | Đắk NôngXSDNO 30/11 |
|---|---|---|---|
| G8 | 15 | 61 | 43 |
| G7 | 213 | 433 | 071 |
| G6 | 669753194068 | 800664869935 | 742659334366 |
| G5 | 3860 | 7706 | 0514 |
| G4 | 08446266754571695686502988745950209 | 53310957331121024974281156256555993 | 19676214406624785170661152963510534 |
| G3 | 8467137115 | 3220019546 | 0694570036 |
| G2 | 21158 | 83510 | 33356 |
| G1 | 70142 | 86021 | 72858 |
| ĐB | 954309 | 304879 | 613708 |
Lô tô Miền Trung Thứ Bảy 30-11-2024
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 09; 09 | 00; 06; 06 | 08 |
| 1 | 13; 15; 15; 16; 19 | 10; 10; 10; 15 | 14; 15 |
| 2 | 21 | 26 | |
| 3 | 33; 33; 35 | 33; 34; 35; 36 | |
| 4 | 42; 46 | 46 | 40; 43; 45; 47 |
| 5 | 58; 59 | 56; 58 | |
| 6 | 60; 68 | 61; 65 | 66 |
| 7 | 71; 75 | 74; 79 | 70; 71; 76 |
| 8 | 86 | 86 | |
| 9 | 97; 98 | 93 |
XSMT Thứ Bảy ngày 23-11-2024
| Giải | Đà NẵngXSDNG 23/11 | Quảng NgãiXSQNG 23/11 | Đắk NôngXSDNO 23/11 |
|---|---|---|---|
| G8 | 86 | 83 | 41 |
| G7 | 199 | 415 | 422 |
| G6 | 378484834651 | 687900887317 | 932181248472 |
| G5 | 2121 | 6850 | 6905 |
| G4 | 83566264780395544841898163731453458 | 71535563517775852027514050174596927 | 66201550997361124832827852191230689 |
| G3 | 8935524462 | 5890001540 | 9827281617 |
| G2 | 40265 | 12820 | 14809 |
| G1 | 47689 | 88741 | 48047 |
| ĐB | 477718 | 122218 | 387200 |
Lô tô Miền Trung Thứ Bảy 23-11-2024
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 05 | 00; 01; 05; 09 | |
| 1 | 14; 16; 18 | 15; 17; 18 | 11; 12; 17 |
| 2 | 21 | 20; 27; 27 | 21; 22; 24 |
| 3 | 35 | 32 | |
| 4 | 41 | 40; 41; 45 | 41; 47 |
| 5 | 51; 55; 55; 58 | 50; 51; 58 | |
| 6 | 62; 65; 66 | ||
| 7 | 78 | 79 | 72; 72 |
| 8 | 83; 84; 86; 89 | 83; 88 | 85; 89 |
| 9 | 99 | 99 |
XSMT Thứ Bảy ngày 16-11-2024
| Giải | Đà NẵngXSDNG 16/11 | Quảng NgãiXSQNG 16/11 | Đắk NôngXSDNO 16/11 |
|---|---|---|---|
| G8 | 88 | 04 | 30 |
| G7 | 669 | 638 | 358 |
| G6 | 317928121480 | 552187273359 | 993889225001 |
| G5 | 7720 | 4304 | 5251 |
| G4 | 97923858032198784597021781470083765 | 72024010235391650637178239289572257 | 39497461190124559528989409976027371 |
| G3 | 0526352648 | 3325797279 | 8532192679 |
| G2 | 33719 | 51996 | 78455 |
| G1 | 31675 | 02988 | 40521 |
| ĐB | 384534 | 171870 | 265698 |
Lô tô Miền Trung Thứ Bảy 16-11-2024
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 03 | 04; 04 | 01 |
| 1 | 12; 19 | 16 | 19 |
| 2 | 20; 23 | 21; 23; 23; 24; 27 | 21; 21; 22; 28 |
| 3 | 34 | 37; 38 | 30; 38 |
| 4 | 48 | 40; 45 | |
| 5 | 57; 57; 59 | 51; 55; 58 | |
| 6 | 63; 65; 69 | 60 | |
| 7 | 75; 78; 79 | 70; 79 | 71; 79 |
| 8 | 80; 87; 88 | 88 | |
| 9 | 97 | 95; 96 | 97; 98 |
XSMT Thứ Bảy ngày 09-11-2024
| Giải | Đà NẵngXSDNG 9/11 | Quảng NgãiXSQNG 9/11 | Đắk NôngXSDNO 9/11 |
|---|---|---|---|
| G8 | 94 | 49 | 50 |
| G7 | 837 | 636 | 690 |
| G6 | 526570887736 | 760687817986 | 006622430285 |
| G5 | 4076 | 0166 | 2178 |
| G4 | 84384815677209215221652554302546280 | 01274216468964589456802361956552587 | 08700999900234410280320794022290860 |
| G3 | 3918098335 | 3814231118 | 1954069212 |
| G2 | 12294 | 46437 | 76236 |
| G1 | 00764 | 75906 | 95704 |
| ĐB | 040820 | 880968 | 992448 |
Lô tô Miền Trung Thứ Bảy 09-11-2024
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 06 | 00; 04 | |
| 1 | 18 | 12 | |
| 2 | 20; 21; 25 | 22 | |
| 3 | 35; 36; 37 | 36; 36; 37 | 36 |
| 4 | 42; 45; 46; 49 | 40; 43; 44; 48 | |
| 5 | 55 | 56 | 50 |
| 6 | 64; 65; 67 | 65; 66; 68 | 60; 66 |
| 7 | 76 | 74 | 78; 79 |
| 8 | 80; 80; 84; 88 | 81; 86; 87 | 80; 85 |
| 9 | 92; 94; 94 | 90; 90 |
XSMT Thứ Bảy ngày 02-11-2024
| Giải | Đà NẵngXSDNG 2/11 | Quảng NgãiXSQNG 2/11 | Đắk NôngXSDNO 2/11 |
|---|---|---|---|
| G8 | 31 | 66 | 82 |
| G7 | 592 | 661 | 718 |
| G6 | 233197751000 | 033996871554 | 403631024867 |
| G5 | 9832 | 5031 | 9911 |
| G4 | 70173915491108614971049365321743034 | 20070641638386366680278745557934218 | 36211166149771403168032683524250318 |
| G3 | 1881404019 | 4834250128 | 2236139387 |
| G2 | 74801 | 98469 | 00765 |
| G1 | 70349 | 31996 | 93861 |
| ĐB | 657409 | 789160 | 963070 |
Lô tô Miền Trung Thứ Bảy 02-11-2024
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 01; 09 | 02 | |
| 1 | 14; 17; 19 | 18 | 11; 11; 14; 14; 18; 18 |
| 2 | 28 | ||
| 3 | 31; 31; 32; 34; 36 | 31; 39 | 36 |
| 4 | 49; 49 | 42 | 42 |
| 5 | 54 | ||
| 6 | 60; 61; 63; 63; 66; 69 | 61; 61; 65; 67; 68; 68 | |
| 7 | 71; 73; 75 | 70; 74; 79 | 70 |
| 8 | 86 | 80; 87 | 82; 87 |
| 9 | 92 | 96 |
XSMT Thứ Bảy ngày 26-10-2024
| Giải | Đà NẵngXSDNG 26/10 | Quảng NgãiXSQNG 26/10 | Đắk NôngXSDNO 26/10 |
|---|---|---|---|
| G8 | 84 | 89 | 40 |
| G7 | 416 | 888 | 523 |
| G6 | 678787412462 | 393450567360 | 860271751362 |
| G5 | 2254 | 4286 | 1391 |
| G4 | 84512392490947913594641154980775388 | 55037060853110331825872995961685995 | 72928579299958178996790205945939612 |
| G3 | 9358457732 | 8777925986 | 8428994723 |
| G2 | 56484 | 24288 | 44181 |
| G1 | 62924 | 47418 | 03024 |
| ĐB | 488083 | 037476 | 169030 |
Lô tô Miền Trung Thứ Bảy 26-10-2024
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 03 | 02 |
| 1 | 12; 15; 16 | 16; 18 | 12 |
| 2 | 24 | 25 | 20; 23; 23; 24; 28; 29 |
| 3 | 32 | 34; 37 | 30 |
| 4 | 41; 49 | 40 | |
| 5 | 54 | 56 | 59 |
| 6 | 62 | 60 | 62 |
| 7 | 79 | 76; 79 | 75 |
| 8 | 83; 84; 84; 84; 87; 88 | 85; 86; 86; 88; 88; 89 | 81; 81; 89 |
| 9 | 94 | 95; 99 | 91; 96 |
XSMT Thứ Bảy ngày 19-10-2024
| Giải | Đà NẵngXSDNG 19/10 | Quảng NgãiXSQNG 19/10 | Đắk NôngXSDNO 19/10 |
|---|---|---|---|
| G8 | 02 | 47 | 39 |
| G7 | 225 | 873 | 459 |
| G6 | 075414402191 | 388900663321 | 890494552023 |
| G5 | 6064 | 9932 | 9046 |
| G4 | 89534965173143760228159246961845866 | 60628676129818879049297774958121821 | 95855426238518124974273183752172053 |
| G3 | 7819996327 | 4420064841 | 0532434788 |
| G2 | 65789 | 95890 | 40097 |
| G1 | 32949 | 70913 | 86201 |
| ĐB | 379887 | 261602 | 665811 |
Lô tô Miền Trung Thứ Bảy 19-10-2024
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 00; 02 | 01; 04 |
| 1 | 17; 18 | 12; 13 | 11; 18 |
| 2 | 24; 25; 27; 28 | 21; 21; 28 | 21; 23; 23; 24 |
| 3 | 34; 37 | 32 | 39 |
| 4 | 40; 49 | 41; 47; 49 | 46 |
| 5 | 54 | 53; 55; 55; 59 | |
| 6 | 64; 66 | 66 | |
| 7 | 73; 77 | 74 | |
| 8 | 87; 89 | 81; 88; 89 | 81; 88 |
| 9 | 91; 99 | 90 | 97 |
XSMT nhiều ngày
XSMT 10 ngàyXSMT 20 ngàyXSMT 30 ngàyXSMT 40 ngàyXSMT 50 ngàyXSMT 60 ngàyXSMT 90 ngàyXSMT 100 ngàyXSMT hôm qua
XSMT theo thứ
Xổ số các đài Miền Trung