XSMT Thứ 7 - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ Bảy hàng tuần - Trang 22
Cập nhật lúc
Thứ Bảy hằng tuần xổ số Miền Trung mở thưởng các đài: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông, lúc 17:15.
XSMT Thứ Bảy ngày 23-12-2023
| Giải | Đà NẵngXSDNG 23/12 | Quảng NgãiXSQNG 23/12 | Đắk NôngXSDNO 23/12 |
|---|---|---|---|
| G8 | 20 | 52 | 14 |
| G7 | 388 | 052 | 947 |
| G6 | 794739368300 | 223746892738 | 503599749024 |
| G5 | 1133 | 1900 | 4376 |
| G4 | 39891227645018706450377399306583230 | 77520297391682763296637099321735881 | 54762525185158206801324159196718397 |
| G3 | 7672689250 | 2723361923 | 1795642662 |
| G2 | 48091 | 13982 | 25841 |
| G1 | 16282 | 80335 | 44092 |
| ĐB | 162056 | 396664 | 193251 |
Lô tô Miền Trung Thứ Bảy 23-12-2023
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 00; 09 | 01 |
| 1 | 17 | 14; 15; 18 | |
| 2 | 20; 26 | 20; 23; 27 | 24 |
| 3 | 30; 33; 36; 39 | 33; 35; 37; 38; 39 | 35 |
| 4 | 47 | 41; 47 | |
| 5 | 50; 50; 56 | 52; 52 | 51; 56 |
| 6 | 64; 65 | 64 | 62; 62; 67 |
| 7 | 74; 76 | ||
| 8 | 82; 87; 88 | 81; 82; 89 | 82 |
| 9 | 91; 91 | 96 | 92; 97 |
XSMT Thứ Bảy ngày 16-12-2023
| Giải | Đà NẵngXSDNG 16/12 | Quảng NgãiXSQNG 16/12 | Đắk NôngXSDNO 16/12 |
|---|---|---|---|
| G8 | 62 | 84 | 89 |
| G7 | 754 | 318 | 383 |
| G6 | 305753671913 | 749171026555 | 430538789968 |
| G5 | 0842 | 1354 | 1725 |
| G4 | 79560938430607260054093634198052707 | 95883243060761856359034749786855819 | 90762098132613019466216785097542654 |
| G3 | 0711105574 | 5898024589 | 4276452979 |
| G2 | 39381 | 20960 | 34714 |
| G1 | 73951 | 07521 | 69461 |
| ĐB | 638738 | 933338 | 199333 |
Lô tô Miền Trung Thứ Bảy 16-12-2023
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 02; 06 | 05 |
| 1 | 11; 13 | 18; 18; 19 | 13; 14 |
| 2 | 21 | 25 | |
| 3 | 38 | 38 | 30; 33 |
| 4 | 42; 43 | ||
| 5 | 51; 54; 54; 57 | 54; 55; 59 | 54 |
| 6 | 60; 62; 63; 67 | 60; 68 | 61; 62; 64; 66; 68 |
| 7 | 72; 74 | 74 | 75; 78; 78; 79 |
| 8 | 80; 81 | 80; 83; 84; 89 | 83; 89 |
| 9 | 91 |
XSMT Thứ Bảy ngày 09-12-2023
| Giải | Đà NẵngXSDNG 9/12 | Quảng NgãiXSQNG 9/12 | Đắk NôngXSDNO 9/12 |
|---|---|---|---|
| G8 | 08 | 64 | 21 |
| G7 | 782 | 380 | 707 |
| G6 | 102501817750 | 986981970772 | 244732121949 |
| G5 | 5052 | 8721 | 4409 |
| G4 | 74363206318243031487191617449070316 | 52465177993555943311768243518310971 | 71299693591660430679431836616038998 |
| G3 | 4745067002 | 0064156245 | 4242315364 |
| G2 | 94262 | 49728 | 58481 |
| G1 | 43467 | 30454 | 24610 |
| ĐB | 596794 | 018787 | 921470 |
Lô tô Miền Trung Thứ Bảy 09-12-2023
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 08 | 04; 07; 09 | |
| 1 | 16 | 11 | 10; 12 |
| 2 | 25 | 21; 24; 28 | 21; 23 |
| 3 | 30; 31 | ||
| 4 | 41; 45 | 47; 49 | |
| 5 | 50; 50; 52 | 54; 59 | 59 |
| 6 | 61; 62; 63; 67 | 64; 65; 69 | 60; 64 |
| 7 | 71; 72 | 70; 79 | |
| 8 | 81; 82; 87 | 80; 83; 87 | 81; 83 |
| 9 | 90; 94 | 97; 99 | 98; 99 |
XSMT Thứ Bảy ngày 02-12-2023
| Giải | Đà NẵngXSDNG 2/12 | Quảng NgãiXSQNG 2/12 | Đắk NôngXSDNO 2/12 |
|---|---|---|---|
| G8 | 49 | 01 | 58 |
| G7 | 749 | 228 | 756 |
| G6 | 641583122201 | 158083943819 | 398963173439 |
| G5 | 8226 | 8094 | 2932 |
| G4 | 99486168358880385140835477762429644 | 47288240393688704978137693585224422 | 84995576526829440716210886736821774 |
| G3 | 9851765384 | 9317416177 | 1887013515 |
| G2 | 78363 | 97494 | 10259 |
| G1 | 58800 | 71185 | 84670 |
| ĐB | 014567 | 528610 | 766838 |
Lô tô Miền Trung Thứ Bảy 02-12-2023
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 01; 03 | 01 | |
| 1 | 12; 15; 17 | 10; 19 | 15; 16; 17 |
| 2 | 24; 26 | 22; 28 | |
| 3 | 35 | 39 | 32; 38; 39 |
| 4 | 40; 44; 47; 49; 49 | ||
| 5 | 52 | 52; 56; 58; 59 | |
| 6 | 63; 67 | 69 | 68 |
| 7 | 74; 77; 78 | 70; 70; 74 | |
| 8 | 84; 86 | 80; 85; 87; 88 | 88; 89 |
| 9 | 94; 94; 94 | 94; 95 |
XSMT Thứ Bảy ngày 25-11-2023
| Giải | Đà NẵngXSDNG 25/11 | Quảng NgãiXSQNG 25/11 | Đắk NôngXSDNO 25/11 |
|---|---|---|---|
| G8 | 55 | 50 | 63 |
| G7 | 052 | 628 | 639 |
| G6 | 414277124437 | 049824984182 | 883708232557 |
| G5 | 4905 | 4196 | 0192 |
| G4 | 99399975929437426478671097748405416 | 40542904647675807275472354793663672 | 15337204783249394906445519000761246 |
| G3 | 1001306928 | 9271365037 | 0864895322 |
| G2 | 47874 | 78898 | 34250 |
| G1 | 01865 | 51531 | 02951 |
| ĐB | 908857 | 815234 | 721110 |
Lô tô Miền Trung Thứ Bảy 25-11-2023
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 09 | 06; 07 | |
| 1 | 12; 13; 16 | 13 | 10 |
| 2 | 28 | 28 | 22; 23 |
| 3 | 37 | 31; 34; 35; 36; 37 | 37; 37; 39 |
| 4 | 42 | 42 | 46; 48 |
| 5 | 52; 55; 57 | 50; 58 | 50; 51; 51; 57 |
| 6 | 65 | 64 | 63 |
| 7 | 74; 74; 78 | 72; 75 | 78 |
| 8 | 84 | 82 | |
| 9 | 92; 99 | 96; 98; 98; 98 | 92; 93 |
XSMT Thứ Bảy ngày 18-11-2023
| Giải | Đà NẵngXSDNG 18/11 | Quảng NgãiXSQNG 18/11 | Đắk NôngXSDNO 18/11 |
|---|---|---|---|
| G8 | 39 | 73 | 89 |
| G7 | 615 | 456 | 345 |
| G6 | 688424729863 | 770688066191 | 645229645394 |
| G5 | 4590 | 4323 | 2698 |
| G4 | 71690981268821620530837999594257941 | 00227105346149582208299066998990967 | 93343764024089533471376327256194821 |
| G3 | 1518527425 | 7159612498 | 8221509999 |
| G2 | 38100 | 58878 | 11680 |
| G1 | 39451 | 99453 | 03388 |
| ĐB | 640591 | 274561 | 919424 |
Lô tô Miền Trung Thứ Bảy 18-11-2023
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 06; 06; 06; 08 | 02 |
| 1 | 15; 16 | 15 | |
| 2 | 25; 26 | 23; 27 | 21; 24 |
| 3 | 30; 39 | 34 | 32 |
| 4 | 41; 42 | 43; 45 | |
| 5 | 51 | 53; 56 | 52 |
| 6 | 63 | 61; 67 | 61; 64 |
| 7 | 72 | 73; 78 | 71 |
| 8 | 84; 85 | 89 | 80; 88; 89 |
| 9 | 90; 90; 91; 99 | 91; 95; 96; 98 | 94; 95; 98; 99 |
XSMT Thứ Bảy ngày 11-11-2023
| Giải | Đà NẵngXSDNG 11/11 | Quảng NgãiXSQNG 11/11 | Đắk NôngXSDNO 11/11 |
|---|---|---|---|
| G8 | 47 | 71 | 98 |
| G7 | 161 | 540 | 827 |
| G6 | 104592740965 | 147826117189 | 651801754729 |
| G5 | 8733 | 2679 | 3516 |
| G4 | 94812082202062122312584955458213198 | 93887150059291148620017873643713173 | 71633928219410843922571364919668095 |
| G3 | 6940188904 | 4922756672 | 2703313204 |
| G2 | 76677 | 84057 | 49256 |
| G1 | 79265 | 70068 | 80464 |
| ĐB | 029456 | 296872 | 243185 |
Lô tô Miền Trung Thứ Bảy 11-11-2023
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 04 | 05 | 04; 08 |
| 1 | 12; 12 | 11; 11 | 16; 18 |
| 2 | 20; 21 | 20; 27 | 21; 22; 27; 29 |
| 3 | 33 | 37 | 33; 33; 36 |
| 4 | 45; 47 | 40 | |
| 5 | 56 | 57 | 56 |
| 6 | 61; 65; 65 | 68 | 64 |
| 7 | 74; 77 | 71; 72; 72; 73; 78; 79 | 75 |
| 8 | 82 | 87; 87; 89 | 85 |
| 9 | 95; 98 | 95; 96; 98 |
XSMT nhiều ngày
XSMT 10 ngàyXSMT 20 ngàyXSMT 30 ngàyXSMT 40 ngàyXSMT 50 ngàyXSMT 60 ngàyXSMT 90 ngàyXSMT 100 ngàyXSMT hôm qua
XSMT theo thứ
Xổ số các đài Miền Trung