XSMB Thứ 4 - Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ Tư hàng tuần - Trang 15
Cập nhật lúc
Thứ Tư hằng tuần, XSMB do đài Bắc Ninh phát hành, mở thưởng lúc 18h15. Dưới đây là kết quả XSMB Thứ 4 các tuần gần đây, có bảng lô tô và số liệu thống kê riêng cho thứ này.
XSMB Thứ Tư ngày 20-11-2024
| Mã ĐB | 13XC - 8XC - 11XC - 9XC - 6XC - 14XC - 2XC - 15XC |
| ĐB | 31634 |
| Giải nhất | 98485 |
| Giải nhì | 4787718544 |
| Giải ba | 710732589663591955208827953825 |
| Giải tư | 5051135472288352 |
| Giải năm | 531995739592914773968444 |
| Giải sáu | 520976681 |
| Giải bảy | 57629399 |
Lô tô Miền Bắc Thứ Tư 20-11-2024
192020252834444447515254576273737677798185919293969699
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 20; 20 | |
| 1 | 19 | 1 | 51; 81; 91 |
| 2 | 20; 20; 25; 28 | 2 | 52; 62; 92 |
| 3 | 34 | 3 | 73; 73; 93 |
| 4 | 44; 44; 47 | 4 | 34; 44; 44; 54 |
| 5 | 51; 52; 54; 57 | 5 | 25; 85 |
| 6 | 62 | 6 | 76; 96; 96 |
| 7 | 73; 73; 76; 77; 79 | 7 | 47; 57; 77 |
| 8 | 81; 85 | 8 | 28 |
| 9 | 91; 92; 93; 96; 96; 99 | 9 | 19; 79; 99 |
XSMB Thứ Tư ngày 13-11-2024
| Mã ĐB | 16VT - 10VT - 4VT - 11VT - 5VT - 2VT - 9VT - 7VT |
| ĐB | 28576 |
| Giải nhất | 07587 |
| Giải nhì | 1367699903 |
| Giải ba | 116533804017098938834672533662 |
| Giải tư | 4512814121647526 |
| Giải năm | 871338754317818118031116 |
| Giải sáu | 661726981 |
| Giải bảy | 01117712 |
Lô tô Miền Bắc Thứ Tư 13-11-2024
010303111212131617252626404153616264757676778181838798
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 03; 03 | 0 | 40 |
| 1 | 11; 12; 12; 13; 16; 17 | 1 | 01; 11; 41; 61; 81; 81 |
| 2 | 25; 26; 26 | 2 | 12; 12; 62 |
| 3 | 3 | 03; 03; 13; 53; 83 | |
| 4 | 40; 41 | 4 | 64 |
| 5 | 53 | 5 | 25; 75 |
| 6 | 61; 62; 64 | 6 | 16; 26; 26; 76; 76 |
| 7 | 75; 76; 76; 77 | 7 | 17; 77; 87 |
| 8 | 81; 81; 83; 87 | 8 | 98 |
| 9 | 98 | 9 |
XSMB Thứ Tư ngày 06-11-2024
| Mã ĐB | 4VL - 1VL - 7VL - 12VL - 3VL - 20VL - 2VL - 11VL |
| ĐB | 53346 |
| Giải nhất | 90049 |
| Giải nhì | 4545841623 |
| Giải ba | 773954046273889850743299484222 |
| Giải tư | 4826216629209884 |
| Giải năm | 646158985194430145965749 |
| Giải sáu | 079235880 |
| Giải bảy | 74946745 |
Lô tô Miền Bắc Thứ Tư 06-11-2024
012022232635454649495861626667747479808489949494959698
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 20; 80 |
| 1 | 1 | 01; 61 | |
| 2 | 20; 22; 23; 26 | 2 | 22; 62 |
| 3 | 35 | 3 | 23 |
| 4 | 45; 46; 49; 49 | 4 | 74; 74; 84; 94; 94; 94 |
| 5 | 58 | 5 | 35; 45; 95 |
| 6 | 61; 62; 66; 67 | 6 | 26; 46; 66; 96 |
| 7 | 74; 74; 79 | 7 | 67 |
| 8 | 80; 84; 89 | 8 | 58; 98 |
| 9 | 94; 94; 94; 95; 96; 98 | 9 | 49; 49; 79; 89 |
XSMB Thứ Tư ngày 30-10-2024
| Mã ĐB | 5VC - 10VC - 1VC - 8VC - 16VC - 13VC - 6VC - 4VC |
| ĐB | 28897 |
| Giải nhất | 29263 |
| Giải nhì | 3942926528 |
| Giải ba | 356728998199642712165577858740 |
| Giải tư | 7706809292445623 |
| Giải năm | 507885886956374008775168 |
| Giải sáu | 241166754 |
| Giải bảy | 49631901 |
Lô tô Miền Bắc Thứ Tư 30-10-2024
010616192328294040414244495456636366687277787881889297
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 06 | 0 | 40; 40 |
| 1 | 16; 19 | 1 | 01; 41; 81 |
| 2 | 23; 28; 29 | 2 | 42; 72; 92 |
| 3 | 3 | 23; 63; 63 | |
| 4 | 40; 40; 41; 42; 44; 49 | 4 | 44; 54 |
| 5 | 54; 56 | 5 | |
| 6 | 63; 63; 66; 68 | 6 | 06; 16; 56; 66 |
| 7 | 72; 77; 78; 78 | 7 | 77; 97 |
| 8 | 81; 88 | 8 | 28; 68; 78; 78; 88 |
| 9 | 92; 97 | 9 | 19; 29; 49 |
XSMB Thứ Tư ngày 23-10-2024
| Mã ĐB | 2UT - 17UT - 3UT - 14UT - 15UT - 11UT - 1UT - 8UT |
| ĐB | 07641 |
| Giải nhất | 87999 |
| Giải nhì | 6975568370 |
| Giải ba | 052242529836522918076267857318 |
| Giải tư | 4790356608919595 |
| Giải năm | 923061923285034615792794 |
| Giải sáu | 383053721 |
| Giải bảy | 00145057 |
Lô tô Miền Bắc Thứ Tư 23-10-2024
000714182122243041465053555766707879838590919294959899
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 07 | 0 | 00; 30; 50; 70; 90 |
| 1 | 14; 18 | 1 | 21; 41; 91 |
| 2 | 21; 22; 24 | 2 | 22; 92 |
| 3 | 30 | 3 | 53; 83 |
| 4 | 41; 46 | 4 | 14; 24; 94 |
| 5 | 50; 53; 55; 57 | 5 | 55; 85; 95 |
| 6 | 66 | 6 | 46; 66 |
| 7 | 70; 78; 79 | 7 | 07; 57 |
| 8 | 83; 85 | 8 | 18; 78; 98 |
| 9 | 90; 91; 92; 94; 95; 98; 99 | 9 | 79; 99 |
XSMB Thứ Tư ngày 16-10-2024
| Mã ĐB | 7UL - 4UL - 3UL - 12UL - 1UL - 19UL - 14UL - 13UL |
| ĐB | 02255 |
| Giải nhất | 36597 |
| Giải nhì | 2285334115 |
| Giải ba | 780158308667426590990969779981 |
| Giải tư | 9626512680388951 |
| Giải năm | 191089556468769704622261 |
| Giải sáu | 782433828 |
| Giải bảy | 45197871 |
Lô tô Miền Bắc Thứ Tư 16-10-2024
101515192626262833384551535555616268717881828697979799
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 10 | |
| 1 | 10; 15; 15; 19 | 1 | 51; 61; 71; 81 |
| 2 | 26; 26; 26; 28 | 2 | 62; 82 |
| 3 | 33; 38 | 3 | 33; 53 |
| 4 | 45 | 4 | |
| 5 | 51; 53; 55; 55 | 5 | 15; 15; 45; 55; 55 |
| 6 | 61; 62; 68 | 6 | 26; 26; 26; 86 |
| 7 | 71; 78 | 7 | 97; 97; 97 |
| 8 | 81; 82; 86 | 8 | 28; 38; 68; 78 |
| 9 | 97; 97; 97; 99 | 9 | 19; 99 |
XSMB Thứ Tư ngày 09-10-2024
| Mã ĐB | 8UC - 17UC - 14UC - 13UC - 4UC - 3UC - 10UC - 7UC |
| ĐB | 47219 |
| Giải nhất | 69679 |
| Giải nhì | 9503084929 |
| Giải ba | 182338022553054807595469168295 |
| Giải tư | 4416604512590553 |
| Giải năm | 883391435498121820315830 |
| Giải sáu | 683921485 |
| Giải bảy | 42082476 |
Lô tô Miền Bắc Thứ Tư 09-10-2024
081618192124252930303133334243455354595976798385919598
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 30; 30 |
| 1 | 16; 18; 19 | 1 | 21; 31; 91 |
| 2 | 21; 24; 25; 29 | 2 | 42 |
| 3 | 30; 30; 31; 33; 33 | 3 | 33; 33; 43; 53; 83 |
| 4 | 42; 43; 45 | 4 | 24; 54 |
| 5 | 53; 54; 59; 59 | 5 | 25; 45; 85; 95 |
| 6 | 6 | 16; 76 | |
| 7 | 76; 79 | 7 | |
| 8 | 83; 85 | 8 | 08; 18; 98 |
| 9 | 91; 95; 98 | 9 | 19; 29; 59; 59; 79 |