XSMB Thứ 4 - Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ Tư hàng tuần - Trang 16
Cập nhật lúc
Thứ Tư hằng tuần, XSMB do đài Bắc Ninh phát hành, mở thưởng lúc 18h15. Dưới đây là kết quả XSMB Thứ 4 các tuần gần đây, có bảng lô tô và số liệu thống kê riêng cho thứ này.
XSMB Thứ Tư ngày 02-10-2024
| Mã ĐB | 12TU - 7TU - 14TU - 16TU - 20TU - 2TU - 10TU - 13TU |
| ĐB | 31163 |
| Giải nhất | 27599 |
| Giải nhì | 1255504962 |
| Giải ba | 332507068646583059808466551873 |
| Giải tư | 7973852247243737 |
| Giải năm | 720236042215383557381883 |
| Giải sáu | 853507756 |
| Giải bảy | 36490284 |
Lô tô Miền Bắc Thứ Tư 02-10-2024
020204071522243536373849505355566263657373808383848699
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 02; 04; 07 | 0 | 50; 80 |
| 1 | 15 | 1 | |
| 2 | 22; 24 | 2 | 02; 02; 22; 62 |
| 3 | 35; 36; 37; 38 | 3 | 53; 63; 73; 73; 83; 83 |
| 4 | 49 | 4 | 04; 24; 84 |
| 5 | 50; 53; 55; 56 | 5 | 15; 35; 55; 65 |
| 6 | 62; 63; 65 | 6 | 36; 56; 86 |
| 7 | 73; 73 | 7 | 07; 37 |
| 8 | 80; 83; 83; 84; 86 | 8 | 38 |
| 9 | 99 | 9 | 49; 99 |
XSMB Thứ Tư ngày 25-09-2024
| Mã ĐB | 3TL - 15TL - 1TL - 6TL - 13TL - 20TL - 5TL - 18TL |
| ĐB | 77286 |
| Giải nhất | 14836 |
| Giải nhì | 7354721384 |
| Giải ba | 724417033522188333473879075207 |
| Giải tư | 0710246942133060 |
| Giải năm | 195833307700983634881943 |
| Giải sáu | 189338969 |
| Giải bảy | 90000428 |
Lô tô Miền Bắc Thứ Tư 25-09-2024
000004071013283035363638414347475860696984868888899090
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 00; 04; 07 | 0 | 00; 00; 10; 30; 60; 90; 90 |
| 1 | 10; 13 | 1 | 41 |
| 2 | 28 | 2 | |
| 3 | 30; 35; 36; 36; 38 | 3 | 13; 43 |
| 4 | 41; 43; 47; 47 | 4 | 04; 84 |
| 5 | 58 | 5 | 35 |
| 6 | 60; 69; 69 | 6 | 36; 36; 86 |
| 7 | 7 | 07; 47; 47 | |
| 8 | 84; 86; 88; 88; 89 | 8 | 28; 38; 58; 88; 88 |
| 9 | 90; 90 | 9 | 69; 69; 89 |
XSMB Thứ Tư ngày 18-09-2024
| Mã ĐB | 9TC - 3TC - 2TC - 12TC - 15TC - 13TC - 6TC - 19TC |
| ĐB | 61497 |
| Giải nhất | 96473 |
| Giải nhì | 4854390413 |
| Giải ba | 434804525181686355944654813941 |
| Giải tư | 6104309862631986 |
| Giải năm | 529768249862325717107548 |
| Giải sáu | 978420518 |
| Giải bảy | 00140109 |
Lô tô Miền Bắc Thứ Tư 18-09-2024
000104091013141820244143484851576263737880868694979798
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 01; 04; 09 | 0 | 00; 10; 20; 80 |
| 1 | 10; 13; 14; 18 | 1 | 01; 41; 51 |
| 2 | 20; 24 | 2 | 62 |
| 3 | 3 | 13; 43; 63; 73 | |
| 4 | 41; 43; 48; 48 | 4 | 04; 14; 24; 94 |
| 5 | 51; 57 | 5 | |
| 6 | 62; 63 | 6 | 86; 86 |
| 7 | 73; 78 | 7 | 57; 97; 97 |
| 8 | 80; 86; 86 | 8 | 18; 48; 48; 78; 98 |
| 9 | 94; 97; 97; 98 | 9 | 09 |
XSMB Thứ Tư ngày 11-09-2024
| Mã ĐB | 20SU - 10SU - 6SU - 1SU - 17SU - 5SU - 12SU - 11SU |
| ĐB | 65697 |
| Giải nhất | 87798 |
| Giải nhì | 2950568663 |
| Giải ba | 651776339780784413498179033758 |
| Giải tư | 0072194201693711 |
| Giải năm | 573312052723852577886647 |
| Giải sáu | 641242438 |
| Giải bảy | 74434016 |
Lô tô Miền Bắc Thứ Tư 11-09-2024
050511162325333840414242434749586369727477848890979798
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 05 | 0 | 40; 90 |
| 1 | 11; 16 | 1 | 11; 41 |
| 2 | 23; 25 | 2 | 42; 42; 72 |
| 3 | 33; 38 | 3 | 23; 33; 43; 63 |
| 4 | 40; 41; 42; 42; 43; 47; 49 | 4 | 74; 84 |
| 5 | 58 | 5 | 05; 05; 25 |
| 6 | 63; 69 | 6 | 16 |
| 7 | 72; 74; 77 | 7 | 47; 77; 97; 97 |
| 8 | 84; 88 | 8 | 38; 58; 88; 98 |
| 9 | 90; 97; 97; 98 | 9 | 49; 69 |
XSMB Thứ Tư ngày 04-09-2024
| Mã ĐB | 3SL - 20SL - 2SL - 17SL - 4SL - 6SL - 18SL - 12SL |
| ĐB | 84635 |
| Giải nhất | 26865 |
| Giải nhì | 6346817569 |
| Giải ba | 070234053674960292970670352548 |
| Giải tư | 6598645018730400 |
| Giải năm | 255809390856998387999607 |
| Giải sáu | 917771450 |
| Giải bảy | 87969775 |
Lô tô Miền Bắc Thứ Tư 04-09-2024
000307172335363948505056586065686971737583879697979899
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 03; 07 | 0 | 00; 50; 50; 60 |
| 1 | 17 | 1 | 71 |
| 2 | 23 | 2 | |
| 3 | 35; 36; 39 | 3 | 03; 23; 73; 83 |
| 4 | 48 | 4 | |
| 5 | 50; 50; 56; 58 | 5 | 35; 65; 75 |
| 6 | 60; 65; 68; 69 | 6 | 36; 56; 96 |
| 7 | 71; 73; 75 | 7 | 07; 17; 87; 97; 97 |
| 8 | 83; 87 | 8 | 48; 58; 68; 98 |
| 9 | 96; 97; 97; 98; 99 | 9 | 39; 69; 99 |
XSMB Thứ Tư ngày 28-08-2024
| Mã ĐB | 12SC - 7SC - 8SC - 11SC - 20SC - 9SC - 17SC - 10SC |
| ĐB | 79623 |
| Giải nhất | 19751 |
| Giải nhì | 5473577653 |
| Giải ba | 440138668338810595262026022755 |
| Giải tư | 9504251801129152 |
| Giải năm | 541555817982507257783806 |
| Giải sáu | 479549845 |
| Giải bảy | 24432054 |
Lô tô Miền Bắc Thứ Tư 28-08-2024
040610121315182023242635434549515253545560727879818283
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 06 | 0 | 10; 20; 60 |
| 1 | 10; 12; 13; 15; 18 | 1 | 51; 81 |
| 2 | 20; 23; 24; 26 | 2 | 12; 52; 72; 82 |
| 3 | 35 | 3 | 13; 23; 43; 53; 83 |
| 4 | 43; 45; 49 | 4 | 04; 24; 54 |
| 5 | 51; 52; 53; 54; 55 | 5 | 15; 35; 45; 55 |
| 6 | 60 | 6 | 06; 26 |
| 7 | 72; 78; 79 | 7 | |
| 8 | 81; 82; 83 | 8 | 18; 78 |
| 9 | 9 | 49; 79 |
XSMB Thứ Tư ngày 21-08-2024
| Mã ĐB | 2RU - 6RU - 19RU - 20RU - 18RU - 3RU - 9RU - 13RU |
| ĐB | 67748 |
| Giải nhất | 37183 |
| Giải nhì | 5111112749 |
| Giải ba | 983974213682992709463213347671 |
| Giải tư | 5710519462326639 |
| Giải năm | 200700220441359255787243 |
| Giải sáu | 762391212 |
| Giải bảy | 42702945 |
Lô tô Miền Bắc Thứ Tư 21-08-2024
071011122229323336394142434546484962707178839192929497
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 10; 70 |
| 1 | 10; 11; 12 | 1 | 11; 41; 71; 91 |
| 2 | 22; 29 | 2 | 12; 22; 32; 42; 62; 92; 92 |
| 3 | 32; 33; 36; 39 | 3 | 33; 43; 83 |
| 4 | 41; 42; 43; 45; 46; 48; 49 | 4 | 94 |
| 5 | 5 | 45 | |
| 6 | 62 | 6 | 36; 46 |
| 7 | 70; 71; 78 | 7 | 07; 97 |
| 8 | 83 | 8 | 48; 78 |
| 9 | 91; 92; 92; 94; 97 | 9 | 29; 39; 49 |