XSMB Thứ 4 - Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ Tư hàng tuần - Trang 14
Cập nhật lúc
Thứ Tư hằng tuần, XSMB do đài Bắc Ninh phát hành, mở thưởng lúc 18h15. Dưới đây là kết quả XSMB Thứ 4 các tuần gần đây, có bảng lô tô và số liệu thống kê riêng cho thứ này.
XSMB Thứ Tư ngày 08-01-2025
| Mã ĐB | 17ZL - 2ZL - 3ZL - 4ZL - 9ZL - 5ZL - 11ZL - 1ZL |
| ĐB | 18815 |
| Giải nhất | 52979 |
| Giải nhì | 6995831176 |
| Giải ba | 639368381499816279492082758184 |
| Giải tư | 2029558826183450 |
| Giải năm | 243114090137412301891089 |
| Giải sáu | 543713648 |
| Giải bảy | 87326986 |
Lô tô Miền Bắc Thứ Tư 08-01-2025
091314151618232729313236374348495058697679848687888989
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 50 |
| 1 | 13; 14; 15; 16; 18 | 1 | 31 |
| 2 | 23; 27; 29 | 2 | 32 |
| 3 | 31; 32; 36; 37 | 3 | 13; 23; 43 |
| 4 | 43; 48; 49 | 4 | 14; 84 |
| 5 | 50; 58 | 5 | 15 |
| 6 | 69 | 6 | 16; 36; 76; 86 |
| 7 | 76; 79 | 7 | 27; 37; 87 |
| 8 | 84; 86; 87; 88; 89; 89 | 8 | 18; 48; 58; 88 |
| 9 | 9 | 09; 29; 49; 69; 79; 89; 89 |
XSMB Thứ Tư ngày 01-01-2025
| Mã ĐB | 16ZC - 4ZC - 3ZC - 6ZC - 15ZC - 12ZC - 18ZC - 1ZC |
| ĐB | 14462 |
| Giải nhất | 23961 |
| Giải nhì | 1185058917 |
| Giải ba | 762131632940438653108960717340 |
| Giải tư | 6461844296962634 |
| Giải năm | 238825400191665581126270 |
| Giải sáu | 488364970 |
| Giải bảy | 25381040 |
Lô tô Miền Bắc Thứ Tư 01-01-2025
071010121317252934383840404042505561616264707088889196
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 10; 10; 40; 40; 40; 50; 70; 70 |
| 1 | 10; 10; 12; 13; 17 | 1 | 61; 61; 91 |
| 2 | 25; 29 | 2 | 12; 42; 62 |
| 3 | 34; 38; 38 | 3 | 13 |
| 4 | 40; 40; 40; 42 | 4 | 34; 64 |
| 5 | 50; 55 | 5 | 25; 55 |
| 6 | 61; 61; 62; 64 | 6 | 96 |
| 7 | 70; 70 | 7 | 07; 17 |
| 8 | 88; 88 | 8 | 38; 38; 88; 88 |
| 9 | 91; 96 | 9 | 29 |
XSMB Thứ Tư ngày 25-12-2024
| Mã ĐB | 3YT - 20YT - 9YT - 19YT - 18YT - 11YT - 8YT - 17YT |
| ĐB | 36462 |
| Giải nhất | 38738 |
| Giải nhì | 5246025573 |
| Giải ba | 406780664005685358606159951608 |
| Giải tư | 9689392125532536 |
| Giải năm | 366517937210814792236164 |
| Giải sáu | 749895355 |
| Giải bảy | 89867282 |
Lô tô Miền Bắc Thứ Tư 25-12-2024
081021233638404749535560606264657273788285868989939599
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 10; 40; 60; 60 |
| 1 | 10 | 1 | 21 |
| 2 | 21; 23 | 2 | 62; 72; 82 |
| 3 | 36; 38 | 3 | 23; 53; 73; 93 |
| 4 | 40; 47; 49 | 4 | 64 |
| 5 | 53; 55 | 5 | 55; 65; 85; 95 |
| 6 | 60; 60; 62; 64; 65 | 6 | 36; 86 |
| 7 | 72; 73; 78 | 7 | 47 |
| 8 | 82; 85; 86; 89; 89 | 8 | 08; 38; 78 |
| 9 | 93; 95; 99 | 9 | 49; 89; 89; 99 |
XSMB Thứ Tư ngày 18-12-2024
| Mã ĐB | 18YL - 4YL - 19YL - 7YL - 15YL - 16YL - 20YL - 13YL |
| ĐB | 55570 |
| Giải nhất | 79175 |
| Giải nhì | 7516108782 |
| Giải ba | 088068504848932738821091076101 |
| Giải tư | 3405034704899362 |
| Giải năm | 987967215015090275282136 |
| Giải sáu | 009608189 |
| Giải bảy | 41931247 |
Lô tô Miền Bắc Thứ Tư 18-12-2024
010205060809101215212832364147474861627075798282898993
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 02; 05; 06; 08; 09 | 0 | 10; 70 |
| 1 | 10; 12; 15 | 1 | 01; 21; 41; 61 |
| 2 | 21; 28 | 2 | 02; 12; 32; 62; 82; 82 |
| 3 | 32; 36 | 3 | 93 |
| 4 | 41; 47; 47; 48 | 4 | |
| 5 | 5 | 05; 15; 75 | |
| 6 | 61; 62 | 6 | 06; 36 |
| 7 | 70; 75; 79 | 7 | 47; 47 |
| 8 | 82; 82; 89; 89 | 8 | 08; 28; 48 |
| 9 | 93 | 9 | 09; 79; 89; 89 |
XSMB Thứ Tư ngày 11-12-2024
| Mã ĐB | 10YC - 5YC - 20YC - 16YC - 1YC - 7YC - 6YC - 19YC |
| ĐB | 70317 |
| Giải nhất | 20307 |
| Giải nhì | 7863683276 |
| Giải ba | 245205955329523040236670688225 |
| Giải tư | 0958348970663607 |
| Giải năm | 315136141599479584627636 |
| Giải sáu | 753331978 |
| Giải bảy | 02207649 |
Lô tô Miền Bắc Thứ Tư 11-12-2024
020607071417202023232531363649515353586266767678899599
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 06; 07; 07 | 0 | 20; 20 |
| 1 | 14; 17 | 1 | 31; 51 |
| 2 | 20; 20; 23; 23; 25 | 2 | 02; 62 |
| 3 | 31; 36; 36 | 3 | 23; 23; 53; 53 |
| 4 | 49 | 4 | 14 |
| 5 | 51; 53; 53; 58 | 5 | 25; 95 |
| 6 | 62; 66 | 6 | 06; 36; 36; 66; 76; 76 |
| 7 | 76; 76; 78 | 7 | 07; 07; 17 |
| 8 | 89 | 8 | 58; 78 |
| 9 | 95; 99 | 9 | 49; 89; 99 |
XSMB Thứ Tư ngày 04-12-2024
| Mã ĐB | 14XT - 12XT - 15XT - 7XT - 3XT - 16XT - 13XT - 20XT |
| ĐB | 34086 |
| Giải nhất | 56378 |
| Giải nhì | 4722816867 |
| Giải ba | 554847180037420934777870015479 |
| Giải tư | 6906087536340786 |
| Giải năm | 214055315576913804669379 |
| Giải sáu | 479435895 |
| Giải bảy | 70325004 |
Lô tô Miền Bắc Thứ Tư 04-12-2024
000004062028313234353840506667707576777879797984868695
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 00; 04; 06 | 0 | 00; 00; 20; 40; 50; 70 |
| 1 | 1 | 31 | |
| 2 | 20; 28 | 2 | 32 |
| 3 | 31; 32; 34; 35; 38 | 3 | |
| 4 | 40 | 4 | 04; 34; 84 |
| 5 | 50 | 5 | 35; 75; 95 |
| 6 | 66; 67 | 6 | 06; 66; 76; 86; 86 |
| 7 | 70; 75; 76; 77; 78; 79; 79; 79 | 7 | 67; 77 |
| 8 | 84; 86; 86 | 8 | 28; 38; 78 |
| 9 | 95 | 9 | 79; 79; 79 |
XSMB Thứ Tư ngày 27-11-2024
| Mã ĐB | 13XL - 1XL - 7XL - 16XL - 12XL - 6XL - 4XL - 14XL |
| ĐB | 74465 |
| Giải nhất | 51047 |
| Giải nhì | 7720452817 |
| Giải ba | 117170205949896132420160232930 |
| Giải tư | 3950891844251762 |
| Giải năm | 526271884939915378801851 |
| Giải sáu | 258306543 |
| Giải bảy | 60787694 |
Lô tô Miền Bắc Thứ Tư 27-11-2024
020406171718253039424347505153585960626265767880889496
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 04; 06 | 0 | 30; 50; 60; 80 |
| 1 | 17; 17; 18 | 1 | 51 |
| 2 | 25 | 2 | 02; 42; 62; 62 |
| 3 | 30; 39 | 3 | 43; 53 |
| 4 | 42; 43; 47 | 4 | 04; 94 |
| 5 | 50; 51; 53; 58; 59 | 5 | 25; 65 |
| 6 | 60; 62; 62; 65 | 6 | 06; 76; 96 |
| 7 | 76; 78 | 7 | 17; 17; 47 |
| 8 | 80; 88 | 8 | 18; 58; 78; 88 |
| 9 | 94; 96 | 9 | 39; 59 |