XSMB Thứ 4 - Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ Tư hàng tuần - Trang 12
Cập nhật lúc
Thứ Tư hằng tuần, XSMB do đài Bắc Ninh phát hành, mở thưởng lúc 18h15. Dưới đây là kết quả XSMB Thứ 4 các tuần gần đây, có bảng lô tô và số liệu thống kê riêng cho thứ này.
XSMB Thứ Tư ngày 23-04-2025
| Mã ĐB | 6ET - 2ET - 8ET - 10ET - 4ET - 9ET |
| ĐB | 74529 |
| Giải nhất | 03639 |
| Giải nhì | 0692250756 |
| Giải ba | 879393147794428566980317521603 |
| Giải tư | 2606436620387630 |
| Giải năm | 636176069561042364450338 |
| Giải sáu | 954419615 |
| Giải bảy | 79425592 |
Lô tô Miền Bắc Thứ Tư 23-04-2025
030606151922232829303838393942455455566161667577799298
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 06; 06 | 0 | 30 |
| 1 | 15; 19 | 1 | 61; 61 |
| 2 | 22; 23; 28; 29 | 2 | 22; 42; 92 |
| 3 | 30; 38; 38; 39; 39 | 3 | 03; 23 |
| 4 | 42; 45 | 4 | 54 |
| 5 | 54; 55; 56 | 5 | 15; 45; 55; 75 |
| 6 | 61; 61; 66 | 6 | 06; 06; 56; 66 |
| 7 | 75; 77; 79 | 7 | 77 |
| 8 | 8 | 28; 38; 38; 98 | |
| 9 | 92; 98 | 9 | 19; 29; 39; 39; 79 |
XSMB Thứ Tư ngày 16-04-2025
| Mã ĐB | 2DB - 1DB - 11DB - 15DB - 13DB - 12DB |
| ĐB | 19409 |
| Giải nhất | 43686 |
| Giải nhì | 9569811630 |
| Giải ba | 795162639168013274719797834710 |
| Giải tư | 1339166316790296 |
| Giải năm | 048173619785707745308255 |
| Giải sáu | 388553179 |
| Giải bảy | 89737677 |
Lô tô Miền Bắc Thứ Tư 16-04-2025
091013163030395355616371737677777879798185868889919698
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 10; 30; 30 |
| 1 | 10; 13; 16 | 1 | 61; 71; 81; 91 |
| 2 | 2 | ||
| 3 | 30; 30; 39 | 3 | 13; 53; 63; 73 |
| 4 | 4 | ||
| 5 | 53; 55 | 5 | 55; 85 |
| 6 | 61; 63 | 6 | 16; 76; 86; 96 |
| 7 | 71; 73; 76; 77; 77; 78; 79; 79 | 7 | 77; 77 |
| 8 | 81; 85; 86; 88; 89 | 8 | 78; 88; 98 |
| 9 | 91; 96; 98 | 9 | 09; 39; 79; 79; 89 |
XSMB Thứ Tư ngày 09-04-2025
| Mã ĐB | 6DL - 3DL - 2DL - 13DL - 11DL - 5DL |
| ĐB | 00159 |
| Giải nhất | 91760 |
| Giải nhì | 7442874019 |
| Giải ba | 404914691568086583351811390856 |
| Giải tư | 9226646342406222 |
| Giải năm | 672294801297989657189018 |
| Giải sáu | 889416313 |
| Giải bảy | 52174238 |
Lô tô Miền Bắc Thứ Tư 09-04-2025
131315161718181922222628353840425256596063808689919697
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 40; 60; 80 | |
| 1 | 13; 13; 15; 16; 17; 18; 18; 19 | 1 | 91 |
| 2 | 22; 22; 26; 28 | 2 | 22; 22; 42; 52 |
| 3 | 35; 38 | 3 | 13; 13; 63 |
| 4 | 40; 42 | 4 | |
| 5 | 52; 56; 59 | 5 | 15; 35 |
| 6 | 60; 63 | 6 | 16; 26; 56; 86; 96 |
| 7 | 7 | 17; 97 | |
| 8 | 80; 86; 89 | 8 | 18; 18; 28; 38 |
| 9 | 91; 96; 97 | 9 | 19; 59; 89 |
XSMB Thứ Tư ngày 02-04-2025
| Mã ĐB | 8DT - 6DT - 13DT - 1DT - 12DT - 2DT |
| ĐB | 12033 |
| Giải nhất | 81875 |
| Giải nhì | 9720045677 |
| Giải ba | 475586852526993158925748576246 |
| Giải tư | 9001059505643128 |
| Giải năm | 168081161206485074379615 |
| Giải sáu | 872889543 |
| Giải bảy | 18699257 |
Lô tô Miền Bắc Thứ Tư 02-04-2025
000106151618252833374346505758646972757780858992929395
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 01; 06 | 0 | 00; 50; 80 |
| 1 | 15; 16; 18 | 1 | 01 |
| 2 | 25; 28 | 2 | 72; 92; 92 |
| 3 | 33; 37 | 3 | 33; 43; 93 |
| 4 | 43; 46 | 4 | 64 |
| 5 | 50; 57; 58 | 5 | 15; 25; 75; 85; 95 |
| 6 | 64; 69 | 6 | 06; 16; 46 |
| 7 | 72; 75; 77 | 7 | 37; 57; 77 |
| 8 | 80; 85; 89 | 8 | 18; 28; 58 |
| 9 | 92; 92; 93; 95 | 9 | 69; 89 |
XSMB Thứ Tư ngày 26-03-2025
| Mã ĐB | 1CB - 3CB - 14CB - 12CB - 9CB - 6CB - 8CB - 13CB |
| ĐB | 23518 |
| Giải nhất | 83150 |
| Giải nhì | 5071886217 |
| Giải ba | 177685212447959708848391999487 |
| Giải tư | 8865564245311031 |
| Giải năm | 014547932803460201759609 |
| Giải sáu | 997225507 |
| Giải bảy | 76902252 |
Lô tô Miền Bắc Thứ Tư 26-03-2025
020307091718181922242531314245505259656875768487909397
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 03; 07; 09 | 0 | 50; 90 |
| 1 | 17; 18; 18; 19 | 1 | 31; 31 |
| 2 | 22; 24; 25 | 2 | 02; 22; 42; 52 |
| 3 | 31; 31 | 3 | 03; 93 |
| 4 | 42; 45 | 4 | 24; 84 |
| 5 | 50; 52; 59 | 5 | 25; 45; 65; 75 |
| 6 | 65; 68 | 6 | 76 |
| 7 | 75; 76 | 7 | 07; 17; 87; 97 |
| 8 | 84; 87 | 8 | 18; 18; 68 |
| 9 | 90; 93; 97 | 9 | 09; 19; 59 |
XSMB Thứ Tư ngày 19-03-2025
| Mã ĐB | 18CL - 6CL - 1CL - 7CL - 10CL - 4CL - 3CL - 20CL |
| ĐB | 82163 |
| Giải nhất | 74989 |
| Giải nhì | 4296317526 |
| Giải ba | 267607005489995400541275420349 |
| Giải tư | 8890570623562204 |
| Giải năm | 235068019645760718353540 |
| Giải sáu | 100086344 |
| Giải bảy | 17134060 |
Lô tô Miền Bắc Thứ Tư 19-03-2025
000104060713172635404044454950545454566060636386899095
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 01; 04; 06; 07 | 0 | 00; 40; 40; 50; 60; 60; 90 |
| 1 | 13; 17 | 1 | 01 |
| 2 | 26 | 2 | |
| 3 | 35 | 3 | 13; 63; 63 |
| 4 | 40; 40; 44; 45; 49 | 4 | 04; 44; 54; 54; 54 |
| 5 | 50; 54; 54; 54; 56 | 5 | 35; 45; 95 |
| 6 | 60; 60; 63; 63 | 6 | 06; 26; 56; 86 |
| 7 | 7 | 07; 17 | |
| 8 | 86; 89 | 8 | |
| 9 | 90; 95 | 9 | 49; 89 |
XSMB Thứ Tư ngày 12-03-2025
| Mã ĐB | 5CT - 10CT - 18CT - 12CT - 2CT - 17CT - 1CT - 8CT |
| ĐB | 80738 |
| Giải nhất | 75919 |
| Giải nhì | 3239819173 |
| Giải ba | 180765150133665845345888209047 |
| Giải tư | 8992094477603444 |
| Giải năm | 869962034784994642676685 |
| Giải sáu | 967076980 |
| Giải bảy | 72255733 |
Lô tô Miền Bắc Thứ Tư 12-03-2025
010319253334384444464757606567677273767680828485929899
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 03 | 0 | 60; 80 |
| 1 | 19 | 1 | 01 |
| 2 | 25 | 2 | 72; 82; 92 |
| 3 | 33; 34; 38 | 3 | 03; 33; 73 |
| 4 | 44; 44; 46; 47 | 4 | 34; 44; 44; 84 |
| 5 | 57 | 5 | 25; 65; 85 |
| 6 | 60; 65; 67; 67 | 6 | 46; 76; 76 |
| 7 | 72; 73; 76; 76 | 7 | 47; 57; 67; 67 |
| 8 | 80; 82; 84; 85 | 8 | 38; 98 |
| 9 | 92; 98; 99 | 9 | 19; 99 |