XSMB Thứ 2 - Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ Hai hàng tuần - Trang 21
Cập nhật lúc
Thứ Hai hằng tuần, XSMB do đài Hà Nội phát hành, mở thưởng lúc 18h15. Dưới đây là kết quả XSMB Thứ 2 các tuần gần đây, có bảng lô tô và số liệu thống kê riêng cho thứ này.
XSMB Thứ Hai ngày 29-01-2024
| Mã ĐB | 11FE - 3FE - 17FE - 2FE - 18FE - 15FE - 5FE - 1FE |
| ĐB | 75346 |
| Giải nhất | 98171 |
| Giải nhì | 2354190743 |
| Giải ba | 981897115209412864141103595289 |
| Giải tư | 2771347453140609 |
| Giải năm | 091272389154875010110265 |
| Giải sáu | 156432799 |
| Giải bảy | 81830985 |
Lô tô Miền Bắc Thứ Hai 29-01-2024
090911121214143235384143465052545665717174818385898999
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09; 09 | 0 | 50 |
| 1 | 11; 12; 12; 14; 14 | 1 | 11; 41; 71; 71; 81 |
| 2 | 2 | 12; 12; 32; 52 | |
| 3 | 32; 35; 38 | 3 | 43; 83 |
| 4 | 41; 43; 46 | 4 | 14; 14; 54; 74 |
| 5 | 50; 52; 54; 56 | 5 | 35; 65; 85 |
| 6 | 65 | 6 | 46; 56 |
| 7 | 71; 71; 74 | 7 | |
| 8 | 81; 83; 85; 89; 89 | 8 | 38 |
| 9 | 99 | 9 | 09; 09; 89; 89; 99 |
XSMB Thứ Hai ngày 22-01-2024
| Mã ĐB | 9EX - 16EX - 19EX - 6EX - 1EX - 12EX - 18EX - 3EX |
| ĐB | 36910 |
| Giải nhất | 79118 |
| Giải nhì | 2826337729 |
| Giải ba | 393443678197614337355183641688 |
| Giải tư | 7547343379823523 |
| Giải năm | 677995635686219173743556 |
| Giải sáu | 252534420 |
| Giải bảy | 60136517 |
Lô tô Miền Bắc Thứ Hai 22-01-2024
101314171820232933343536444752566063636574798182868891
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 10; 20; 60 | |
| 1 | 10; 13; 14; 17; 18 | 1 | 81; 91 |
| 2 | 20; 23; 29 | 2 | 52; 82 |
| 3 | 33; 34; 35; 36 | 3 | 13; 23; 33; 63; 63 |
| 4 | 44; 47 | 4 | 14; 34; 44; 74 |
| 5 | 52; 56 | 5 | 35; 65 |
| 6 | 60; 63; 63; 65 | 6 | 36; 56; 86 |
| 7 | 74; 79 | 7 | 17; 47 |
| 8 | 81; 82; 86; 88 | 8 | 18; 88 |
| 9 | 91 | 9 | 29; 79 |
XSMB Thứ Hai ngày 15-01-2024
| Mã ĐB | 16EP - 11EP - 5EP - 15EP - 17EP - 9EP - 14EP - 10EP |
| ĐB | 63261 |
| Giải nhất | 52395 |
| Giải nhì | 5422154937 |
| Giải ba | 216427262046915409396697595237 |
| Giải tư | 9526944448556097 |
| Giải năm | 314560731774933521930747 |
| Giải sáu | 934367864 |
| Giải bảy | 94596721 |
Lô tô Miền Bắc Thứ Hai 15-01-2024
152021212634353737394244454755596164676773747593949597
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 20 | |
| 1 | 15 | 1 | 21; 21; 61 |
| 2 | 20; 21; 21; 26 | 2 | 42 |
| 3 | 34; 35; 37; 37; 39 | 3 | 73; 93 |
| 4 | 42; 44; 45; 47 | 4 | 34; 44; 64; 74; 94 |
| 5 | 55; 59 | 5 | 15; 35; 45; 55; 75; 95 |
| 6 | 61; 64; 67; 67 | 6 | 26 |
| 7 | 73; 74; 75 | 7 | 37; 37; 47; 67; 67; 97 |
| 8 | 8 | ||
| 9 | 93; 94; 95; 97 | 9 | 39; 59 |
XSMB Thứ Hai ngày 08-01-2024
| Mã ĐB | 3EF - 1EF - 11EF - 13EF - 4EF - 15EF - 8EF - 7EF |
| ĐB | 91089 |
| Giải nhất | 52095 |
| Giải nhì | 2429886032 |
| Giải ba | 117021246864339842136396415587 |
| Giải tư | 0375198866752621 |
| Giải năm | 902350302454626188312653 |
| Giải sáu | 721356691 |
| Giải bảy | 19777840 |
Lô tô Miền Bắc Thứ Hai 08-01-2024
021319212123303132394053545661646875757778878889919598
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 30; 40 |
| 1 | 13; 19 | 1 | 21; 21; 31; 61; 91 |
| 2 | 21; 21; 23 | 2 | 02; 32 |
| 3 | 30; 31; 32; 39 | 3 | 13; 23; 53 |
| 4 | 40 | 4 | 54; 64 |
| 5 | 53; 54; 56 | 5 | 75; 75; 95 |
| 6 | 61; 64; 68 | 6 | 56 |
| 7 | 75; 75; 77; 78 | 7 | 77; 87 |
| 8 | 87; 88; 89 | 8 | 68; 78; 88; 98 |
| 9 | 91; 95; 98 | 9 | 19; 39; 89 |
XSMB Thứ Hai ngày 01-01-2024
| Mã ĐB | 14DX - 20DX - 18DX - 9DX - 13DX - 1DX - 16DX - 17DX |
| ĐB | 42932 |
| Giải nhất | 66272 |
| Giải nhì | 2737068541 |
| Giải ba | 557880499782222029808374618098 |
| Giải tư | 5667808659340473 |
| Giải năm | 185110060384613180655365 |
| Giải sáu | 255166353 |
| Giải bảy | 53734579 |
Lô tô Miền Bắc Thứ Hai 01-01-2024
062231323441454651535355656566677072737379808486889798
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 70; 80 |
| 1 | 1 | 31; 41; 51 | |
| 2 | 22 | 2 | 22; 32; 72 |
| 3 | 31; 32; 34 | 3 | 53; 53; 73; 73 |
| 4 | 41; 45; 46 | 4 | 34; 84 |
| 5 | 51; 53; 53; 55 | 5 | 45; 55; 65; 65 |
| 6 | 65; 65; 66; 67 | 6 | 06; 46; 66; 86 |
| 7 | 70; 72; 73; 73; 79 | 7 | 67; 97 |
| 8 | 80; 84; 86; 88 | 8 | 88; 98 |
| 9 | 97; 98 | 9 | 79 |
XSMB Thứ Hai ngày 25-12-2023
| Mã ĐB | 20DP - 14DP - 3DP - 12DP - 18DP - 2DP - 5DP - 7DP |
| ĐB | 08225 |
| Giải nhất | 66151 |
| Giải nhì | 3485956161 |
| Giải ba | 016628108774454480517000540811 |
| Giải tư | 3581128872401453 |
| Giải năm | 166761209163778471192947 |
| Giải sáu | 162862534 |
| Giải bảy | 40618884 |
Lô tô Miền Bắc Thứ Hai 25-12-2023
051119202534404047515153545961616262626367818484878888
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 20; 40; 40 |
| 1 | 11; 19 | 1 | 11; 51; 51; 61; 61; 81 |
| 2 | 20; 25 | 2 | 62; 62; 62 |
| 3 | 34 | 3 | 53; 63 |
| 4 | 40; 40; 47 | 4 | 34; 54; 84; 84 |
| 5 | 51; 51; 53; 54; 59 | 5 | 05; 25 |
| 6 | 61; 61; 62; 62; 62; 63; 67 | 6 | |
| 7 | 7 | 47; 67; 87 | |
| 8 | 81; 84; 84; 87; 88; 88 | 8 | 88; 88 |
| 9 | 9 | 19; 59 |
XSMB Thứ Hai ngày 18-12-2023
| Mã ĐB | 11DF - 5DF - 6DF - 2DF - 14DF - 10DF - 9DF - 4DF |
| ĐB | 56732 |
| Giải nhất | 82355 |
| Giải nhì | 2909460755 |
| Giải ba | 550432365113729657840676672289 |
| Giải tư | 9490440719107277 |
| Giải năm | 274817042614226772591637 |
| Giải sáu | 758160919 |
| Giải bảy | 88896594 |
Lô tô Miền Bắc Thứ Hai 18-12-2023
040710141929323743485155555859606566677784888989909494
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 07 | 0 | 10; 60; 90 |
| 1 | 10; 14; 19 | 1 | 51 |
| 2 | 29 | 2 | 32 |
| 3 | 32; 37 | 3 | 43 |
| 4 | 43; 48 | 4 | 04; 14; 84; 94; 94 |
| 5 | 51; 55; 55; 58; 59 | 5 | 55; 55; 65 |
| 6 | 60; 65; 66; 67 | 6 | 66 |
| 7 | 77 | 7 | 07; 37; 67; 77 |
| 8 | 84; 88; 89; 89 | 8 | 48; 58; 88 |
| 9 | 90; 94; 94 | 9 | 19; 29; 59; 89; 89 |