XSMB Thứ 2 - Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ Hai hàng tuần - Trang 23
Cập nhật lúc
Thứ Hai hằng tuần, XSMB do đài Hà Nội phát hành, mở thưởng lúc 18h15. Dưới đây là kết quả XSMB Thứ 2 các tuần gần đây, có bảng lô tô và số liệu thống kê riêng cho thứ này.
XSMB Thứ Hai ngày 23-10-2023
| Mã ĐB | 8AP - 17AP - 18AP - 11AP - 19AP - 14AP - 12AP - 6AP |
| ĐB | 45844 |
| Giải nhất | 81410 |
| Giải nhì | 3982716925 |
| Giải ba | 909918098317191176022531606849 |
| Giải tư | 6536020425603746 |
| Giải năm | 090867173361850086198362 |
| Giải sáu | 244890441 |
| Giải bảy | 88118135 |
Lô tô Miền Bắc Thứ Hai 23-10-2023
000204081011161719252735364144444649606162818388909191
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 02; 04; 08 | 0 | 00; 10; 60; 90 |
| 1 | 10; 11; 16; 17; 19 | 1 | 11; 41; 61; 81; 91; 91 |
| 2 | 25; 27 | 2 | 02; 62 |
| 3 | 35; 36 | 3 | 83 |
| 4 | 41; 44; 44; 46; 49 | 4 | 04; 44; 44 |
| 5 | 5 | 25; 35 | |
| 6 | 60; 61; 62 | 6 | 16; 36; 46 |
| 7 | 7 | 17; 27 | |
| 8 | 81; 83; 88 | 8 | 08; 88 |
| 9 | 90; 91; 91 | 9 | 19; 49 |
XSMB Thứ Hai ngày 16-10-2023
| Mã ĐB | 10AF - 19AF - 4AF - 7AF - 12AF - 11AF - 9AF - 15AF |
| ĐB | 94540 |
| Giải nhất | 26829 |
| Giải nhì | 8481986465 |
| Giải ba | 003294853296915815169605036616 |
| Giải tư | 1631057431960906 |
| Giải năm | 015500297713033988440000 |
| Giải sáu | 176285680 |
| Giải bảy | 77224759 |
Lô tô Miền Bắc Thứ Hai 16-10-2023
000613151616192229292931323940444750555965747677808596
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 06 | 0 | 00; 40; 50; 80 |
| 1 | 13; 15; 16; 16; 19 | 1 | 31 |
| 2 | 22; 29; 29; 29 | 2 | 22; 32 |
| 3 | 31; 32; 39 | 3 | 13 |
| 4 | 40; 44; 47 | 4 | 44; 74 |
| 5 | 50; 55; 59 | 5 | 15; 55; 65; 85 |
| 6 | 65 | 6 | 06; 16; 16; 76; 96 |
| 7 | 74; 76; 77 | 7 | 47; 77 |
| 8 | 80; 85 | 8 | |
| 9 | 96 | 9 | 19; 29; 29; 29; 39; 59 |
XSMB Thứ Hai ngày 09-10-2023
| Mã ĐB | 9ZC - 17ZC - 4ZC - 5ZC - 14ZC - 20ZC - 18ZC - 8ZC |
| ĐB | 91245 |
| Giải nhất | 31903 |
| Giải nhì | 8489201956 |
| Giải ba | 063560387636672241112636530725 |
| Giải tư | 0051435163404970 |
| Giải năm | 748442289564175078292650 |
| Giải sáu | 690719504 |
| Giải bảy | 35301768 |
Lô tô Miền Bắc Thứ Hai 09-10-2023
030411171925282930354045505051515656646568707276849092
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 04 | 0 | 30; 40; 50; 50; 70; 90 |
| 1 | 11; 17; 19 | 1 | 11; 51; 51 |
| 2 | 25; 28; 29 | 2 | 72; 92 |
| 3 | 30; 35 | 3 | 03 |
| 4 | 40; 45 | 4 | 04; 64; 84 |
| 5 | 50; 50; 51; 51; 56; 56 | 5 | 25; 35; 45; 65 |
| 6 | 64; 65; 68 | 6 | 56; 56; 76 |
| 7 | 70; 72; 76 | 7 | 17 |
| 8 | 84 | 8 | 28; 68 |
| 9 | 90; 92 | 9 | 19; 29 |
XSMB Thứ Hai ngày 02-10-2023
| Mã ĐB | 11ZL - 7ZL - 10ZL - 2ZL - 12ZL - 4ZL - 20ZL - 3ZL |
| ĐB | 80973 |
| Giải nhất | 56435 |
| Giải nhì | 7402776063 |
| Giải ba | 787098957324399099697519984560 |
| Giải tư | 5054883242625291 |
| Giải năm | 727473819109380990024784 |
| Giải sáu | 450400279 |
| Giải bảy | 64691159 |
Lô tô Miền Bắc Thứ Hai 02-10-2023
000209090911273235505459606263646969737374798184919999
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 02; 09; 09; 09 | 0 | 00; 50; 60 |
| 1 | 11 | 1 | 11; 81; 91 |
| 2 | 27 | 2 | 02; 32; 62 |
| 3 | 32; 35 | 3 | 63; 73; 73 |
| 4 | 4 | 54; 64; 74; 84 | |
| 5 | 50; 54; 59 | 5 | 35 |
| 6 | 60; 62; 63; 64; 69; 69 | 6 | |
| 7 | 73; 73; 74; 79 | 7 | 27 |
| 8 | 81; 84 | 8 | |
| 9 | 91; 99; 99 | 9 | 09; 09; 09; 59; 69; 69; 79; 99; 99 |
XSMB Thứ Hai ngày 25-09-2023
| Mã ĐB | 3ZT - 11ZT - 14ZT - 2ZT - 7ZT - 6ZT |
| ĐB | 68779 |
| Giải nhất | 71548 |
| Giải nhì | 8247084221 |
| Giải ba | 030653752736975087615991652871 |
| Giải tư | 9605600596278751 |
| Giải năm | 289751560016270736039705 |
| Giải sáu | 665493022 |
| Giải bảy | 83146877 |
Lô tô Miền Bắc Thứ Hai 25-09-2023
030505050714161621222727485156616565687071757779839397
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 05; 05; 05; 07 | 0 | 70 |
| 1 | 14; 16; 16 | 1 | 21; 51; 61; 71 |
| 2 | 21; 22; 27; 27 | 2 | 22 |
| 3 | 3 | 03; 83; 93 | |
| 4 | 48 | 4 | 14 |
| 5 | 51; 56 | 5 | 05; 05; 05; 65; 65; 75 |
| 6 | 61; 65; 65; 68 | 6 | 16; 16; 56 |
| 7 | 70; 71; 75; 77; 79 | 7 | 07; 27; 27; 77; 97 |
| 8 | 83 | 8 | 48; 68 |
| 9 | 93; 97 | 9 | 79 |
XSMB Thứ Hai ngày 18-09-2023
| Mã ĐB | 11YC - 6YC - 9YC - 13YC - 4YC - 7YC |
| ĐB | 43104 |
| Giải nhất | 28261 |
| Giải nhì | 9469754948 |
| Giải ba | 948174684280937934318403868623 |
| Giải tư | 9898356695763523 |
| Giải năm | 296784070472808721420254 |
| Giải sáu | 564906826 |
| Giải bảy | 92195244 |
Lô tô Miền Bắc Thứ Hai 18-09-2023
040607171923232631373842424448525461646667727687929798
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 06; 07 | 0 | |
| 1 | 17; 19 | 1 | 31; 61 |
| 2 | 23; 23; 26 | 2 | 42; 42; 52; 72; 92 |
| 3 | 31; 37; 38 | 3 | 23; 23 |
| 4 | 42; 42; 44; 48 | 4 | 04; 44; 54; 64 |
| 5 | 52; 54 | 5 | |
| 6 | 61; 64; 66; 67 | 6 | 06; 26; 66; 76 |
| 7 | 72; 76 | 7 | 07; 17; 37; 67; 87; 97 |
| 8 | 87 | 8 | 38; 48; 98 |
| 9 | 92; 97; 98 | 9 | 19 |
XSMB Thứ Hai ngày 11-09-2023
| Mã ĐB | 10YL - 12YL - 15YL - 14YL - 2YL - 1YL |
| ĐB | 63768 |
| Giải nhất | 07404 |
| Giải nhì | 7640996941 |
| Giải ba | 360816964053912466581427954968 |
| Giải tư | 5802895678093074 |
| Giải năm | 026259943823732331697052 |
| Giải sáu | 598735736 |
| Giải bảy | 93877500 |
Lô tô Miền Bắc Thứ Hai 11-09-2023
000204090912232335364041525658626868697475798187939498
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 02; 04; 09; 09 | 0 | 00; 40 |
| 1 | 12 | 1 | 41; 81 |
| 2 | 23; 23 | 2 | 02; 12; 52; 62 |
| 3 | 35; 36 | 3 | 23; 23; 93 |
| 4 | 40; 41 | 4 | 04; 74; 94 |
| 5 | 52; 56; 58 | 5 | 35; 75 |
| 6 | 62; 68; 68; 69 | 6 | 36; 56 |
| 7 | 74; 75; 79 | 7 | 87 |
| 8 | 81; 87 | 8 | 58; 68; 68; 98 |
| 9 | 93; 94; 98 | 9 | 09; 09; 69; 79 |