XSMB Thứ 2 - Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ Hai hàng tuần - Trang 20
Cập nhật lúc
Thứ Hai hằng tuần, XSMB do đài Hà Nội phát hành, mở thưởng lúc 18h15. Dưới đây là kết quả XSMB Thứ 2 các tuần gần đây, có bảng lô tô và số liệu thống kê riêng cho thứ này.
XSMB Thứ Hai ngày 25-03-2024
| Mã ĐB | 3HS - 8HS - 10HS - 19HS - 12HS - 20HS - 13HS - 18HS |
| ĐB | 16342 |
| Giải nhất | 75754 |
| Giải nhì | 2891337346 |
| Giải ba | 866424553581914946965232196022 |
| Giải tư | 8692883897021399 |
| Giải năm | 701972377661949258600770 |
| Giải sáu | 425940549 |
| Giải bảy | 39421177 |
Lô tô Miền Bắc Thứ Hai 25-03-2024
021113141921222535373839404242424649546061707792929699
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 40; 60; 70 |
| 1 | 11; 13; 14; 19 | 1 | 11; 21; 61 |
| 2 | 21; 22; 25 | 2 | 02; 22; 42; 42; 42; 92; 92 |
| 3 | 35; 37; 38; 39 | 3 | 13 |
| 4 | 40; 42; 42; 42; 46; 49 | 4 | 14; 54 |
| 5 | 54 | 5 | 25; 35 |
| 6 | 60; 61 | 6 | 46; 96 |
| 7 | 70; 77 | 7 | 37; 77 |
| 8 | 8 | 38 | |
| 9 | 92; 92; 96; 99 | 9 | 19; 39; 49; 99 |
XSMB Thứ Hai ngày 18-03-2024
| Mã ĐB | 16HK - 12HK - 18HK - 11HK - 3HK - 14HK - 20HK - 10HK |
| ĐB | 78723 |
| Giải nhất | 05913 |
| Giải nhì | 4297847997 |
| Giải ba | 127792592366649288087900851224 |
| Giải tư | 4813162762764906 |
| Giải năm | 649577292690738994231047 |
| Giải sáu | 902463762 |
| Giải bảy | 82292553 |
Lô tô Miền Bắc Thứ Hai 18-03-2024
020608081313232323242527292947495362637678798289909597
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 06; 08; 08 | 0 | 90 |
| 1 | 13; 13 | 1 | |
| 2 | 23; 23; 23; 24; 25; 27; 29; 29 | 2 | 02; 62; 82 |
| 3 | 3 | 13; 13; 23; 23; 23; 53; 63 | |
| 4 | 47; 49 | 4 | 24 |
| 5 | 53 | 5 | 25; 95 |
| 6 | 62; 63 | 6 | 06; 76 |
| 7 | 76; 78; 79 | 7 | 27; 47; 97 |
| 8 | 82; 89 | 8 | 08; 08; 78 |
| 9 | 90; 95; 97 | 9 | 29; 29; 49; 79; 89 |
XSMB Thứ Hai ngày 11-03-2024
| Mã ĐB | 19HA - 13HA - 7HA - 17HA - 3HA - 6HA - 4HA - 20HA |
| ĐB | 68333 |
| Giải nhất | 15214 |
| Giải nhì | 4143719271 |
| Giải ba | 813670517583589475866964607575 |
| Giải tư | 7285168897079289 |
| Giải năm | 014063999619323934289131 |
| Giải sáu | 438211465 |
| Giải bảy | 99791072 |
Lô tô Miền Bắc Thứ Hai 11-03-2024
071011141928313337383940466567717275757985868889899999
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 10; 40 |
| 1 | 10; 11; 14; 19 | 1 | 11; 31; 71 |
| 2 | 28 | 2 | 72 |
| 3 | 31; 33; 37; 38; 39 | 3 | 33 |
| 4 | 40; 46 | 4 | 14 |
| 5 | 5 | 65; 75; 75; 85 | |
| 6 | 65; 67 | 6 | 46; 86 |
| 7 | 71; 72; 75; 75; 79 | 7 | 07; 37; 67 |
| 8 | 85; 86; 88; 89; 89 | 8 | 28; 38; 88 |
| 9 | 99; 99 | 9 | 19; 39; 79; 89; 89; 99; 99 |
XSMB Thứ Hai ngày 04-03-2024
| Mã ĐB | 13GS - 2GS - 7GS - 8GS - 11GS - 16GS - 6GS - 15GS |
| ĐB | 58535 |
| Giải nhất | 12691 |
| Giải nhì | 0063831420 |
| Giải ba | 577707387109120813365527035872 |
| Giải tư | 7247394313668508 |
| Giải năm | 470734216900721612336993 |
| Giải sáu | 264316608 |
| Giải bảy | 42626551 |
Lô tô Miền Bắc Thứ Hai 04-03-2024
000708081616202021333536384243475162646566707071729193
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 07; 08; 08 | 0 | 00; 20; 20; 70; 70 |
| 1 | 16; 16 | 1 | 21; 51; 71; 91 |
| 2 | 20; 20; 21 | 2 | 42; 62; 72 |
| 3 | 33; 35; 36; 38 | 3 | 33; 43; 93 |
| 4 | 42; 43; 47 | 4 | 64 |
| 5 | 51 | 5 | 35; 65 |
| 6 | 62; 64; 65; 66 | 6 | 16; 16; 36; 66 |
| 7 | 70; 70; 71; 72 | 7 | 07; 47 |
| 8 | 8 | 08; 08; 38 | |
| 9 | 91; 93 | 9 |
XSMB Thứ Hai ngày 26-02-2024
| Mã ĐB | 9GK - 4GK - 13GK - 2GK - 7GK - 17GK - 14GK - 3GK |
| ĐB | 27234 |
| Giải nhất | 61620 |
| Giải nhì | 2944271430 |
| Giải ba | 712853798962482674756570334114 |
| Giải tư | 4653987844711839 |
| Giải năm | 013372928297064646523382 |
| Giải sáu | 424832419 |
| Giải bảy | 63882456 |
Lô tô Miền Bắc Thứ Hai 26-02-2024
031419202424303233343942465253566371757882828588899297
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 20; 30 |
| 1 | 14; 19 | 1 | 71 |
| 2 | 20; 24; 24 | 2 | 32; 42; 52; 82; 82; 92 |
| 3 | 30; 32; 33; 34; 39 | 3 | 03; 33; 53; 63 |
| 4 | 42; 46 | 4 | 14; 24; 24; 34 |
| 5 | 52; 53; 56 | 5 | 75; 85 |
| 6 | 63 | 6 | 46; 56 |
| 7 | 71; 75; 78 | 7 | 97 |
| 8 | 82; 82; 85; 88; 89 | 8 | 78; 88 |
| 9 | 92; 97 | 9 | 19; 39; 89 |
XSMB Thứ Hai ngày 19-02-2024
| Mã ĐB | 3GA - 2GA - 11GA - 9GA - 10GA - 18GA - 17GA - 7GA |
| ĐB | 75801 |
| Giải nhất | 19995 |
| Giải nhì | 9321956742 |
| Giải ba | 134592126002582010539250227859 |
| Giải tư | 1440102040249170 |
| Giải năm | 005762153858814435598224 |
| Giải sáu | 554331982 |
| Giải bảy | 64852466 |
Lô tô Miền Bắc Thứ Hai 19-02-2024
010215192024242431404244535457585959596064667082828595
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 02 | 0 | 20; 40; 60; 70 |
| 1 | 15; 19 | 1 | 01; 31 |
| 2 | 20; 24; 24; 24 | 2 | 02; 42; 82; 82 |
| 3 | 31 | 3 | 53 |
| 4 | 40; 42; 44 | 4 | 24; 24; 24; 44; 54; 64 |
| 5 | 53; 54; 57; 58; 59; 59; 59 | 5 | 15; 85; 95 |
| 6 | 60; 64; 66 | 6 | 66 |
| 7 | 70 | 7 | 57 |
| 8 | 82; 82; 85 | 8 | 58 |
| 9 | 95 | 9 | 19; 59; 59; 59 |
XSMB Thứ Hai ngày 05-02-2024
| Mã ĐB | 7FP - 1FP - 6FP - 17FP - 12FP - 2FP - 14FP - 4FP |
| ĐB | 69876 |
| Giải nhất | 47161 |
| Giải nhì | 5477983038 |
| Giải ba | 540354052622723040169254230851 |
| Giải tư | 1932107135596332 |
| Giải năm | 214049076780837561022349 |
| Giải sáu | 806060590 |
| Giải bảy | 07358122 |
Lô tô Miền Bắc Thứ Hai 05-02-2024
020607071622232632323535384042495159606171757679808190
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 06; 07; 07 | 0 | 40; 60; 80; 90 |
| 1 | 16 | 1 | 51; 61; 71; 81 |
| 2 | 22; 23; 26 | 2 | 02; 22; 32; 32; 42 |
| 3 | 32; 32; 35; 35; 38 | 3 | 23 |
| 4 | 40; 42; 49 | 4 | |
| 5 | 51; 59 | 5 | 35; 35; 75 |
| 6 | 60; 61 | 6 | 06; 16; 26; 76 |
| 7 | 71; 75; 76; 79 | 7 | 07; 07 |
| 8 | 80; 81 | 8 | 38 |
| 9 | 90 | 9 | 49; 59; 79 |