XSMB Thứ 2 - Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ Hai hàng tuần - Trang 19
Cập nhật lúc
Thứ Hai hằng tuần, XSMB do đài Hà Nội phát hành, mở thưởng lúc 18h15. Dưới đây là kết quả XSMB Thứ 2 các tuần gần đây, có bảng lô tô và số liệu thống kê riêng cho thứ này.
XSMB Thứ Hai ngày 13-05-2024
| Mã ĐB | 15MA - 1MA - 9MA - 3MA - 4MA - 17MA - 7MA - 14MA |
| ĐB | 84396 |
| Giải nhất | 64440 |
| Giải nhì | 1284484462 |
| Giải ba | 396908830654902805903716566935 |
| Giải tư | 3100791388624260 |
| Giải năm | 812795496572768373371419 |
| Giải sáu | 007667359 |
| Giải bảy | 63622026 |
Lô tô Miền Bắc Thứ Hai 13-05-2024
000206071319202627353740444959606262626365677283909096
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 02; 06; 07 | 0 | 00; 20; 40; 60; 90; 90 |
| 1 | 13; 19 | 1 | |
| 2 | 20; 26; 27 | 2 | 02; 62; 62; 62; 72 |
| 3 | 35; 37 | 3 | 13; 63; 83 |
| 4 | 40; 44; 49 | 4 | 44 |
| 5 | 59 | 5 | 35; 65 |
| 6 | 60; 62; 62; 62; 63; 65; 67 | 6 | 06; 26; 96 |
| 7 | 72 | 7 | 07; 27; 37; 67 |
| 8 | 83 | 8 | |
| 9 | 90; 90; 96 | 9 | 19; 49; 59 |
XSMB Thứ Hai ngày 06-05-2024
| Mã ĐB | 1LS - 4LS - 18LS - 11LS - 19LS - 9LS - 20LS - 17LS |
| ĐB | 87661 |
| Giải nhất | 22441 |
| Giải nhì | 1894447884 |
| Giải ba | 626696103264782292580067555196 |
| Giải tư | 6456630107119193 |
| Giải năm | 500013345056512435818603 |
| Giải sáu | 322497371 |
| Giải bảy | 45329867 |
Lô tô Miền Bắc Thứ Hai 06-05-2024
000103112224323234414445565658616769717581828493969798
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 01; 03 | 0 | 00 |
| 1 | 11 | 1 | 01; 11; 41; 61; 71; 81 |
| 2 | 22; 24 | 2 | 22; 32; 32; 82 |
| 3 | 32; 32; 34 | 3 | 03; 93 |
| 4 | 41; 44; 45 | 4 | 24; 34; 44; 84 |
| 5 | 56; 56; 58 | 5 | 45; 75 |
| 6 | 61; 67; 69 | 6 | 56; 56; 96 |
| 7 | 71; 75 | 7 | 67; 97 |
| 8 | 81; 82; 84 | 8 | 58; 98 |
| 9 | 93; 96; 97; 98 | 9 | 69 |
XSMB Thứ Hai ngày 29-04-2024
| Mã ĐB | 12LH - 10LH - 9LH - 16LH - 14LH - 5LH - 15LH - 8LH |
| ĐB | 15877 |
| Giải nhất | 86391 |
| Giải nhì | 8127481676 |
| Giải ba | 905753204864302417459554013428 |
| Giải tư | 1937268912421612 |
| Giải năm | 851808045532356428595321 |
| Giải sáu | 460330803 |
| Giải bảy | 08610382 |
Lô tô Miền Bắc Thứ Hai 29-04-2024
020303040812182128303237404245485960616474757677828991
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 03; 03; 04; 08 | 0 | 30; 40; 60 |
| 1 | 12; 18 | 1 | 21; 61; 91 |
| 2 | 21; 28 | 2 | 02; 12; 32; 42; 82 |
| 3 | 30; 32; 37 | 3 | 03; 03 |
| 4 | 40; 42; 45; 48 | 4 | 04; 64; 74 |
| 5 | 59 | 5 | 45; 75 |
| 6 | 60; 61; 64 | 6 | 76 |
| 7 | 74; 75; 76; 77 | 7 | 37; 77 |
| 8 | 82; 89 | 8 | 08; 18; 28; 48 |
| 9 | 91 | 9 | 59; 89 |
XSMB Thứ Hai ngày 22-04-2024
| Mã ĐB | 9LA - 12LA - 6LA - 13LA - 14LA - 20LA - 17LA - 10LA |
| ĐB | 15525 |
| Giải nhất | 29914 |
| Giải nhì | 8340068369 |
| Giải ba | 965227410684523664847656365685 |
| Giải tư | 7662349351519395 |
| Giải năm | 685666431321410821536831 |
| Giải sáu | 369495636 |
| Giải bảy | 82937937 |
Lô tô Miền Bắc Thứ Hai 22-04-2024
000608142122232531363743515356626369697982848593939595
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 06; 08 | 0 | 00 |
| 1 | 14 | 1 | 21; 31; 51 |
| 2 | 21; 22; 23; 25 | 2 | 22; 62; 82 |
| 3 | 31; 36; 37 | 3 | 23; 43; 53; 63; 93; 93 |
| 4 | 43 | 4 | 14; 84 |
| 5 | 51; 53; 56 | 5 | 25; 85; 95; 95 |
| 6 | 62; 63; 69; 69 | 6 | 06; 36; 56 |
| 7 | 79 | 7 | 37 |
| 8 | 82; 84; 85 | 8 | 08 |
| 9 | 93; 93; 95; 95 | 9 | 69; 69; 79 |
XSMB Thứ Hai ngày 15-04-2024
| Mã ĐB | 1KS - 13KS - 9KS - 19KS - 12KS - 10KS - 5KS - 8KS |
| ĐB | 99369 |
| Giải nhất | 13829 |
| Giải nhì | 5986127481 |
| Giải ba | 653037770489049500133452533222 |
| Giải tư | 3926054626513393 |
| Giải năm | 093738841948167991052079 |
| Giải sáu | 334673600 |
| Giải bảy | 54339829 |
Lô tô Miền Bắc Thứ Hai 15-04-2024
000304051322252629293334374648495154616973797981849398
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 03; 04; 05 | 0 | 00 |
| 1 | 13 | 1 | 51; 61; 81 |
| 2 | 22; 25; 26; 29; 29 | 2 | 22 |
| 3 | 33; 34; 37 | 3 | 03; 13; 33; 73; 93 |
| 4 | 46; 48; 49 | 4 | 04; 34; 54; 84 |
| 5 | 51; 54 | 5 | 05; 25 |
| 6 | 61; 69 | 6 | 26; 46 |
| 7 | 73; 79; 79 | 7 | 37 |
| 8 | 81; 84 | 8 | 48; 98 |
| 9 | 93; 98 | 9 | 29; 29; 49; 69; 79; 79 |
XSMB Thứ Hai ngày 08-04-2024
| Mã ĐB | 5KH - 1KH - 10KH - 3KH - 2KH - 18KH - 9KH - 12KH |
| ĐB | 30147 |
| Giải nhất | 37755 |
| Giải nhì | 6141389550 |
| Giải ba | 209045176151163319839102278447 |
| Giải tư | 5498329467202059 |
| Giải năm | 467906156473380721320360 |
| Giải sáu | 567190316 |
| Giải bảy | 15610532 |
Lô tô Miền Bắc Thứ Hai 08-04-2024
040507131515162022323247475055596061616367737983909498
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 05; 07 | 0 | 20; 50; 60; 90 |
| 1 | 13; 15; 15; 16 | 1 | 61; 61 |
| 2 | 20; 22 | 2 | 22; 32; 32 |
| 3 | 32; 32 | 3 | 13; 63; 73; 83 |
| 4 | 47; 47 | 4 | 04; 94 |
| 5 | 50; 55; 59 | 5 | 05; 15; 15; 55 |
| 6 | 60; 61; 61; 63; 67 | 6 | 16 |
| 7 | 73; 79 | 7 | 07; 47; 47; 67 |
| 8 | 83 | 8 | 98 |
| 9 | 90; 94; 98 | 9 | 59; 79 |
XSMB Thứ Hai ngày 01-04-2024
| Mã ĐB | 7KA - 10KA - 3KA - 15KA - 6KA - 5KA - 9KA - 2KA |
| ĐB | 19052 |
| Giải nhất | 64293 |
| Giải nhì | 6691037980 |
| Giải ba | 031540529737583243575061256159 |
| Giải tư | 1490621276792105 |
| Giải năm | 443827634042106673021099 |
| Giải sáu | 559345633 |
| Giải bảy | 09930638 |
Lô tô Miền Bắc Thứ Hai 01-04-2024
020506091012123338384245525457595963667980839093939799
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 05; 06; 09 | 0 | 10; 80; 90 |
| 1 | 10; 12; 12 | 1 | |
| 2 | 2 | 02; 12; 12; 42; 52 | |
| 3 | 33; 38; 38 | 3 | 33; 63; 83; 93; 93 |
| 4 | 42; 45 | 4 | 54 |
| 5 | 52; 54; 57; 59; 59 | 5 | 05; 45 |
| 6 | 63; 66 | 6 | 06; 66 |
| 7 | 79 | 7 | 57; 97 |
| 8 | 80; 83 | 8 | 38; 38 |
| 9 | 90; 93; 93; 97; 99 | 9 | 09; 59; 59; 79; 99 |