XSMB Thứ 2 - Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ Hai hàng tuần - Trang 16
Cập nhật lúc
Thứ Hai hằng tuần, XSMB do đài Hà Nội phát hành, mở thưởng lúc 18h15. Dưới đây là kết quả XSMB Thứ 2 các tuần gần đây, có bảng lô tô và số liệu thống kê riêng cho thứ này.
XSMB Thứ Hai ngày 07-10-2024
| Mã ĐB | 1UA - 14UA - 20UA - 12UA - 17UA - 2UA - 18UA - 3UA |
| ĐB | 43249 |
| Giải nhất | 33204 |
| Giải nhì | 7425881691 |
| Giải ba | 377675392588874918750198556169 |
| Giải tư | 1573559030808738 |
| Giải năm | 361646728145308734650380 |
| Giải sáu | 838208113 |
| Giải bảy | 42478870 |
Lô tô Miền Bắc Thứ Hai 07-10-2024
040813162538384245474958656769707273747580808587889091
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 08 | 0 | 70; 80; 80; 90 |
| 1 | 13; 16 | 1 | 91 |
| 2 | 25 | 2 | 42; 72 |
| 3 | 38; 38 | 3 | 13; 73 |
| 4 | 42; 45; 47; 49 | 4 | 04; 74 |
| 5 | 58 | 5 | 25; 45; 65; 75; 85 |
| 6 | 65; 67; 69 | 6 | 16 |
| 7 | 70; 72; 73; 74; 75 | 7 | 47; 67; 87 |
| 8 | 80; 80; 85; 87; 88 | 8 | 08; 38; 38; 58; 88 |
| 9 | 90; 91 | 9 | 49; 69 |
XSMB Thứ Hai ngày 30-09-2024
| Mã ĐB | 6TR - 19TR - 10TR - 3TR - 4TR - 1TR - 11TR - 5TR |
| ĐB | 18840 |
| Giải nhất | 19728 |
| Giải nhì | 9421005607 |
| Giải ba | 118270868463074692658772908582 |
| Giải tư | 3611595347429393 |
| Giải năm | 247346230811772604740767 |
| Giải sáu | 892110105 |
| Giải bảy | 85490702 |
Lô tô Miền Bắc Thứ Hai 30-09-2024
020507071010111123262728294042495365677374748284859293
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 05; 07; 07 | 0 | 10; 10; 40 |
| 1 | 10; 10; 11; 11 | 1 | 11; 11 |
| 2 | 23; 26; 27; 28; 29 | 2 | 02; 42; 82; 92 |
| 3 | 3 | 23; 53; 73; 93 | |
| 4 | 40; 42; 49 | 4 | 74; 74; 84 |
| 5 | 53 | 5 | 05; 65; 85 |
| 6 | 65; 67 | 6 | 26 |
| 7 | 73; 74; 74 | 7 | 07; 07; 27; 67 |
| 8 | 82; 84; 85 | 8 | 28 |
| 9 | 92; 93 | 9 | 29; 49 |
XSMB Thứ Hai ngày 23-09-2024
| Mã ĐB | 8TH - 17TH - 5TH - 11TH - 19TH - 16TH - 13TH - 12TH |
| ĐB | 65018 |
| Giải nhất | 79495 |
| Giải nhì | 6488955576 |
| Giải ba | 421660378543928884266065570589 |
| Giải tư | 0311485094853168 |
| Giải năm | 468724321469654854524385 |
| Giải sáu | 813990690 |
| Giải bảy | 28711611 |
Lô tô Miền Bắc Thứ Hai 23-09-2024
111113161826282832485052556668697176858585878989909095
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 50; 90; 90 | |
| 1 | 11; 11; 13; 16; 18 | 1 | 11; 11; 71 |
| 2 | 26; 28; 28 | 2 | 32; 52 |
| 3 | 32 | 3 | 13 |
| 4 | 48 | 4 | |
| 5 | 50; 52; 55 | 5 | 55; 85; 85; 85; 95 |
| 6 | 66; 68; 69 | 6 | 16; 26; 66; 76 |
| 7 | 71; 76 | 7 | 87 |
| 8 | 85; 85; 85; 87; 89; 89 | 8 | 18; 28; 28; 48; 68 |
| 9 | 90; 90; 95 | 9 | 69; 89; 89 |
XSMB Thứ Hai ngày 16-09-2024
| Mã ĐB | 2TA - 8TA - 17TA - 1TA - 18TA - 16TA - 13TA - 6TA |
| ĐB | 65799 |
| Giải nhất | 04320 |
| Giải nhì | 5950203520 |
| Giải ba | 719436047539170751805342305065 |
| Giải tư | 3240439552556301 |
| Giải năm | 896964955660378982193545 |
| Giải sáu | 815321026 |
| Giải bảy | 54527694 |
Lô tô Miền Bắc Thứ Hai 16-09-2024
010215192020212326404345525455606569707576808994959599
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 02 | 0 | 20; 20; 40; 60; 70; 80 |
| 1 | 15; 19 | 1 | 01; 21 |
| 2 | 20; 20; 21; 23; 26 | 2 | 02; 52 |
| 3 | 3 | 23; 43 | |
| 4 | 40; 43; 45 | 4 | 54; 94 |
| 5 | 52; 54; 55 | 5 | 15; 45; 55; 65; 75; 95; 95 |
| 6 | 60; 65; 69 | 6 | 26; 76 |
| 7 | 70; 75; 76 | 7 | |
| 8 | 80; 89 | 8 | |
| 9 | 94; 95; 95; 99 | 9 | 19; 69; 89; 99 |
XSMB Thứ Hai ngày 09-09-2024
| Mã ĐB | 8SR - 19SR - 3SR - 9SR - 10SR - 2SR - 11SR - 7SR |
| ĐB | 62651 |
| Giải nhất | 60778 |
| Giải nhì | 2351871201 |
| Giải ba | 697567670550372352397177090587 |
| Giải tư | 0015185479875322 |
| Giải năm | 080947241116469651098824 |
| Giải sáu | 432881799 |
| Giải bảy | 25213624 |
Lô tô Miền Bắc Thứ Hai 09-09-2024
010509091516182122242424253236395154567072788187879699
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 05; 09; 09 | 0 | 70 |
| 1 | 15; 16; 18 | 1 | 01; 21; 51; 81 |
| 2 | 21; 22; 24; 24; 24; 25 | 2 | 22; 32; 72 |
| 3 | 32; 36; 39 | 3 | |
| 4 | 4 | 24; 24; 24; 54 | |
| 5 | 51; 54; 56 | 5 | 05; 15; 25 |
| 6 | 6 | 16; 36; 56; 96 | |
| 7 | 70; 72; 78 | 7 | 87; 87 |
| 8 | 81; 87; 87 | 8 | 18; 78 |
| 9 | 96; 99 | 9 | 09; 09; 39; 99 |
XSMB Thứ Hai ngày 02-09-2024
| Mã ĐB | 7SH - 11SH - 16SH - 6SH - 5SH - 3SH - 12SH - 13SH |
| ĐB | 17798 |
| Giải nhất | 97846 |
| Giải nhì | 8747374039 |
| Giải ba | 364621686297239826518847213859 |
| Giải tư | 0772937382370182 |
| Giải năm | 947824737060827325923313 |
| Giải sáu | 379142440 |
| Giải bảy | 03371254 |
Lô tô Miền Bắc Thứ Hai 02-09-2024
031213373739394042465154596062627272737373737879829298
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 40; 60 |
| 1 | 12; 13 | 1 | 51 |
| 2 | 2 | 12; 42; 62; 62; 72; 72; 82; 92 | |
| 3 | 37; 37; 39; 39 | 3 | 03; 13; 73; 73; 73; 73 |
| 4 | 40; 42; 46 | 4 | 54 |
| 5 | 51; 54; 59 | 5 | |
| 6 | 60; 62; 62 | 6 | 46 |
| 7 | 72; 72; 73; 73; 73; 73; 78; 79 | 7 | 37; 37 |
| 8 | 82 | 8 | 78; 98 |
| 9 | 92; 98 | 9 | 39; 39; 59; 79 |
XSMB Thứ Hai ngày 26-08-2024
| Mã ĐB | 13SA - 15SA - 8SA - 20SA - 9SA - 6SA - 7SA - 17SA |
| ĐB | 84826 |
| Giải nhất | 35699 |
| Giải nhì | 1798365121 |
| Giải ba | 753873617251465618387790524663 |
| Giải tư | 3069028159649503 |
| Giải năm | 823846821694537357649331 |
| Giải sáu | 804432934 |
| Giải bảy | 95008366 |
Lô tô Miền Bắc Thứ Hai 26-08-2024
000304052126313234383863646465666972738182838387949599
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 03; 04; 05 | 0 | 00 |
| 1 | 1 | 21; 31; 81 | |
| 2 | 21; 26 | 2 | 32; 72; 82 |
| 3 | 31; 32; 34; 38; 38 | 3 | 03; 63; 73; 83; 83 |
| 4 | 4 | 04; 34; 64; 64; 94 | |
| 5 | 5 | 05; 65; 95 | |
| 6 | 63; 64; 64; 65; 66; 69 | 6 | 26; 66 |
| 7 | 72; 73 | 7 | 87 |
| 8 | 81; 82; 83; 83; 87 | 8 | 38; 38 |
| 9 | 94; 95; 99 | 9 | 69; 99 |