XSMT Thứ 7 - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ Bảy hàng tuần - Trang 8
Cập nhật lúc
Thứ Bảy hằng tuần xổ số Miền Trung mở thưởng các đài: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông, lúc 17:15.
XSMT Thứ Bảy ngày 08-11-2025
| Giải | Đà NẵngXSDNG 8/11 | Quảng NgãiXSQNG 8/11 | Đắk NôngXSDNO 8/11 |
|---|---|---|---|
| G8 | 97 | 33 | 24 |
| G7 | 881 | 839 | 897 |
| G6 | 290346878132 | 185097777791 | 969634761609 |
| G5 | 8519 | 8946 | 4770 |
| G4 | 32193827187727950116595681325885590 | 15365697055486593244744383529157933 | 34094946086856809746058547736714730 |
| G3 | 0832971854 | 1328388258 | 1505216682 |
| G2 | 44309 | 90433 | 23637 |
| G1 | 78478 | 31286 | 16646 |
| ĐB | 308821 | 158938 | 624698 |
Lô tô Miền Trung Thứ Bảy 08-11-2025
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 09 | 05 | 08; 09 |
| 1 | 16; 18; 19 | ||
| 2 | 21; 29 | 24 | |
| 3 | 32 | 33; 33; 33; 38; 38; 39 | 30; 37 |
| 4 | 44; 46 | 46; 46 | |
| 5 | 54; 58 | 50; 58 | 52; 54 |
| 6 | 68 | 65; 65 | 67; 68 |
| 7 | 78; 79 | 77 | 70; 76 |
| 8 | 81; 87 | 83; 86 | 82 |
| 9 | 90; 93; 97 | 91; 91 | 94; 96; 97; 98 |
XSMT Thứ Bảy ngày 01-11-2025
| Giải | Đà NẵngXSDNG 1/11 | Quảng NgãiXSQNG 1/11 | Đắk NôngXSDNO 1/11 |
|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 53 | 13 |
| G7 | 210 | 739 | 668 |
| G6 | 958962185218 | 256731741098 | 577705993500 |
| G5 | 8207 | 3771 | 7374 |
| G4 | 57179196681451982796462356115203912 | 23403155114515055346249120286513970 | 26044969728106197351657568424859817 |
| G3 | 1483105096 | 9265242058 | 5614697460 |
| G2 | 57256 | 30276 | 98251 |
| G1 | 25541 | 16160 | 15453 |
| ĐB | 036664 | 691981 | 917890 |
Lô tô Miền Trung Thứ Bảy 01-11-2025
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 03 | 00 |
| 1 | 10; 12; 18; 18; 19 | 11; 12 | 13; 17 |
| 2 | |||
| 3 | 31; 33; 35 | 39 | |
| 4 | 41 | 46 | 44; 46; 48 |
| 5 | 52; 56 | 50; 52; 53; 58 | 51; 51; 53; 56 |
| 6 | 64; 68 | 60; 65; 67 | 60; 61; 68 |
| 7 | 79 | 70; 71; 74; 76 | 72; 74; 77 |
| 8 | 89 | 81 | |
| 9 | 96; 96 | 98 | 90; 99 |
XSMT Thứ Bảy ngày 25-10-2025
| Giải | Đà NẵngXSDNG 25/10 | Quảng NgãiXSQNG 25/10 | Đắk NôngXSDNO 25/10 |
|---|---|---|---|
| G8 | 66 | 97 | 83 |
| G7 | 002 | 963 | 858 |
| G6 | 139613089391 | 497982139323 | 445566042756 |
| G5 | 9303 | 0261 | 3864 |
| G4 | 84792288136024481916488957380055376 | 24888209865380704551813508888685393 | 85515444781832250210481229630341795 |
| G3 | 1931765522 | 3196537145 | 9850525519 |
| G2 | 11659 | 23645 | 59330 |
| G1 | 38634 | 06437 | 40554 |
| ĐB | 912916 | 017201 | 401390 |
Lô tô Miền Trung Thứ Bảy 25-10-2025
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 02; 03; 08 | 01; 07 | 03; 04; 05 |
| 1 | 13; 16; 16; 17 | 13 | 10; 15; 19 |
| 2 | 22 | 23 | 22; 22 |
| 3 | 34 | 37 | 30 |
| 4 | 44 | 45; 45 | |
| 5 | 59 | 50; 51 | 54; 55; 56; 58 |
| 6 | 66 | 61; 63; 65 | 64 |
| 7 | 76 | 79 | 78 |
| 8 | 86; 86; 88 | 83 | |
| 9 | 91; 92; 95; 96 | 93; 97 | 90; 95 |
XSMT Thứ Bảy ngày 18-10-2025
| Giải | Đà NẵngXSDNG 18/10 | Quảng NgãiXSQNG 18/10 | Đắk NôngXSDNO 18/10 |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 44 | 80 |
| G7 | 991 | 316 | 017 |
| G6 | 512737092130 | 116783493007 | 771146843449 |
| G5 | 2229 | 9566 | 2024 |
| G4 | 60265064618707938026009552171558669 | 07518473106853926795709457056381905 | 36025269894978225746148894084835150 |
| G3 | 5282650759 | 5131298600 | 9790410327 |
| G2 | 56029 | 25407 | 01944 |
| G1 | 36487 | 55262 | 51262 |
| ĐB | 490353 | 967914 | 319779 |
Lô tô Miền Trung Thứ Bảy 18-10-2025
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 00; 05; 07; 07 | 04 |
| 1 | 15 | 10; 12; 14; 16; 18 | 11; 17 |
| 2 | 26; 26; 27; 29; 29 | 24; 25; 27 | |
| 3 | 30 | 39 | |
| 4 | 44; 45; 49 | 44; 46; 48; 49 | |
| 5 | 53; 55; 59; 59 | 50 | |
| 6 | 61; 65; 69 | 62; 63; 66; 67 | 62 |
| 7 | 79 | 79 | |
| 8 | 87 | 80; 82; 84; 89; 89 | |
| 9 | 91 | 95 |
XSMT Thứ Bảy ngày 11-10-2025
| Giải | Đà NẵngXSDNG 11/10 | Quảng NgãiXSQNG 11/10 | Đắk NôngXSDNO 11/10 |
|---|---|---|---|
| G8 | 15 | 53 | 86 |
| G7 | 017 | 157 | 281 |
| G6 | 947389362288 | 301081270100 | 465384661748 |
| G5 | 4706 | 7877 | 3502 |
| G4 | 81558378289906381947992936300314249 | 46629886140394664426015016753230926 | 91751432914261328190971104591491925 |
| G3 | 6255923972 | 2108344623 | 9369973109 |
| G2 | 69662 | 08089 | 53707 |
| G1 | 65875 | 22827 | 32904 |
| ĐB | 636674 | 779404 | 351574 |
Lô tô Miền Trung Thứ Bảy 11-10-2025
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 06 | 00; 01; 04 | 02; 04; 07; 09 |
| 1 | 15; 17 | 10; 14 | 10; 13; 14 |
| 2 | 28 | 23; 26; 26; 27; 27; 29 | 25 |
| 3 | 36 | 32 | |
| 4 | 47; 49 | 46 | 48 |
| 5 | 58; 59 | 53; 57 | 51; 53 |
| 6 | 62; 63 | 66 | |
| 7 | 72; 73; 74; 75 | 77 | 74 |
| 8 | 88 | 83; 89 | 81; 86 |
| 9 | 93 | 90; 91; 99 |
XSMT Thứ Bảy ngày 04-10-2025
| Giải | Đà NẵngXSDNG 4/10 | Quảng NgãiXSQNG 4/10 | Đắk NôngXSDNO 4/10 |
|---|---|---|---|
| G8 | 40 | 89 | 72 |
| G7 | 139 | 702 | 911 |
| G6 | 115488457521 | 748455692165 | 568427848023 |
| G5 | 9719 | 9502 | 9569 |
| G4 | 50137381957638010701210696107611098 | 92377618780287661467595559019022882 | 19649373630624333590847970060007331 |
| G3 | 2964189862 | 8592652879 | 3206060746 |
| G2 | 59231 | 54541 | 16823 |
| G1 | 44392 | 28622 | 50891 |
| ĐB | 086699 | 197666 | 211516 |
Lô tô Miền Trung Thứ Bảy 04-10-2025
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 02; 02 | 00 |
| 1 | 19 | 11; 16 | |
| 2 | 21 | 22; 26 | 23; 23 |
| 3 | 31; 37; 39 | 31 | |
| 4 | 40; 41; 45 | 41 | 43; 46; 49 |
| 5 | 54 | 55 | |
| 6 | 62; 69 | 65; 66; 67; 69 | 60; 63; 69 |
| 7 | 76 | 76; 77; 78; 79 | 72 |
| 8 | 80 | 82; 84; 89 | 84; 84 |
| 9 | 92; 95; 98; 99 | 90 | 90; 91; 97 |
XSMT Thứ Bảy ngày 27-09-2025
| Giải | Đà NẵngXSDNG 27/9 | Quảng NgãiXSQNG 27/9 | Đắk NôngXSDNO 27/9 |
|---|---|---|---|
| G8 | 08 | 74 | 86 |
| G7 | 125 | 910 | 571 |
| G6 | 578311940226 | 347789971196 | 465475154221 |
| G5 | 5432 | 5200 | 6910 |
| G4 | 76468515156375073415122622481880900 | 02609777716233725176560582604092983 | 62102914806526259131838815332647463 |
| G3 | 0957927049 | 1027129180 | 9312970912 |
| G2 | 94159 | 70634 | 94046 |
| G1 | 69760 | 32283 | 63663 |
| ĐB | 888186 | 189481 | 843701 |
Lô tô Miền Trung Thứ Bảy 27-09-2025
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 08 | 00; 09 | 01; 02 |
| 1 | 15; 15; 18 | 10 | 10; 12; 15 |
| 2 | 25; 26 | 21; 26; 29 | |
| 3 | 32 | 34; 37 | 31 |
| 4 | 49 | 40 | 46 |
| 5 | 50; 59 | 58 | 54 |
| 6 | 60; 62; 68 | 62; 63; 63 | |
| 7 | 79 | 71; 71; 74; 76; 77 | 71 |
| 8 | 83; 86 | 80; 81; 83; 83 | 80; 81; 86 |
| 9 | 94 | 96; 97 |
XSMT nhiều ngày
XSMT 10 ngàyXSMT 20 ngàyXSMT 30 ngàyXSMT 40 ngàyXSMT 50 ngàyXSMT 60 ngàyXSMT 90 ngàyXSMT 100 ngàyXSMT hôm qua
XSMT theo thứ
Xổ số các đài Miền Trung