XSMT Thứ 7 - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ Bảy hàng tuần - Trang 7
Cập nhật lúc
Thứ Bảy hằng tuần xổ số Miền Trung mở thưởng các đài: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông, lúc 17:15.
XSMT Thứ Bảy ngày 27-12-2025
| Giải | Đà NẵngXSDNG 27/12 | Quảng NgãiXSQNG 27/12 | Đắk NôngXSDNO 27/12 |
|---|---|---|---|
| G8 | 38 | 82 | 01 |
| G7 | 025 | 921 | 707 |
| G6 | 192488373648 | 565290040415 | 768606938761 |
| G5 | 3671 | 7445 | 7294 |
| G4 | 86601108436185730091594635228027730 | 31241031481461103268365859802939862 | 37415492253507004859569379645663791 |
| G3 | 2458022237 | 7737312316 | 2881133891 |
| G2 | 08995 | 37997 | 93908 |
| G1 | 11343 | 33216 | 35936 |
| ĐB | 133013 | 788319 | 004488 |
Lô tô Miền Trung Thứ Bảy 27-12-2025
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 04 | 01; 07; 08 |
| 1 | 13 | 11; 15; 16; 16; 19 | 11; 15 |
| 2 | 24; 25 | 21; 29 | 25 |
| 3 | 30; 37; 37; 38 | 36; 37 | |
| 4 | 43; 43; 48 | 41; 45; 48 | |
| 5 | 57 | 52 | 56; 59 |
| 6 | 63 | 62; 68 | 61 |
| 7 | 71 | 73 | 70 |
| 8 | 80; 80 | 82; 85 | 86; 88 |
| 9 | 91; 95 | 97 | 91; 91; 93; 94 |
XSMT Thứ Bảy ngày 20-12-2025
| Giải | Đà NẵngXSDNG 20/12 | Quảng NgãiXSQNG 20/12 | Đắk NôngXSDNO 20/12 |
|---|---|---|---|
| G8 | 40 | 27 | 37 |
| G7 | 777 | 179 | 505 |
| G6 | 830936709085 | 689725744736 | 186480357165 |
| G5 | 3701 | 1308 | 0435 |
| G4 | 33090830535314905825043870266268713 | 33236797129883633130004755243795874 | 77009097653068468314652776332596070 |
| G3 | 1666213379 | 5429910865 | 0971598807 |
| G2 | 79812 | 01588 | 08500 |
| G1 | 12377 | 79823 | 43282 |
| ĐB | 384288 | 473145 | 086218 |
Lô tô Miền Trung Thứ Bảy 20-12-2025
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 09 | 08 | 00; 05; 07; 09 |
| 1 | 12; 13 | 12 | 14; 15; 18 |
| 2 | 25 | 23; 27 | 25 |
| 3 | 30; 36; 36; 36; 37 | 35; 35; 37 | |
| 4 | 40; 49 | 45 | |
| 5 | 53 | ||
| 6 | 62; 62 | 65 | 64; 65; 65 |
| 7 | 70; 77; 77; 79 | 74; 74; 75; 79 | 70; 77 |
| 8 | 85; 87; 88 | 88 | 82; 84 |
| 9 | 90 | 97; 99 |
XSMT Thứ Bảy ngày 13-12-2025
| Giải | Đà NẵngXSDNG 13/12 | Quảng NgãiXSQNG 13/12 | Đắk NôngXSDNO 13/12 |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 37 | 49 |
| G7 | 061 | 911 | 896 |
| G6 | 434979314101 | 667872891344 | 159214432682 |
| G5 | 0394 | 7315 | 4691 |
| G4 | 60904004586560687636506675752230077 | 96311438999604007371268680118658981 | 33816960152164797236917547216246146 |
| G3 | 5199251019 | 2998122997 | 2361593801 |
| G2 | 30181 | 10219 | 27774 |
| G1 | 71110 | 10077 | 55270 |
| ĐB | 876923 | 547837 | 727601 |
Lô tô Miền Trung Thứ Bảy 13-12-2025
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 04; 06 | 01; 01 | |
| 1 | 10; 19 | 11; 11; 15; 19 | 15; 15; 16 |
| 2 | 22; 23 | ||
| 3 | 31; 36 | 37; 37 | 36 |
| 4 | 49 | 40; 44 | 43; 46; 47; 49 |
| 5 | 58; 59 | 54 | |
| 6 | 61; 67 | 68 | 62 |
| 7 | 77 | 71; 77; 78 | 70; 74 |
| 8 | 81 | 81; 81; 86; 89 | 82 |
| 9 | 92; 94 | 97; 99 | 91; 92; 96 |
XSMT Thứ Bảy ngày 06-12-2025
| Giải | Đà NẵngXSDNG 6/12 | Quảng NgãiXSQNG 6/12 | Đắk NôngXSDNO 6/12 |
|---|---|---|---|
| G8 | 82 | 63 | 03 |
| G7 | 699 | 749 | 201 |
| G6 | 951996413770 | 915125658287 | 592873027641 |
| G5 | 9021 | 4184 | 7387 |
| G4 | 48171739029598995624639286803136060 | 47728615776725243866094639392741322 | 10094619890104854751060328934729668 |
| G3 | 2183843842 | 4369625095 | 2775644174 |
| G2 | 45487 | 70736 | 49416 |
| G1 | 84676 | 34540 | 74597 |
| ĐB | 419499 | 683397 | 547993 |
Lô tô Miền Trung Thứ Bảy 06-12-2025
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 01; 02; 03 | |
| 1 | 19 | 16 | |
| 2 | 21; 24; 28 | 22; 27; 28 | 28 |
| 3 | 31; 38 | 36 | 32 |
| 4 | 41; 42 | 40; 49 | 41; 47; 48 |
| 5 | 51; 52 | 51; 56 | |
| 6 | 60 | 63; 63; 65; 66 | 68 |
| 7 | 70; 71; 76 | 77 | 74 |
| 8 | 82; 87; 89 | 84; 87 | 87; 89 |
| 9 | 99; 99 | 95; 96; 97 | 93; 94; 97 |
XSMT Thứ Bảy ngày 29-11-2025
| Giải | Đà NẵngXSDNG 29/11 | Quảng NgãiXSQNG 29/11 | Đắk NôngXSDNO 29/11 |
|---|---|---|---|
| G8 | 12 | 06 | 28 |
| G7 | 606 | 524 | 296 |
| G6 | 302052847395 | 208155652606 | 220575689685 |
| G5 | 1378 | 8253 | 3733 |
| G4 | 86929733924383437344084911689976879 | 02008332597158805149277040231448054 | 04109214958883228101125050673752618 |
| G3 | 5848627862 | 3472875129 | 1782347190 |
| G2 | 41319 | 46562 | 40688 |
| G1 | 20238 | 67989 | 32954 |
| ĐB | 826701 | 359136 | 342832 |
Lô tô Miền Trung Thứ Bảy 29-11-2025
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 06 | 04; 06; 06; 08 | 01; 05; 05; 09 |
| 1 | 12; 19 | 14 | 18 |
| 2 | 20; 29 | 24; 28; 29 | 23; 28 |
| 3 | 34; 38 | 36 | 32; 32; 33; 37 |
| 4 | 44 | 49 | |
| 5 | 53; 54; 59 | 54 | |
| 6 | 62 | 62; 65 | 68 |
| 7 | 78; 79 | ||
| 8 | 84; 86 | 81; 88; 89 | 85; 88 |
| 9 | 91; 92; 95; 99 | 90; 95; 96 |
XSMT Thứ Bảy ngày 22-11-2025
| Giải | Đà NẵngXSDNG 22/11 | Quảng NgãiXSQNG 22/11 | Đắk NôngXSDNO 22/11 |
|---|---|---|---|
| G8 | 38 | 10 | 81 |
| G7 | 314 | 980 | 252 |
| G6 | 313985240679 | 211899099568 | 952278575341 |
| G5 | 9704 | 6252 | 7958 |
| G4 | 98703685830927128118063030521984416 | 76884598426336539958712377818788305 | 59313108794020294487500622320294419 |
| G3 | 5986014341 | 4393735367 | 2782334047 |
| G2 | 15141 | 76106 | 65757 |
| G1 | 15019 | 26784 | 35369 |
| ĐB | 780813 | 732397 | 421928 |
Lô tô Miền Trung Thứ Bảy 22-11-2025
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 03; 04 | 05; 06; 09 | 02; 02 |
| 1 | 13; 14; 16; 18; 19; 19 | 10; 18 | 13; 19 |
| 2 | 24 | 22; 23; 28 | |
| 3 | 38; 39 | 37; 37 | |
| 4 | 41; 41 | 42 | 41; 47 |
| 5 | 52; 58 | 52; 57; 57; 58 | |
| 6 | 60 | 65; 67; 68 | 62; 69 |
| 7 | 71; 79 | 79 | |
| 8 | 83 | 80; 84; 84; 87 | 81; 87 |
| 9 | 97 |
XSMT Thứ Bảy ngày 15-11-2025
| Giải | Đà NẵngXSDNG 15/11 | Quảng NgãiXSQNG 15/11 | Đắk NôngXSDNO 15/11 |
|---|---|---|---|
| G8 | 46 | 49 | 06 |
| G7 | 165 | 479 | 165 |
| G6 | 468924966781 | 579075124511 | 484230987830 |
| G5 | 9545 | 3415 | 4138 |
| G4 | 68600620179928288007760796643310574 | 51606666639686094876659918996179532 | 82512527035174661820482176701568587 |
| G3 | 3262030663 | 1048686137 | 5446500705 |
| G2 | 64702 | 85877 | 05319 |
| G1 | 00310 | 49656 | 75236 |
| ĐB | 208197 | 468145 | 255086 |
Lô tô Miền Trung Thứ Bảy 15-11-2025
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 02; 07 | 06 | 03; 05; 06 |
| 1 | 10; 17 | 11; 12; 15 | 12; 15; 17; 19 |
| 2 | 20 | 20 | |
| 3 | 33 | 32; 37 | 30; 36; 38 |
| 4 | 45; 46 | 45; 49 | 42; 46 |
| 5 | 56 | ||
| 6 | 63; 65 | 60; 61; 63 | 65; 65 |
| 7 | 74; 79 | 76; 77; 79 | |
| 8 | 81; 82; 89 | 86 | 86; 87 |
| 9 | 96; 97 | 90; 91 | 98 |
XSMT nhiều ngày
XSMT 10 ngàyXSMT 20 ngàyXSMT 30 ngàyXSMT 40 ngàyXSMT 50 ngàyXSMT 60 ngàyXSMT 90 ngàyXSMT 100 ngàyXSMT hôm qua
XSMT theo thứ
Xổ số các đài Miền Trung