XSMB Thứ 5 - Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ Năm hàng tuần - Trang 19
Cập nhật lúc
Thứ Năm hằng tuần, XSMB do đài Hà Nội phát hành, mở thưởng lúc 18h15. Dưới đây là kết quả XSMB Thứ 5 các tuần gần đây, có bảng lô tô và số liệu thống kê riêng cho thứ này.
XSMB Thứ Năm ngày 09-05-2024
| Mã ĐB | 5LV - 8LV - 3LV - 9LV - 20LV - 15LV - 6LV - 10LV |
| ĐB | 60325 |
| Giải nhất | 15349 |
| Giải nhì | 3236062341 |
| Giải ba | 752106235651398757455757385987 |
| Giải tư | 1468815523443177 |
| Giải năm | 410113146459547633619112 |
| Giải sáu | 358053489 |
| Giải bảy | 34306271 |
Lô tô Miền Bắc Thứ Năm 09-05-2024
011012142530344144454953555658596061626871737677878998
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 10; 30; 60 |
| 1 | 10; 12; 14 | 1 | 01; 41; 61; 71 |
| 2 | 25 | 2 | 12; 62 |
| 3 | 30; 34 | 3 | 53; 73 |
| 4 | 41; 44; 45; 49 | 4 | 14; 34; 44 |
| 5 | 53; 55; 56; 58; 59 | 5 | 25; 45; 55 |
| 6 | 60; 61; 62; 68 | 6 | 56; 76 |
| 7 | 71; 73; 76; 77 | 7 | 77; 87 |
| 8 | 87; 89 | 8 | 58; 68; 98 |
| 9 | 98 | 9 | 49; 59; 89 |
XSMB Thứ Năm ngày 02-05-2024
| Mã ĐB | 1LN - 4LN - 2LN - 20LN - 15LN - 6LN - 5LN - 14LN |
| ĐB | 27567 |
| Giải nhất | 98924 |
| Giải nhì | 5186396125 |
| Giải ba | 323946454984234200368761889421 |
| Giải tư | 7865619095409899 |
| Giải năm | 192912913732449905010023 |
| Giải sáu | 237365872 |
| Giải bảy | 39637420 |
Lô tô Miền Bắc Thứ Năm 02-05-2024
011820212324252932343637394049636365656772749091949999
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 20; 40; 90 |
| 1 | 18 | 1 | 01; 21; 91 |
| 2 | 20; 21; 23; 24; 25; 29 | 2 | 32; 72 |
| 3 | 32; 34; 36; 37; 39 | 3 | 23; 63; 63 |
| 4 | 40; 49 | 4 | 24; 34; 74; 94 |
| 5 | 5 | 25; 65; 65 | |
| 6 | 63; 63; 65; 65; 67 | 6 | 36 |
| 7 | 72; 74 | 7 | 37; 67 |
| 8 | 8 | 18 | |
| 9 | 90; 91; 94; 99; 99 | 9 | 29; 39; 49; 99; 99 |
XSMB Thứ Năm ngày 25-04-2024
| Mã ĐB | 2LD - 18LD - 12LD - 17LD - 11LD - 8LD - 20LD - 7LD |
| ĐB | 36594 |
| Giải nhất | 90713 |
| Giải nhì | 4883035403 |
| Giải ba | 243766335049922467648239056362 |
| Giải tư | 0777913666982988 |
| Giải năm | 758173234178970075301657 |
| Giải sáu | 095465777 |
| Giải bảy | 08627160 |
Lô tô Miền Bắc Thứ Năm 25-04-2024
000308132223303036505760626264657176777778818890949598
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 03; 08 | 0 | 00; 30; 30; 50; 60; 90 |
| 1 | 13 | 1 | 71; 81 |
| 2 | 22; 23 | 2 | 22; 62; 62 |
| 3 | 30; 30; 36 | 3 | 03; 13; 23 |
| 4 | 4 | 64; 94 | |
| 5 | 50; 57 | 5 | 65; 95 |
| 6 | 60; 62; 62; 64; 65 | 6 | 36; 76 |
| 7 | 71; 76; 77; 77; 78 | 7 | 57; 77; 77 |
| 8 | 81; 88 | 8 | 08; 78; 88; 98 |
| 9 | 90; 94; 95; 98 | 9 |
XSMB Thứ Năm ngày 18-04-2024
| Mã ĐB | 1KV - 6KV - 14KV - 18KV - 2KV - 5KV - 19KV - 4KV |
| ĐB | 62904 |
| Giải nhất | 16351 |
| Giải nhì | 9210984405 |
| Giải ba | 502158232654744811576094693661 |
| Giải tư | 7880357309169336 |
| Giải năm | 944392415284979842777296 |
| Giải sáu | 591346154 |
| Giải bảy | 69529537 |
Lô tô Miền Bắc Thứ Năm 18-04-2024
040509151626363741434446465152545761697377808491959698
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 05; 09 | 0 | 80 |
| 1 | 15; 16 | 1 | 41; 51; 61; 91 |
| 2 | 26 | 2 | 52 |
| 3 | 36; 37 | 3 | 43; 73 |
| 4 | 41; 43; 44; 46; 46 | 4 | 04; 44; 54; 84 |
| 5 | 51; 52; 54; 57 | 5 | 05; 15; 95 |
| 6 | 61; 69 | 6 | 16; 26; 36; 46; 46; 96 |
| 7 | 73; 77 | 7 | 37; 57; 77 |
| 8 | 80; 84 | 8 | 98 |
| 9 | 91; 95; 96; 98 | 9 | 09; 69 |
XSMB Thứ Năm ngày 11-04-2024
| Mã ĐB | 9KN - 14KN - 13KN - 1KN - 11KN - 2KN - 6KN - 10KN |
| ĐB | 69356 |
| Giải nhất | 22552 |
| Giải nhì | 3514015293 |
| Giải ba | 350102813333342655787443657981 |
| Giải tư | 4851276189933587 |
| Giải năm | 690926932363175033287628 |
| Giải sáu | 753388635 |
| Giải bảy | 73804286 |
Lô tô Miền Bắc Thứ Năm 11-04-2024
091028283335364042425051525356616373788081868788939393
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 10; 40; 50; 80 |
| 1 | 10 | 1 | 51; 61; 81 |
| 2 | 28; 28 | 2 | 42; 42; 52 |
| 3 | 33; 35; 36 | 3 | 33; 53; 63; 73; 93; 93; 93 |
| 4 | 40; 42; 42 | 4 | |
| 5 | 50; 51; 52; 53; 56 | 5 | 35 |
| 6 | 61; 63 | 6 | 36; 56; 86 |
| 7 | 73; 78 | 7 | 87 |
| 8 | 80; 81; 86; 87; 88 | 8 | 28; 28; 78; 88 |
| 9 | 93; 93; 93 | 9 | 09 |
XSMB Thứ Năm ngày 04-04-2024
| Mã ĐB | 4KD - 7KD - 17KD - 6KD - 1KD - 11KD - 19KD - 13KD |
| ĐB | 69389 |
| Giải nhất | 34052 |
| Giải nhì | 4809195190 |
| Giải ba | 286428726512540991282229124399 |
| Giải tư | 6903445732786776 |
| Giải năm | 457862285858061145407296 |
| Giải sáu | 788031386 |
| Giải bảy | 01426589 |
Lô tô Miền Bắc Thứ Năm 04-04-2024
010311282831404042425257586565767878868889899091919699
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 03 | 0 | 40; 40; 90 |
| 1 | 11 | 1 | 01; 11; 31; 91; 91 |
| 2 | 28; 28 | 2 | 42; 42; 52 |
| 3 | 31 | 3 | 03 |
| 4 | 40; 40; 42; 42 | 4 | |
| 5 | 52; 57; 58 | 5 | 65; 65 |
| 6 | 65; 65 | 6 | 76; 86; 96 |
| 7 | 76; 78; 78 | 7 | 57 |
| 8 | 86; 88; 89; 89 | 8 | 28; 28; 58; 78; 78; 88 |
| 9 | 90; 91; 91; 96; 99 | 9 | 89; 89; 99 |
XSMB Thứ Năm ngày 28-03-2024
| Mã ĐB | 6HV - 20HV - 3HV - 18HV - 12HV - 10HV - 16HV - 7HV |
| ĐB | 49879 |
| Giải nhất | 61196 |
| Giải nhì | 5581326560 |
| Giải ba | 666283945853044668839498504961 |
| Giải tư | 0689125279701626 |
| Giải năm | 409595038586702634914985 |
| Giải sáu | 800015450 |
| Giải bảy | 07829890 |
Lô tô Miền Bắc Thứ Năm 28-03-2024
000307131526262844505258606170798283858586899091959698
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 03; 07 | 0 | 00; 50; 60; 70; 90 |
| 1 | 13; 15 | 1 | 61; 91 |
| 2 | 26; 26; 28 | 2 | 52; 82 |
| 3 | 3 | 03; 13; 83 | |
| 4 | 44 | 4 | 44 |
| 5 | 50; 52; 58 | 5 | 15; 85; 85; 95 |
| 6 | 60; 61 | 6 | 26; 26; 86; 96 |
| 7 | 70; 79 | 7 | 07 |
| 8 | 82; 83; 85; 85; 86; 89 | 8 | 28; 58; 98 |
| 9 | 90; 91; 95; 96; 98 | 9 | 79; 89 |