XSMB Thứ 5 - Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ Năm hàng tuần - Trang 16
Cập nhật lúc
Thứ Năm hằng tuần, XSMB do đài Hà Nội phát hành, mở thưởng lúc 18h15. Dưới đây là kết quả XSMB Thứ 5 các tuần gần đây, có bảng lô tô và số liệu thống kê riêng cho thứ này.
XSMB Thứ Năm ngày 03-10-2024
| Mã ĐB | 1TV - 7TV - 12TV - 5TV - 16TV - 10TV - 3TV - 13TV |
| ĐB | 41294 |
| Giải nhất | 56950 |
| Giải nhì | 4642706633 |
| Giải ba | 334616660213136561478457358216 |
| Giải tư | 0761053277108223 |
| Giải năm | 936865176796275645688382 |
| Giải sáu | 772023788 |
| Giải bảy | 67010858 |
Lô tô Miền Bắc Thứ Năm 03-10-2024
010208101617232327323336475056586161676868727382889496
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 02; 08 | 0 | 10; 50 |
| 1 | 10; 16; 17 | 1 | 01; 61; 61 |
| 2 | 23; 23; 27 | 2 | 02; 32; 72; 82 |
| 3 | 32; 33; 36 | 3 | 23; 23; 33; 73 |
| 4 | 47 | 4 | 94 |
| 5 | 50; 56; 58 | 5 | |
| 6 | 61; 61; 67; 68; 68 | 6 | 16; 36; 56; 96 |
| 7 | 72; 73 | 7 | 17; 27; 47; 67 |
| 8 | 82; 88 | 8 | 08; 58; 68; 68; 88 |
| 9 | 94; 96 | 9 |
XSMB Thứ Năm ngày 26-09-2024
| Mã ĐB | 10TM - 19TM - 16TM - 7TM - 1TM - 14TM - 9TM - 3TM |
| ĐB | 03027 |
| Giải nhất | 69240 |
| Giải nhì | 5592278012 |
| Giải ba | 868411854902718601342258477885 |
| Giải tư | 3776505400718196 |
| Giải năm | 184897469560629861337626 |
| Giải sáu | 359218805 |
| Giải bảy | 22546904 |
Lô tô Miền Bắc Thứ Năm 26-09-2024
040512181822222627333440414648495454596069717684859698
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 05 | 0 | 40; 60 |
| 1 | 12; 18; 18 | 1 | 41; 71 |
| 2 | 22; 22; 26; 27 | 2 | 12; 22; 22 |
| 3 | 33; 34 | 3 | 33 |
| 4 | 40; 41; 46; 48; 49 | 4 | 04; 34; 54; 54; 84 |
| 5 | 54; 54; 59 | 5 | 05; 85 |
| 6 | 60; 69 | 6 | 26; 46; 76; 96 |
| 7 | 71; 76 | 7 | 27 |
| 8 | 84; 85 | 8 | 18; 18; 48; 98 |
| 9 | 96; 98 | 9 | 49; 59; 69 |
XSMB Thứ Năm ngày 19-09-2024
| Mã ĐB | 4TD - 15TD - 16TD - 17TD - 18TD - 8TD - 5TD - 2TD |
| ĐB | 58298 |
| Giải nhất | 26309 |
| Giải nhì | 4187567285 |
| Giải ba | 268908134706424728879584334303 |
| Giải tư | 9525645829540692 |
| Giải năm | 910570067298184296322761 |
| Giải sáu | 935538513 |
| Giải bảy | 99892655 |
Lô tô Miền Bắc Thứ Năm 19-09-2024
030506091324252632353842434754555861758587899092989899
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 05; 06; 09 | 0 | 90 |
| 1 | 13 | 1 | 61 |
| 2 | 24; 25; 26 | 2 | 32; 42; 92 |
| 3 | 32; 35; 38 | 3 | 03; 13; 43 |
| 4 | 42; 43; 47 | 4 | 24; 54 |
| 5 | 54; 55; 58 | 5 | 05; 25; 35; 55; 75; 85 |
| 6 | 61 | 6 | 06; 26 |
| 7 | 75 | 7 | 47; 87 |
| 8 | 85; 87; 89 | 8 | 38; 58; 98; 98 |
| 9 | 90; 92; 98; 98; 99 | 9 | 09; 89; 99 |
XSMB Thứ Năm ngày 12-09-2024
| Mã ĐB | 4SV - 11SV - 7SV - 15SV - 19SV - 14SV - 3SV - 17SV |
| ĐB | 12759 |
| Giải nhất | 32594 |
| Giải nhì | 7817276635 |
| Giải ba | 003080767922087865868266190324 |
| Giải tư | 9763638602581675 |
| Giải năm | 553248739528175396544449 |
| Giải sáu | 519359467 |
| Giải bảy | 26995453 |
Lô tô Miền Bắc Thứ Năm 12-09-2024
081924262832354953535454585959616367727375798686879499
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | |
| 1 | 19 | 1 | 61 |
| 2 | 24; 26; 28 | 2 | 32; 72 |
| 3 | 32; 35 | 3 | 53; 53; 63; 73 |
| 4 | 49 | 4 | 24; 54; 54; 94 |
| 5 | 53; 53; 54; 54; 58; 59; 59 | 5 | 35; 75 |
| 6 | 61; 63; 67 | 6 | 26; 86; 86 |
| 7 | 72; 73; 75; 79 | 7 | 67; 87 |
| 8 | 86; 86; 87 | 8 | 08; 28; 58 |
| 9 | 94; 99 | 9 | 19; 49; 59; 59; 79; 99 |
XSMB Thứ Năm ngày 05-09-2024
| Mã ĐB | 17SM - 10SM - 12SM - 8SM - 4SM - 19SM - 5SM - 9SM |
| ĐB | 60899 |
| Giải nhất | 54397 |
| Giải nhì | 0015749552 |
| Giải ba | 987454332960857347982570652615 |
| Giải tư | 7799760255729322 |
| Giải năm | 590369759167868863316572 |
| Giải sáu | 930593096 |
| Giải bảy | 74015745 |
Lô tô Miền Bắc Thứ Năm 05-09-2024
010203061522293031454552575757677272747588939697989999
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 02; 03; 06 | 0 | 30 |
| 1 | 15 | 1 | 01; 31 |
| 2 | 22; 29 | 2 | 02; 22; 52; 72; 72 |
| 3 | 30; 31 | 3 | 03; 93 |
| 4 | 45; 45 | 4 | 74 |
| 5 | 52; 57; 57; 57 | 5 | 15; 45; 45; 75 |
| 6 | 67 | 6 | 06; 96 |
| 7 | 72; 72; 74; 75 | 7 | 57; 57; 57; 67; 97 |
| 8 | 88 | 8 | 88; 98 |
| 9 | 93; 96; 97; 98; 99; 99 | 9 | 29; 99; 99 |
XSMB Thứ Năm ngày 29-08-2024
| Mã ĐB | 8SD - 13SD - 7SD - 3SD - 2SD - 9SD - 18SD - 15SD |
| ĐB | 84242 |
| Giải nhất | 65446 |
| Giải nhì | 9291068668 |
| Giải ba | 635103042757362086974747709114 |
| Giải tư | 5115604922478815 |
| Giải năm | 614849416925496520135633 |
| Giải sáu | 421562615 |
| Giải bảy | 22209734 |
Lô tô Miền Bắc Thứ Năm 29-08-2024
101013141515152021222527333441424647484962626568779797
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 10; 10; 20 | |
| 1 | 10; 10; 13; 14; 15; 15; 15 | 1 | 21; 41 |
| 2 | 20; 21; 22; 25; 27 | 2 | 22; 42; 62; 62 |
| 3 | 33; 34 | 3 | 13; 33 |
| 4 | 41; 42; 46; 47; 48; 49 | 4 | 14; 34 |
| 5 | 5 | 15; 15; 15; 25; 65 | |
| 6 | 62; 62; 65; 68 | 6 | 46 |
| 7 | 77 | 7 | 27; 47; 77; 97; 97 |
| 8 | 8 | 48; 68 | |
| 9 | 97; 97 | 9 | 49 |
XSMB Thứ Năm ngày 22-08-2024
| Mã ĐB | 7RV - 10RV - 18RV - 5RV - 14RV - 2RV - 3RV - 6RV |
| ĐB | 30817 |
| Giải nhất | 17738 |
| Giải nhì | 4831169823 |
| Giải ba | 672219571347609986639070792003 |
| Giải tư | 1081494314453561 |
| Giải năm | 558863335536467245948484 |
| Giải sáu | 793390106 |
| Giải bảy | 76619505 |
Lô tô Miền Bắc Thứ Năm 22-08-2024
030506070911131721233336384345616163727681848890939495
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 05; 06; 07; 09 | 0 | 90 |
| 1 | 11; 13; 17 | 1 | 11; 21; 61; 61; 81 |
| 2 | 21; 23 | 2 | 72 |
| 3 | 33; 36; 38 | 3 | 03; 13; 23; 33; 43; 63; 93 |
| 4 | 43; 45 | 4 | 84; 94 |
| 5 | 5 | 05; 45; 95 | |
| 6 | 61; 61; 63 | 6 | 06; 36; 76 |
| 7 | 72; 76 | 7 | 07; 17 |
| 8 | 81; 84; 88 | 8 | 38; 88 |
| 9 | 90; 93; 94; 95 | 9 | 09 |