XSMB Thứ 5 - Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ Năm hàng tuần - Trang 20
Cập nhật lúc
Thứ Năm hằng tuần, XSMB do đài Hà Nội phát hành, mở thưởng lúc 18h15. Dưới đây là kết quả XSMB Thứ 5 các tuần gần đây, có bảng lô tô và số liệu thống kê riêng cho thứ này.
XSMB Thứ Năm ngày 21-03-2024
| Mã ĐB | 12HN - 2HN - 6HN - 4HN - 14HN - 5HN - 8HN - 18HN |
| ĐB | 81866 |
| Giải nhất | 15018 |
| Giải nhì | 9773852425 |
| Giải ba | 469843939323620456490777932333 |
| Giải tư | 6001769858795739 |
| Giải năm | 282004268268436360072889 |
| Giải sáu | 843426191 |
| Giải bảy | 87135256 |
Lô tô Miền Bắc Thứ Năm 21-03-2024
010713182020252626333839434952566366687979848789919398
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 07 | 0 | 20; 20 |
| 1 | 13; 18 | 1 | 01; 91 |
| 2 | 20; 20; 25; 26; 26 | 2 | 52 |
| 3 | 33; 38; 39 | 3 | 13; 33; 43; 63; 93 |
| 4 | 43; 49 | 4 | 84 |
| 5 | 52; 56 | 5 | 25 |
| 6 | 63; 66; 68 | 6 | 26; 26; 56; 66 |
| 7 | 79; 79 | 7 | 07; 87 |
| 8 | 84; 87; 89 | 8 | 18; 38; 68; 98 |
| 9 | 91; 93; 98 | 9 | 39; 49; 79; 79; 89 |
XSMB Thứ Năm ngày 14-03-2024
| Mã ĐB | 5HD - 3HD - 1HD - 4HD - 16HD - 2HD - 12HD - 8HD |
| ĐB | 69169 |
| Giải nhất | 64118 |
| Giải nhì | 4708442711 |
| Giải ba | 638591472877445279496474281409 |
| Giải tư | 9407448909991759 |
| Giải năm | 401497271414905722993594 |
| Giải sáu | 630802403 |
| Giải bảy | 03649472 |
Lô tô Miền Bắc Thứ Năm 14-03-2024
020303070911141418272830424549575959646972848994949999
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 03; 03; 07; 09 | 0 | 30 |
| 1 | 11; 14; 14; 18 | 1 | 11 |
| 2 | 27; 28 | 2 | 02; 42; 72 |
| 3 | 30 | 3 | 03; 03 |
| 4 | 42; 45; 49 | 4 | 14; 14; 64; 84; 94; 94 |
| 5 | 57; 59; 59 | 5 | 45 |
| 6 | 64; 69 | 6 | |
| 7 | 72 | 7 | 07; 27; 57 |
| 8 | 84; 89 | 8 | 18; 28 |
| 9 | 94; 94; 99; 99 | 9 | 09; 49; 59; 59; 69; 89; 99; 99 |
XSMB Thứ Năm ngày 07-03-2024
| Mã ĐB | 15GV - 6GV - 2GV - 9GV - 1GV - 14GV - 5GV - 7GV |
| ĐB | 03047 |
| Giải nhất | 58941 |
| Giải nhì | 4744256737 |
| Giải ba | 559677594824885077360209356900 |
| Giải tư | 7490015253007005 |
| Giải năm | 817550376867742585007138 |
| Giải sáu | 385939306 |
| Giải bảy | 33864982 |
Lô tô Miền Bắc Thứ Năm 07-03-2024
000000050625333637373839414247484952676775828585869093
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 00; 00; 05; 06 | 0 | 00; 00; 00; 90 |
| 1 | 1 | 41 | |
| 2 | 25 | 2 | 42; 52; 82 |
| 3 | 33; 36; 37; 37; 38; 39 | 3 | 33; 93 |
| 4 | 41; 42; 47; 48; 49 | 4 | |
| 5 | 52 | 5 | 05; 25; 75; 85; 85 |
| 6 | 67; 67 | 6 | 06; 36; 86 |
| 7 | 75 | 7 | 37; 37; 47; 67; 67 |
| 8 | 82; 85; 85; 86 | 8 | 38; 48 |
| 9 | 90; 93 | 9 | 39; 49 |
XSMB Thứ Năm ngày 29-02-2024
| Mã ĐB | 2GN - 13GN - 12GN - 1GN - 10GN - 20GN - 9GN - 14GN |
| ĐB | 39648 |
| Giải nhất | 89254 |
| Giải nhì | 8331067194 |
| Giải ba | 175531651390168819666740822446 |
| Giải tư | 2546112678893202 |
| Giải năm | 865427272819496088838030 |
| Giải sáu | 429531092 |
| Giải bảy | 28922399 |
Lô tô Miền Bắc Thứ Năm 29-02-2024
020810131923262728293031464648535454606668838992929499
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 08 | 0 | 10; 30; 60 |
| 1 | 10; 13; 19 | 1 | 31 |
| 2 | 23; 26; 27; 28; 29 | 2 | 02; 92; 92 |
| 3 | 30; 31 | 3 | 13; 23; 53; 83 |
| 4 | 46; 46; 48 | 4 | 54; 54; 94 |
| 5 | 53; 54; 54 | 5 | |
| 6 | 60; 66; 68 | 6 | 26; 46; 46; 66 |
| 7 | 7 | 27 | |
| 8 | 83; 89 | 8 | 08; 28; 48; 68 |
| 9 | 92; 92; 94; 99 | 9 | 19; 29; 89; 99 |
XSMB Thứ Năm ngày 22-02-2024
| Mã ĐB | 7GD - 6GD - 10GD - 2GD - 11GD - 3GD - 18GD - 12GD |
| ĐB | 82488 |
| Giải nhất | 52311 |
| Giải nhì | 0707242726 |
| Giải ba | 404814986776166293993619363578 |
| Giải tư | 9404283460121448 |
| Giải năm | 412613471048729578208038 |
| Giải sáu | 450637460 |
| Giải bảy | 25709013 |
Lô tô Miền Bắc Thứ Năm 22-02-2024
041112132025262634373847484850606667707278818890939599
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 20; 50; 60; 70; 90 |
| 1 | 11; 12; 13 | 1 | 11; 81 |
| 2 | 20; 25; 26; 26 | 2 | 12; 72 |
| 3 | 34; 37; 38 | 3 | 13; 93 |
| 4 | 47; 48; 48 | 4 | 04; 34 |
| 5 | 50 | 5 | 25; 95 |
| 6 | 60; 66; 67 | 6 | 26; 26; 66 |
| 7 | 70; 72; 78 | 7 | 37; 47; 67 |
| 8 | 81; 88 | 8 | 38; 48; 48; 78; 88 |
| 9 | 90; 93; 95; 99 | 9 | 99 |
XSMB Thứ Năm ngày 15-02-2024
| Mã ĐB | 16FV - 4FV - 18FV - 12FV - 17FV - 3FV - 5FV - 1FV |
| ĐB | 48331 |
| Giải nhất | 33214 |
| Giải nhì | 9556575869 |
| Giải ba | 850355095842526306627740894544 |
| Giải tư | 6513172661792439 |
| Giải năm | 224157186452702250617065 |
| Giải sáu | 333911376 |
| Giải bảy | 51102070 |
Lô tô Miền Bắc Thứ Năm 15-02-2024
081011131418202226263133353941445152586162656569707679
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 10; 20; 70 |
| 1 | 10; 11; 13; 14; 18 | 1 | 11; 31; 41; 51; 61 |
| 2 | 20; 22; 26; 26 | 2 | 22; 52; 62 |
| 3 | 31; 33; 35; 39 | 3 | 13; 33 |
| 4 | 41; 44 | 4 | 14; 44 |
| 5 | 51; 52; 58 | 5 | 35; 65; 65 |
| 6 | 61; 62; 65; 65; 69 | 6 | 26; 26; 76 |
| 7 | 70; 76; 79 | 7 | |
| 8 | 8 | 08; 18; 58 | |
| 9 | 9 | 39; 69; 79 |
XSMB Thứ Năm ngày 08-02-2024
| Mã ĐB | 9FS - 3FS - 4FS - 15FS - 6FS - 17FS - 12FS - 19FS |
| ĐB | 85852 |
| Giải nhất | 17339 |
| Giải nhì | 8150461590 |
| Giải ba | 119233995106845018159373955388 |
| Giải tư | 9488738822089004 |
| Giải năm | 957052763461738853036573 |
| Giải sáu | 473597056 |
| Giải bảy | 42312127 |
Lô tô Miền Bắc Thứ Năm 08-02-2024
030404081521232731393942455152566170737376888888889097
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 04; 04; 08 | 0 | 70; 90 |
| 1 | 15 | 1 | 21; 31; 51; 61 |
| 2 | 21; 23; 27 | 2 | 42; 52 |
| 3 | 31; 39; 39 | 3 | 03; 23; 73; 73 |
| 4 | 42; 45 | 4 | 04; 04 |
| 5 | 51; 52; 56 | 5 | 15; 45 |
| 6 | 61 | 6 | 56; 76 |
| 7 | 70; 73; 73; 76 | 7 | 27; 97 |
| 8 | 88; 88; 88; 88 | 8 | 08; 88; 88; 88; 88 |
| 9 | 90; 97 | 9 | 39; 39 |