XSMB Chủ Nhật - Kết quả xổ số Miền Bắc Chủ Nhật hàng tuần - Trang 19
Cập nhật lúc
Chủ Nhật hằng tuần, XSMB do đài Thái Bình phát hành, mở thưởng lúc 18h15. Dưới đây là kết quả XSMB Chủ Nhật các tuần gần đây, có bảng lô tô và số liệu thống kê riêng cho thứ này.
XSMB Chủ Nhật ngày 19-05-2024
| Mã ĐB | 16MG - 4MG - 3MG - 12MG - 6MG - 9MG - 20MG - 5MG |
| ĐB | 14478 |
| Giải nhất | 08543 |
| Giải nhì | 8312592133 |
| Giải ba | 927967663997895590020326878862 |
| Giải tư | 0077196248248339 |
| Giải năm | 989260355510576913484280 |
| Giải sáu | 198786996 |
| Giải bảy | 68850596 |
Lô tô Miền Bắc Chủ Nhật 19-05-2024
020510242533353939434862626868697778808586929596969698
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 05 | 0 | 10; 80 |
| 1 | 10 | 1 | |
| 2 | 24; 25 | 2 | 02; 62; 62; 92 |
| 3 | 33; 35; 39; 39 | 3 | 33; 43 |
| 4 | 43; 48 | 4 | 24 |
| 5 | 5 | 05; 25; 35; 85; 95 | |
| 6 | 62; 62; 68; 68; 69 | 6 | 86; 96; 96; 96 |
| 7 | 77; 78 | 7 | 77 |
| 8 | 80; 85; 86 | 8 | 48; 68; 68; 78; 98 |
| 9 | 92; 95; 96; 96; 96; 98 | 9 | 39; 39; 69 |
XSMB Chủ Nhật ngày 12-05-2024
| Mã ĐB | 20LZ - 10LZ - 7LZ - 6LZ - 14LZ - 17LZ - 12LZ - 18LZ |
| ĐB | 54105 |
| Giải nhất | 06147 |
| Giải nhì | 7485997508 |
| Giải ba | 739579948289320245902670666538 |
| Giải tư | 7963946500767088 |
| Giải năm | 586293520691248015194340 |
| Giải sáu | 751430989 |
| Giải bảy | 75332197 |
Lô tô Miền Bắc Chủ Nhật 12-05-2024
050608192021303338404751525759626365757680828889909197
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 06; 08 | 0 | 20; 30; 40; 80; 90 |
| 1 | 19 | 1 | 21; 51; 91 |
| 2 | 20; 21 | 2 | 52; 62; 82 |
| 3 | 30; 33; 38 | 3 | 33; 63 |
| 4 | 40; 47 | 4 | |
| 5 | 51; 52; 57; 59 | 5 | 05; 65; 75 |
| 6 | 62; 63; 65 | 6 | 06; 76 |
| 7 | 75; 76 | 7 | 47; 57; 97 |
| 8 | 80; 82; 88; 89 | 8 | 08; 38; 88 |
| 9 | 90; 91; 97 | 9 | 19; 59; 89 |
XSMB Chủ Nhật ngày 05-05-2024
| Mã ĐB | 12LR - 14LR - 3LR - 16LR - 20LR - 10LR - 2LR - 11LR |
| ĐB | 80183 |
| Giải nhất | 07373 |
| Giải nhì | 4886730896 |
| Giải ba | 175208676830554761458718383127 |
| Giải tư | 7227685212369205 |
| Giải năm | 539518825795557338150478 |
| Giải sáu | 889493030 |
| Giải bảy | 67225263 |
Lô tô Miền Bắc Chủ Nhật 05-05-2024
051520222727303645525254636767687373788283838993959596
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 20; 30 |
| 1 | 15 | 1 | |
| 2 | 20; 22; 27; 27 | 2 | 22; 52; 52; 82 |
| 3 | 30; 36 | 3 | 63; 73; 73; 83; 83; 93 |
| 4 | 45 | 4 | 54 |
| 5 | 52; 52; 54 | 5 | 05; 15; 45; 95; 95 |
| 6 | 63; 67; 67; 68 | 6 | 36; 96 |
| 7 | 73; 73; 78 | 7 | 27; 27; 67; 67 |
| 8 | 82; 83; 83; 89 | 8 | 68; 78 |
| 9 | 93; 95; 95; 96 | 9 | 89 |
XSMB Chủ Nhật ngày 28-04-2024
| Mã ĐB | 14LG - 17LG - 4LG - 16LG - 6LG - 9LG - 5LG - 20LG |
| ĐB | 37696 |
| Giải nhất | 21957 |
| Giải nhì | 2204636692 |
| Giải ba | 645606607518325291660952799349 |
| Giải tư | 8645677233612640 |
| Giải năm | 477355556771603596251386 |
| Giải sáu | 601374875 |
| Giải bảy | 79730295 |
Lô tô Miền Bắc Chủ Nhật 28-04-2024
010225252735404546495557606166717273737475757986929596
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 02 | 0 | 40; 60 |
| 1 | 1 | 01; 61; 71 | |
| 2 | 25; 25; 27 | 2 | 02; 72; 92 |
| 3 | 35 | 3 | 73; 73 |
| 4 | 40; 45; 46; 49 | 4 | 74 |
| 5 | 55; 57 | 5 | 25; 25; 35; 45; 55; 75; 75; 95 |
| 6 | 60; 61; 66 | 6 | 46; 66; 86; 96 |
| 7 | 71; 72; 73; 73; 74; 75; 75; 79 | 7 | 27; 57 |
| 8 | 86 | 8 | |
| 9 | 92; 95; 96 | 9 | 49; 79 |
XSMB Chủ Nhật ngày 21-04-2024
| Mã ĐB | 16KZ - 19KZ - 9KZ - 20KZ - 18KZ - 12KZ - 1KZ - 2KZ |
| ĐB | 19980 |
| Giải nhất | 85986 |
| Giải nhì | 4757769280 |
| Giải ba | 980922582581059579323383071715 |
| Giải tư | 5543138469755836 |
| Giải năm | 232643220703716245090470 |
| Giải sáu | 191392571 |
| Giải bảy | 11599139 |
Lô tô Miền Bắc Chủ Nhật 21-04-2024
030911152225263032363943595962707175778080848691919292
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 09 | 0 | 30; 70; 80; 80 |
| 1 | 11; 15 | 1 | 11; 71; 91; 91 |
| 2 | 22; 25; 26 | 2 | 22; 32; 62; 92; 92 |
| 3 | 30; 32; 36; 39 | 3 | 03; 43 |
| 4 | 43 | 4 | 84 |
| 5 | 59; 59 | 5 | 15; 25; 75 |
| 6 | 62 | 6 | 26; 36; 86 |
| 7 | 70; 71; 75; 77 | 7 | 77 |
| 8 | 80; 80; 84; 86 | 8 | |
| 9 | 91; 91; 92; 92 | 9 | 09; 39; 59; 59 |
XSMB Chủ Nhật ngày 14-04-2024
| Mã ĐB | 3KR - 19KR - 13KR - 2KR - 18KR - 12KR - 1KR - 4KR |
| ĐB | 71396 |
| Giải nhất | 20801 |
| Giải nhì | 7347083615 |
| Giải ba | 593185465790221194942041877848 |
| Giải tư | 2581637188501300 |
| Giải năm | 030923421961661655695870 |
| Giải sáu | 496635489 |
| Giải bảy | 52228990 |
Lô tô Miền Bắc Chủ Nhật 14-04-2024
000109151618182122354248505257616970707181898990949696
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 01; 09 | 0 | 00; 50; 70; 70; 90 |
| 1 | 15; 16; 18; 18 | 1 | 01; 21; 61; 71; 81 |
| 2 | 21; 22 | 2 | 22; 42; 52 |
| 3 | 35 | 3 | |
| 4 | 42; 48 | 4 | 94 |
| 5 | 50; 52; 57 | 5 | 15; 35 |
| 6 | 61; 69 | 6 | 16; 96; 96 |
| 7 | 70; 70; 71 | 7 | 57 |
| 8 | 81; 89; 89 | 8 | 18; 18; 48 |
| 9 | 90; 94; 96; 96 | 9 | 09; 69; 89; 89 |
XSMB Chủ Nhật ngày 07-04-2024
| Mã ĐB | 2KG - 5KG - 9KG - 17KG - 19KG - 7KG - 10KG - 16KG |
| ĐB | 93374 |
| Giải nhất | 18300 |
| Giải nhì | 5954937037 |
| Giải ba | 742660756923624783970651335761 |
| Giải tư | 1734863207572118 |
| Giải năm | 732423696427819618254339 |
| Giải sáu | 185275044 |
| Giải bảy | 65177250 |
Lô tô Miền Bắc Chủ Nhật 07-04-2024
001317182424252732343739444950576165666969727475859697
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 00; 50 |
| 1 | 13; 17; 18 | 1 | 61 |
| 2 | 24; 24; 25; 27 | 2 | 32; 72 |
| 3 | 32; 34; 37; 39 | 3 | 13 |
| 4 | 44; 49 | 4 | 24; 24; 34; 44; 74 |
| 5 | 50; 57 | 5 | 25; 65; 75; 85 |
| 6 | 61; 65; 66; 69; 69 | 6 | 66; 96 |
| 7 | 72; 74; 75 | 7 | 17; 27; 37; 57; 97 |
| 8 | 85 | 8 | 18 |
| 9 | 96; 97 | 9 | 39; 49; 69; 69 |